Deltagare per gren Antal per kön
 
KlassGrenAntal
M22 100 m 25
M22 200 m 28
M22 400 m 15
M22 800 m 19
M22 1500 m 16
M22 5000 m 21
M22 2000 m hinder 11
M22 110 m häck 8
M22 400 m häck 12
M22 Höjd 7
M22 Stav 11
M22 Längd 15
M22 Tresteg 8
M22 Kula 6
M22 Diskus 8
M22 Slägga 11
M22 Spjut 11
P19 100 m 39
P19 200 m 38
P19 400 m 16
P19 800 m 21
P19 1500 m 21
P19 5000 m 11
P19 2000 m hinder 8
P19 110 m häck 13
P19 300 m häck 18
P19 Höjd 13
P19 Stav 8
P19 Längd 20
P19 Tresteg 16
P19 Kula 9
P19 Diskus 11
P19 Slägga 7
P19 Spjut 13
P17 100 m 23
P17 200 m 25
P17 400 m 13
P17 800 m 12
P17 1500 m 11
P17 3000 m 9
P17 2000 m hinder 6
P17 110 m häck 10
P17 300 m häck 17
P17 Höjd 9
P17 Stav 8
P17 Längd 21
P17 Tresteg 6
P17 Kula 7
P17 Diskus 13
P17 Slägga 6
P17 Spjut 17
K22 100 m 18
K22 200 m 21
K22 400 m 14
K22 800 m 7
K22 1500 m 12
K22 5000 m 7
K22 2000 m hinder 5
K22 100 m häck 13
K22 400 m häck 8
K22 Höjd 9
K22 Stav 6
K22 Längd 15
K22 Tresteg 5
K22 Kula 6
K22 Diskus 10
K22 Slägga 10
K22 Spjut 7
F19 100 m 30
F19 200 m 28
F19 400 m 16
F19 800 m 14
F19 1500 m 11
F19 3000 m 9
F19 2000 m hinder 8
F19 100 m häck 14
F19 300 m häck 16
F19 Höjd 13
F19 Stav 4
F19 Längd 20
F19 Tresteg 8
F19 Kula 7
F19 Diskus 9
F19 Slägga 11
F19 Spjut 10
F17 100 m 15
F17 200 m 16
F17 400 m 10
F17 800 m 13
F17 1500 m 7
F17 3000 m 4
F17 1500 m hinder 6
F17 100 m häck 14
F17 300 m häck 14
F17 Höjd 13
F17 Stav 9
F17 Längd 15
F17 Tresteg 11
F17 Kula 9
F17 Diskus 12
F17 Slägga 11
F17 Spjut 10
 
KönAntal
Kvinna 590
Man 727