Startlista per klubb  
 
M 100 m2014-08-23
1 1 2 Francis Obikwelu 78 9,86 10,52 POR Portugal
1 1 3 Dentarius Locke 89 9,96 10,02 USA United States of America
1 1 4 Kei Takase 88 10,13 10,13 JPN Japan
1 1 5 Nil De Oliveira 86 10,26 10,52 SWE Spårvägens FK
1 1 6 Tom Kling-Baptiste 90 10,29 10,29 SWE Huddinge AIS
1 1 7 Alexander Brorsson 90 10,30 10,63 SWE FIF Gnistan
1 1 8 Stefan Tärnhuvud 85 10,35 10,50 SWE FIF Gnistan
1 1 1 Erik Hagberg 95 10,42 10,53 SWE Upsala IF
1 1 9 Johan Wissman 82 10,44 SWE Hässelby SK
1 1 10 Nick Ekelund Arenander 89 10,52 10,52 DEN Denmark
1 1 11 Tony Darkwah 86 10,52 10,55 SWE Hammarby IF
1 1 12 Joel Groth 91 10,57 10,57 SWE Bollnäs FIK
1 1 13 Sunday Ojuri 93 10,65 10,85 SWE Hammarby IF
1 1 14 Fabian Revilla 95 10,88 10,88 SWE Rånäs 4H
1 1 15 Patric Hjort 93 11,17 11,17 SWE Västerås FK
1 1 16 Yamfu Arhin 89 11,20 SWE Spårvägens FK
M 400 m A-final2014-08-23
1 1 20 Alexander Nordkvist 90 47,36 47,85 SWE Huddinge AIS
1 2 21 Erik Martinsson 96 47,70 47,84 SWE Gefle IF
1 3 10 Nick Ekelund Arenander 89 45,50 45,81 DEN Denmark
1 4 18 Edino Steele 87 45,38 45,44 JAM Jamaica
1 5 17 Rabah Yousif 86 45,13 45,41 GBR Great Britain
1 6 96 Abdulrahman Musaeb Bala 89 46,44 QAT Qatar
M 400 m B-final2014-08-23
2 1 27 Olle Forslin 93 49,40 49,40 SWE Hässelby SK
2 2 29 Isak Andersson 96 49,63 49,63 SWE Upsala IF
2 3 22 Trausti Stefansson 84 47,73 48,09 SWE Spårvägens FK
2 4 23 Adam Danielsson 93 47,86 47,86 SWE Ullevi FK
2 5 24 Sakaria Hussien 93 48,67 48,82 SWE FIF Gnistan
2 6 26 Edom Abreham 96 49,20 49,20 SWE FIF Gnistan
M 400 m C-final2014-08-23
3 1 36 Rikard Hällberg 94 56,67 SWE Upsala IF
3 2 33 Andreas Kramer 97 51,44 51,66 SWE Sävedalens AIK
3 3 32 Christopher Halldén 94 51,01 51,01 SWE Huddinge AIS
3 4 28 Martin Astner 93 49,48 49,48 SWE Ullevi FK
3 5 31 Martin Cameron 86 49,98 50,48 SWE Spårvägens FK
3 6 34 Petter Berner Wik 94 52,04 52,66 SWE Upsala IF
M 5000 m2014-08-23
1 1 52 Morten Marinussen 84 15.08,34 15.08,34 DEN Denmark
1 2 49 Jens Nielsen 83 14.55,00 SWE Spårvägens FK
1 3 63 Alexander Nilsson 95 14.58,27 SWE Mölndals AIK
1 4 61 Albin Sjöblom 93 SWE FIF Gnistan
1 5 51 Martin Stjernlöf 87 15.00,19 15.00,19 SWE Eskilstuna FI
1 6 88 Suldan Hassan 98 14.45,00 14.45,00 SWE Ullevi FK
1 7 45 Jon Cleghorn 90 14.40,00 14.55,57 SWE Spårvägens FK
1 8 50 Richard Emilsson 89 14.55,00 SWE Tjalve FIF
1 9 46 Joel Zachrisson 94 14.41,00 14.41,00 SWE Ullevi FK
1 10 60 Napoleon Solomon 94 SWE FK Studenterna
1 11 42 Ebba Tulu Chala 96 14.28,00 SWE Spårvägens FK
1 12 48 Abdelfath Yassin 95 14.51,67 14.51,67 SWE Gefle IF
1 13 47 Gustaf Stensjö 96 14.41,45 14.41,45 SWE Sävedalens AIK
1 14 41 Andreas Jansson 96 14.27,07 14.27,07 SWE FIF Gnistan
1 15 43 Rasmus Grelsson 88 14.28,39 14.28,39 SWE Trångsvikens IF
1 16 37 Nasir Dawud 91 13.21,66 14.28,00 SWE Eskilstuna FI
1 17 40 Lars Södergård 83 14.23,95 14.30,00 SWE Vallentuna FK
1 18 38 Robel Fsiha 96 14.00,00 SWE Spårvägens FK
1 19 44 Alexander Palm 93 14.37,00 14.37,00 SWE Spårvägens FK
1 20 39 Daniel Lundgren (PACE A) 85 14.05,00 14.05,00 SWE FIF Gnistan
2 1 89 Joakim Eriksson 92 16.12,64 SWE Spårvägens FK
2 2 59 Jonas Carrass 91 SWE Västerås FK
2 3 58 Jonatan Björnberg 89 15.54,77 15.54,77 SWE Team Blekinge LF
2 4 57 Nils Spetz 91 15.50,04 15.50,04 SWE Hammarby IF
2 5 55 Michale Alemayoh 92 15.27,89 15.27,89 SWE Hammarby IF
2 6 56 Emil Danielsson 97 15.38,04 15.38,04 SWE Dala-Järna IK
2 7 54 Filip Segerberg 90 15.24,12 15.24,12 SWE Hammarby IF
2 8 53 Patrik Sällstedt 81 15.13,60 SWE Enhörna IF
2 9 95 Amanuel Gergis (PACE B) 96 SWE Hässelby SK
M 110 m häck2014-08-23
1 1 71 Linus Otto Boyer 95 14,97 15,75 SWE Nyköpings BIS
1 2 69 Fredrick Ekholm 94 14,05 14,05 SWE Huddinge AIS
1 3 66 Amir Shaker 89 13,80 13,98 IRQ Iraq
1 4 65 Andreas Martinsen 90 13,68 13,78 DEN Denmark
1 5 7 Alexander Brorsson 90 13,86 13,86 SWE FIF Gnistan
1 6 67 Arttu Hirvonen 89 13,90 13,90 FIN Finland
1 7 68 Marvin Tay 90 14,00 14,04 SWE Spårvägens FK
1 8 70 Anton Levin 92 14,13 14,13 SWE Malmö AI
M Höjd2014-08-23
1 1 78 Filip Björklund 98 2,00 2,00 SWE Upsala IF
1 2 75 Philip Fridfelt Lundqvist 89 2,14 2,11 SWE IF Göta Karlstad
1 3 72 Jakob Thorvaldsson 88 2,19 2,11 SWE IFK Lidingö
1 4 74 Jesper Borg 93 2,14 2,14 SWE Ullevi FK
1 5 76 Oskar Lundqvist 97 2,10 2,10 SWE Upsala IF
1 6 73 Fabian Delryd 96 2,16 2,16 SWE Täby IS
M Tresteg2014-08-23
1 1 94 Jesper Hellström 95 14,64 14,64 SWE Hässelby SK
1 2 91 Aleksei Tsapik 88 16,87 16,44 BLR Belarus
1 3 82 Adrian Swiderski 86 16,73 16,73 POL Poland
1 4 83 Simon Karlén 94 15,95 15,46 SWE IF Göta Karlstad
1 5 81 Pablo Torrijos 92 16,87 16,87 ESP Spain
1 6 80 Chris Benard 90 17,10 17,10 USA United States of America
1 7 79 Alexis Copello 85 17,67 17,05 CUB Cuba
M Spjut2014-08-23
1 1 87 Axel Lönegren 94 66,16 66,16 SWE Upsala IF
1 2 86 Joachim Ivarsson 89 70,34 70,34 SWE Spårvägens FK
1 3 85 Timothy Herman 90 78,98 76,56 BEL Belgium
1 4 84 Jiannis Smalios 87 80,77 75,80 SWE KFUM Örebro
K 100 m2014-08-23
1 1 100 Hanna Adriansson 92 11,73 11,73 SWE IFK Lidingö
1 1 101 Erica Pettersson 90 11,82 12,10 SWE IF Göta Karlstad
1 1 102 Sandra Törnros 95 11,88 11,88 SWE Gefle IF
1 1 103 Karolina Nikamo 95 11,97 11,97 SWE Upsala IF
1 1 104 Josefin Palm 94 11,99 12,27 SWE Gefle IF
1 1 105 Jessica Östlund 93 12,00 12,00 SWE Hässelby SK
1 1 106 Linda Frödin Glad 93 12,20 12,27 SWE FIF Gnistan
1 1 107 Hanna Axelsson 99 12,33 12,33 SWE Upsala IF
1 1 108 Emma Gällstedt 96 12,38 12,58 SWE Gefle IF
1 1 109 Sara Kviberg 93 12,42 12,46 SWE Hellas FK
K 800 m A-final2014-08-23
1 11 170 Linn Nilsson 90 2.06,37 2.06,37 SWE Hälle IF
1 12 114 Ida Holm 93 2.08,11 2.08,11 SWE Täby IS
1 21 112 Karolina Polrola 89 2.03,80 2.03,80 POL Poland
1 31 111 Paulina Mikiewicz 92 2.02,36 2.02,36 POL Poland
1 32 113 Anna Silvander 93 2.08,07 2.08,07 SWE IFK Lidingö
1 41 110 Charlotte Schönbeck 84 2.00,70 2.05,38 SWE IFK Lidingö
1 51 92 Treniere Moser 81 1.59,15 2.01,79 USA United States of America
1 52 115 Lisa Forsberg 89 2.08,36 2.08,36 SWE Spårvägens FK
1 61 171 Elin Moraiti (PACE A) 91 SWE Hässelby SK
K 800 m B-final2014-08-23
2 2 119 Abeba Abrahely 87 2.16,68 2.18,96 SWE FIF Gnistan
2 3 118 Emma Jansson 91 2.15,88 2.15,88 SWE Hässelby SK
2 4 172 Astrid Rosvall 97 2.13,77 2.18,63 SWE Hässelby SK
2 5 121 Ida Ekroth (PACE B) 96 SWE Upsala IF
K 3000 m hinder2014-08-23
1 1 129 Erika Svanborg 91 10.43,49 10.49,33 SWE Sävedalens AIK
1 2 128 Ronja Fjellner 89 10.18,09 10.18,09 SWE Örgryte IS
1 3 127 Carolina Johnson 96 10.16,04 10.16,04 SWE Linköpings GIF
1 4 124 Maria Larsson 94 9.56,50 SWE Örgryte IS
1 5 123 Urszula Necka 84 9.56,43 9.57,33 POL Poland
1 6 125 Klara Bodinson 90 10.06,63 10.08,78 SWE Sävedalens AIK
1 7 122 Betlhem Desalegn (PACE) 91 9.54,11 9.54,11 UAE United Arab Emirates
K 100 m häck 2014-08-23
1 3 167 Emma Stenlöf 96 13,81 13,81 SWE Västerås FK
1 4 166 Madeleine Eriksson 93 13,76 13,76 SWE IFK Lidingö
1 5 168 Sofia Mossberg 95 13,85 13,86 SWE Falu IK
1 6 169 Malin Eriksson 91 14,02 14,15 SWE KFUM Örebro
K Höjd2014-08-23
1 1 136 Bianca Salming 98 1,77 1,77 SWE Täby IS
1 2 134 Lisa Engman 94 1,78 1,79 SWE Kils AIK
1 3 135 Louise Ekman 97 1,77 1,77 SWE Gefle IF
1 4 133 Ellen Björklund 90 1,82 1,79 SWE IFK Lund
1 5 137 Jessica Samuelsson 85 1,77 1,76 SWE Hässelby SK
1 6 131 Hanne Van Hessche 91 1,87 1,85 BEL Belgium
1 7 132 My Nordström 90 1,86 1,86 SWE FIF Gnistan
1 8 130 Sofie Skoog 90 1,90 1,87 SWE IF Göta Karlstad
K Stav2014-08-23
1 1 141 Emma Kiviniemi Andersson 91 3,68 SWE Spårvägens FK
1 2 140 Sara Cannmo 96 3,97 3,97 SWE Hovslätts IK
K Tresteg2014-08-23
1 1 150 Klara Pedersen 97 10,79 10,79 SWE Upsala IF
1 2 149 Sara Ezra 97 11,22 11,22 SWE Upsala IF
1 3 147 Fanny Anonsen 95 12,30 12,08 SWE Gefle IF
1 4 148 Elvira Richardson 96 12,28 12,08 SWE IFK Kristinehamn
1 5 146 Emma Ehrlin 93 12,45 12,45 SWE Äspereds IF
1 6 145 Madeleine Nilsson 91 12,76 12,76 SWE Gefle IF
1 7 144 Senni Salminen 96 13,10 13,10 FIN Finland
1 8 142 Irina Vaskouskaya 91 13,70 13,70 BLR Belarus
1 9 143 Jasmin Sabir 92 13,28 13,28 SWE Hammarby IF
K Slägga2014-08-23
1 1 158 Malin Johansson 92 61,63 60,28 SWE IFK Strömsund
1 2 159 Linnea Jönsson 95 59,17 59,17 SWE Upsala IF
1 3 155 Josefin Berg 85 67,18 63,54 SWE IF Göta Karlstad
1 4 157 Karolina Pedersen 87 65,55 65,55 SWE Ullevi FK
1 5 156 Eleni Larsson 93 67,13 65,64 SWE Huddinge AIS
1 6 151 Britney Henry 84 71,27 69,70 USA United States of America
1 7 154 Ida Storm 91 69,13 69,13 SWE Hässelby SK
1 8 153 Carolin Paesler 90 70,76 70,76 GER Germany
1 9 152 Tracy Andersson 84 70,82 70,51 SWE Ullevi FK
K Spjut2014-08-23
1 1 137 Jessica Samuelsson 85 42,02 41,01 SWE Hässelby SK
1 2 163 Isabell Gradin 88 49,16 45,96 SWE FIF Gnistan
1 3 160 Malin Haglund 88 52,83 49,98 SWE Ullevi FK
1 4 162 Elisabeth Höglund 90 51,36 51,36 SWE IF Göta Karlstad
1 5 161 Matilda Elfgaard 92 52,60 52,60 SWE Habo FIF-04