Startlista per klubb  
 
M 60 m2022-02-02
1 David Berglund 07 7.81 - 22 7.81 AIK
2 Marcus Lehto 73 7.90 - 20 7.97 Boden FI
4 Filip Olsson 06 6.95 - 22 6.95 Bromma IF
8 Frank Sun 74 8.95 - 22 8.95 Bålsta IK
10 Per-Jonas Trollsås 65 9.16 - 20 9.35 Danderyds SK
11 Edvin Sidwall 06 7.17 - 22 7.17 Danderyds SK
12 Victor Jakobson 08 9.22 - 22 9.22 Danderyds SK
13 Edvin Lundberg 09 9.35 - 22 9.35 Danderyds SK
19 Mikael Agge 02 7.38 - 19 7.42 Hammarby IF
20 Paul Förnestig 01 7.05 - 20 7.08 Hammarby IF
21 Niklas Wall 03 7.12 - 20 7.20 Hammarby IF
22 Arvid Wändesjö 03 7.21 - 18 7.29 Hammarby IF
23 Jonatan Borg 09 8.44 - 21 8.44 Hammarby IF
24 Alessandro Mancinella 09 8.55 - 21 8.55 Hammarby IF
33 Casper Gustafsson 04 7.26 - 22 7.26 Hanvikens SK
34 Emil Kågström Tyboni 06 7.52 - 21 7.52 Hanvikens SK
48 Anssi Lehtevä 66 7.62 - 22 7.62 Huddinge AIS
50 Lucas Lindberg 04 7.40 - 19 7.44 Hässelby SK
55 Edwin Larripa Taxell 08 8.15 - 22 8.15 Hässelby SK
71 Fredrick Ekholm 94 7.00 - 18 7.35 IFK Lidingö
72 Anton Hellstrand Helleberg 05 7.54 - 22 7.54 IFK Lidingö
74 Fredrik Lindgren 70 8.30 - 20 8.39 IFK Lidingö
75 Anthony Treacher 39 9.67 - 20 10.23 IFK Lidingö
76 Magnus Westberg 85 7.22 - 06 8.83 IFK Märsta
84 Olle Willner 07 8.87 - 20 Mälarhöjdens IK
87 Gustav Hellsten 05 7.50 - 22 7.50 Spårvägens FK
103 Henrik Tegnér 70 7.96 - 22 7.96 Spårvägens FK
104 Mårten Skogman 67 7.70 - 20 7.70 Spårvägens FK
107 Henrik Deresiewicz 07 8.14 - 21 8.14 Sundbybergs IK
108 Adrian Kylington 07 7.47 - 22 7.47 Sundbybergs IK
112 William James 91 - Turebergs FK
113 Emil Johansson 02 6.89 - 19 6.96 Turebergs FK
114 Imran Lernebo 01 7.13 - 22 7.13 Turebergs FK
115 David Mattiasson 01 7.05 - 22 7.05 Turebergs FK
116 Staffan Risberg 99 7.06 - 22 7.06 Turebergs FK
117 Emil Westermark 04 - Turebergs FK
120 Robin Göransson 05 8.27 - 22 8.27 Turebergs FK
121 Marcus Liberman 06 7.88 - 22 7.88 Turebergs FK
122 Victor Lidén 06 7.87 - 22 7.87 Turebergs FK
124 Saviola Mbugua Waithira 06 7.80 - 22 7.80 Turebergs FK
125 Tor Agnvall 07 8.41 - 22 8.41 Turebergs FK
126 Oskar Arrhén 07 9.00 - 22 9.00 Turebergs FK
129 Ludwig Engde 08 9.72 - 19 Turebergs FK
130 Joar Eriksson 07 7.53 - 22 7.53 Turebergs FK
131 Edvin Hansen Tydén 07 8.01 - 22 8.01 Turebergs FK
133 Erik Håkansson 07 8.26 - 21 8.26 Turebergs FK
134 Jakob Lennermark 07 8.02 - 22 8.02 Turebergs FK
135 Alexander Mickelson 07 7.44 - 22 7.44 Turebergs FK
137 William Strömberg 08 8.19 - 22 8.19 Turebergs FK
138 Emil Svarverud Svensson 08 8.40 - 22 8.40 Turebergs FK
139 Karl Thilers 07 7.67 - 22 7.67 Turebergs FK
140 Kofi Amofah 09 9.23 - 22 9.23 Turebergs FK
143 Filip Enhörning Edholm 10 8.57 - 22 8.57 Turebergs FK
144 Jack Forssmed 09 9.19 - 21 9.19 Turebergs FK
145 Carl Grindange 09 8.54 - 21 8.54 Turebergs FK
146 Eliah Hallberg Hossain 10 8.24 - 21 8.24 Turebergs FK
149 Love Lindberg 10 9.55 - 22 9.55 Turebergs FK
150 Gabriel Melander 09 9.05 - 22 9.05 Turebergs FK
151 Hugo Meyer 10 - Turebergs FK
152 Filip Söderlund 09 8.96 - 22 8.96 Turebergs FK
190 Joel Djerf 78 7.88 - 22 7.88 Turebergs FK
192 Hunter S Mabon 69 7.96 - 20 8.09 Turebergs FK
193 Patrick Neudendorff 66 8.48 - 20 8.48 Turebergs FK
194 Bobbie Baars 58 8.62 - 21 8.62 Turebergs FK
196 Lennart Asplund 39 11.26 - 21 11.26 Turebergs FK
204 Josef Al-Khalili 00 7.53 - 22 7.53 Täby IS
205 Ludvig All 02 7.14 - 22 7.14 Täby IS
207 Johan Sjölander 99 6.87 - 21 Täby IS
208 Milo Wahlgren 02 6.82 - 20 6.90 Täby IS
209 Rickard Willman 94 7.13 - 19 Täby IS
211 Marcus Eklund 05 7.35 - 22 7.35 Täby IS
214 Oskar Sterner 06 7.85 - 22 7.85 Täby IS
216 Linus Mattsson 07 8.18 - 22 8.18 Täby IS
218 Jacob Rune 07 7.85 - 22 7.85 Täby IS
219 David Bonnevier 10 9.56 - 22 9.56 Täby IS
220 Jakob Bonnevier 10 9.50 - 22 9.50 Täby IS
222 Axel Jonell 09 8.74 - 22 8.74 Täby IS
254 Peder Berge 79 8.04 - 22 8.04 Upsala IF
255 Fritz Ekane 91 - Upsala IF
256 Lion Martinez 78 6.69 - 99 6.98 Upsala IF
257 Desmond Rogo 96 6.77 - 22 6.77 Upsala IF
259 Lukas Forss 04 7.61 - 22 7.61 Upsala IF
M 200 m2022-02-02
9 Fredrik Sandell 97 28.80 - 20 29.69 Danderyds SK
16 William Larsson Svensson 02 23.82 - 22 23.82 Gefle IF
78 Pierre Nordkvist 83 24.34 - 22 24.34 Linköpings GIF
113 Emil Johansson 02 21.67 - 21 21.93 Turebergs FK
114 Imran Lernebo 01 22.67 - 22 22.67 Turebergs FK
115 David Mattiasson 01 - Turebergs FK
254 Peder Berge 79 - Upsala IF
255 Fritz Ekane 91 - Upsala IF
256 Lion Martinez 78 21.65 - 04 22.58 Upsala IF
257 Desmond Rogo 96 21.18 - 22 21.18 Upsala IF
258 Erik Rosqvist 98 23.48 - 22 23.48 Upsala IF
M 800 m2022-02-02
79 Habtom Asgede 95 1:53.04 - 22 1:53.04 Löparnas Vänner IF
85 Kristian Efremov 90 - Spårvägens FK
111 Johan Eriksson 88 1:50.76 - 17 1:52.43 Turebergs FK
206 Jesper Rilegård 98 - Täby IS
M 60 m häck2022-02-02
71 Fredrick Ekholm 94 7.83 - 19 8.08 IFK Lidingö
116 Staffan Risberg 99 7.99 - 22 7.99 Turebergs FK
205 Ludvig All 02 8.44 - 22 8.44 Täby IS
M Kula2022-02-02
10 Per-Jonas Trollsås 65 - Danderyds SK
109 Jesper Ahlin 03 15.83 - 20 13.90 Turebergs FK
110 Lukas Björninger 00 15.72 - 20 15.21 Turebergs FK
P19 200 m2022-02-02
17 Lukas Holm 03 24.90 - 20 Gefle IF
33 Casper Gustafsson 04 23.32 - 21 23.32 Hanvikens SK
117 Emil Westermark 04 - Turebergs FK
P19 800 m2022-02-02
86 Edvin Hellstrand Ahlqvist 04 2:07.47 - 22 2:07.47 Spårvägens FK
P19 60 m häck2022-02-02
3 Malte Fuchs Edberg 03 8.10 - 22 8.10 Bromma IF
17 Lukas Holm 03 - Gefle IF
22 Arvid Wändesjö 03 8.03 - 22 8.03 Hammarby IF
P17 200 m2022-02-02
35 Teodor Nyman 05 - Hanvikens SK
51 Samuel Berhane 05 25.88 - 22 25.88 Hässelby SK
52 Alexander Hägg 06 25.47 - 22 25.47 Hässelby SK
53 Anton Petersson 06 - Hässelby SK
119 John Bäck 06 27.62 - 19 Turebergs FK
124 Saviola Mbugua Waithira 06 25.21 - 22 25.21 Turebergs FK
211 Marcus Eklund 05 24.89 - 20 Täby IS
214 Oskar Sterner 06 25.17 - 22 25.17 Täby IS
P17 800 m2022-02-02
45 Max Myrin 05 2:11.67 - 22 2:11.67 Hellas FK
51 Samuel Berhane 05 1:57.32 - 22 1:57.32 Hässelby SK
52 Alexander Hägg 06 2:05.43 - 22 2:05.43 Hässelby SK
53 Anton Petersson 06 2:06.13 - 22 2:06.13 Hässelby SK
69 Simon Bratt 05 2:08.41 - 22 2:08.41 IF Triangeln
80 Michael Negasi 06 2:12.66 - 22 2:12.66 Löparnas Vänner IF
88 August Humeur 06 2:12.20 - 22 2:12.20 Spårvägens FK
118 Jakob Bergström 06 2:13.04 - 22 2:13.04 Turebergs FK
124 Saviola Mbugua Waithira 06 2:26.67 - 19 Turebergs FK
213 Erik Nederheim 06 2:01.05 - 22 2:01.05 Täby IS
P17 60 m häck2022-02-02
34 Emil Kågström Tyboni 06 8.50 - 22 8.50 Hanvikens SK
119 John Bäck 06 9.05 - 22 9.05 Turebergs FK
214 Oskar Sterner 06 8.89 - 22 8.89 Täby IS
215 Viggo Stridh 05 8.47 - 22 8.47 Täby IS
P17 Kula2022-02-02
123 Fabian Mix 05 16.15 - 21 16.15 Turebergs FK
124 Saviola Mbugua Waithira 06 9.41 - 22 9.41 Turebergs FK
210 Albin Edgert 05 13.48 - 22 13.48 Täby IS
212 Joel Enander 05 12.29 - 21 12.29 Täby IS
215 Viggo Stridh 05 12.13 - 22 12.13 Täby IS
P15 200 m2022-02-02
1 David Berglund 07 27.37 - 20 AIK
6 Vilgot Didrikson 08 27.47 - 21 27.47 Bromma IF
54 Simon Berhane 07 - Hässelby SK
55 Edwin Larripa Taxell 08 26.61 - 22 26.61 Hässelby SK
107 Henrik Deresiewicz 07 25.67 - 22 25.67 Sundbybergs IK
127 Levi Back 08 26.58 - 22 26.58 Turebergs FK
130 Joar Eriksson 07 24.37 - 22 24.37 Turebergs FK
131 Edvin Hansen Tydén 07 26.39 - 22 26.39 Turebergs FK
133 Erik Håkansson 07 27.21 - 22 27.21 Turebergs FK
134 Jakob Lennermark 07 27.00 - 22 27.00 Turebergs FK
135 Alexander Mickelson 07 24.67 - 22 24.67 Turebergs FK
137 William Strömberg 08 - Turebergs FK
138 Emil Svarverud Svensson 08 28.42 - 20 Turebergs FK
139 Karl Thilers 07 25.77 - 22 25.77 Turebergs FK
218 Jacob Rune 07 25.35 - 21 25.35 Täby IS
P15 800 m2022-02-02
6 Vilgot Didrikson 08 2:19.12 - 22 2:19.12 Bromma IF
54 Simon Berhane 07 2:18.96 - 22 2:18.96 Hässelby SK
138 Emil Svarverud Svensson 08 - Turebergs FK
P15 60 m häck2022-02-02
1 David Berglund 07 - AIK
6 Vilgot Didrikson 08 - Bromma IF
12 Victor Jakobson 08 - Danderyds SK
55 Edwin Larripa Taxell 08 - Hässelby SK
107 Henrik Deresiewicz 07 - Sundbybergs IK
126 Oskar Arrhén 07 - Turebergs FK
132 Viktor Holm 07 - Turebergs FK
133 Erik Håkansson 07 - Turebergs FK
134 Jakob Lennermark 07 - Turebergs FK
137 William Strömberg 08 - Turebergs FK
138 Emil Svarverud Svensson 08 - Turebergs FK
218 Jacob Rune 07 - Täby IS
P15 Kula2022-02-02
70 Filip Derezinski 07 13.48 - 22 13.48 IF Triangeln
83 Oliver Hagekull 07 10.92 - 21 10.92 Mälarhöjdens IK
108 Adrian Kylington 07 12.32 - 22 12.32 Sundbybergs IK
128 Ludvig Ellgren 07 15.44 - 22 15.44 Turebergs FK
129 Ludwig Engde 08 10.36 - 21 10.36 Turebergs FK
133 Erik Håkansson 07 8.42 - 21 Turebergs FK
136 Lucas Semb-Josefson 08 10.44 - 22 10.44 Turebergs FK
137 William Strömberg 08 11.88 - 22 11.88 Turebergs FK
138 Emil Svarverud Svensson 08 - Turebergs FK
217 Love Mårtensson 07 - Täby IS
P13 200 m2022-02-02
13 Edvin Lundberg 09 - Danderyds SK
23 Jonatan Borg 09 28.21 - 22 28.21 Hammarby IF
24 Alessandro Mancinella 09 29.03 - 22 29.03 Hammarby IF
57 Jamie Kinane 09 29.30 - 22 29.30 Hässelby SK
140 Kofi Amofah 09 - Turebergs FK
141 Tristan Back 10 32.52 - 22 32.52 Turebergs FK
143 Filip Enhörning Edholm 10 28.50 - 22 28.50 Turebergs FK
145 Carl Grindange 09 28.29 - 22 28.29 Turebergs FK
146 Eliah Hallberg Hossain 10 27.65 - 22 27.65 Turebergs FK
149 Love Lindberg 10 32.52 - 19 32.77 Turebergs FK
150 Gabriel Melander 09 32.99 - 22 32.99 Turebergs FK
152 Filip Söderlund 09 - Turebergs FK
219 David Bonnevier 10 33.08 - 22 33.08 Täby IS
220 Jakob Bonnevier 10 34.34 - 22 34.34 Täby IS
222 Axel Jonell 09 31.86 - 22 31.86 Täby IS
P13 800 m2022-02-02
56 Wilmer Hägg 09 2:33.64 - 22 2:33.64 Hässelby SK
142 Alvar Engström 10 2:33.38 - 22 2:33.38 Turebergs FK
144 Jack Forssmed 09 3:03.97 - 22 3:03.97 Turebergs FK
147 Cian Hogan 10 2:33.19 - 22 2:33.19 Turebergs FK
151 Hugo Meyer 10 - Turebergs FK
152 Filip Söderlund 09 - Turebergs FK
219 David Bonnevier 10 3:07.33 - 22 3:07.33 Täby IS
220 Jakob Bonnevier 10 3:08.67 - 22 3:08.67 Täby IS
P13 60 m häck2022-02-02
13 Edvin Lundberg 09 11.45 - 22 11.45 Danderyds SK
24 Alessandro Mancinella 09 9.72 - 22 9.72 Hammarby IF
141 Tristan Back 10 11.27 - 21 11.27 Turebergs FK
143 Filip Enhörning Edholm 10 10.92 - 21 10.92 Turebergs FK
144 Jack Forssmed 09 11.97 - 19 12.48 Turebergs FK
145 Carl Grindange 09 10.19 - 22 10.19 Turebergs FK
149 Love Lindberg 10 11.78 - 19 12.99 Turebergs FK
152 Filip Söderlund 09 11.16 - 22 11.16 Turebergs FK
219 David Bonnevier 10 13.01 - 22 13.01 Täby IS
220 Jakob Bonnevier 10 12.99 - 22 12.99 Täby IS
221 Nils Grufman 09 10.33 - 22 10.33 Täby IS
222 Axel Jonell 09 12.02 - 22 12.02 Täby IS
P13 Kula2022-02-02
140 Kofi Amofah 09 7.17 - 22 7.17 Turebergs FK
141 Tristan Back 10 7.84 - 22 7.84 Turebergs FK
143 Filip Enhörning Edholm 10 7.38 - 22 7.38 Turebergs FK
144 Jack Forssmed 09 6.60 - 22 6.60 Turebergs FK
148 Anton Kruse 10 7.39 - 21 7.39 Turebergs FK
149 Love Lindberg 10 7.00 - 22 7.00 Turebergs FK
150 Gabriel Melander 09 11.29 - 22 11.29 Turebergs FK
219 David Bonnevier 10 8.53 - 22 8.53 Täby IS
220 Jakob Bonnevier 10 7.52 - 22 7.52 Täby IS
221 Nils Grufman 09 10.93 - 22 10.93 Täby IS
K 60 m2022-02-02
7 Edda Chin Nygårds 04 8.04 - 20 8.12 Bromma IF
30 Agnes Jansson 05 - Hammarby IF
31 Matilda Borg 07 8.18 - 22 8.18 Hammarby IF
32 Judith Nielsén 07 8.19 - 22 8.19 Hammarby IF
36 Mathilda Hellevik 02 8.32 - 22 8.32 Hanvikens SK
37 Karin Bengtsson 04 7.93 - 22 7.93 Hanvikens SK
38 Felicia Johansson 04 8.11 - 22 8.11 Hanvikens SK
40 Moa Ringqvist 04 8.56 - 22 8.56 Hanvikens SK
43 Felicia Renman 06 8.66 - 21 8.66 Hanvikens SK
44 Alba Boric 07 8.45 - 21 8.45 Hanvikens SK
46 Ebba Inngul 07 8.98 - 20 Hellas FK
47 Ulrika Lomakka 07 8.41 - 21 8.41 Hellas FK
59 Julia Jäderberg 04 8.67 - 22 8.67 Hässelby SK
60 Nora Lindahl 04 7.69 - 22 7.69 Hässelby SK
62 Ida Malmborg 05 8.19 - 22 8.19 Hässelby SK
63 Johanna Pihl 06 8.22 - 22 8.22 Hässelby SK
64 Amanda Jäderberg 08 9.39 - 22 9.39 Hässelby SK
65 Olivia Pihl 08 8.65 - 22 8.65 Hässelby SK
66 Isabella Sjöholm Vitasovic 08 8.69 - 22 8.69 Hässelby SK
73 Alice Lindgren Engelblom 05 7.98 - 22 7.98 IFK Lidingö
81 Freja Avebäck 95 8.19 - 20 8.19 Malmö AI
82 Lina Ånstad 05 7.93 - 20 7.95 Motala AIF
89 Anna Björkstedt 78 8.02 - 19 8.10 Spårvägens FK
91 Maia Eppelin 96 8.07 - 18 8.19 Spårvägens FK
92 Helen Hermundstad 73 8.03 - 19 8.12 Spårvägens FK
95 Görel Manners 63 8.97 - 22 8.97 Spårvägens FK
97 Jenny Åkervall 72 8.36 - 22 8.36 Spårvägens FK
100 Tintin Treschow 05 8.29 - 22 8.29 Spårvägens FK
106 Annika Nilsson 82 - Spårvägens FK
158 Hedda Folkhage 03 8.43 - 22 8.43 Turebergs FK
159 Amisha Aubun 06 9.44 - 22 9.44 Turebergs FK
160 Hedda Brink 06 9.32 - 22 9.32 Turebergs FK
162 Emma Carlsson 05 7.97 - 22 7.97 Turebergs FK
166 Alvah Lind 05 8.31 - 22 8.31 Turebergs FK
168 Emilia Nielsen 06 8.22 - 22 8.22 Turebergs FK
169 Linnea Sandström 06 9.18 - 22 9.18 Turebergs FK
170 Annie Sjölund 06 9.08 - 22 9.08 Turebergs FK
173 Linnea Ekström 08 8.76 - 22 8.76 Turebergs FK
175 Ellinor Fjägers 07 9.61 - 22 9.61 Turebergs FK
177 Evelina Larsson 07 8.72 - 19 8.80 Turebergs FK
178 Tilde Norrbrand 07 8.49 - 22 8.49 Turebergs FK
179 Beate Pott 07 8.33 - 19 8.36 Turebergs FK
181 Julia Sandler Djerf 08 8.78 - 21 8.78 Turebergs FK
182 Emmie Wedin 07 8.52 - 22 8.52 Turebergs FK
184 Molly Envall 09 8.29 - 22 8.29 Turebergs FK
185 Emma Håkansson 10 9.13 - 22 9.13 Turebergs FK
186 Freja Kagevik 09 9.28 - 21 9.28 Turebergs FK
187 Cecilia Melander 09 9.24 - 22 9.24 Turebergs FK
188 Livia Sandström 09 11.11 - 22 11.11 Turebergs FK
189 Klara Westlund 10 9.72 - 22 9.72 Turebergs FK
203 Kristina Carlsson 40 12.06 - 20 12.31 Turebergs FK
224 Daniela Karlsson 96 7.95 - 14 8.14 Täby IS
226 Hannah Stenbeck 01 7.99 - 22 7.99 Täby IS
231 Evelina Hamos 05 8.03 - 22 8.03 Täby IS
232 Rebecka Sjöberg 05 8.85 - 22 8.85 Täby IS
233 Ebba Sjöström 05 8.59 - 22 8.59 Täby IS
235 Ebba Borglund 08 8.20 - 22 8.20 Täby IS
236 Ida Borglund 07 8.88 - 22 8.88 Täby IS
237 Emilie Ekman 08 8.66 - 22 8.66 Täby IS
238 Alma Hallsten 07 9.35 - 20 Täby IS
239 Alice Helge 07 8.56 - 22 8.56 Täby IS
240 Ella Nilsson 07 8.61 - 21 8.61 Täby IS
241 My Nilsson 08 10.11 - 20 Täby IS
244 Juni Andersson Rudberg 09 9.66 - 20 Täby IS
245 Isabella Cueva Prado 09 9.04 - 21 9.04 Täby IS
246 Tuva Eckerberg 09 8.45 - 21 8.45 Täby IS
247 Mira Eriksson 10 9.66 - 21 9.66 Täby IS
248 Ella Hallsten 10 9.85 - 22 9.85 Täby IS
249 Elvira Ivarsson 09 - Täby IS
250 Amanda Jörbeck 09 9.48 - 21 9.48 Täby IS
260 Sara Wiss 87 7.63 - 22 7.63 Upsala IF
265 Charlotte Cederberg 76 9.03 - 22 9.03 Åkersberga SK
266 Carina Gullberg 63 10.62 - 22 10.62 Åkersberga SK
K 200 m2022-02-02
36 Mathilda Hellevik 02 28.24 - 22 28.24 Hanvikens SK
89 Anna Björkstedt 78 26.56 - 19 26.82 Spårvägens FK
91 Maia Eppelin 96 26.77 - 22 26.77 Spårvägens FK
92 Helen Hermundstad 73 26.03 - 22 26.03 Spårvägens FK
95 Görel Manners 63 29.94 - 22 29.94 Spårvägens FK
155 Ayla Hallberg Hossain 06 24.25 - 22 24.25 Turebergs FK
156 Lisa Maidell 78 28.26 - 22 28.26 Turebergs FK
224 Daniela Karlsson 96 - Täby IS
228 Maria Södergren 98 26.24 - 20 26.33 Täby IS
K 800 m2022-02-02
18 Emma Hättestrand 04 2:29.47 - 20 2:33.50 Gefle IF
26 Nora Lundin 03 2:08.87 - 21 2:13.79 Hammarby IF
27 Filippa Ramberg 97 2:14.31 - 22 2:14.31 Hammarby IF
28 Nora Siltberg Almlöf 99 2:25.77 - 22 2:25.77 Hammarby IF
58 Hannah Kinane 06 2:12.83 - 22 2:12.83 Hässelby SK
90 Carmen Cernjul 07 2:12.13 - 22 2:12.13 Spårvägens FK
94 Mathilda Järeteg 05 - Spårvägens FK
96 Smilla Szalkai 01 2:17.02 - 22 2:17.02 Spårvägens FK
154 Elvira Bredin 03 2:08.44 - 22 2:08.44 Turebergs FK
223 Greta Graziani 94 2:09.64 - 22 2:09.64 Täby IS
225 Emilia Lillemo 00 2:12.20 - 22 2:12.20 Täby IS
227 Maja Sund 01 2:15.07 - 22 2:15.07 Täby IS
K 60 m häck2022-02-02
153 Alva Back 06 9.36 - 22 9.36 Turebergs FK
157 Bianca Salming 98 8.84 - 22 8.84 Turebergs FK
228 Maria Södergren 98 8.80 - 20 8.80 Täby IS
K Kula2022-02-02
14 Kristina Trollsås 61 - Danderyds SK
25 Frida Krantz 04 12.62 - 22 12.62 Hammarby IF
93 Hannah Hilding 02 12.71 - 22 12.71 Spårvägens FK
153 Alva Back 06 10.34 - 22 10.34 Turebergs FK
157 Bianca Salming 98 14.94 - 22 14.94 Turebergs FK
F19 200 m2022-02-02
7 Edda Chin Nygårds 04 26.00 - 22 26.00 Bromma IF
38 Felicia Johansson 04 26.37 - 19 26.99 Hanvikens SK
39 Thea Katsoulaki 04 27.43 - 18 Hanvikens SK
41 Emma Walfridsson 04 28.00 - 21 28.00 Hanvikens SK
59 Julia Jäderberg 04 28.25 - 19 28.82 Hässelby SK
262 Moa Granat 04 24.52 - 21 24.78 Vallentuna FK
F19 800 m2022-02-02
229 Elsa Lennartsson 03 2:33.43 - 22 2:33.43 Täby IS
263 Elina Hellgren 04 2:19.29 - 22 2:19.29 Vallentuna FK
F19 60 m häck2022-02-02
29 Alannah Hellstadius 04 9.12 - 22 9.12 Hammarby IF
37 Karin Bengtsson 04 8.79 - 22 8.79 Hanvikens SK
39 Thea Katsoulaki 04 10.46 - 21 10.46 Hanvikens SK
40 Moa Ringqvist 04 10.21 - 22 10.21 Hanvikens SK
60 Nora Lindahl 04 8.48 - 22 8.48 Hässelby SK
158 Hedda Folkhage 03 9.18 - 22 9.18 Turebergs FK
F17 200 m2022-02-02
58 Hannah Kinane 06 27.66 - 22 27.66 Hässelby SK
61 Linn Adolfsson 06 27.23 - 22 27.23 Hässelby SK
62 Ida Malmborg 05 27.40 - 22 27.40 Hässelby SK
63 Johanna Pihl 06 26.67 - 22 26.67 Hässelby SK
82 Lina Ånstad 05 25.73 - 22 25.73 Motala AIF
161 Kajsa Cabanas Andersson 06 27.41 - 22 27.41 Turebergs FK
162 Emma Carlsson 05 26.04 - 22 26.04 Turebergs FK
163 Ida Chrifi 06 26.87 - 22 26.87 Turebergs FK
164 Annie Grindange 06 27.87 - 20 28.97 Turebergs FK
165 Elsa Kagevik 06 26.44 - 22 26.44 Turebergs FK
166 Alvah Lind 05 - Turebergs FK
168 Emilia Nielsen 06 27.58 - 22 27.58 Turebergs FK
170 Annie Sjölund 06 30.30 - 22 30.30 Turebergs FK
232 Rebecka Sjöberg 05 28.94 - 22 28.94 Täby IS
234 Eleonora Wahlin 06 28.78 - 20 Täby IS
F17 800 m2022-02-02
61 Linn Adolfsson 06 2:15.27 - 22 2:15.27 Hässelby SK
F17 60 m häck2022-02-02
30 Agnes Jansson 05 9.09 - 22 9.09 Hammarby IF
42 Emma Jäderberg 06 10.01 - 22 10.01 Hanvikens SK
49 Lisa Mårtensson 05 8.99 - 22 8.99 Huddinge AIS
98 Ebba Hasselgren Svensson 05 9.27 - 22 9.27 Spårvägens FK
99 Nina Leger 05 10.04 - 22 10.04 Spårvägens FK
155 Ayla Hallberg Hossain 06 8.59 - 22 8.59 Turebergs FK
159 Amisha Aubun 06 11.94 - 22 11.94 Turebergs FK
161 Kajsa Cabanas Andersson 06 9.13 - 22 9.13 Turebergs FK
163 Ida Chrifi 06 9.35 - 22 9.35 Turebergs FK
164 Annie Grindange 06 9.48 - 22 9.48 Turebergs FK
165 Elsa Kagevik 06 9.76 - 22 9.76 Turebergs FK
166 Alvah Lind 05 9.30 - 22 9.30 Turebergs FK
169 Linnea Sandström 06 11.13 - 22 11.13 Turebergs FK
230 Rut Grufman 06 9.71 - 22 9.71 Täby IS
233 Ebba Sjöström 05 9.31 - 22 9.31 Täby IS
234 Eleonora Wahlin 06 9.56 - 22 9.56 Täby IS
F17 Kula2022-02-02
49 Lisa Mårtensson 05 10.95 - 22 10.95 Huddinge AIS
99 Nina Leger 05 10.44 - 22 10.44 Spårvägens FK
159 Amisha Aubun 06 6.37 - 22 6.37 Turebergs FK
161 Kajsa Cabanas Andersson 06 14.88 - 22 14.88 Turebergs FK
164 Annie Grindange 06 9.10 - 22 9.10 Turebergs FK
165 Elsa Kagevik 06 10.07 - 22 10.07 Turebergs FK
166 Alvah Lind 05 11.66 - 22 11.66 Turebergs FK
167 Norah Lind 05 13.29 - 22 13.29 Turebergs FK
169 Linnea Sandström 06 7.81 - 22 7.81 Turebergs FK
170 Annie Sjölund 06 7.16 - 22 7.16 Turebergs FK
171 Anna Strunke 05 12.89 - 21 12.30 Turebergs FK
230 Rut Grufman 06 11.41 - 22 11.41 Täby IS
232 Rebecka Sjöberg 05 9.38 - 22 9.38 Täby IS
F15 200 m2022-02-02
15 Alicia Bengtström 07 30.86 - 22 30.86 Danderyds SK
31 Matilda Borg 07 26.42 - 22 26.42 Hammarby IF
32 Judith Nielsén 07 26.53 - 22 26.53 Hammarby IF
46 Ebba Inngul 07 - Hellas FK
47 Ulrika Lomakka 07 29.06 - 20 Hellas FK
66 Isabella Sjöholm Vitasovic 08 30.25 - 22 30.25 Hässelby SK
175 Ellinor Fjägers 07 31.67 - 22 31.67 Turebergs FK
177 Evelina Larsson 07 30.58 - 22 30.58 Turebergs FK
178 Tilde Norrbrand 07 28.29 - 22 28.29 Turebergs FK
181 Julia Sandler Djerf 08 - Turebergs FK
236 Ida Borglund 07 29.11 - 22 29.11 Täby IS
237 Emilie Ekman 08 30.74 - 22 30.74 Täby IS
238 Alma Hallsten 07 31.39 - 20 Täby IS
239 Alice Helge 07 - Täby IS
240 Ella Nilsson 07 29.27 - 22 29.27 Täby IS
264 Amanda Cederberg 07 28.63 - 22 28.63 Åkersberga SK
F15 800 m2022-02-02
31 Matilda Borg 07 2:15.80 - 22 2:15.80 Hammarby IF
68 Nora Ekdahl-Nyström 07 2:34.95 - 22 2:34.95 IF Linnéa
173 Linnea Ekström 08 - Turebergs FK
174 Venla Engström 07 2:26.22 - 22 2:26.22 Turebergs FK
175 Ellinor Fjägers 07 - Turebergs FK
176 Vera Forssmed 07 3:30.62 - 20 Turebergs FK
243 Hanna Vikström 08 3:06.56 - 20 Täby IS
F15 60 m häck2022-02-02
32 Judith Nielsén 07 9.17 - 22 9.17 Hammarby IF
172 Saga Berg Ojeda 08 - Turebergs FK
178 Tilde Norrbrand 07 9.39 - 22 9.39 Turebergs FK
179 Beate Pott 07 9.90 - 22 9.90 Turebergs FK
182 Emmie Wedin 07 9.14 - 22 9.14 Turebergs FK
236 Ida Borglund 07 10.29 - 22 10.29 Täby IS
238 Alma Hallsten 07 10.02 - 22 10.02 Täby IS
