Startlista per klubb  
 
K Stav2022-01-19
22 Alannah Hellstadius 04 3.44 - 20 3.26 Hammarby IF
56 Emelie Beckman 03 3.53 - 19 3.42 Hässelby SK
58 Elsa Eriksson 03 2.94 - 20 2.92 Hässelby SK
139 Alva Back 06 3.61 - 21 3.61 Turebergs FK
140 Clara Billing 02 3.70 - 22 3.70 Turebergs FK
142 Alvah Lind 05 3.63 - 22 3.63 Turebergs FK
150 Emma Carlsson 05 3.30 - 20 3.12 Turebergs FK
168 Beate Pott 07 3.42 - 22 3.42 Turebergs FK
174 Emmie Wedin 07 2.15 - 20 Turebergs FK
M 60 m2022-01-19
15 Mikael Agge 02 7.38 - 19 Hammarby IF
17 Paul Förnestig 01 7.05 - 20 7.17 Hammarby IF
26 Casper Gustafsson 04 7.27 - 21 7.27 Hanvikens SK
44 Rasmus Hugosson 01 7.16 - 18 Hässelby SK
45 Karl Zuber 98 7.43 - 20 7.54 Hässelby SK
73 Marcus Berggren 96 7.16 - 22 7.16 Spårvägens FK
75 Dennis Melander 95 7.05 - 19 7.05 Spårvägens FK
76 Mårten Skogman 67 7.70 - 20 7.88 Spårvägens FK
95 Kevin Duvert 98 7.26 - 19 Turebergs FK
97 Emil Johansson 02 6.89 - 19 Turebergs FK
98 Imran Lernebo 01 7.17 - 22 7.17 Turebergs FK
193 Johan Sjölander 99 6.87 - 21 Täby IS
210 Peder Berge 79 - Upsala IF
211 Fritz Ekaney 90 - Upsala IF
212 Julian Gabert 86 7.37 - 22 7.37 Upsala IF
213 Lion Martinez 78 6.69 - 99 7.01 Upsala IF
214 Desmond Rogo 96 6.90 - 17 Upsala IF
M 400 m2022-01-19
16 Filip Engström 04 54.88 - 22 54.88 Hammarby IF
18 Nikolaos Pathiakis 98 - Hammarby IF
66 Habtom Asgede 95 50.07 - 22 50.07 Löparnas Vänner IF
74 Kristian Efremov 90 49.87 - 13 Spårvägens FK
215 Erik Rosqvist 98 50.90 - 17 51.13 Upsala IF
M 1500 m2022-01-19
66 Habtom Asgede 95 4:01.32 - 22 4:01.32 Löparnas Vänner IF
68 Håkan Eriksson 61 4:11.09 - 06 4:32.96 Malungs SFK
M 60 m häck2022-01-19
45 Karl Zuber 98 9.28 - 20 9.42 Hässelby SK
77 Mattias Sunneborn 70 8.84 - 02 Spårvägens FK
95 Kevin Duvert 98 9.16 - 20 Turebergs FK
96 Theodor Duvert 01 - Turebergs FK
M Vikt2022-01-19
70 Östen Edlund 34 - Ragunda IF
94 Stellan Back 75 13.71 - 16 12.19 Turebergs FK
P19 60 m2022-01-19
2 David Steinberg 04 7.46 - 20 7.55 Bromma IF
P19 400 m2022-01-19
6 Markus Brodin 04 58.23 - 20 Danderyds SK
47 Mårten Nystrand 03 53.84 - 22 53.84 Hässelby SK
P19 1500 m2022-01-19
7 Viktor Hedborg 04 - Danderyds SK
8 Viktor Skoglund 04 4:39.90 - 19 Danderyds SK
48 David Wide 03 - Hässelby SK
100 Valter Kjellberg 04 4:09.33 - 22 4:09.33 Turebergs FK
P19 60 m häck2022-01-19
2 David Steinberg 04 8.92 - 22 8.92 Bromma IF
27 Oscar Niklasson 04 8.77 - 22 8.77 Hanvikens SK
78 David Thid 03 8.09 - 22 8.09 Spårvägens FK
99 Elliot Duvert 03 - Turebergs FK
P19 Vikt2022-01-19
3 Ludvig Wallén 04 13.94 - 22 13.94 Bromma IF
19 Alexander Lindefalk 03 11.10 - 22 11.10 Hammarby IF
46 Elias Lind 03 15.30 - 22 15.30 Hässelby SK
P17 60 m2022-01-19
9 Edvin Sidwall 06 7.22 - 22 7.22 Danderyds SK
29 Emil Kågström Tyboni 06 7.52 - 21 7.52 Hanvikens SK
37 Tom Emfel 06 7.92 - 22 7.92 Hellas FK
38 Max Myrin 05 8.00 - 22 8.00 Hellas FK
105 Gustav Källström 06 7.68 - 22 7.68 Turebergs FK
106 Victor Lidén 06 7.91 - 22 7.91 Turebergs FK
107 Marcus Lieberman 06 - Turebergs FK
194 Albin Edgert 05 7.33 - 22 7.33 Täby IS
195 Marcus Eklund 05 7.35 - 22 7.35 Täby IS
196 Joel Enander 05 7.27 - 22 7.27 Täby IS
197 Viggo Stridh 05 7.72 - 22 7.72 Täby IS
P17 400 m2022-01-19
28 Linus Fondin 05 - Hanvikens SK
38 Max Myrin 05 55.21 - 22 55.21 Hellas FK
49 Samuel Berhane 05 57.24 - 20 Hässelby SK
50 Alexander Hägg 06 56.27 - 22 56.27 Hässelby SK
51 Anton Petersson 06 1:07.26 - 19 Hässelby SK
67 Michael Negasi 06 59.97 - 22 59.97 Löparnas Vänner IF
79 August Humeur 06 56.08 - 22 56.08 Spårvägens FK
80 Konrad Sundbom Kopparberg 05 55.31 - 22 55.31 Spårvägens FK
101 Jakob Bergström 06 56.91 - 22 56.91 Turebergs FK
102 John Bäck 06 56.40 - 22 56.40 Turebergs FK
104 Robin Göransson 05 - Turebergs FK
195 Marcus Eklund 05 53.85 - 22 53.85 Täby IS
P17 1500 m2022-01-19
49 Samuel Berhane 05 4:08.21 - 22 4:08.21 Hässelby SK
50 Alexander Hägg 06 4:17.31 - 22 4:17.31 Hässelby SK
51 Anton Petersson 06 4:23.06 - 22 4:23.06 Hässelby SK
103 Lowe Fuxe Barkvall 06 4:41.21 - 22 4:41.21 Turebergs FK
109 Vincent Wettergren 05 - Turebergs FK
110 Albert Ziegler 06 4:24.47 - 22 4:24.47 Turebergs FK
P17 60 m häck2022-01-19
102 John Bäck 06 - Turebergs FK
194 Albin Edgert 05 8.18 - 22 8.18 Täby IS
196 Joel Enander 05 7.98 - 22 7.98 Täby IS
197 Viggo Stridh 05 8.58 - 22 8.58 Täby IS
P17 Vikt2022-01-19
108 Fabian Mix 05 18.21 - 22 18.21 Turebergs FK
P15 60 m2022-01-19
1 David Berglund 07 7.82 - 21 7.82 AIK
10 Victor Jakobson 08 9.22 - 22 9.22 Danderyds SK
11 Oliver Persson 07 8.86 - 19 Danderyds SK
12 Philip Persson 07 9.04 - 20 Danderyds SK
53 Edwin Larripa Taxell 08 8.36 - 22 8.36 Hässelby SK
92 Henrik Deresiewicz 07 8.14 - 21 8.14 Sundbybergs IK
111 Tor Agnvall 07 - Turebergs FK
112 Oskar Arrhén 07 9.14 - 22 9.14 Turebergs FK
113 Levi Back 08 8.46 - 22 8.46 Turebergs FK
115 Joar Eriksson 07 7.55 - 22 7.55 Turebergs FK
117 Erik Håkansson 07 8.26 - 21 8.26 Turebergs FK
119 Jakob Lennermark 07 8.02 - 22 8.02 Turebergs FK
120 Simon Lindström 07 8.67 - 19 Turebergs FK
122 Alexander Mickelson 07 7.74 - 22 7.74 Turebergs FK
123 William Strömberg 08 8.21 - 21 8.21 Turebergs FK
124 Karl Thilers 07 7.79 - 21 7.79 Turebergs FK
198 Jacob Rune 07 7.89 - 21 7.89 Täby IS
221 Evert Östlind 08 7.95 - 21 7.95 Åkersberga SK
P15 400 m2022-01-19
52 Simon Berhane 07 1:07.78 - 20 Hässelby SK
54 Oliver Sörman 07 1:07.77 - 20 Hässelby SK
111 Tor Agnvall 07 - Turebergs FK
113 Levi Back 08 1:02.27 - 22 1:02.27 Turebergs FK
119 Jakob Lennermark 07 - Turebergs FK
122 Alexander Mickelson 07 1:00.90 - 19 Turebergs FK
123 William Strömberg 08 - Turebergs FK
198 Jacob Rune 07 1:01.45 - 19 Täby IS
P15 1500 m2022-01-19
52 Simon Berhane 07 4:52.15 - 22 4:52.15 Hässelby SK
54 Oliver Sörman 07 - Hässelby SK
116 Iker Garcia Lundström 07 - Turebergs FK
118 Ted Lagerstrom 07 - Turebergs FK
121 Vilhelm Lood Falgén 07 4:25.14 - 22 4:25.14 Turebergs FK
125 Johan Åkerström 08 5:04.25 - 22 5:04.25 Turebergs FK
P15 60 m häck2022-01-19
1 David Berglund 07 - AIK
4 Ivan Nilsson 07 - Bålsta IK
5 Max Wiman 07 - Bålsta IK
10 Victor Jakobson 08 - Danderyds SK
53 Edwin Larripa Taxell 08 - Hässelby SK
92 Henrik Deresiewicz 07 - Sundbybergs IK
112 Oskar Arrhén 07 - Turebergs FK
113 Levi Back 08 - Turebergs FK
117 Erik Håkansson 07 - Turebergs FK
119 Jakob Lennermark 07 - Turebergs FK
120 Simon Lindström 07 - Turebergs FK
123 William Strömberg 08 - Turebergs FK
198 Jacob Rune 07 - Täby IS
P15 Vikt2022-01-19
4 Ivan Nilsson 07 - Bålsta IK
5 Max Wiman 07 10.64 - 21 10.64 Bålsta IK
114 Ludvig Ellgren 07 16.88 - 22 16.88 Turebergs FK
123 William Strömberg 08 11.30 - 22 11.30 Turebergs FK
216 Lowe Wängelin 07 17.91 - 22 17.91 Upsala IF
221 Evert Östlind 08 5.67 - 22 5.67 Åkersberga SK
P13 60 m2022-01-19
13 Hanwen Dong 10 8.47 - 21 8.47 Danderyds SK
14 Edvin Lundberg 09 9.39 - 21 9.39 Danderyds SK
20 Jonatan Borg 09 8.44 - 21 8.44 Hammarby IF
126 Oskar Ahlstrand 09 8.53 - 21 8.53 Turebergs FK
127 Tristan Back 10 9.36 - 21 9.36 Turebergs FK
129 Lucas Bergman 10 - Turebergs FK
130 Trausti Mar Dagsson 09 8.43 - 21 8.43 Turebergs FK
131 Valter Ekehov 10 9.16 - 21 9.16 Turebergs FK
133 Filip Enhörning Edholm 10 8.68 - 21 8.68 Turebergs FK
134 Carl Grindange 09 8.54 - 21 8.54 Turebergs FK
135 Eliah Hallberg Hossain 10 8.24 - 21 8.24 Turebergs FK
136 Love Lindberg 10 9.66 - 19 9.77 Turebergs FK
P13 400 m2022-01-19
13 Hanwen Dong 10 - Danderyds SK
14 Edvin Lundberg 09 1:13.70 - 22 1:13.70 Danderyds SK
20 Jonatan Borg 09 - Hammarby IF
55 Jamie Kinane 09 1:08.80 - 22 1:08.80 Hässelby SK
126 Oskar Ahlstrand 09 1:05.87 - 22 1:05.87 Turebergs FK
127 Tristan Back 10 1:18.93 - 22 1:18.93 Turebergs FK
129 Lucas Bergman 10 - Turebergs FK
130 Trausti Mar Dagsson 09 - Turebergs FK
131 Valter Ekehov 10 - Turebergs FK
133 Filip Enhörning Edholm 10 1:06.48 - 22 1:06.48 Turebergs FK
135 Eliah Hallberg Hossain 10 - Turebergs FK
136 Love Lindberg 10 1:19.38 - 20 Turebergs FK
137 Tage Lood Falgén 10 1:12.88 - 22 1:12.88 Turebergs FK
P13 1500 m2022-01-19
128 Viktor Berg 09 - Turebergs FK
130 Trausti Mar Dagsson 09 - Turebergs FK
132 Alvar Engström 10 5:19.70 - 22 5:19.70 Turebergs FK
138 Hugo Meyer 10 5:26.60 - 22 5:26.60 Turebergs FK
P13 60 m häck2022-01-19
13 Hanwen Dong 10 - Danderyds SK
14 Edvin Lundberg 09 11.75 - 22 11.75 Danderyds SK
126 Oskar Ahlstrand 09 9.92 - 21 9.92 Turebergs FK
127 Tristan Back 10 11.27 - 21 11.27 Turebergs FK
128 Viktor Berg 09 11.49 - 21 11.49 Turebergs FK
129 Lucas Bergman 10 - Turebergs FK
130 Trausti Mar Dagsson 09 10.74 - 19 Turebergs FK
133 Filip Enhörning Edholm 10 10.92 - 21 10.92 Turebergs FK
134 Carl Grindange 09 10.47 - 19 Turebergs FK
136 Love Lindberg 10 11.78 - 19 Turebergs FK
137 Tage Lood Falgén 10 11.36 - 21 11.36 Turebergs FK
K 60 m2022-01-19
21 Matilda Borg 07 8.37 - 22 8.37 Hammarby IF
30 Mathilda Hellevik 02 8.53 - 21 8.53 Hanvikens SK
81 Anna Björkstedt 78 8.02 - 19 Spårvägens FK
83 Jenny Åkervall 72 8.48 - 22 8.48 Spårvägens FK
140 Clara Billing 02 8.20 - 19 Turebergs FK
141 Ayla Hallberg Hossain 06 7.62 - 22 7.62 Turebergs FK
143 Miriam Nunes Nykvist 08 - Turebergs FK
200 Hannah Stenbeck 01 8.09 - 22 8.09 Täby IS
201 Maria Södergren 98 8.00 - 17 8.09 Täby IS
217 Sara Wiss 87 7.66 - 19 Upsala IF
K 400 m2022-01-19
21 Matilda Borg 07 58.25 - 22 58.25 Hammarby IF
83 Jenny Åkervall 72 1:01.64 - 22 1:01.64 Spårvägens FK
141 Ayla Hallberg Hossain 06 - Turebergs FK
144 Bianca Salming 98 57.15 - 22 57.15 Turebergs FK
199 Greta Graziani 94 58.36 - 22 58.36 Täby IS
K 1500 m2022-01-19
93 Sofia Hjert 97 - Torsby LK
K 60 m häck2022-01-19
140 Clara Billing 02 9.13 - 20 Turebergs FK
144 Bianca Salming 98 8.84 - 22 8.84 Turebergs FK
201 Maria Södergren 98 8.80 - 20 8.84 Täby IS
K Vikt2022-01-19
57 Sofia Boman 02 14.60 - 22 14.60 Hässelby SK
82 Hannah Hilding 02 15.44 - 20 14.41 Spårvägens FK
F19 60 m2022-01-19
31 Karin Bengtsson 04 7.93 - 22 7.93 Hanvikens SK
39 Lovisa Keil 04 8.83 - 22 8.83 Hellas FK
146 Hedda Folkhage 03 8.43 - 22 8.43 Turebergs FK
218 Moa Granat 04 7.78 - 22 7.78 Vallentuna FK
F19 400 m2022-01-19
32 Felicia Johansson 04 - Hanvikens SK
33 Thea Katsoulaki 04 1:06.11 - 21 1:06.11 Hanvikens SK
147 Julia Meijer 04 59.64 - 22 59.64 Turebergs FK
202 Elsa Lennartsson 03 1:05.04 - 22 1:05.04 Täby IS
F19 60 m häck2022-01-19
31 Karin Bengtsson 04 9.02 - 22 9.02 Hanvikens SK
33 Thea Katsoulaki 04 10.46 - 21 10.46 Hanvikens SK
35 Moa Ringqvist 04 10.21 - 22 10.21 Hanvikens SK
146 Hedda Folkhage 03 9.60 - 22 9.60 Turebergs FK
218 Moa Granat 04 8.71 - 21 8.71 Vallentuna FK
F19 Vikt2022-01-19
23 Linn Harryson 03 13.67 - 22 13.67 Hammarby IF
34 Ella Nilsson 03 11.58 - 22 11.58 Hanvikens SK
145 Vilma Damberg 03 14.92 - 19 13.48 Turebergs FK
148 Molly Skugge 03 14.15 - 22 14.15 Turebergs FK
F17 60 m2022-01-19
62 Ida Malmborg 05 8.30 - 22 8.30 Hässelby SK
65 Alice Lindgren Engelblom 05 8.07 - 22 8.07 IFK Lidingö
69 Lina Ånstad 05 7.93 - 20 8.00 Motala AIF
85 Tintin Treschow 05 8.40 - 22 8.40 Spårvägens FK
149 Kajsa Cabanas Andersson 06 8.30 - 22 8.30 Turebergs FK
150 Emma Carlsson 05 8.00 - 20 Turebergs FK
151 Ida Chrifi 06 8.08 - 22 8.08 Turebergs FK
152 Annie Grindange 06 8.73 - 19 8.83 Turebergs FK
153 Elsa Kagevik 06 8.04 - 22 8.04 Turebergs FK
155 Emilia Nielsen 06 9.01 - 19 Turebergs FK
157 Linnea Sandström 06 9.42 - 22 9.42 Turebergs FK
158 Annie Sjölund 06 9.16 - 22 9.16 Turebergs FK
204 Evelina Hamos 05 8.20 - 22 8.20 Täby IS
222 Sara Johansson 05 8.53 - 19 Åkersberga SK
F17 400 m2022-01-19
43 Lisa Mårtensson 05 - Huddinge AIS
59 Linn Adolfsson 06 1:01.95 - 22 1:01.95 Hässelby SK
61 Hannah Kinane 06 1:01.16 - 22 1:01.16 Hässelby SK
62 Ida Malmborg 05 1:04.70 - 22 1:04.70 Hässelby SK
139 Alva Back 06 59.33 - 22 59.33 Turebergs FK
151 Ida Chrifi 06 1:04.08 - 19 Turebergs FK
153 Elsa Kagevik 06 1:01.07 - 20 1:01.14 Turebergs FK
F17 1500 m2022-01-19
59 Linn Adolfsson 06 4:52.14 - 22 4:52.14 Hässelby SK
60 Isabella Elisson 05 - Hässelby SK
61 Hannah Kinane 06 4:47.31 - 22 4:47.31 Hässelby SK
156 Agnes Olsson 05 6:02.29 - 22 6:02.29 Turebergs FK
F17 60 m häck2022-01-19
24 Agnes Jansson 05 9.15 - 22 9.15 Hammarby IF
43 Lisa Mårtensson 05 - Huddinge AIS
84 Ebba Hasselgren Svensson 05 9.27 - 22 9.27 Spårvägens FK
142 Alvah Lind 05 9.30 - 22 9.30 Turebergs FK
149 Kajsa Cabanas Andersson 06 9.13 - 22 9.13 Turebergs FK
152 Annie Grindange 06 9.70 - 22 9.70 Turebergs FK
157 Linnea Sandström 06 11.40 - 22 11.40 Turebergs FK
203 Rut Grufman 06 - Täby IS
205 Ebba Sjöström 05 9.57 - 22 9.57 Täby IS
F17 Vikt2022-01-19
71 Desiree Essman 06 14.55 - 22 14.55 Råby-Rekarne FI
72 Hanna Gabrielli Gustafsson 06 16.41 - 22 16.41 Råby-Rekarne FI
142 Alvah Lind 05 17.04 - 22 17.04 Turebergs FK
154 Norah Lind 05 18.26 - 22 18.26 Turebergs FK
203 Rut Grufman 06 13.93 - 22 13.93 Täby IS
219 Altea Mellberg 06 12.97 - 22 12.97 Västerås FK
F15 60 m2022-01-19
25 Judith Nielsén 07 8.40 - 22 8.40 Hammarby IF
36 Alba Boric 07 8.45 - 21 8.45 Hanvikens SK
40 Ebba Inngul 07 8.98 - 20 Hellas FK
42 Ulrika Lomakka 07 8.41 - 21 8.41 Hellas FK
63 Amanda Jäderberg 08 9.81 - 22 9.81 Hässelby SK
159 Amisha Aubun 06 9.44 - 22 9.44 Turebergs FK
161 Ida Bonow 07 8.59 - 21 8.59 Turebergs FK
162 Aina Dunker 06 9.36 - 22 9.36 Turebergs FK
166 Evelina Larsson 07 8.72 - 19 8.86 Turebergs FK
167 Tilde Norrbrand 07 8.55 - 21 8.55 Turebergs FK
168 Beate Pott 07 8.33 - 19 8.36 Turebergs FK
170 Julia Sandler Djerf 08 8.78 - 21 8.78 Turebergs FK
171 Amanda Solén 07 9.80 - 19 Turebergs FK
173 Elisabeth Teearu 08 8.29 - 22 8.29 Turebergs FK
174 Emmie Wedin 07 8.57 - 21 8.57 Turebergs FK
206 Ida Borglund 07 9.02 - 21 9.02 Täby IS
207 Ella Nilsson 07 8.61 - 21 8.61 Täby IS
F15 400 m2022-01-19
40 Ebba Inngul 07 - Hellas FK
86 Carmen Cernjul 07 - Spårvägens FK
161 Ida Bonow 07 - Turebergs FK
170 Julia Sandler Djerf 08 1:08.55 - 22 1:08.55 Turebergs FK
F15 1500 m2022-01-19
64 Nora Ekdahl-Nyström 07 5:28.20 - 22 5:28.20 IF Linnéa
86 Carmen Cernjul 07 - Spårvägens FK
143 Miriam Nunes Nykvist 08 5:43.26 - 22 5:43.26 Turebergs FK
163 Venla Engström 07 5:04.26 - 22 5:04.26 Turebergs FK
164 Saga Gustafsson 07 5:58.33 - 22 5:58.33 Turebergs FK
165 Zara Klouda 07 5:02.60 - 21 5:13.16 Turebergs FK
172 Matilda Solén 07 5:21.70 - 21 5:26.66 Turebergs FK
F15 60 m häck2022-01-19
25 Judith Nielsén 07 9.71 - 22 9.71 Hammarby IF
36 Alba Boric 07 10.75 - 21 10.75 Hanvikens SK
159 Amisha Aubun 06 13.15 - 20 Turebergs FK
160 Saga Berg Ojeda 08 - Turebergs FK
161 Ida Bonow 07 10.28 - 22 10.28 Turebergs FK
167 Tilde Norrbrand 07 9.64 - 21 9.64 Turebergs FK
168 Beate Pott 07 9.90 - 22 9.90 Turebergs FK
174 Emmie Wedin 07 9.42 - 21 9.42 Turebergs FK
206 Ida Borglund 07 10.58 - 22 10.58 Täby IS
223 Amanda Cederberg 07 9.85 - 22 9.85 Åkersberga SK
F15 Vikt2022-01-19
41 Beatrice Lindberg 07 12.60 - 22 12.60 Hellas FK
169 Elin Runemar 07 15.44 - 22 15.44 Turebergs FK
220 Molly Åkerblom 07 14.51 - 21 14.51 Västerås FK
F13 60 m2022-01-19
176 Emma Håkansson 10 9.65 - 20 Turebergs FK
208 Ella Hallsten 10 9.85 - 22 9.85 Täby IS
F13 400 m2022-01-19
175 Freja Ahlepil 09 1:09.01 - 22 1:09.01 Turebergs FK
177 Freja Kagevik 09 1:05.67 - 22 1:05.67 Turebergs FK
208 Ella Hallsten 10 1:13.71 - 22 1:13.71 Täby IS
F13 60 m häck2022-01-19
175 Freja Ahlepil 09 11.73 - 22 11.73 Turebergs FK
176 Emma Håkansson 10 8.30 - 19 Turebergs FK
177 Freja Kagevik 09 11.33 - 21 11.33 Turebergs FK
M40 60 m2022-01-19
178 Joel Djerf 78 7.88 - 22 7.88 Turebergs FK
M40 400 m2022-01-19
178 Joel Djerf 78 56.11 - 22 56.11 Turebergs FK
M45 60 m2022-01-19
180 Tobias Forsberg 77 8.49 - 20 Turebergs FK
M45 400 m2022-01-19
87 Hjalmar Didrikson 74 53.41 - 19 54.29 Spårvägens FK
M45 1500 m2022-01-19
179 Björn Axelsson 73 4:09.00 - 00 Turebergs FK
209 Johan Näsman 73 4:02.49 - 00 4:40.20 Täby IS
M50 400 m2022-01-19
88 Henrik Tegnér 70 57.31 - 20 58.26 Spårvägens FK
M50 1500 m2022-01-19
181 Martin Törnqvist 71 4:40.98 - 22 4:40.98 Turebergs FK
M55 60 m2022-01-19
89 Mårten Skogman 67 7.70 - 20 7.88 Spårvägens FK
182 Patrick Neuendorff 66 - Turebergs FK
M80 60 m2022-01-19
183 Lennart Asplund 39 11.26 - 21 11.26 Turebergs FK
K40 60 m2022-01-19
184 Rebecca Kruus 82 9.16 - 21 9.16 Turebergs FK
K40 60 m häck2022-01-19
184 Rebecca Kruus 82 - Turebergs FK
K45 60 m2022-01-19
90 Helen Hermundstad 73 8.03 - 19 8.12 Spårvägens FK
224 Charlotte Cederberg 76 9.33 - 22 9.33 Åkersberga SK
K50 400 m2022-01-19
185 Marie Karlsson 72 1:14.84 - 20 1:18.50 Turebergs FK
K55 Vikt2022-01-19
186 Annelie Schöldström 67 13.53 - 20 12.81 Turebergs FK
187 Carin Thornander 63 11.17 - 22 11.17 Turebergs FK
K60 60 m2022-01-19
189 Kerstin Grape 58 9.60 - 20 Turebergs FK
190 Gunnel Tolfes 58 9.68 - 20 10.07 Turebergs FK
K60 400 m2022-01-19
188 Agneta Berg 62 - Turebergs FK
190 Gunnel Tolfes 58 1:09.80 - 19 1:15.16 Turebergs FK
K60 60 m häck Vet2022-01-19
190 Gunnel Tolfes 58 11.46 - 20 11.69 Turebergs FK
K60 Vikt2022-01-19
91 Marie Forsberg 58 11.42 - 20 Spårvägens FK
K65 400 m2022-01-19
191 Ulla Karnebäck 53 1:13.72 - 20 1:15.64 Turebergs FK
K65 60 m häck Vet2022-01-19
191 Ulla Karnebäck 53 11.43 - 20 11.69 Turebergs FK
K70 60 m2022-01-19
192 Maria Björkman 52 11.16 - 21 11.16 Turebergs FK