Startlista per klubb  
 
M Kula2023-05-13
Leo Zikovic 04 17.02 - 23 17.02 SWE Örgryte IS
Martin Sundberg 03 13.83 - 23 13.83 SWE Hammarby IF
Elias Lind 03 15.02 - 23 15.02 SWE Hässelby SK
Patrik Lindstedt 99 17.21 - 23 17.21 SWE Hässelby SK
Gabriel Heen 95 18.17 - 19 17.00 SWE Hässelby SK
Jesper Ahlin 03 18.23 - 23 18.23 SWE Turebergs FK
Rikard Throgen-Hedin 03 12.83 - 23 12.83 SWE IF Göta Karlstad
M Diskus2023-05-13
Martin Sundberg 03 43.94 - 23 43.94 SWE Hammarby IF
Jussi Kiviniemi 93 54.68 - 20 52.84 SWE Södertälje IF
Matt Brown 80 56.97 - 08 48.00 SWE Hammarby IF
Melker Albertsson 03 42.35 - 23 42.35 SWE Falu IK
Gabriel Heen 95 50.03 - 23 50.03 SWE Hässelby SK
Adam Hellbom 04 44.39 - 22 39.60 SWE Falu IK
Teo Paganus 03 50.92 - 23 50.92 SWE Turebergs FK
Emil Holm 01 45.60 - 23 45.60 SWE Turebergs FK
Jesper Ahlin 03 50.27 - 23 50.27 SWE Turebergs FK
Rikard Throgen-Hedin 03 47.56 - 23 47.56 SWE IF Göta Karlstad
Alfons Haals 02 43.91 - 22 41.96 SWE Västerås FK
M Slägga2023-05-13
Alfons Haals 02 64.46 - 23 64.46 SWE Västerås FK
Alexander Lindefalk 03 44.73 - 23 44.73 SWE Hammarby IF
Chris Bennett 89 - GBR Great Britain
Albin Silén 03 60.15 - 23 60.15 SWE Strands IF
Ragnar Carlsson 00 77.00 - 22 75.27 SWE Hässelby SK
Elias Lind 03 53.62 - 23 53.62 SWE Hässelby SK
Leo Bystedt 03 61.50 - 23 61.50 SWE Västerås FK
Johannes Nilsson 98 59.00 - 21 55.32 SWE Västerås FK
Adam Hellbom 04 56.31 - 23 56.31 SWE Falu IK
Karl Ludvik 02 64.39 - 23 64.39 SWE Turebergs FK
M Spjut2023-05-13
Theodor Thor 93 72.46 - 16 69.46 SWE Eskilstuna FI
Leon Bodén 05 69.95 - 23 69.95 SWE KFUM Örebro
Olle Hübert 03 70.29 - 21 69.12 SWE Spårvägens FK
Jakob Eriksson 98 71.28 - 22 69.89 SWE IF Göta Karlstad
Esa Hiltunen 96 70.94 - 20 69.86 SWE Ullevi FK
Joni Kaartinen 89 70.48 - 22 68.42 SWE Örgryte IS
Joel Jansson 93 47.68 - 16 44.03 SWE Bollnäs FIK
Albert Ottander 00 67.53 - 21 65.65 SWE IFK Umeå
P19 Kula2023-05-14
Gustav Rydåker 05 16.29 - 23 16.29 SWE Upsala IF
Jacob Nilsson 05 15.04 - 23 15.04 SWE Spårvägens FK
P19 Diskus2023-05-14
Adam Torbjörnsson 05 36.03 - 23 36.03 SWE Hammarby IF
Adam Hellbom 04 53.92 - 23 53.92 SWE Falu IK
Jacob Nilsson 05 45.94 - 23 45.94 SWE Spårvägens FK
Gustav Rydåker 05 50.67 - 23 50.67 SWE Upsala IF
P19 Slägga2023-05-14
Adam Hellbom 04 68.10 - 23 68.10 SWE Falu IK
Gustav Rydåker 05 65.82 - 23 65.82 SWE Upsala IF
Ludvig Wallén 04 58.56 - 22 56.36 SWE Bromma IF
Niklas Lundahl 05 60.67 - 23 60.67 SWE Väsby IK
Daniel Kindvall 05 52.01 - 23 52.01 SWE KFUM Örebro
P17 Kula2023-05-14
Ludvig Ellgren 07 16.51 - 23 16.51 SWE Turebergs FK
Melvin Dahlén 06 15.57 - 23 15.57 SWE Västerås FK
Lowe Wängelin 07 15.88 - 23 15.88 SWE Upsala IF
Benjamin Bodin 06 13.71 - 23 13.71 SWE Säters IF
Ivan Nilsson 07 13.19 - 23 13.19 SWE Bålsta IK
Max Wiman 07 10.70 - 23 10.70 SWE Bålsta IK
Oscar Setthammar 06 12.98 - 23 12.98 SWE Västerås FK
Gustav Fabretto 07 12.57 - 23 12.57 SWE Västerås FK
Christoffer Bélec 07 12.11 - 23 12.11 SWE Hammarby IF
Ludvig Fredman 06 17.87 - 23 17.87 SWE IFK Märsta
P17 Diskus2023-05-14
Ludvig Ellgren 07 53.76 - 23 53.76 SWE Turebergs FK
Melvin Dahlén 06 33.10 - 23 33.10 SWE Västerås FK
Lowe Wängelin 07 44.02 - 23 44.02 SWE Upsala IF
Ivan Nilsson 07 36.34 - 23 36.34 SWE Bålsta IK
Max Wiman 07 27.43 - 23 27.43 SWE Bålsta IK
Oscar Setthammar 06 33.52 - 23 33.52 SWE Västerås FK
Milton Wiklund 07 29.60 - 23 29.60 SWE Gefle IF
Christoffer Bélec 07 44.95 - 23 44.95 SWE Hammarby IF
Ludvig Fredman 06 55.04 - 23 55.04 SWE IFK Märsta
Joel Wikström 06 36.18 - 22 35.59 SWE Huddinge AIS
P17 Slägga2023-05-14
Ludvig Ellgren 07 58.03 - 23 58.03 SWE Turebergs FK
Lowe Wängelin 07 58.75 - 23 58.75 SWE Upsala IF
Max Wiman 07 37.85 - 23 37.85 SWE Bålsta IK
Milton Wiklund 07 54.22 - 23 54.22 SWE Gefle IF
Gustav Fabretto 07 51.72 - 23 51.72 SWE Västerås FK
Christoffer Bélec 07 45.31 - 23 45.31 SWE Hammarby IF
Ludvig Fredman 06 63.30 - 23 63.30 SWE IFK Märsta
Oscar Setthammar 06 48.10 - 23 48.10 SWE Västerås FK
P17 Spjut2023-05-14
Benjamin Bodin 06 58.04 - 23 58.04 SWE Säters IF
Ivan Nilsson 07 50.90 - 23 50.90 SWE Bålsta IK
Christoffer Bélec 07 46.50 - 23 46.50 SWE Hammarby IF
Max Wiman 07 - SWE Bålsta IK
Hannes Erlingsson 06 44.41 - 23 44.41 SWE Bålsta IK
P15 Kula2023-05-14
William Strömberg 08 14.39 - 23 14.39 SWE Turebergs FK
Karl Setthammar 08 13.49 - 23 13.49 SWE Västerås FK
Anton Halkonen 08 13.23 - 23 13.23 SWE Ludvika FFI
Ludwig Engde 08 15.09 - 23 15.09 SWE Turebergs FK
Jakob Bonnevier 10 8.16 - 23 8.16 SWE Turebergs FK
David Bonnevier 10 9.51 - 23 9.51 SWE Turebergs FK
Carl Berggren 09 8.47 - 23 8.47 SWE Bålsta IK
Oscar Juhlén 08 16.03 - 23 16.03 SWE Upsala IF
P15 Diskus2023-05-14
William Strömberg 08 44.36 - 23 44.36 SWE Turebergs FK
Karl Setthammar 08 46.40 - 23 46.40 SWE Västerås FK
Anton Halkonen 08 41.26 - 23 41.26 SWE Ludvika FFI
Theo Wikström 09 32.42 - 23 32.42 SWE Huddinge AIS
Jakob Bonnevier 10 27.12 - 23 27.12 SWE Turebergs FK
David Bonnevier 10 34.10 - 23 34.10 SWE Turebergs FK
Carl Berggren 09 29.38 - 23 29.38 SWE Bålsta IK
Oscar Juhlén 08 56.38 - 23 56.38 SWE Upsala IF
P15 Slägga2023-05-14
William Strömberg 08 39.48 - 23 39.48 SWE Turebergs FK
Theo Wikström 09 35.61 - 23 35.61 SWE Huddinge AIS
Jakob Bonnevier 10 23.01 - 23 23.01 SWE Turebergs FK
David Bonnevier 10 33.76 - 23 33.76 SWE Turebergs FK
Carl Berggren 09 33.08 - 23 33.08 SWE Bålsta IK
Oliver Molnstedt 09 13.52 - 23 13.52 SWE Bålsta IK
Oscar Juhlén 08 60.50 - 23 60.50 SWE Upsala IF
P15 Spjut2023-05-14
Karl Setthammar 08 34.87 - 23 34.87 SWE Västerås FK
Jakob Bonnevier 10 32.44 - 23 32.44 SWE Turebergs FK
David Bonnevier 10 29.98 - 23 29.98 SWE Turebergs FK
Carl Berggren 09 24.86 - 23 24.86 SWE Bålsta IK
Oliver Molnstedt 09 22.83 - 23 22.83 SWE Bålsta IK
K Kula2023-05-13
Linn Gabrielli Gustafsson 03 14.57 - 23 14.57 SWE Råby-Rekarne FI
Rebecca Edberg 98 10.01 - 23 10.01 SWE KFUM Örebro
Bea Vold Johannesson 04 12.18 - 22 12.13 SWE IFK Sunne
Emilia Malmehed 01 15.34 - 23 15.34 SWE IF Göta Karlstad
Sara Lennman 96 17.95 - 23 17.95 SWE Spårvägens FK
Jonna Lundgren 04 14.69 - 23 14.69 SWE Skruvs IF
Ella Nilsson 03 10.16 - 21 9.30 SWE Hanvikens SK
Victoria Wickman 03 14.98 - 23 14.98 SWE Upsala IF
Ebba Salomonsson Lind 04 14.14 - 22 13.57 SWE Hanvikens SK
K Diskus2023-05-13
Mathilda Eriksson 98 - SWE Malmö AI
Molly Broback 01 - SWE Upsala IF
Ida Stenbäck 99 - SWE SK Bore
Bea Vold Johannesson 04 - SWE IFK Sunne
Frida Krantz 04 - SWE Spårvägens FK
Daniella Persson 00 - SWE Spårvägens FK
Ellen Pettersson 97 - SWE Upsala IF
Erica Larsson 90 - SWE IF Göta Karlstad
Edvina Norberg 05 - SWE Ransäters AIS
Emma Ljungberg 94 - SWE Spårvägens FK
Tindra Törnestam 06 - SWE Spårvägens FK
Ebba Salomonsson Lind 04 - SWE Hanvikens SK
K Slägga2023-05-13
Emma Holmgren Löf 02 - SWE Upsala IF
Linnéa Jönsson 95 - SWE Upsala IF
Ida Stenbäck 99 - SWE SK Bore
Ella Asplund 00 - SWE KFUM Örebro
Ida Forss 99 - SWE Upsala IF
Saga Berg 04 - SWE Upsala IF
Rebecka Hallerth 96 - SWE Spårvägens FK
Sara Forssell 00 - SWE IF Göta Karlstad
Caroline Wallin 94 - SWE Spårvägens FK
Patricia Kamga 06 - SWE Upsala IF
Edvina Norberg 05 - SWE Ransäters AIS
Alexandra Nilsson 02 - SWE IF Göta Karlstad
Sofia Boman 02 - SWE Hässelby SK
Ella Nilsson 03 - SWE Hanvikens SK
Grete Ahlberg 98 - SWE Hammarby IF
Molly Skugge 03 - SWE Turebergs FK
K Spjut2023-05-13
Eunice Karlsson 98 - SWE Eskilstuna FI
Linnea Westerberg 01 - SWE Bålsta IK
Tove Olsson 06 - SWE IFK Lidingö
Amanda Rask 02 - SWE IFK Umeå
Matilda Elfgaard 92 - SWE IFK Växjö
Beatrice Lantz 97 - SWE Hässelby SK
Stina Jacobson 00 - SWE Örgryte IS
Carolin Näslund 98 - SWE IF Göta Karlstad
Amanda Olsson 03 - SWE Säffle FIK
Emelie Olsson 05 - SWE Säffle FIK
Tilda Bernhult 04 - SWE KFUM Örebro
Amanda Nilsson 99 - SWE Örgryte IS
F19 Kula2023-05-14
Bea Vold Johannesson 04 12.18 - 22 12.13 SWE IFK Sunne
Hanna Andersson 05 10.78 - 23 10.78 SWE Falu IK
Edvina Norberg 05 12.26 - 23 12.26 SWE Ransäters AIS
Jonna Lundgren 04 14.69 - 23 14.69 SWE Skruvs IF
Tindra Dahlberg 05 11.45 - 23 11.45 SWE Upsala IF
Tilda Bernhult 04 12.69 - 22 12.50 SWE KFUM Örebro
Norah Lind 05 12.60 - 23 12.60 SWE Turebergs FK
F19 Diskus2023-05-14
Bea Vold Johannesson 04 - SWE IFK Sunne
Frida Krantz 04 - SWE Spårvägens FK
Hanna Andersson 05 - SWE Falu IK
Liv Norberg 04 - SWE IK Stål
Edvina Norberg 05 - SWE Ransäters AIS
Nova Renåker 05 - SWE Tjalve FIF
Tindra Dahlberg 05 - SWE Upsala IF
Jennie Gregestam 04 - SWE Huddinge AIS
Tilda Bernhult 04 - SWE KFUM Örebro
Norah Lind 05 - SWE Turebergs FK
F19 Slägga2023-05-14
Malin Garbell 05 - SWE Upsala IF
Ruth Eklöf 05 - SWE Upsala IF
Ilva Gunnarsson 05 - SWE KFUM Örebro
Caitlin Wennberg 04 - SWE Upsala IF
Liv Norberg 04 - SWE IK Stål
Edvina Norberg 05 - SWE Ransäters AIS
Emma Larsson 05 - SWE Kils AIK
Norah Lind 05 - SWE Turebergs FK
F19 Spjut2023-05-14
Nova Renåker 05 - SWE Tjalve FIF
Tilda Bernhult 04 - SWE KFUM Örebro
Julia Samuelsson 05 - SWE Hässelby SK
F17 Kula2023-05-14
Ida Edling 07 12.55 - 21 12.49 SWE Bollnäs FIK
Elin Runemar 07 13.76 - 23 13.76 SWE Turebergs FK
Klara Berntsson 06 14.44 - 23 14.44 SWE Brattås CK
Anna Askencrantz 06 14.27 - 22 14.10 SWE IFK Växjö
Ellen Forsell 06 14.27 - 21 13.61 SWE Hammarby IF
Amilia Jergmar 07 14.70 - 23 14.70 SWE Boo IF
Lia Hagström 07 13.25 - 23 13.25 SWE Säters IF
Julia Karlsson 07 12.22 - 22 12.05 SWE KFUM Örebro
F17 Diskus2023-05-14
Tindra Törnestam 06 - SWE Spårvägens FK
Beatrice Lindberg 07 - SWE Hellas FK
Anna Askencrantz 06 - SWE IFK Växjö
Emma Andersson 07 - SWE IF Hagen
Amilia Jergmar 07 - SWE Boo IF
Evelina Lång 07 - SWE Bålsta IK
Lia Hagström 07 - SWE Säters IF
Julia Karlsson 07 - SWE KFUM Örebro
Klara Berntsson 06 - SWE Brattås CK
Linnea Nederström 07 - SWE Sundbybergs IK
Rut Grufman 06 - SWE Täby IS
F17 Slägga2023-05-14
Beatrice Lindberg 07 51.55 - 23 51.55 SWE Hellas FK
Ida Edling 07 46.08 - 22 45.65 SWE Bollnäs FIK
Anna Bergin 07 51.18 - 23 51.18 SWE Hammarby IF
Elsa Kjellström 06 54.86 - 23 54.86 SWE Hässelby SK
Hanna Gabrielli Gustafsson 06 61.07 - 23 61.07 SWE Råby-Rekarne FI
Ellen Adolfsson 06 50.83 - 23 50.83 SWE IK Sisu
Elin Runemar 07 55.38 - 22 54.54 SWE Turebergs FK
Hedda Mossberg 07 48.82 - 23 48.82 SWE Gefle IF
Ellen Forsell 06 62.05 - 22 58.63 SWE Hammarby IF
Patricia Kamga 06 65.94 - 23 65.94 SWE Upsala IF
Emma Andersson 07 52.83 - 23 52.83 SWE IF Hagen
Evelina Lång 07 27.14 - 22 27.13 SWE Bålsta IK
Molly Åkerblom 07 48.02 - 22 44.03 SWE Västerås FK
Joséphine Lundqvist 07 35.38 - 23 35.38 SWE Hanvikens SK
Rut Grufman 06 53.32 - 23 53.32 SWE Täby IS
F17 Spjut2023-05-14
Tilde Norrbrand 07 39.61 - 23 39.61 SWE Turebergs FK
Ida Bonow 07 30.18 - 23 30.18 SWE Turebergs FK
Evelina Larsson 07 27.75 - 22 24.19 SWE Turebergs FK
Lia Hagström 07 35.27 - 22 34.61 SWE Säters IF
F15 Kula2023-05-14
Molly Eriksson 09 11.29 - 23 11.29 SWE Västerås FK
Elsa Nord 08 7.16 - 23 7.16 SWE Bålsta IK
Esther Elliot 09 9.52 - 23 9.52 SWE Huddinge AIS
Tuva Seveborn 09 9.98 - 23 9.98 SWE Alunda SK
Maya Purmonen 09 8.56 - 23 8.56 SWE Rånäs 4H
Nejla Numanovic 09 10.68 - 23 10.68 SWE Gefle IF
Jasmine Gustavsson 09 8.85 - 23 8.85 SWE IFK Märsta
Tove Norrby 09 9.03 - 23 9.03 SWE Bålsta IK
Elvira Karlstedt 09 7.90 - 23 7.90 SWE Huddinge AIS
Elin Larsson 08 10.14 - 23 10.14 SWE Huddinge AIS
Wilma Löf 08 10.04 - 22 9.23 SWE Upsala IF
Agnes Nilsson 09 8.44 - 23 8.44 SWE IFK Lidingö
F15 Diskus2023-05-14
Midea Allard 08 36.20 - 23 36.20 SWE Västerås FK
Molly Eriksson 09 28.19 - 23 28.19 SWE Västerås FK
Tuva Seveborn 09 28.78 - 23 28.78 SWE Alunda SK
Maya Purmonen 09 15.39 - 23 15.39 SWE Rånäs 4H
Nejla Numanovic 09 27.49 - 23 27.49 SWE Gefle IF
Jasmine Gustavsson 09 27.58 - 23 27.58 SWE IFK Märsta
Maja Åhlström 08 22.69 - 23 22.69 SWE IK Stål
Wilma Löf 08 30.37 - 23 30.37 SWE Upsala IF
Thea Salomonsson Lind 08 30.45 - 22 28.56 SWE Hanvikens SK
Agnes Nilsson 09 28.70 - 23 28.70 SWE IFK Lidingö
Viola Lindow 09 22.58 - 23 22.58 SWE Åkersberga SK
F15 Slägga2023-05-14
Midea Allard 08 54.71 - 23 54.71 SWE Västerås FK
Molly Eriksson 09 43.98 - 23 43.98 SWE Västerås FK
Elsa Nord 08 24.68 - 23 24.68 SWE Bålsta IK
Esther Elliot 09 29.31 - 23 29.31 SWE Huddinge AIS
Tuva Seveborn 09 19.10 - 23 19.10 SWE Alunda SK
Maya Purmonen 09 33.88 - 23 33.88 SWE Rånäs 4H
Linnéa Alneroth 08 47.74 - 23 47.74 SWE Gefle IF
Nejla Numanovic 09 42.89 - 23 42.89 SWE Gefle IF
Jasmine Gustavsson 09 34.55 - 23 34.55 SWE IFK Märsta
Maja Åhlström 08 33.55 - 23 33.55 SWE IK Stål
Elvira Karlstedt 09 28.45 - 23 28.45 SWE Huddinge AIS
Elin Larsson 08 35.83 - 23 35.83 SWE Huddinge AIS
Wilma Löf 08 40.32 - 22 40.15 SWE Upsala IF
Thea Salomonsson Lind 08 41.90 - 23 41.90 SWE Hanvikens SK
F15 Spjut2023-05-14
Midea Allard 08 36.62 - 23 36.62 SWE Västerås FK
Molly Eriksson 09 33.07 - 23 33.07 SWE Västerås FK
Elsa Nord 08 17.89 - 23 17.89 SWE Bålsta IK
Tuva Seveborn 09 20.44 - 23 20.44 SWE Alunda SK
Maja Andersson 08 37.97 - 23 37.97 SWE Alunda SK
Jasmine Gustavsson 09 33.69 - 23 33.69 SWE IFK Märsta
Tove Norrby 09 25.58 - 23 25.58 SWE Bålsta IK