Startlista per klubb  
 
M Kula2023-05-13
Leo Zikovic 04 16.72 - 23 16.72 SWE Örgryte IS
Martin Sundberg 03 13.79 - 23 13.79 SWE Hammarby IF
Elias Lind 03 14.34 - 23 14.34 SWE Hässelby SK
Patrik Lindstedt 99 17.00 - 23 17.00 SWE Hässelby SK
Gabriel Heen 95 18.17 - 19 16.75 SWE Hässelby SK
Jesper Ahlin 03 17.91 - 23 17.91 SWE Turebergs FK
Rikard Throgen-Hedin 03 12.80 - 22 12.68 SWE IF Göta Karlstad
M Diskus2023-05-13
Martin Sundberg 03 43.94 - 23 43.94 SWE Hammarby IF
Jussi Kiviniemi 93 54.68 - 20 52.84 SWE Södertälje IF
Matt Brown 80 56.97 - 08 45.85 SWE Hammarby IF
Melker Albertsson 03 42.35 - 23 42.35 SWE Falu IK
Gabriel Heen 95 50.03 - 23 50.03 SWE Hässelby SK
Adam Hellbom 04 44.39 - 22 39.60 SWE Falu IK
Teo Paganus 03 49.60 - 23 49.60 SWE Turebergs FK
Emil Holm 01 45.60 - 23 45.60 SWE Turebergs FK
Jesper Ahlin 03 50.27 - 23 50.27 SWE Turebergs FK
Rikard Throgen-Hedin 03 47.56 - 23 47.56 SWE IF Göta Karlstad
Alfons Haals 02 43.91 - 22 41.96 SWE Västerås FK
M Slägga2023-05-13
Alfons Haals 02 64.46 - 23 64.46 SWE Västerås FK
Alexander Lindefalk 03 43.27 - 23 43.27 SWE Hammarby IF
Chris Bennett 89 - GBR Great Britain
Albin Silén 03 58.59 - 23 58.59 SWE Strands IF
Ragnar Carlsson 00 77.00 - 22 75.27 SWE Hässelby SK
Elias Lind 03 53.48 - 22 52.13 SWE Hässelby SK
Leo Bystedt 03 61.14 - 23 61.14 SWE Västerås FK
Johannes Nilsson 98 59.00 - 21 55.32 SWE Västerås FK
Adam Hellbom 04 56.31 - 23 56.31 SWE Falu IK
Karl Ludvik 02 64.39 - 23 64.39 SWE Turebergs FK
M Spjut2023-05-13
Theodor Thor 93 72.46 - 16 69.46 SWE Eskilstuna FI
Leon Bodén 05 65.73 - 23 65.73 SWE KFUM Örebro
Olle Hübert 03 70.29 - 21 64.88 SWE Spårvägens FK
Jakob Eriksson 98 71.28 - 22 66.67 SWE IF Göta Karlstad
Esa Hiltunen 96 70.94 - 20 69.72 SWE Ullevi FK
Joni Kaartinen 89 70.48 - 22 68.26 SWE Örgryte IS
Joel Jansson 93 47.68 - 16 42.33 SWE Bollnäs FIK
Albert Ottander 00 67.53 - 21 65.65 SWE IFK Umeå
P19 Kula2023-05-14
Gustav Rydåker 05 16.29 - 23 16.29 SWE Upsala IF
Jacob Nilsson 05 14.42 - 23 14.42 SWE Spårvägens FK
P19 Diskus2023-05-14
Adam Torbjörnsson 05 36.03 - 23 36.03 SWE Hammarby IF
Adam Hellbom 04 51.46 - 23 51.46 SWE Falu IK
Jacob Nilsson 05 44.28 - 23 44.28 SWE Spårvägens FK
Gustav Rydåker 05 49.89 - 23 49.89 SWE Upsala IF
P19 Slägga2023-05-14
Adam Hellbom 04 68.01 - 23 68.01 SWE Falu IK
Gustav Rydåker 05 65.82 - 23 65.82 SWE Upsala IF
Ludvig Wallén 04 58.56 - 22 53.36 SWE Bromma IF
Niklas Lundahl 05 60.67 - 23 60.67 SWE Väsby IK
Daniel Kindvall 05 52.01 - 23 52.01 SWE KFUM Örebro
P17 Kula2023-05-14
Ludvig Ellgren 07 15.97 - 23 15.97 SWE Turebergs FK
Melvin Dahlén 06 15.06 - 23 15.06 SWE Västerås FK
Lowe Wängelin 07 15.01 - 23 15.01 SWE Upsala IF
Benjamin Bodin 06 12.14 - 22 SWE Säters IF
Ivan Nilsson 07 13.19 - 23 13.19 SWE Bålsta IK
Max Wiman 07 10.70 - 23 10.70 SWE Bålsta IK
Oscar Setthammar 06 11.79 - 22 SWE Västerås FK
Gustav Fabretto 07 12.57 - 23 12.57 SWE Västerås FK
Christoffer Bélec 07 11.75 - 23 11.75 SWE Hammarby IF
Ludvig Fredman 06 17.87 - 23 17.87 SWE IFK Märsta
P17 Diskus2023-05-14
Ludvig Ellgren 07 53.76 - 23 53.76 SWE Turebergs FK
Melvin Dahlén 06 33.10 - 23 33.10 SWE Västerås FK
Lowe Wängelin 07 44.02 - 23 44.02 SWE Upsala IF
Ivan Nilsson 07 36.34 - 23 36.34 SWE Bålsta IK
Max Wiman 07 - SWE Bålsta IK
Oscar Setthammar 06 33.52 - 23 33.52 SWE Västerås FK
Milton Wiklund 07 29.60 - 23 29.60 SWE Gefle IF
Christoffer Bélec 07 41.87 - 23 41.87 SWE Hammarby IF
Ludvig Fredman 06 55.04 - 23 55.04 SWE IFK Märsta
Joel Wikström 06 36.18 - 22 35.59 SWE Huddinge AIS
P17 Slägga2023-05-14
Ludvig Ellgren 07 58.03 - 23 58.03 SWE Turebergs FK
Lowe Wängelin 07 58.75 - 23 58.75 SWE Upsala IF
Max Wiman 07 - SWE Bålsta IK
Milton Wiklund 07 51.37 - 23 51.37 SWE Gefle IF
Gustav Fabretto 07 51.72 - 23 51.72 SWE Västerås FK
Christoffer Bélec 07 45.31 - 23 45.31 SWE Hammarby IF
Ludvig Fredman 06 62.45 - 23 62.45 SWE IFK Märsta
Oscar Setthammar 06 48.10 - 23 48.10 SWE Västerås FK
P17 Spjut2023-05-14
Benjamin Bodin 06 58.04 - 23 58.04 SWE Säters IF
Ivan Nilsson 07 50.90 - 23 50.90 SWE Bålsta IK
Christoffer Bélec 07 46.26 - 23 46.26 SWE Hammarby IF
Max Wiman 07 - SWE Bålsta IK
Hannes Erlingsson 06 41.44 - 23 41.44 SWE Bålsta IK
P15 Kula2023-05-14
William Strömberg 08 14.39 - 23 14.39 SWE Turebergs FK
Karl Setthammar 08 13.49 - 23 13.49 SWE Västerås FK
Anton Halkonen 08 12.63 - 23 12.63 SWE Ludvika FFI
Ludwig Engde 08 14.78 - 23 14.78 SWE Turebergs FK
Jakob Bonnevier 10 8.16 - 23 8.16 SWE Turebergs FK
David Bonnevier 10 9.51 - 23 9.51 SWE Turebergs FK
Carl Berggren 09 8.47 - 23 8.47 SWE Bålsta IK
Oscar Juhlén 08 15.83 - 23 15.83 SWE Upsala IF
P15 Diskus2023-05-14
William Strömberg 08 42.87 - 22 41.51 SWE Turebergs FK
Karl Setthammar 08 42.97 - 23 42.97 SWE Västerås FK
Anton Halkonen 08 41.26 - 23 41.26 SWE Ludvika FFI
Theo Wikström 09 23.96 - 23 23.96 SWE Huddinge AIS
Jakob Bonnevier 10 27.12 - 23 27.12 SWE Turebergs FK
David Bonnevier 10 34.10 - 23 34.10 SWE Turebergs FK
Carl Berggren 09 27.40 - 23 27.40 SWE Bålsta IK
Oscar Juhlén 08 52.62 - 23 52.62 SWE Upsala IF
P15 Slägga2023-05-14
William Strömberg 08 35.89 - 22 SWE Turebergs FK
Theo Wikström 09 30.29 - 23 30.29 SWE Huddinge AIS
Jakob Bonnevier 10 23.01 - 23 23.01 SWE Turebergs FK
David Bonnevier 10 33.76 - 23 33.76 SWE Turebergs FK
Carl Berggren 09 33.08 - 23 33.08 SWE Bålsta IK
Oliver Molnstedt 09 13.52 - 23 13.52 SWE Bålsta IK
Oscar Juhlén 08 55.83 - 23 55.83 SWE Upsala IF
P15 Spjut2023-05-14
Karl Setthammar 08 32.63 - 22 31.93 SWE Västerås FK
Jakob Bonnevier 10 32.44 - 23 32.44 SWE Turebergs FK
David Bonnevier 10 29.98 - 23 29.98 SWE Turebergs FK
Carl Berggren 09 24.86 - 23 24.86 SWE Bålsta IK
Oliver Molnstedt 09 22.83 - 23 22.83 SWE Bålsta IK
K Kula2023-05-13
Linn Gabrielli Gustafsson 03 14.57 - 23 14.57 SWE Råby-Rekarne FI
Rebecca Edberg 98 10.01 - 23 10.01 SWE KFUM Örebro
Bea Vold Johannesson 04 12.18 - 22 12.13 SWE IFK Sunne
Emilia Malmehed 01 15.10 - 23 15.10 SWE IF Göta Karlstad
Sara Lennman 96 17.95 - 23 17.95 SWE Spårvägens FK
Jonna Lundgren 04 14.24 - 23 14.24 SWE Skruvs IF
Ella Nilsson 03 10.16 - 21 9.30 SWE Hanvikens SK
Victoria Wickman 03 14.98 - 23 14.98 SWE Upsala IF
Ebba Salomonsson Lind 04 14.14 - 22 12.99 SWE Hanvikens SK
K Diskus2023-05-13
Mathilda Eriksson 98 58.42 - 22 56.02 SWE Malmö AI
Molly Broback 01 52.50 - 23 52.50 SWE Upsala IF
Ida Stenbäck 99 43.89 - 18 38.58 SWE SK Bore
Bea Vold Johannesson 04 41.68 - 23 41.68 SWE IFK Sunne
Frida Krantz 04 47.14 - 22 44.49 SWE Spårvägens FK
Daniella Persson 00 56.32 - 22 53.21 SWE Spårvägens FK
Ellen Pettersson 97 52.09 - 22 49.13 SWE Upsala IF
Erica Larsson 90 50.26 - 22 46.70 SWE IF Göta Karlstad
Edvina Norberg 05 46.31 - 22 45.79 SWE Ransäters AIS
Emma Ljungberg 94 59.48 - 23 59.48 SWE Spårvägens FK
Tindra Törnestam 06 44.44 - 23 44.44 SWE Spårvägens FK
Ebba Salomonsson Lind 04 49.48 - 22 45.00 SWE Hanvikens SK
K Slägga2023-05-13
Emma Holmgren Löf 02 60.78 - 23 60.78 SWE Upsala IF
Linnéa Jönsson 95 63.17 - 17 62.48 SWE Upsala IF
Ida Stenbäck 99 54.05 - 23 54.05 SWE SK Bore
Ella Asplund 00 45.08 - 23 45.08 SWE KFUM Örebro
Ida Forss 99 54.56 - 23 54.56 SWE Upsala IF
Saga Berg 04 62.35 - 23 62.35 SWE Upsala IF
Rebecka Hallerth 96 65.51 - 23 65.51 SWE Spårvägens FK
Sara Forssell 00 66.91 - 22 66.00 SWE IF Göta Karlstad
Caroline Wallin 94 48.24 - 23 48.24 SWE Spårvägens FK
Patricia Kamga 06 57.27 - 22 56.85 SWE Upsala IF
Edvina Norberg 05 50.85 - 23 50.85 SWE Ransäters AIS
Alexandra Nilsson 02 55.51 - 23 55.51 SWE IF Göta Karlstad
Sofia Boman 02 53.93 - 21 51.44 SWE Hässelby SK
Ella Nilsson 03 41.86 - 21 39.43 SWE Hanvikens SK
Grete Ahlberg 98 70.87 - 22 68.03 SWE Hammarby IF
Molly Skugge 03 54.84 - 23 54.84 SWE Turebergs FK
K Spjut2023-05-13
Eunice Karlsson 98 46.23 - 23 46.23 SWE Eskilstuna FI
Linnea Westerberg 01 36.88 - 21 35.00 SWE Bålsta IK
Tove Olsson 06 43.57 - 23 43.57 SWE IFK Lidingö
Amanda Rask 02 47.29 - 23 47.29 SWE IFK Umeå
Matilda Elfgaard 92 53.62 - 21 50.98 SWE IFK Växjö
Beatrice Lantz 97 55.07 - 22 50.72 SWE Hässelby SK
Stina Jacobson 00 46.86 - 21 45.43 SWE Örgryte IS
Carolin Näslund 98 54.97 - 19 46.30 SWE IF Göta Karlstad
Amanda Olsson 03 49.82 - 23 49.82 SWE Säffle FIK
Emelie Olsson 05 49.01 - 23 49.01 SWE Säffle FIK
Tilda Bernhult 04 45.23 - 22 43.06 SWE KFUM Örebro
Amanda Nilsson 99 43.94 - 21 42.37 SWE Örgryte IS
F19 Kula2023-05-14
Bea Vold Johannesson 04 12.18 - 22 12.13 SWE IFK Sunne
Hanna Andersson 05 10.78 - 23 10.78 SWE Falu IK
Edvina Norberg 05 11.43 - 23 11.43 SWE Ransäters AIS
Jonna Lundgren 04 14.24 - 23 14.24 SWE Skruvs IF
Tindra Dahlberg 05 11.45 - 23 11.45 SWE Upsala IF
Tilda Bernhult 04 12.69 - 22 12.50 SWE KFUM Örebro
Norah Lind 05 12.43 - 23 12.43 SWE Turebergs FK
F19 Diskus2023-05-14
Bea Vold Johannesson 04 41.68 - 23 41.68 SWE IFK Sunne
Frida Krantz 04 47.14 - 22 44.49 SWE Spårvägens FK
Hanna Andersson 05 37.20 - 22 36.73 SWE Falu IK
Liv Norberg 04 30.64 - 23 30.64 SWE IK Stål
Edvina Norberg 05 46.31 - 22 45.79 SWE Ransäters AIS
Nova Renåker 05 41.13 - 22 38.34 SWE Tjalve FIF
Tindra Dahlberg 05 38.83 - 22 37.77 SWE Upsala IF
Jennie Gregestam 04 37.26 - 23 37.26 SWE Huddinge AIS
Tilda Bernhult 04 42.09 - 21 42.08 SWE KFUM Örebro
Norah Lind 05 40.50 - 23 40.50 SWE Turebergs FK
F19 Slägga2023-05-14
Malin Garbell 05 60.05 - 23 60.05 SWE Upsala IF
Ruth Eklöf 05 54.42 - 23 54.42 SWE Upsala IF
Ilva Gunnarsson 05 47.56 - 23 47.56 SWE KFUM Örebro
Caitlin Wennberg 04 50.59 - 22 48.70 SWE Upsala IF
Liv Norberg 04 42.31 - 22 40.58 SWE IK Stål
Edvina Norberg 05 50.85 - 23 50.85 SWE Ransäters AIS
Emma Larsson 05 44.99 - 23 44.99 SWE Kils AIK
Norah Lind 05 55.12 - 23 55.12 SWE Turebergs FK
F19 Spjut2023-05-14
Nova Renåker 05 39.72 - 23 39.72 SWE Tjalve FIF
Tilda Bernhult 04 45.23 - 22 43.06 SWE KFUM Örebro
Julia Samuelsson 05 33.75 - 23 33.75 SWE Hässelby SK
F17 Kula2023-05-14
Ida Edling 07 12.55 - 21 12.49 SWE Bollnäs FIK
Elin Runemar 07 13.17 - 23 13.17 SWE Turebergs FK
Klara Berntsson 06 14.44 - 23 14.44 SWE Brattås CK
Anna Askencrantz 06 14.27 - 22 14.10 SWE IFK Växjö
Ellen Forsell 06 14.27 - 21 13.61 SWE Hammarby IF
Amilia Jergmar 07 14.45 - 23 14.45 SWE Boo IF
Lia Hagström 07 12.82 - 23 12.82 SWE Säters IF
Julia Karlsson 07 12.22 - 22 12.05 SWE KFUM Örebro
F17 Diskus2023-05-14
Tindra Törnestam 06 44.44 - 23 44.44 SWE Spårvägens FK
Beatrice Lindberg 07 32.08 - 23 32.08 SWE Hellas FK
Anna Askencrantz 06 43.45 - 22 43.16 SWE IFK Växjö
Emma Andersson 07 35.30 - 23 35.30 SWE IF Hagen
Amilia Jergmar 07 33.03 - 23 33.03 SWE Boo IF
Evelina Lång 07 19.04 - 23 19.04 SWE Bålsta IK
Lia Hagström 07 32.12 - 23 32.12 SWE Säters IF
Julia Karlsson 07 36.13 - 23 36.13 SWE KFUM Örebro
Klara Berntsson 06 - SWE Brattås CK
Linnea Nederström 07 - SWE Sundbybergs IK
Rut Grufman 06 31.15 - 23 31.15 SWE Täby IS
F17 Slägga2023-05-14
Beatrice Lindberg 07 51.55 - 23 51.55 SWE Hellas FK
Ida Edling 07 46.08 - 22 44.30 SWE Bollnäs FIK
Anna Bergin 07 51.18 - 23 51.18 SWE Hammarby IF
Elsa Kjellström 06 50.44 - 23 50.44 SWE Hässelby SK
Hanna Gabrielli Gustafsson 06 60.71 - 23 60.71 SWE Råby-Rekarne FI
Ellen Adolfsson 06 50.37 - 23 50.37 SWE IK Sisu
Elin Runemar 07 55.38 - 22 51.64 SWE Turebergs FK
Hedda Mossberg 07 47.32 - 23 47.32 SWE Gefle IF
Ellen Forsell 06 62.05 - 22 57.36 SWE Hammarby IF
Patricia Kamga 06 65.92 - 22 63.95 SWE Upsala IF
Emma Andersson 07 48.84 - 23 48.84 SWE IF Hagen
Evelina Lång 07 27.14 - 22 27.13 SWE Bålsta IK
Molly Åkerblom 07 48.02 - 22 41.93 SWE Västerås FK
Joséphine Lundqvist 07 35.38 - 23 35.38 SWE Hanvikens SK
Rut Grufman 06 53.32 - 23 53.32 SWE Täby IS
F17 Spjut2023-05-14
Tilde Norrbrand 07 39.08 - 23 39.08 SWE Turebergs FK
Ida Bonow 07 27.51 - 23 27.51 SWE Turebergs FK
Evelina Larsson 07 27.75 - 22 24.19 SWE Turebergs FK
Lia Hagström 07 35.27 - 22 34.61 SWE Säters IF
F15 Kula2023-05-14
Molly Eriksson 09 10.32 - 23 10.32 SWE Västerås FK
Elsa Nord 08 7.16 - 23 7.16 SWE Bålsta IK
Esther Elliot 09 9.52 - 23 9.52 SWE Huddinge AIS
Tuva Seveborn 09 9.46 - 23 9.46 SWE Alunda SK
Maya Purmonen 09 8.20 - 23 8.20 SWE Rånäs 4H
Nejla Numanovic 09 10.34 - 23 10.34 SWE Gefle IF
Jasmine Gustavsson 09 7.47 - 23 7.47 SWE IFK Märsta
Tove Norrby 09 9.03 - 23 9.03 SWE Bålsta IK
Elvira Karlstedt 09 7.90 - 23 7.90 SWE Huddinge AIS
Elin Larsson 08 10.14 - 23 10.14 SWE Huddinge AIS
Wilma Löf 08 10.04 - 22 9.23 SWE Upsala IF
Agnes Nilsson 09 8.44 - 23 8.44 SWE IFK Lidingö
F15 Diskus2023-05-14
Midea Allard 08 36.20 - 23 36.20 SWE Västerås FK
Molly Eriksson 09 28.19 - 23 28.19 SWE Västerås FK
Tuva Seveborn 09 28.78 - 23 28.78 SWE Alunda SK
Maya Purmonen 09 - SWE Rånäs 4H
Nejla Numanovic 09 27.49 - 23 27.49 SWE Gefle IF
Jasmine Gustavsson 09 25.88 - 23 25.88 SWE IFK Märsta
Maja Åhlström 08 22.69 - 23 22.69 SWE IK Stål
Wilma Löf 08 30.37 - 23 30.37 SWE Upsala IF
Thea Salomonsson Lind 08 30.45 - 22 26.88 SWE Hanvikens SK
Agnes Nilsson 09 25.21 - 23 25.21 SWE IFK Lidingö
Viola Lindow 09 22.58 - 23 22.58 SWE Åkersberga SK
F15 Slägga2023-05-14
Midea Allard 08 54.19 - 23 54.19 SWE Västerås FK
Molly Eriksson 09 37.75 - 23 37.75 SWE Västerås FK
Elsa Nord 08 22.43 - 22 22.33 SWE Bålsta IK
Esther Elliot 09 29.31 - 23 29.31 SWE Huddinge AIS
Tuva Seveborn 09 19.10 - 23 19.10 SWE Alunda SK
Maya Purmonen 09 32.69 - 23 32.69 SWE Rånäs 4H
Linnéa Alneroth 08 47.74 - 23 47.74 SWE Gefle IF
Nejla Numanovic 09 39.97 - 23 39.97 SWE Gefle IF
Jasmine Gustavsson 09 31.29 - 23 31.29 SWE IFK Märsta
Maja Åhlström 08 33.55 - 23 33.55 SWE IK Stål
Elvira Karlstedt 09 23.10 - 23 23.10 SWE Huddinge AIS
Elin Larsson 08 35.83 - 23 35.83 SWE Huddinge AIS
Wilma Löf 08 40.32 - 22 40.15 SWE Upsala IF
Thea Salomonsson Lind 08 41.75 - 23 41.75 SWE Hanvikens SK
F15 Spjut2023-05-14
Midea Allard 08 36.62 - 23 36.62 SWE Västerås FK
Molly Eriksson 09 30.23 - 23 30.23 SWE Västerås FK
Elsa Nord 08 17.89 - 23 17.89 SWE Bålsta IK
Tuva Seveborn 09 18.93 - 23 18.93 SWE Alunda SK
Maja Andersson 08 37.97 - 23 37.97 SWE Alunda SK
Jasmine Gustavsson 09 33.69 - 23 33.69 SWE IFK Märsta
Tove Norrby 09 25.58 - 23 25.58 SWE Bålsta IK