Startlista per klubb  
 
M35 60 m2023-03-11
Håkan Svedberg 86 8.55 - 22 8.70 SWE Brunflo IF
John Svanström 85 7.69 - 23 7.69 SWE Spårvägens FK
Magnus Westberg 85 7.22 - 06 8.71 SWE Huddinge AIS
Emil Zail 87 6.87 - 09 7.29 SWE Åhus FIK
Staffan Palmqvist 87 7.76 - 23 7.76 SWE Malmö AI
Emil Mann 88 7.21 - 10 SWE Hofors AIF
Jimmy Olsson 85 8.46 - 23 8.46 SWE Upsala IF
Cristoffer Carnmark 87 8.17 - 23 8.17 SWE Sundbybergs IK
Julian Gabert 86 7.37 - 22 7.42 SWE Upsala IF
M35 200 m2023-03-12
Emil Zail 87 22.17 - 10 23.14 SWE Åhus FIK
Jimmy Iby 84 26.84 - 23 26.84 SWE IKHP Huskvarna
Jimmy Olsson 85 28.34 - 23 28.34 SWE Upsala IF
Cristoffer Carnmark 87 30.46 - 23 30.46 SWE Sundbybergs IK
M35 400 m2023-03-11
Håkan Svedberg 86 59.54 - 22 1:02.73 SWE Brunflo IF
Mattias Gustafsson 86 57.92 - 23 57.92 SWE IK Nocout.se
Jimmy Iby 84 57.55 - 22 59.46 SWE IKHP Huskvarna
Jimmy Olsson 85 1:04.51 - 23 1:04.51 SWE Upsala IF
M35 800 m2023-03-12
Jonatan Brown 85 2:04.82 - 22 2:07.76 SWE Vallentuna FK
Marcus Tolvers 88 - SWE Spårvägens FK
Christoffer Skantz 85 2:05.41 - 23 2:05.41 SWE IF Göta Karlstad
Johan Eriksson 88 1:50.76 - 17 1:58.71 SWE Turebergs FK
Mattias Gustafsson 86 2:09.16 - 23 2:09.16 SWE IK Nocout.se
Jimmy Iby 84 2:09.46 - 23 2:09.46 SWE IKHP Huskvarna
M35 1500 m2023-03-11
Håkan Svedberg 86 4:39.48 - 22 5:13.87 SWE Brunflo IF
Simon Gustafsson 86 4:32.93 - 22 SWE Turebergs FK
Karl Wilenius 85 4:36.32 - 21 SWE Lidköpings VSK
Jonatan Brown 85 4:22.12 - 22 4:28.29 SWE Vallentuna FK
Marcus Tolvers 88 - SWE Spårvägens FK
Christoffer Skantz 85 4:15.47 - 23 4:15.47 SWE IF Göta Karlstad
Patrik Jennings 88 4:22.15 - 23 4:22.15 SWE Umara SC
Jimmy Iby 84 4:30.21 - 23 4:30.21 SWE IKHP Huskvarna
Emanuel Janzon 84 - SWE IF Mantra Sport
M35 3000 m2023-03-10
Viktor Hedlöf Kanje 86 8:28.48 - 13 8:54.63 SWE LK Roslagen
David Nordqvist 86 9:15.32 - 23 9:15.32 SWE Enhörna IF
Håkan Svedberg 86 10:23.55 - 22 10:56.16 SWE Brunflo IF
Simon Gustafsson 86 9:38.84 - 23 9:38.84 SWE Turebergs FK
Karl Wilenius 85 9:19.40 - 17 SWE Lidköpings VSK
Jonatan Brown 85 9:38.73 - 22 SWE Vallentuna FK
Josef Nordlund 84 8:46.60 - 13 9:36.89 SWE OK Linné
Markus Smed 88 9:30.99 - 23 9:30.99 SWE Fredrikshofs FI
Axel Smith 86 9:09.92 - 23 9:09.92 SWE Björnstorps IF
Patrik Jennings 88 8:56.88 - 23 8:56.88 SWE Umara SC
Jimmy Iby 84 9:34.99 - 21 9:41.78 SWE IKHP Huskvarna
Emanuel Janzon 84 9:58.55 - 23 9:58.55 SWE IF Mantra Sport
Sylvain Glos 87 9:16.86 - 23 9:16.86 SWE FK Studenterna
Alexander Berg Rendahl 84 9:18.29 - 23 9:18.29 SWE FK Studenterna
Björn Kjellgren 85 10:41.08 - 23 10:41.08 SWE Uppsala LK
M35 60 m häck2023-03-12
Hans Lämås 88 - SWE IFK Umeå
M35 Höjd2023-03-11
Eric Wennman 84 1.67 - 23 1.67 SWE Upsala IF
Staffan Palmqvist 87 1.58 - 23 1.58 SWE Malmö AI
M35 Stav2023-03-12
Staffan Palmqvist 87 3.00 - 23 3.00 SWE Malmö AI
M35 Längd2023-03-10
Gunnar Kantare Krig 84 - SWE Österhaninge IF
Eric Wennman 84 5.30 - 23 5.30 SWE Upsala IF
Hans Lämås 88 7.08 - 09 5.86 SWE IFK Umeå
Staffan Palmqvist 87 5.53 - 23 5.53 SWE Malmö AI
Judel Kibondo 86 6.95 - 08 5.87 SWE Sundbybergs IK
Jimmy Olsson 85 4.68 - 22 4.65 SWE Upsala IF
M35 Tresteg2023-03-12
Eric Wennman 84 - SWE Upsala IF
Judel Kibondo 86 13.59 - 07 12.05 SWE Sundbybergs IK
M35 Kula2023-03-11
Robert Bergqvist 88 12.82 - 09 12.20 SWE IFK Märsta
Eric Wennman 84 12.32 - 23 12.32 SWE Upsala IF
M40 60 m2023-03-11
Mehdi Alipour 83 7.44 - 22 7.54 SWE Malmö AI
Oskar Frisk 81 8.37 - 23 8.37 SWE Spårvägens FK
Kit Johnny Eklöf 83 8.11 - 23 8.11 SWE Enköpings AI
Henrik Åkeblom 81 7.06 - 02 7.15 SWE Luleå FI
Lasse Ohtamaa 80 7.21 - 09 7.72 SWE Strands IF
Dwaine Banton 82 - SWE Turebergs FK
Christian Borg 80 7.80 - 23 7.80 SWE IFK Helsingborg
Mattias Zander 83 8.67 - 23 8.67 SWE Turebergs FK
Stefan Johansson 80 8.33 - 23 8.33 SWE IK Sisu
Mikael Hernberg 82 8.44 - 23 8.44 SWE IK Sisu
Mikael Sandblom 80 8.67 - 23 8.67 SWE Mälarhöjdens IK
Stefan Kastenman 80 8.63 - 23 8.63 SWE SOK Träff
M40 200 m2023-03-12
Mehdi Alipour 83 - SWE Malmö AI
Andreas Daun 80 25.02 - 23 25.02 SWE Katrineholms SK
Marklan Jackson 83 24.54 - 23 24.54 SWE IK Lerum FI
Henrik Åkeblom 81 22.94 - 23 22.94 SWE Luleå FI
Christian Borg 80 24.40 - 23 24.40 SWE IFK Helsingborg
Mattias Zander 83 27.87 - 23 27.87 SWE Turebergs FK
Noël Edling Rahmat 80 - SWE Turebergs FK
Kit Johnny Eklöf 83 26.63 - 23 26.63 SWE Enköpings AI
M40 400 m2023-03-11
Andreas Daun 80 56.27 - 23 56.27 SWE Katrineholms SK
Oskar Frisk 81 1:01.15 - 23 1:01.15 SWE Spårvägens FK
Christian Borg 80 54.80 - 23 54.80 SWE IFK Helsingborg
Kawa Ahmed 79 1:01.88 - 21 1:02.73 SWE Tjalve FIF
Stefan Johansson 80 1:00.51 - 23 1:00.51 SWE IK Sisu
Noël Edling Rahmat 80 - SWE Turebergs FK
M40 800 m2023-03-12
Anders Hallberg 81 2:23.98 - 23 2:23.98 SWE Hemlingby LK
Karl Dannestam 80 2:05.62 - 23 2:05.62 SWE Björnstorps IF
Niklas Berglund 79 - SWE IFK Umeå
Mika Sällinen 83 2:14.87 - 23 2:14.87 SWE Ununge IF
Marcus Brandt 80 - SWE IF Mantra Sport
M40 1500 m2023-03-11
Robin Pino 82 4:22.38 - 23 4:22.38 SWE Uppsala LK
Martin Engkvist 82 4:39.95 - 23 4:39.95 SWE Lulekamraternas MLK
Bert Pohlak 80 4:27.48 - 23 4:27.48 SWE Vallentuna FK
Christofer Salmén 81 4:22.69 - 20 4:25.25 SWE Spårvägens FK
Karl Dannestam 80 4:19.93 - 21 4:21.07 SWE Björnstorps IF
Niklas Berglund 79 4:05.95 - 05 SWE IFK Umeå
Mika Sällinen 83 4:22.12 - 18 4:25.07 SWE Ununge IF
Mikael Tisjö 81 4:31.31 - 23 4:31.31 SWE Bålsta IK
M40 3000 m2023-03-10
Robin Pino 82 9:19.56 - 20 9:26.92 SWE Uppsala LK
Fred Grönwall 81 - SWE FK Studenterna
Christian Seeger 82 9:08.68 - 23 9:08.68 SWE Uppsala LK
Martin Engkvist 82 10:06.83 - 23 10:06.83 SWE Lulekamraternas MLK
Rickard Pell 79 8:14.03 - 07 SWE Hässelby SK
Bert Pohlak 80 9:38.25 - 23 9:38.25 SWE Vallentuna FK
Anders Hallberg 81 9:28.32 - 11 10:52.32 SWE Hemlingby LK
Mikael Waldenborg 81 10:15.66 - 23 10:15.66 SWE Örebro AIK
Gustaf Oscarson 82 10:05.52 - 23 10:05.52 SWE Västerås LK
Christofer Salmén 81 9:10.81 - 20 9:15.26 SWE Spårvägens FK
Karl Dannestam 80 9:13.23 - 23 9:13.23 SWE Björnstorps IF
Niklas Berglund 79 8:54.80 - 06 9:39.56 SWE IFK Umeå
Jan Troeng 81 8:59.07 - 17 9:11.25 SWE OK Linné
Mika Sällinen 83 9:10.18 - 16 9:17.27 SWE Ununge IF
Johan Lindberg 80 8:35.84 - 07 10:14.26 SWE Upsala IF
Marcus Brandt 80 9:50.88 - 23 9:50.88 SWE IF Mantra Sport
Henrik Löfås 83 8:26.32 - 09 9:22.04 SWE Ludvika FFI
Erik Nordberg 80 10:08.07 - 23 10:08.07 SWE IF Mantra Sport
Erik Ottosson 82 11:19.35 - 23 11:19.35 SWE Trångsvikens IF
M40 Höjd2023-03-11
Peter Fredriksson 83 1.63 - 23 1.63 SWE Wärnamo SK
Johan Ndure 81 1.83 - 19 1.80 SWE All Stripes SC
Stefan Kastenman 80 1.34 - 23 1.34 SWE SOK Träff
M40 Längd2023-03-10
David Iggman 81 5.03 - 23 5.03 SWE Falu IK
Peter Fredriksson 83 5.04 - 23 5.04 SWE Wärnamo SK
Kit Johnny Eklöf 83 5.01 - 23 5.01 SWE Enköpings AI
Joakim Kumlemark 81 5.24 - 21 5.03 SWE IFK Göteborg
M40 Tresteg2023-03-12
Peter Fredriksson 83 10.90 - 23 10.90 SWE Wärnamo SK
Johan Ndure 81 12.93 - 21 12.67 SWE All Stripes SC
M40 Kula2023-03-11
Hercules Lopes Ramos 79 9.57 - 23 9.57 SWE Spårvägens FK
Peter Fredriksson 83 9.53 - 23 9.53 SWE Wärnamo SK
Sören Svedberg 81 10.42 - 22 10.08 SWE Ösmo Nynäs FK
Markus Svensk 83 12.76 - 01 10.63 SWE Örbyhus IF
Stefan Alneroth 81 11.03 - 23 11.03 SWE Gefle IF
Stefan Johansson 80 10.38 - 23 10.38 SWE IK Sisu
Mikael Hernberg 82 12.47 - 20 12.25 SWE IK Sisu
Tobias Lundqvist 80 11.43 - 23 11.43 SWE IK Sisu
M40 Vikt2023-03-12
Hercules Lopes Ramos 79 - SWE Spårvägens FK
Mikael Hernberg 82 11.78 - 20 11.01 SWE IK Sisu
M45 60 m2023-03-11
Frank Sun 74 8.39 - 23 8.39 SWE Bålsta IK
Martin Malmström 75 8.28 - 20 8.30 SWE IF Rigor
Mattias Olsborg 75 8.23 - 20 8.43 SWE Sävedalens AIK
Anders Logg 76 7.28 - 18 7.52 SWE Hälle IF
Staffan Gudin 76 8.46 - 23 8.46 SWE Åkersberga SK
Jonas Boijertz 74 7.80 - 20 7.82 SWE Malmö AI
Tobias Rauch 74 8.27 - 21 8.28 SWE IFK Lidingö
Joel Djerf 78 7.84 - 22 8.09 SWE Turebergs FK
M45 200 m2023-03-12
Frank Sun 74 27.94 - 23 27.94 SWE Bålsta IK
Martin Malmström 75 27.71 - 23 27.71 SWE IF Rigor
James Butler 77 27.42 - 23 27.42 SWE IFK Lidingö
Göran Johanson 74 29.00 - 23 29.00 SWE Bålsta IK
Magnus Thorstensson 77 26.69 - 22 26.86 SWE IF Göta Karlstad
Anders Logg 76 23.30 - 19 23.46 SWE Hälle IF
Staffan Gudin 76 26.96 - 23 26.96 SWE Åkersberga SK
Jonas Boijertz 74 25.02 - 23 25.02 SWE Malmö AI
Tobias Rauch 74 26.32 - 21 26.55 SWE IFK Lidingö
Erik Nyström 76 - SWE Upsala IF
Daniel Berr 75 25.15 - 19 25.31 SWE Västerås FK
Jonas Bergqvist 75 26.11 - 23 26.11 SWE Spårvägens FK
M45 400 m2023-03-11
Frank Sun 74 1:05.87 - 23 1:05.87 SWE Bålsta IK
Magnus Thorstensson 77 59.57 - 22 SWE IF Göta Karlstad
Fredrik Engel 74 - SWE IK Lerum FI
Anders Logg 76 51.30 - 23 51.30 SWE Hälle IF
Staffan Gudin 76 1:00.15 - 23 1:00.15 SWE Åkersberga SK
Erik Dahlin 76 56.53 - 22 58.38 SWE IF Udd
Jonas Bergqvist 75 56.77 - 20 58.10 SWE Spårvägens FK
M45 800 m2023-03-12
Daniel Förberg 74 2:15.47 - 23 2:15.47 SWE Fredrikshofs FI
Daniel Arvidsson 77 1:59.71 - 17 2:03.92 SWE Spårvägens FK
Anders Soovik 76 2:11.47 - 22 2:14.72 SWE Kongahälla AIK
Tony Berglund 75 2:03.52 - 23 2:03.52 SWE IFK Umeå
Göran Johanson 74 2:22.73 - 23 2:22.73 SWE Bålsta IK
Sebastian Fannon 75 2:15.05 - 23 2:15.05 SWE Björnstorps IF
Anders Rydell 78 2:14.67 - 23 2:14.67 SWE Malmö AI
Rory Davies 78 2:13.26 - 22 2:13.67 SWE IF Mantra Sport
Christian Dahlmann 75 2:20.33 - 23 2:20.33 SWE Uppsala LK
Anders Klockar 75 2:17.16 - 23 2:17.16 SWE Huddinge AIS
Daniel Norberg 78 1:52.41 - 04 2:01.46 SWE Spårvägens FK
M45 1500 m2023-03-11
Tomas Olsson 77 4:11.99 - 10 SWE Högby IF
Anders Soovik 76 4:06.80 - 00 4:34.57 SWE Kongahälla AIK
Tony Berglund 75 4:14.98 - 22 4:19.08 SWE IFK Umeå
Göran Johanson 74 4:58.60 - 23 4:58.60 SWE Bålsta IK
Mikael Nyman 76 5:25.39 - 23 5:25.39 SWE Vallentuna FK
Sebastian Fannon 75 4:31.65 - 21 4:34.19 SWE Björnstorps IF
Markus Nägele 77 5:07.31 - 23 5:07.31 SWE IF Mantra Sport
Christian Dahlmann 75 4:37.91 - 21 4:40.78 SWE Uppsala LK
M45 3000 m2023-03-10
Tomas Olsson 77 9:07.83 - 13 SWE Högby IF
Anders Soovik 76 8:54.30 - 02 SWE Kongahälla AIK
Tony Berglund 75 8:37.01 - 04 9:07.29 SWE IFK Umeå
Göran Johanson 74 10:10.40 - 23 10:10.40 SWE Bålsta IK
Erik Göransson 75 10:51.79 - 23 10:51.79 SWE Bromma IF
Ulf Eriksson 74 9:12.07 - 06 9:54.78 SWE Huddinge AIS
Sebastian Fannon 75 9:36.09 - 21 9:54.88 SWE Björnstorps IF
Fredrik Swahn 77 8:35.83 - 07 9:42.12 SWE IF Mantra Sport
Markus Nägele 77 10:38.74 - 23 10:38.74 SWE IF Mantra Sport
Rory Davies 78 10:13.93 - 22 10:33.73 SWE IF Mantra Sport
Christian Dahlmann 75 9:29.36 - 14 9:55.93 SWE Uppsala LK
Jakob Lagerdahl 77 10:41.58 - 20 11:15.54 SWE Bromma IF
M45 60 m häck2023-03-12
Frank Sun 74 12.63 - 23 12.63 SWE Bålsta IK
Mattias Olsborg 75 10.39 - 23 10.39 SWE Sävedalens AIK
Magnus Thorstensson 77 10.29 - 22 10.37 SWE IF Göta Karlstad
Jonas Boijertz 74 9.30 - 23 9.30 SWE Malmö AI
Erik Dahlin 76 10.67 - 23 10.67 SWE IF Udd
M45 Höjd2023-03-11
Daniel Berr 75 1.77 - 23 1.77 SWE Västerås FK
Mattias Olsborg 75 1.64 - 20 1.58 SWE Sävedalens AIK
Jonas Boijertz 74 1.68 - 23 1.68 SWE Malmö AI
M45 Stav2023-03-12
Sven Diurlin 74 3.80 - 11 3.50 SWE IF Kville
Stellan Back 75 4.40 - 02 3.85 SWE Turebergs FK
M45 Längd2023-03-10
Robert Thorslund 76 4.50 - 20 SWE Bålsta IK
Juhan Nöps 78 4.40 - 23 4.40 SWE Upsala IF
Daniel Berr 75 6.14 - 21 5.86 SWE Västerås FK
Mattias Olsborg 75 5.35 - 21 5.30 SWE Sävedalens AIK
Ville Kaarla 75 5.33 - 23 5.33 SWE Upsala IF
Erik Dahlin 76 5.68 - 22 5.55 SWE IF Udd
M45 Tresteg2023-03-12
Robert Thorslund 76 - SWE Bålsta IK
Palle Storm 77 - SWE IFK Märsta
Daniel Berr 75 12.07 - 20 11.72 SWE Västerås FK
Mattias Olsborg 75 9.91 - 21 9.62 SWE Sävedalens AIK
Jonas Boijertz 74 10.47 - 20 10.35 SWE Malmö AI
Erik Dahlin 76 11.81 - 19 11.71 SWE IF Udd
Mats Nordal 77 9.42 - 23 9.42 SWE Upsala IF
M45 Kula2023-03-11
Robert Thorslund 76 9.22 - 19 SWE Bålsta IK
Fredrik Boson 77 13.15 - 23 13.15 SWE Västerås FK
Palle Storm 77 9.45 - 22 9.28 SWE IFK Märsta
Andreas Berggren 77 8.81 - 23 8.81 SWE Bottnaryds IF
Juhan Nöps 78 10.40 - 23 10.40 SWE Upsala IF
Tony Karlsson 76 11.26 - 22 10.18 SWE Huddinge AIS
Daniel Berr 75 11.12 - 19 11.06 SWE Västerås FK
Magnus Thorstensson 77 9.72 - 22 9.62 SWE IF Göta Karlstad
Stellan Back 75 14.05 - 02 13.21 SWE Turebergs FK
Andreas Larsson 75 12.72 - 22 12.72 SWE Gällivare SK
Erik Dahlin 76 9.83 - 20 9.51 SWE IF Udd
M45 Vikt2023-03-12
Palle Storm 77 7.84 - 21 SWE IFK Märsta
Tony Karlsson 76 12.11 - 22 11.75 SWE Huddinge AIS
Magnus Thorstensson 77 9.48 - 21 SWE IF Göta Karlstad
Henrik Arnerdal 74 12.43 - 21 12.43 SWE Råby-Rekarne FI
Stellan Back 75 13.71 - 16 12.81 SWE Turebergs FK
M50 60 m2023-03-11
Fredrik Lindgren 70 8.18 - 23 8.18 SWE Spårvägens FK
Erik Åhlin 71 7.81 - 23 7.81 SWE Turebergs FK
Thomas Lundkvist 69 10.72 - 23 10.72 SWE Västerås FK
Per-Olof Karlsson 69 - SWE Västerås FK
Fredrik Olsson 72 8.47 - 23 8.47 SWE Sävedalens AIK
Stefan Lindström 73 8.40 - 20 8.49 SWE Danderyds SK
Kent Andersson 69 8.60 - 23 8.60 SWE Västerås FK
Jonas Asplund 73 7.56 - 20 7.91 SWE Turebergs FK
Fredrik Lööf 73 8.02 - 20 8.13 SWE Malmö AI
Pether Askestam 72 8.01 - 23 8.01 SWE Wärnamo SK
Hunter S Mabon 69 7.94 - 23 7.94 SWE Turebergs FK
Julian Benitez 69 7.84 - 23 7.84 SWE Turebergs FK
Sergej Nikolajev 73 7.97 - 20 8.11 SWE Hässelby SK
Fredrik Hegefors 73 8.26 - 20 8.64 SWE Nyköpings BIS
Niclas Lindholm 72 8.41 - 20 SWE Mälarö SOK
M50 200 m2023-03-12
Fredrik Lindgren 70 26.85 - 22 27.08 SWE Spårvägens FK
Erik Åhlin 71 25.83 - 23 25.83 SWE Turebergs FK
Gunnar Gustafsson 73 - SWE IFK Lund
Thomas Lundkvist 69 40.24 - 23 40.24 SWE Västerås FK
Per-Olof Karlsson 69 - SWE Västerås FK
Fredrik Olsson 72 - SWE Sävedalens AIK
Stefan Lindström 73 - SWE Danderyds SK
Jonas Asplund 73 25.27 - 23 25.27 SWE Turebergs FK
Magnus Nilsson 72 24.89 - 20 25.40 SWE Spårvägens FK
Fredrik Schöllin 72 26.81 - 22 27.51 SWE Tjalve FIF
Fredrik Lööf 73 - SWE Malmö AI
Henrik Tegnér 70 25.35 - 20 25.64 SWE Spårvägens FK
Pether Askestam 72 27.13 - 20 27.25 SWE Wärnamo SK
Sergej Nikolajev 73 25.26 - 19 25.77 SWE Hässelby SK
Fredrik Hegefors 73 27.70 - 20 29.19 SWE Nyköpings BIS
M50 400 m2023-03-11
Fredrik Lindgren 70 1:01.23 - 23 1:01.23 SWE Spårvägens FK
Fredrik Schöllin 72 1:00.24 - 23 1:00.24 SWE Tjalve FIF
Henrik Tegnér 70 57.31 - 20 58.27 SWE Spårvägens FK
Sergej Nikolajev 73 56.40 - 18 58.53 SWE Hässelby SK
M50 800 m2023-03-12
Fredrik Eckerström 70 2:15.69 - 23 2:15.69 SWE Spårvägens FK
Svante Lenke 69 2:16.79 - 23 2:16.79 SWE Upsala IF
Niclas Pettersson 73 2:11.24 - 23 2:11.24 SWE IK Akele
Henrik Nord 73 2:06.58 - 20 2:06.69 SWE Ystads IF
Fredrik Schöllin 72 2:24.48 - 23 2:24.48 SWE Tjalve FIF
Fredrik Valfridsson 72 2:23.70 - 23 2:23.70 SWE IKHP Huskvarna
Mattias Wigert 71 2:15.99 - 22 2:19.31 SWE IKHP Huskvarna
Mattias Jonsson 70 2:12.35 - 20 2:16.30 SWE Malmö AI
Fredrik Nybäck 70 2:11.58 - 23 2:11.58 SWE Spårvägens FK
M50 1500 m2023-03-11
Fredrik Eckerström 70 4:48.10 - 21 4:51.64 SWE Spårvägens FK
Svante Lenke 69 4:38.85 - 21 4:42.51 SWE Upsala IF
Niclas Pettersson 73 4:30.13 - 23 4:30.13 SWE IK Akele
Lars Melin 72 - SWE Falu IK
Mats Kollbrink 70 5:21.23 - 23 5:21.23 SWE Hässelby SK
Henrik Nord 73 4:17.14 - 18 4:20.38 SWE Ystads IF
Erik Framme 73 4:19.91 - 14 SWE Hälle IF
David Wijk 70 4:40.03 - 23 4:40.03 SWE Högbo GIF
Fredrik Valfridsson 72 4:59.99 - 23 4:59.99 SWE IKHP Huskvarna
Mattias Wigert 71 4:35.11 - 22 SWE IKHP Huskvarna
Mattias Jonsson 70 4:35.88 - 20 4:42.97 SWE Malmö AI
Fredrik Nybäck 70 4:25.79 - 23 4:25.79 SWE Spårvägens FK
M50 3000 m2023-03-10
Per Jemth 71 9:38.38 - 23 9:38.38 SWE LK Roslagen
Anders Edvinsson 69 10:18.66 - 22 10:42.14 SWE Uppsala LK
Svante Lenke 69 10:07.57 - 23 10:07.57 SWE Upsala IF
Tony Eriksson 73 10:02.97 - 23 10:02.97 SWE Borlänge LK
Magnus Sandström 73 10:27.21 - 23 10:27.21 SWE Tjalve FIF
Staffan Westerdahl 70 9:56.80 - 20 10:16.27 SWE Fredrikshofs FI
Henrik Nord 73 9:21.80 - 21 9:33.31 SWE Ystads IF
Erik Framme 73 9:04.56 - 14 9:56.04 SWE Hälle IF
Fredrik Valfridsson 72 10:40.24 - 23 10:40.24 SWE IKHP Huskvarna
Martin Törnqvist 71 9:49.59 - 22 10:02.56 SWE Turebergs FK
Niclas Rydell 71 10:48.12 - 23 10:48.12 SWE IF Mantra Sport
Niklas Rung 72 11:22.78 - 20 SWE Lerum friidrott
M50 60 m häck Vet2023-03-12
Fredrik Olsson 72 9.81 - 23 9.81 SWE Sävedalens AIK
Jonas Asplund 73 9.30 - 23 9.30 SWE Turebergs FK
Christian Albing Gröndin 72 9.21 - 23 9.21 SWE Nyköpings BIS
Fredrik Lööf 73 - SWE Malmö AI
Hunter S Mabon 69 9.46 - 20 9.51 SWE Turebergs FK
Sergej Nikolajev 73 10.27 - 23 10.27 SWE Hässelby SK
M50 Höjd2023-03-11
Gunnar Gustafsson 73 1.55 - 22 1.54 SWE IFK Lund
Fredrik Olsson 72 1.76 - 23 1.76 SWE Sävedalens AIK
Jonas Asplund 73 1.72 - 19 1.63 SWE Turebergs FK
Henrik Marcusson 72 1.73 - 20 1.64 SWE Upsala IF
Hunter S Mabon 69 1.61 - 20 1.58 SWE Turebergs FK
M50 Stav2023-03-12
Jonas Asplund 73 5.20 - 97 4.52 SWE Turebergs FK
Henrik Marcusson 72 3.00 - 21 3.00 SWE Upsala IF
Hunter S Mabon 69 3.90 - 19 3.60 SWE Turebergs FK
Sergej Nikolajev 73 4.00 - 13 3.60 SWE Hässelby SK
M50 Längd2023-03-10
Erik Åhlin 71 5.49 - 23 5.49 SWE Turebergs FK
Martin Eriksson 71 5.02 - 23 5.02 SWE Åkersberga SK
Fredrik Olsson 72 5.42 - 23 5.42 SWE Sävedalens AIK
Jonas Asplund 73 6.20 - 15 5.30 SWE Turebergs FK
Christian Albing Gröndin 72 6.22 - 18 5.67 SWE Nyköpings BIS
Fredrik Lööf 73 5.03 - 23 5.03 SWE Malmö AI
Mattias Berglund 72 4.88 - 23 4.88 SWE Uppsala IF
Pether Askestam 72 5.11 - 23 5.11 SWE Wärnamo SK
Fredrik Hegefors 73 5.02 - 20 4.70 SWE Nyköpings BIS
M50 Tresteg2023-03-12
Gunnar Gustafsson 73 10.61 - 23 10.61 SWE IFK Lund
Martin Eriksson 71 10.72 - 23 10.72 SWE Åkersberga SK
Fredrik Olsson 72 11.23 - 23 11.23 SWE Sävedalens AIK
Christian Albing Gröndin 72 12.06 - 17 11.26 SWE Nyköpings BIS
Pether Askestam 72 9.97 - 22 9.68 SWE Wärnamo SK
Fredrik Hegefors 73 9.88 - 20 9.15 SWE Nyköpings BIS
M50 Kula2023-03-11
Urban Håkansson 69 9.80 - 20 9.08 SWE Istrums SK
Gunnar Gustafsson 73 9.69 - 23 9.69 SWE IFK Lund
Mattias Lundberg 71 11.31 - 23 11.31 SWE Brännans FF
Peter Johansson 70 13.03 - 22 12.36 SWE Väsby IK
Fred Stenberg 70 14.10 - 21 13.11 SWE Gefle IF
Henrik Larsson 69 12.29 - 21 12.09 SWE Bålsta IK
Patrick Lindfors 70 12.93 - 23 12.93 SWE Mälarhöjdens IK
Daniel Hedström 73 12.42 - 23 12.42 SWE Valbo AIF
Dariusz Kaminski 69 13.36 - 19 SWE Linköpings GIF
Hunter S Mabon 69 12.67 - 23 12.67 SWE Turebergs FK
Fredrik Hegefors 73 9.71 - 22 9.71 SWE Nyköpings BIS
M50 Vikt2023-03-12
Urban Håkansson 69 10.05 - 21 8.40 SWE Istrums SK
Mikael Nyström 71 17.68 - 22 17.04 SWE Spårvägens FK
Henrik Larsson 69 10.44 - 21 10.28 SWE Bålsta IK
Patrick Lindfors 70 16.45 - 23 16.45 SWE Mälarhöjdens IK
Anders Mellgård 72 12.14 - 23 12.14 SWE Spårvägens FK
Magnus Mårtensson 71 18.81 - 21 17.01 SWE IFK Strömsund
Daniel Hedström 73 15.87 -