Startlista per klubb  
 
M22 100 m2022-08-26
65 Zion Eriksson 02 10.46 - 21 Falu IK
122 Tyresse Bobbert 01 10.63 - 22 10.63 Hovslätts IK
166 Gustav Gahne 01 - Hässelby SK
167 Martin Hagberg 01 10.84 - 21 11.07 Hässelby SK
262 Omar Chaaban 00 10.70 - 17 10.87 IFK Helsingborg
328 Jesper Simonsson 00 11.45 - 21 11.60 IK Orient
408 Max Rosquist-Larsson 01 11.03 - 20 Malmö AI
480 Murteza Ghoraishi 02 11.14 - 21 11.32 Oskarshamns SK
519 Viktor Thor 00 10.47 - 22 10.47 Strands IF
520 William Thor 00 10.57 - 21 10.62 Strands IF
565 Emil Johansson 02 10.61 - 20 10.80 Turebergs FK
566 Imran Lernebo 01 11.13 - 22 11.13 Turebergs FK
568 David Mattiasson 01 10.97 - 22 10.97 Turebergs FK
594 Milo Wahlgren 02 10.63 - 22 10.63 Täby IS
610 André Jackson 02 10.77 - 22 10.77 Ullevi FK
631 Simon Plesse 02 10.77 - 21 10.89 Upsala IF
671 Edvin Andersson 02 11.20 - 22 11.20 Varbergs GIF
M22 200 m2022-08-27
65 Zion Eriksson 02 21.08 - 22 21.08 Falu IK
122 Tyresse Bobbert 01 21.64 - 22 21.64 Hovslätts IK
166 Gustav Gahne 01 21.92 - 22 21.92 Hässelby SK
167 Martin Hagberg 01 23.01 - 21 Hässelby SK
168 Rasmus Hugosson 01 21.99 - 17 22.68 Hässelby SK
262 Omar Chaaban 00 21.90 - 22 21.90 IFK Helsingborg
327 Jacob Helsing 00 22.28 - 21 IK Orient
358 Linus Strand 01 23.23 - 22 23.23 KFUM Örebro
480 Murteza Ghoraishi 02 22.57 - 21 22.92 Oskarshamns SK
519 Viktor Thor 00 21.42 - 21 21.79 Strands IF
536 Jonathan Johansson 00 22.96 - 22 22.96 Sävedalens AIK
564 Robin Isaksson 02 22.78 - 20 23.32 Turebergs FK
565 Emil Johansson 02 21.38 - 21 21.55 Turebergs FK
566 Imran Lernebo 01 22.65 - 21 22.79 Turebergs FK
610 André Jackson 02 21.82 - 22 21.82 Ullevi FK
713 Tobias Carlryd 00 21.71 - 22 21.71 Örgryte IS
715 Edvard Hansson 02 22.31 - 22 22.31 Örgryte IS
M22 400 m2022-08-26
66 Viktor Hedlund 02 51.69 - 21 52.15 Falu IK
166 Gustav Gahne 01 47.96 - 21 48.29 Hässelby SK
327 Jacob Helsing 00 49.11 - 21 49.93 IK Orient
386 Noa Anemyr 02 54.16 - 22 54.16 Linköpings GIF
387 Linus Simmerlein 02 50.42 - 18 52.18 Linköpings GIF
536 Jonathan Johansson 00 51.41 - 21 52.30 Sävedalens AIK
564 Robin Isaksson 02 49.46 - 20 49.83 Turebergs FK
680 August Kallin 02 50.07 - 22 50.07 Västerås FK
681 Mattias Waernulf 02 47.08 - 22 47.08 Västerås FK
716 Gustav Karlsson 00 49.69 - 22 49.69 Örgryte IS
718 Karl Wållgren 01 47.02 - 22 47.02 Örgryte IS
M22 800 m2022-08-27
73 Jimmy Öhman 01 1:53.08 - 22 1:53.08 Gefle IF
162 Anton Axelsson 01 1:51.54 - 19 1:56.06 Hässelby SK
163 Alexander Björklund 00 2:05.50 - 22 2:05.50 Hässelby SK
165 Oscar Eliasson 01 1:59.60 - 21 2:06.39 Hässelby SK
269 Jacob Klinth 01 1:57.20 - 22 1:57.20 IFK Lidingö
337 Eric Källman 00 1:52.41 - 21 1:53.86 IK Ymer
345 Noah Johansson 02 1:57.74 - 22 1:57.74 KA 2 IF
406 Theodor Broms 02 2:00.95 - 22 2:00.95 Löparnas Vänner IF
455 Victor Wahlgren 02 1:51.07 - 21 1:52.36 Mölndals AIK
506 Tobias Eknor 00 1:53.59 - 21 1:54.76 Spårvägens FK
507 Simon Sandkvist 01 1:55.94 - 22 1:55.94 Spårvägens FK
717 Felix Larsen Nilsson 00 1:55.69 - 22 1:55.69 Örgryte IS
719 Jakob Zäll 01 1:54.25 - 21 1:55.35 Örgryte IS
M22 1500 m2022-08-26
56 Emil Millán De La Oliva 01 3:53.96 - 19 Eskilstuna FI
151 Sharmarke Ahmed 02 3:49.16 - 21 Hälle IF
165 Oscar Eliasson 01 4:08.76 - 22 4:08.76 Hässelby SK
169 Yohannes Kiflay 02 3:47.56 - 22 3:47.56 Hässelby SK
311 Benjamin Claesson 02 3:53.89 - 22 3:53.89 IKHP Huskvarna
337 Eric Källman 00 3:48.92 - 22 3:48.92 IK Ymer
455 Victor Wahlgren 02 3:54.15 - 22 3:54.15 Mölndals AIK
506 Tobias Eknor 00 3:52.76 - 22 3:52.76 Spårvägens FK
537 Ivan Magnusson 02 4:14.38 - 22 4:14.38 Sävedalens AIK
539 Melker Tillenius 01 4:03.92 - 22 4:03.92 Sävedalens AIK
608 Salem Al-Murisi 02 4:06.15 - 22 4:06.15 Ullevi FK
M22 5000 m2022-08-28
19 Axel Hagerud 02 16:38.72 - 20 17:03.97 Bromma IF
55 Viktor Zackrisson 00 14:58.40 - 21 Enhörna IF
56 Emil Millán De La Oliva 01 13:29.59 - 20 14:09.85 Eskilstuna FI
126 Jesper Lidmar 01 16:26.73 - 22 16:26.73 Huddinge AIS
151 Sharmarke Ahmed 02 14:05.34 - 22 14:05.34 Hälle IF
152 Wilhelm Bergentz 02 14:35.72 - 22 14:35.72 Hälle IF
169 Yohannes Kiflay 02 14:31.78 - 22 14:31.78 Hässelby SK
289 Erik Linnér 00 15:03.37 - 22 15:03.37 IFK Umeå
311 Benjamin Claesson 02 14:58.26 - 22 14:58.26 IKHP Huskvarna
337 Eric Källman 00 - IK Ymer
402 Benjamin Näslund 01 15:07.70 - 22 15:07.70 LK Gränslöst
508 Hugo Setthagen 01 14:55.91 - 22 14:55.91 Spårvägens FK
534 Arvid Backteman 02 15:13.74 - 20 15:21.09 Sävedalens AIK
537 Ivan Magnusson 02 16:14.81 - 22 16:14.81 Sävedalens AIK
539 Melker Tillenius 01 15:04.72 - 22 15:04.72 Sävedalens AIK
608 Salem Al-Murisi 02 16:02.01 - 22 16:02.01 Ullevi FK
M22 2000 m hinder2022-08-26
19 Axel Hagerud 02 6:46.27 - 22 6:46.27 Bromma IF
56 Emil Millán De La Oliva 01 6:02.61 - 22 6:02.61 Eskilstuna FI
165 Oscar Eliasson 01 6:18.35 - 22 6:18.35 Hässelby SK
M22 110 m häck2022-08-28
408 Max Rosquist-Larsson 01 15.02 - 22 15.02 Malmö AI
454 Marcus Blixt 02 15.86 - 22 15.86 Mölndals AIK
505 Sidrak Afework 01 14.39 - 22 14.39 Spårvägens FK
509 Gustaf Vennerholm 01 15.71 - 22 15.71 Spårvägens FK
561 Erik Dahlberg 02 15.91 - 22 15.91 Turebergs FK
562 Theodor Duvert 01 16.28 - 21 16.44 Turebergs FK
593 Ludvig All 02 14.88 - 22 14.88 Täby IS
M22 400 m häck2022-08-27
66 Viktor Hedlund 02 56.93 - 21 58.95 Falu IK
297 Johan Claeson 01 50.16 - 21 52.22 IFK Växjö
703 Jesper Dreifaldt 02 1:02.58 - 22 1:02.58 Åhus FIK
716 Gustav Karlsson 00 52.54 - 22 52.54 Örgryte IS
717 Felix Larsen Nilsson 00 56.21 - 21 56.59 Örgryte IS
718 Karl Wållgren 01 50.86 - 22 50.86 Örgryte IS
M22 Höjd2022-08-28
67 Emil Uhlin 00 2.12 - 20 2.08 Falu IK
125 Olle Hammarberg 01 1.95 - 21 1.87 Huddinge AIS
252 Samuel Carlsson 01 1.76 - 22 1.76 IFK Halmstad
329 Julian Szamer 01 1.85 - 21 1.85 IK Orient
359 Gustaw Wisniewski 02 1.76 - 19 1.70 KFUM Örebro
549 Joakim Wadstein 00 2.04 - 21 2.01 Tjalve FIF
561 Erik Dahlberg 02 2.00 - 21 1.97 Turebergs FK
570 Emil Petersson 02 1.97 - 22 1.97 Turebergs FK
613 Sören Simonson Pauli 01 1.90 - 20 1.89 Ullevi FK
630 Oliver Ericsson-Sotterman 01 2.11 - 22 2.11 Upsala IF
700 Hugo Schoug 02 1.90 - 22 1.90 Wärnamo SK
714 Lukas Edqvist 02 2.03 - 21 1.98 Örgryte IS
M22 Stav2022-08-28
67 Emil Uhlin 00 4.91 - 22 4.91 Falu IK
231 Peter Svensson 02 4.56 - 22 4.56 IF Rigor
562 Theodor Duvert 01 4.02 - 22 4.02 Turebergs FK
M22 Längd2022-08-27
67 Emil Uhlin 00 7.03 - 20 6.94 Falu IK
128 Josh Routh 02 7.03 - 22 7.03 Huddinge AIS
168 Rasmus Hugosson 01 6.90 - 17 6.45 Hässelby SK
170 Alexander Nyman 00 7.10 - 22 7.10 Hässelby SK
171 Jacob Tysén Holmberg 00 6.19 - 22 6.19 Hässelby SK
203 Melker Gustavsson 00 7.17 - 20 7.06 IF Göta Karlstad
298 Ludvig Jönsson 00 6.45 - 18 6.37 IFK Växjö
456 Oskar Weidenholm 01 7.07 - 22 7.07 Mölndals AIK
509 Gustaf Vennerholm 01 6.58 - 22 6.58 Spårvägens FK
548 Gustav Magnusson 00 7.13 - 21 6.99 Tjalve FIF
569 Hugo Olsson 02 6.91 - 22 6.91 Turebergs FK
593 Ludvig All 02 6.72 - 22 6.72 Täby IS
611 Erik Johansson 01 7.52 - 20 7.22 Ullevi FK
614 Gustav Tartu 02 7.09 - 22 7.09 Ullevi FK
632 Tim Svantesson 00 6.56 - 19 Upsala IF
700 Hugo Schoug 02 6.14 - 22 6.14 Wärnamo SK
713 Tobias Carlryd 00 7.38 - 21 7.25 Örgryte IS
M22 Tresteg2022-08-26
170 Alexander Nyman 00 14.69 - 21 14.69 Hässelby SK
171 Jacob Tysén Holmberg 00 13.57 - 22 13.57 Hässelby SK
359 Gustaw Wisniewski 02 12.84 - 22 12.84 KFUM Örebro
456 Oskar Weidenholm 01 15.11 - 20 14.95 Mölndals AIK
562 Theodor Duvert 01 13.39 - 19 12.93 Turebergs FK
612 Melker Manne 01 15.10 - 22 15.10 Ullevi FK
614 Gustav Tartu 02 15.16 - 22 15.16 Ullevi FK
632 Tim Svantesson 00 14.36 - 21 13.68 Upsala IF
714 Lukas Edqvist 02 15.42 - 22 15.42 Örgryte IS
M22 Kula2022-08-27
164 Ragnar Carlsson 00 15.90 - 21 15.67 Hässelby SK
407 Arvid Mägi Theorin 01 15.97 - 22 15.97 Malmö AI
535 Leo Frid Göransson 02 15.12 - 22 15.12 Sävedalens AIK
560 Lukas Björninger 00 16.82 - 22 16.82 Turebergs FK
563 Emil Holm 01 12.16 - 22 12.16 Turebergs FK
567 Karl Ludvik 02 14.34 - 22 14.34 Turebergs FK
M22 Diskus2022-08-28
127 Johannes Lilius 01 48.98 - 22 48.98 Huddinge AIS
164 Ragnar Carlsson 00 45.47 - 21 Hässelby SK
353 Leo Janén 02 50.50 - 22 50.50 Kalmar SK
407 Arvid Mägi Theorin 01 43.69 - 22 43.69 Malmö AI
535 Leo Frid Göransson 02 45.81 - 22 45.81 Sävedalens AIK
560 Lukas Björninger 00 53.57 - 22 53.57 Turebergs FK
563 Emil Holm 01 44.99 - 21 44.74 Turebergs FK
567 Karl Ludvik 02 48.58 - 22 48.58 Turebergs FK
679 Alfons Haals 02 43.91 - 22 43.91 Västerås FK
M22 Slägga2022-08-27
123 Hampus Wallin 02 59.63 - 20 57.13 Hovslätts IK
127 Johannes Lilius 01 52.36 - 22 52.36 Huddinge AIS
164 Ragnar Carlsson 00 77.00 - 22 77.00 Hässelby SK
407 Arvid Mägi Theorin 01 41.85 - 22 41.85 Malmö AI
567 Karl Ludvik 02 62.19 - 22 62.19 Turebergs FK
633 Hugo Sörby 01 67.17 - 22 67.17 Upsala IF
679 Alfons Haals 02 63.07 - 22 63.07 Västerås FK
M22 Spjut2022-08-26
119 Carl Widenholm 00 67.65 - 19 62.94 Hellas FK
290 Albert Ottander 00 67.53 - 21 64.53 IFK Umeå
538 Jakob Rahm 02 71.23 - 22 71.23 Sävedalens AIK
543 Otto Sundell 00 64.05 - 19 61.32 Söderhamns IF
609 Jonathan Bengtsson 00 54.02 - 22 54.02 Ullevi FK
629 Gabriel Axelsson 02 50.68 - 21 50.33 Upsala IF
P19 100 m2022-08-26
68 Kristoffer Andersson 04 10.89 - 21 11.01 Falu IK
86 Jonatan Borg 03 10.80 - 21 11.11 Hammarby IF
92 Alexander Pilgrim 03 10.79 - 22 10.79 Hammarby IF
103 Casper Gustafsson 04 11.16 - 21 11.27 Hanvikens SK
104 Oscar Niklasson 04 11.39 - 22 11.39 Hanvikens SK
204 Oliver Ellström 03 10.79 - 21 10.94 IF Göta Karlstad
243 Anthon Bokelund Singh 04 11.30 - 21 11.30 IFK Göteborg
244 Nils Brakander 04 11.37 - 22 11.37 IFK Göteborg
246 Tristan Heno 04 11.37 - 21 IFK Göteborg
278 Erik Erlandsson 04 10.50 - 22 10.50 IFK Lund
279 Isak Holgersson 04 10.97 - 22 10.97 IFK Lund
280 Elias Wennolf 03 11.06 - 20 11.31 IFK Lund
299 Moltas Strömberg 03 11.37 - 20 11.43 IFK Växjö
316 Linus Pihl 03 11.02 - 22 11.02 IK Lerum FI
389 Arvid Borg 04 11.23 - 21 11.34 Linköpings GIF
391 William Nestor 03 11.41 - 22 11.41 Linköpings GIF
404 Ville Makslahti 03 11.55 - 19 11.67 Luleå FI
495 Rikard Throgen-Hedin 03 11.40 - 22 11.40 SK Bore
573 Esbjörn Eriksson 03 11.56 - 21 11.61 Turebergs FK
577 Emil Westermark 04 11.79 - 22 11.79 Turebergs FK
634 David Axelsson 04 11.13 - 22 11.13 Upsala IF
720 Alex Apelgrim 04 10.56 - 21 10.66 Örgryte IS
P19 200 m2022-08-27
10 Malte Edwardsson 03 24.41 - 19 24.67 Bollnäs FIK
68 Kristoffer Andersson 04 22.51 - 21 23.00 Falu IK
88 Noah Bucht Wesslén 03 23.25 - 21 23.56 Hammarby IF
91 Markus Moberg 03 21.94 - 21 21.96 Hammarby IF
92 Alexander Pilgrim 03 21.72 - 22 21.72 Hammarby IF
131 Joakim Hellbratt 03 22.23 - 22 22.23 Huddinge AIS
204 Oliver Ellström 03 21.92 - 20 IF Göta Karlstad
243 Anthon Bokelund Singh 04 23.11 - 22 23.11 IFK Göteborg
278 Erik Erlandsson 04 20.97 - 22 20.97 IFK Lund
279 Isak Holgersson 04 21.93 - 22 21.93 IFK Lund
280 Elias Wennolf 03 22.15 - 20 22.61 IFK Lund
313 Måns Sjödell 04 26.49 - 22 26.49 IKHP Huskvarna
316 Linus Pihl 03 22.34 - 22 22.34 IK Lerum FI
360 Stefan Franzén 03 22.77 - 22 22.77 KFUM Örebro
361 Alvin Reinebo 04 21.44 - 22 21.44 KFUM Örebro
388 Jonathan Appel 04 23.19 - 22 23.19 Linköpings GIF
404 Ville Makslahti 03 22.97 - 22 22.97 Luleå FI
526 Simon Vikström 04 22.61 - 22 22.61 Sundsvalls FI
555 Kenan Kuru 04 23.47 - 22 23.47 Tullinge FI
577 Emil Westermark 04 24.11 - 22 24.11 Turebergs FK
634 David Axelsson 04 22.27 - 22 22.27 Upsala IF
639 Eemeli Peura 03 23.13 - 22 23.13 Upsala IF
685 Lucas Ulegård 03 22.12 - 22 22.12 Västerås FK
720 Alex Apelgrim 04 21.09 - 21 21.53 Örgryte IS
P19 400 m2022-08-26
43 Markus Brodin 04 48.86 - 22 48.86 Danderyds SK
45 Erik Skoglund 04 49.63 - 21 49.67 Danderyds SK
46 Viktor Skoglund 04 49.26 - 22 49.26 Danderyds SK
92 Alexander Pilgrim 03 48.28 - 22 48.28 Hammarby IF
120 Olle Billgren 04 49.52 - 20 Hellas FK
205 Jakob Hallgren 04 55.14 - 21 56.23 IF Göta Karlstad
316 Linus Pihl 03 50.16 - 22 50.16 IK Lerum FI
347 Simon Rosenquist 03 52.68 - 21 52.93 KA 2 IF
388 Jonathan Appel 04 52.21 - 22 52.21 Linköpings GIF
482 Felix Ridderstråle 04 49.15 - 22 49.15 Piteå IF
485 Alexander Nyström 03 46.92 - 22 46.92 Rehns BK
526 Simon Vikström 04 49.58 - 22 49.58 Sundsvalls FI
555 Kenan Kuru 04 52.59 - 22 52.59 Tullinge FI
722 Albin Hagstedt 04 50.79 - 22 50.79 Örgryte IS
P19 800 m2022-08-27
21 Nils Gähler 04 2:07.06 - 21 2:08.38 Bromma IF
43 Markus Brodin 04 1:54.99 - 22 1:54.99 Danderyds SK
44 Alexander Davidsson Eriksson 04 2:00.11 - 22 2:00.11 Danderyds SK
45 Erik Skoglund 04 1:55.32 - 22 1:55.32 Danderyds SK
46 Viktor Skoglund 04 1:54.49 - 22 1:54.49 Danderyds SK
153 Vilmer Andersson 04 1:57.84 - 22 1:57.84 Hälle IF
155 Jonas Magnusson 04 1:53.29 - 22 1:53.29 Hälle IF
347 Simon Rosenquist 03 1:57.19 - 22 1:57.19 KA 2 IF
409 Theo Hellberg 04 1:55.78 - 22 1:55.78 Malmö AI
412 Albin Öberg 04 1:59.20 - 22 1:59.20 Malmö AI
459 Jonathan Grahn 04 1:52.16 - 22 1:52.16 Mölndals AIK
460 Fabian Haeffler 03 1:58.56 - 22 1:58.56 Mölndals AIK
485 Alexander Nyström 03 1:50.92 - 22 1:50.92 Rehns BK
541 Alfons Råwall 04 2:02.09 - 22 2:02.09 Sävedalens AIK
575 Valter Kjellberg 04 1:53.32 - 22 1:53.32 Turebergs FK
683 David Rindetoft 03 2:00.30 - 22 2:00.30 Västerås FK
686 Albin Wallenius 03 1:54.64 - 21 1:57.19 Västerås FK
687 Simon Öberg 03 2:02.23 - 21 2:02.56 Västerås FK
704 Arvid Jiwestam 04 1:59.07 - 22 1:59.07 Åhus FIK
P19 1500 m2022-08-26
13 Adrian Jergmar 03 4:45.46 - 22 4:45.46 Boo IF
155 Jonas Magnusson 04 3:59.66 - 22 3:59.66 Hälle IF
173 Linus Jansson 04 4:06.10 - 21 4:06.62 Hässelby SK
286 Albin Gezelius 03 4:14.23 - 21 IFK Mora FIK
292 Benjamin Edman 04 4:18.47 - 22 4:18.47 IFK Umeå
312 Gabriel Claesson 04 4:07.92 - 22 4:07.92 IKHP Huskvarna
412 Albin Öberg 04 4:08.81 - 21 4:17.04 Malmö AI
458 Carl Erixon 03 4:03.89 - 21 4:11.67 Mölndals AIK
459 Jonathan Grahn 04 3:40.29 - 22 3:40.29 Mölndals AIK
460 Fabian Haeffler 03 4:04.41 - 21 4:06.78 Mölndals AIK
461 Lukas Jakobsson 03 4:04.00 - 22 4:04.00 Mölndals AIK
541 Alfons Råwall 04 4:08.58 - 22 4:08.58 Sävedalens AIK
575 Valter Kjellberg 04 3:59.87 - 22 3:59.87 Turebergs FK
616 Louis Schmitz 04 4:08.32 - 22 4:08.32 Ullevi FK
686 Albin Wallenius 03 3:55.84 - 21 4:02.15 Västerås FK
P19 5000 m2022-08-28
89 Nils Holm 04 15:53.60 - 22 15:53.60 Hammarby IF
154 Axel Johansson 03 16:01.49 - 21 16:26.22 Hälle IF
173 Linus Jansson 04 15:24.45 - 21 15:44.11 Hässelby SK
195 Hugo Unosson 03 16:06.34 - 22 16:06.34 Högby IF
286 Albin Gezelius 03 15:11.21 - 22 15:11.21 IFK Mora FIK
291 Hampus Björck 03 15:46.86 - 22 15:46.86 IFK Umeå
292 Benjamin Edman 04 16:33.36 - 22 16:33.36 IFK Umeå
312 Gabriel Claesson 04 15:53.20 - 22 15:53.20 IKHP Huskvarna
346 Jona Lindman 04 15:56.23 - 22 15:56.23 KA 2 IF
394 Olle Staaf 04 16:34.82 - 22 16:34.82 Linköpings GIF
461 Lukas Jakobsson 03 15:33.78 - 22 15:33.78 Mölndals AIK
616 Louis Schmitz 04 15:08.35 - 22 15:08.35 Ullevi FK
711 Tage Häggmark 04 16:36.86 - 22 16:36.86 Ärla IF
P19 2000 m hinder2022-08-26
154 Axel Johansson 03 6:33.01 - 22 6:33.01 Hälle IF
173 Linus Jansson 04 - Hässelby SK
286 Albin Gezelius 03 6:20.34 - 22 6:20.34 IFK Mora FIK
394 Olle Staaf 04 6:32.99 - 22 6:32.99 Linköpings GIF
458 Carl Erixon 03 6:29.16 - 20 6:29.43 Mölndals AIK
574 Conor Hogan 04 - Turebergs FK
616 Louis Schmitz 04 - Ullevi FK
P19 110 m häck2022-08-28
20 Malte Fuchs Edberg 03 14.17 - 22 14.17 Bromma IF
59 Edvin Assarsson 04 14.46 - 22 14.46 Eslövs AI
91 Markus Moberg 03 13.76 - 22 13.76 Hammarby IF
117 Abdihamiid Nur 04 17.04 - 22 17.04 HaparandaTornio TFC
174 Linus Jonsson 04 14.94 - 22 14.94 Hässelby SK
246 Tristan Heno 04 - IFK Göteborg
253 Isac Svensson 04 15.12 - 22 15.12 IFK Halmstad
313 Måns Sjödell 04 18.43 - 22 18.43 IKHP Huskvarna
392 Oliver Nilsson 03 14.84 - 21 Linköpings GIF
393 Noel Rudberg 04 16.34 - 22 16.34 Linköpings GIF
572 Elliot Duvert 03 14.34 - 22 14.34 Turebergs FK
723 Nils Thorin 03 14.41 - 22 14.41 Örgryte IS
P19 400 m häck2022-08-27
20 Malte Fuchs Edberg 03 55.96 - 21 56.05 Bromma IF
88 Noah Bucht Wesslén 03 56.02 - 21 56.65 Hammarby IF
120 Olle Billgren 04 54.38 - 22 54.38 Hellas FK
130 Casper Elliot 03 58.36 - 21 59.89 Huddinge AIS
133 Emil Sörqvist 03 56.93 - 21 57.24 Huddinge AIS
246 Tristan Heno 04 59.76 - 22 59.76 IFK Göteborg
482 Felix Ridderstråle 04 - Piteå IF
510 David Thid 03 53.44 - 21 55.37 Spårvägens FK
722 Albin Hagstedt 04 58.70 - 22 58.70 Örgryte IS
P19 Höjd2022-08-27
172 Vincent Arousell 03 2.05 - 21 1.99 Hässelby SK
245 Oden Grahn-Goles 04 1.89 - 22 1.89 IFK Göteborg
330 Agustin Hilmersson 03 2.04 - 21 1.98 IK Orient
355 Erik Nilsson 04 1.81 - 22 1.81 Karlskoga FI
372 Melwin Lycke Holm 04 2.18 - 22 2.18 Kils AIK
399 Jacob Thelander 03 2.10 - 22 2.10 Ljungby FIK
411 Adam Svensson 03 2.06 - 22 2.06 Malmö AI
457 Philip Bayer 03 2.00 - 22 2.00 Mölndals AIK
522 Linus Öhman 04 1.89 - 21 1.89 Strands IF
525 Jesper Unander 04 1.85 - 22 1.85 Sundsvalls FI
572 Elliot Duvert 03 2.07 - 22 2.07 Turebergs FK
589 Albin Eriksson 03 2.06 - 22 2.06 Tyresö FK
637 Viktor Lundqvist 04 1.86 - 21 1.85 Upsala IF
P19 Stav2022-08-28
23 Felix Nyberg 03 4.80 - 21 4.73 Bromma IF
87 Teodor Borgius 03 5.02 - 22 5.02 Hammarby IF
132 Eric Mathier 04 3.72 - 22 3.72 Huddinge AIS
174 Linus Jonsson 04 4.37 - 22 4.37 Hässelby SK
232 Gustav Thyrman 04 4.21 - 21 4.12 IF Rigor
362 Erik Zetterlund 04 3.90 - 20 3.71 KFUM Örebro
391 William Nestor 03 4.80 - 22 4.80 Linköpings GIF
444 Johan Jurander 03 4.44 - 21 Motala AIF
522 Linus Öhman 04 3.92 - 22 3.92 Strands IF
524 Christof Neib 04 3.80 - 20 3.71 Sundsvalls FI
525 Jesper Unander 04 3.92 - 22 3.92 Sundsvalls FI
572 Elliot Duvert 03 4.90 - 22 4.90 Turebergs FK
617 Felix Steene 04 5.00 - 22 5.00 Ullevi FK
640 Viktor Rydåker 03 4.65 - 22 4.65 Upsala IF
721 William Asker 04 5.20 - 22 5.20 Örgryte IS
P19 Längd2022-08-26
22 Edvin Livak 03 6.50 - 19 Bromma IF
60 Samuel Ekelund 03 7.62 - 21 7.20 Eslövs AI
94 Niklas Wall 03 7.20 - 21 7.18 Hammarby IF
104 Oscar Niklasson 04 7.08 - 22 7.08 Hanvikens SK
129 Joel Borrman 04 6.45 - 20 6.25 Huddinge AIS
131 Joakim Hellbratt 03 7.37 - 22 7.37 Huddinge AIS
134 Jacob Vestman 04 6.64 - 22 6.64 Huddinge AIS
172 Vincent Arousell 03 6.84 - 21 6.72 Hässelby SK
174 Linus Jonsson 04 7.18 - 22 7.18 Hässelby SK
204 Oliver Ellström 03 7.35 - 21 6.92 IF Göta Karlstad
244 Nils Brakander 04 6.37 - 22 6.37 IFK Göteborg
245 Oden Grahn-Goles 04 6.71 - 22 6.71 IFK Göteborg
253 Isac Svensson 04 6.90 - 21 6.76 IFK Halmstad
299 Moltas Strömberg 03 6.17 - 22 6.17 IFK Växjö
313 Måns Sjödell 04 5.37 - 20 5.26 IKHP Huskvarna
372 Melwin Lycke Holm 04 7.37 - 22 7.37 Kils AIK
380 Noa Skomorowski 03 7.29 - 22 7.29 Kvarnsvedens GoIF
390 Erik Gustafsson 03 7.24 - 22 7.24 Linköpings GIF
399 Jacob Thelander 03 7.53 - 22 7.53 Ljungby FIK
404 Ville Makslahti 03 6.39 - 22 6.39 Luleå FI
495 Rikard Throgen-Hedin 03 6.29 - 22 6.29 SK Bore
510 David Thid 03 7.17 - 22 7.17 Spårvägens FK
523 Vidar Kempe 04 6.26 - 22 6.26 Sundsvalls FI
572 Elliot Duvert 03 7.25 - 22 7.25 Turebergs FK
634 David Axelsson 04 6.78 - 22 6.78 Upsala IF
636 Lukas Forss 04 6.25 - 22 6.25 Upsala IF
684 Henrik Silva Skoog 04 6.88 - 22 6.88 Västerås FK
P19 Tresteg2022-08-28
172 Vincent Arousell 03 13.73 - 22 13.73 Hässelby SK
245 Oden Grahn-Goles 04 14.52 - 22 14.52 IFK Göteborg
330 Agustin Hilmersson 03 14.34 - 22 14.34 IK Orient
372 Melwin Lycke Holm 04 14.49 - 20 Kils AIK
615 Johannes Lundqvist 04 13.87 - 21 13.42 Ullevi FK
638 Josef Malsher 04 13.53 - 21 13.41 Upsala IF
723 Nils Thorin 03 14.65 - 22 14.65 Örgryte IS
735 Aron Swartz 04 14.38 - 22 14.38 Östersunds GIF
P19 Kula2022-08-28
69 Adam Hellbom 04 14.59 - 22 14.59 Falu IK
93 Martin Sundberg 03 15.34 - 21 14.43 Hammarby IF
104 Oscar Niklasson 04 15.28 - 22 15.28 Hanvikens SK
175 Elias Lind 03 16.81 - 21 16.71 Hässelby SK
393 Noel Rudberg 04 13.61 - 22 13.61 Linköpings GIF
410 Joseph Lindvall 04 - Malmö AI
503 Hugo Karsamo 04 13.45 - 22 13.45 Skruvs IF
571 Jesper Ahlin 03 18.94 - 22 18.94 Turebergs FK
576 Teo Paganus 03 14.89 - 22 14.89 Turebergs FK
682 Leo Bystedt 03 11.93 - 20 Västerås FK
724 Leo Zikovic 04 18.88 - 22 18.88 Örgryte IS
P19 Diskus2022-08-27
40 Melker Albertsson 03 46.33 - 22 46.33 Brännans FF
69 Adam Hellbom 04 51.18 - 22 51.18 Falu IK
93 Martin Sundberg 03 48.24 - 21 46.38 Hammarby IF
175 Elias Lind 03 46.01 - 22 46.01 Hässelby SK
354 Ted Lennartsson 04 36.29 - 22 36.29 Kalmar SK
393 Noel Rudberg 04 41.44 - 22 41.44 Linköpings GIF
495 Rikard Throgen-Hedin 03 52.35 - 22 52.35 SK Bore
502 Alexander Karlsson 04 39.78 - 22 39.78 Skruvs IF
521 Albin Silén 03 44.41 - 22 44.41 Strands IF
