Startlista per klubb  
 
P14 80 m2023-09-16
Zakarias Ljungberg 09 11.33 - 23 11.33 SWE Bohus IF/Göteborg
Sixten Schütz 09 10.05 - 23 10.05 SWE FIK Färjestaden/Östsvenska
Henry Westgård 09 10.93 - 23 10.93 SWE Hönö IS/Göteborg
Jakob Cedergren 09 10.76 - 23 10.76 SWE IF Kville/Göteborg
Ivar Gejke Wiksén 09 10.91 - 23 10.91 SWE IF Kville/Göteborg
Viggo Modin 09 10.88 - 23 10.88 SWE IF Kville/Göteborg
Alexander Ahlin 09 11.26 - 23 11.26 SWE IFK Göteborg/Göteborg
Oliver Hedin 09 9.67 - 23 9.67 SWE IFK Göteborg/Göteborg
Adrian Krantz 09 10.43 - 23 10.43 SWE IFK Göteborg/Göteborg
Kevin Turan 09 11.14 - 23 11.14 SWE IFK Göteborg/Göteborg
Noah Glennståhl 09 10.29 - 23 10.29 SWE IFK Helsingborg/Skåne
Alexandro Torkell 09 10.60 - 23 10.60 SWE IFK Helsingborg/Skåne
Hampus Fagerlund 09 10.41 - 23 10.41 SWE IFK Växjö/Östsvenska
Olivié Hanna 09 10.66 - 23 10.66 SWE IK Wilske/Västsvenska
Alexander Olsson 09 10.59 - 23 10.59 SWE Istrums SK/Västsvenska
Konstanty Piontek 09 10.65 - 23 10.65 SWE KA 2 IF/Östsvenska
Sigge Strandberg 09 9.99 - 23 9.99 SWE KA 2 IF/Östsvenska
Zion Svensson 09 13.04 - 23 13.04 SWE KA 2 IF/Östsvenska
David Vallgren 09 11.11 - 23 11.11 SWE Lidköpings IS/Västsvenska
Vincent Sheehan 09 10.61 - 23 10.61 SWE Ljungby FIK/Östsvenska
Carl Björk 09 10.33 - 23 10.33 SWE Malmö AI/Skåne
Uros Brankovic 09 9.52 - 23 9.52 SWE Malmö AI/Skåne
Egon Palm 09 10.76 - 23 10.76 SWE Malmö AI/Skåne
Odin Viscomi 09 10.32 - 23 10.32 SWE Simrishamn AIF/Skåne
Ludvig Fredgren 09 11.63 - 23 11.63 SWE Trollhättan FiK/Västsvenska
Danny Cox 09 9.68 - 23 9.68 SWE Ystad IF/Skåne
Malte Håkansson 09 9.61 - 23 9.61 SWE Åhus FiK/Skåne
Ayob Haj Younes 09 10.36 - 23 10.36 SWE Örgryte IS/Göteborg
Claudio Joao Kåmark 09 10.14 - 23 10.14 SWE Örgryte IS/Göteborg
Nelson Svensson Johansson 09 9.95 - 23 9.95 SWE Örgryte IS/Göteborg
P14 300 m2023-09-17
Noam Antelid 09 45.14 - 23 45.14 SWE Bohus IF/Göteborg
Emil Gamberg 09 48.38 - 23 48.38 SWE Bohus IF/Göteborg
Zakarias Ljungberg 09 44.92 - 23 44.92 SWE Bohus IF/Göteborg
Henry Westgård 09 44.00 - 23 44.00 SWE Hönö IS/Göteborg
Samuel Alegria 09 42.99 - 23 42.99 SWE IF Kville/Göteborg
Oscar Molin 09 41.46 - 23 41.46 SWE If Udd/Östsvenska
Alexander Ahlin 09 45.24 - 23 45.24 SWE IFK Göteborg/Göteborg
Oliver Hedin 09 39.24 - 23 39.24 SWE IFK Göteborg/Göteborg
Svante Lindström 09 38.22 - 23 38.22 SWE IFK Lund/Skåne
Hampus Fagerlund 09 - SWE IFK Växjö/Östsvenska
Olivié Hanna 09 41.52 - 23 41.52 SWE IK Wilske/Västsvenska
Viggo Bakker 09 39.63 - 23 39.63 SWE IS Göta/Skåne
Alexander Olsson 09 41.56 - 23 41.56 SWE Istrums SK/Västsvenska
Benjamin Högelius 09 45.48 - 23 45.48 SWE KA 2 IF/Östsvenska
Liam Swensson 09 39.81 - 23 39.81 SWE KA 2 IF/Östsvenska
David Vallgren 09 44.93 - 23 44.93 SWE Lidköpings IS/Västsvenska
Uros Brankovic 09 38.01 - 23 38.01 SWE Malmö AI/Skåne
Egon Palm 09 41.77 - 23 41.77 SWE Malmö AI/Skåne
Odin Viscomi 09 41.11 - 23 41.11 SWE Simrishamn AIF/Skåne
Eliah Pettersson 09 40.77 - 23 40.77 SWE sävedalens AIK/Göteborg
Ludvig Fredgren 09 45.02 - 23 45.02 SWE Trollhättan FiK/Västsvenska
Vice Marinov 09 51.31 - 23 51.31 SWE Trollhättan FiK/Västsvenska
Alfred Tersing 09 43.61 - 23 43.61 SWE Trollhättan FiK/Västsvenska
Malte Håkansson 09 38.29 - 23 38.29 SWE Åhus FiK/Skåne
Cesar Berntsson 09 40.33 - 23 40.33 SWE Ängelholms IF/Skåne
Ayob Haj Younes 09 41.96 - 23 41.96 SWE Örgryte IS/Göteborg
P14 800 m2023-09-17
Emil Gamberg 09 2:34.27 - 23 2:34.27 SWE Bohus IF/Göteborg
Zakarias Ljungberg 09 2:30.84 - 23 2:30.84 SWE Bohus IF/Göteborg
Eric Andersson 09 2:15.74 - 23 2:15.74 SWE Båstad GIF/Skåne
Olle Dahlholm 09 2:23.97 - 23 2:23.97 SWE Hässleholm AIS/Skåne
Philip Hansmar 09 2:23.61 - 23 2:23.61 SWE Höör IS/Skåne
Samuel Alegria 09 2:22.25 - 23 2:22.25 SWE IF Kville/Göteborg
Oscar Ellis 09 2:27.39 - 23 2:27.39 SWE IF Kville/Göteborg
Nestor Wallin Burguete 09 2:35.21 - 23 2:35.21 SWE IFK Lund/Skåne
Mio La Fleur 09 2:18.00 - 23 2:18.00 SWE IFK Trelleborg/Skåne
Joar Andersson 09 2:07.21 - 23 2:07.21 SWE IFK Växjö/Östsvenska
Linus Bernhardsson 09 2:20.25 - 23 2:20.25 SWE IFK Växjö/Östsvenska
Olivié Hanna 09 2:14.94 - 23 2:14.94 SWE IK Wilske/Västsvenska
Viggo Bakker 09 2:04.40 - 23 2:04.40 SWE IS Göta/Skåne
Alexander Olsson 09 2:14.73 - 23 2:14.73 SWE Istrums SK/Västsvenska
Egon Palm 09 2:20.39 - 23 2:20.39 SWE Malmö AI/Skåne
Odin Viscomi 09 2:23.46 - 23 2:23.46 SWE Simrishamn AIF/Skåne
Wille Hedström 09 2:24.23 - 23 2:24.23 SWE sävedalens AIK/Göteborg
Vice Marinov 09 2:49.54 - 23 2:49.54 SWE Trollhättan FiK/Västsvenska
Paul Berglind 09 2:30.87 - 23 2:30.87 SWE ullevi FK/Göteborg
Axel Danarö 09 2:43.63 - 23 2:43.63 SWE Åhus FiK/Skåne
Egon Lundqvist 09 3:07.98 - 23 3:07.98 SWE Åhus FiK/Skåne
Rayan Siguerdjidjene 09 2:11.54 - 23 2:11.54 SWE Örgryte IS/Göteborg
P14 2000 m2023-09-17
Noam Antelid 09 7:26.33 - 23 7:26.33 SWE Bohus IF/Göteborg
Anton Arvidsson 09 6:31.55 - 23 6:31.55 SWE Brattås CK/Västsvenska
Malte Johnsson 09 6:44.29 - 23 6:44.29 SWE Båstad GIF/Skåne
Lukas Kantarp 09 6:52.84 - 23 6:52.84 SWE Finspångs AIK/Östsvenska
Joar Andersson 09 6:05.34 - 23 6:05.34 SWE IFK Växjö/Östsvenska
Viggo Bakker 09 6:16.56 - 23 6:16.56 SWE IS Göta/Skåne
Malte Jacobsson 09 6:37.36 - 23 6:37.36 SWE KA 2 IF/Östsvenska
Sigge Läthén 09 - SWE Tjalve FIF/Östsvenska
Alfred Tersing 09 6:56.08 - 23 6:56.08 SWE Trollhättan FiK/Västsvenska
Paul Berglind 09 7:24.01 - 23 7:24.01 SWE ullevi FK/Göteborg
Axel Danarö 09 8:16.03 - 23 8:16.03 SWE Åhus FiK/Skåne
Isak Kämpe 09 6:46.40 - 23 6:46.40 SWE Ängelholms IF/Skåne
P14 1500 m hinder2023-09-16
Lukas Kantarp 09 5:24.76 - 23 5:24.76 SWE Finspångs AIK/Östsvenska
Samuel Alegria 09 5:34.77 - 23 5:34.77 SWE IF Kville/Göteborg
Oscar Ellis 09 5:43.03 - 23 5:43.03 SWE IF Kville/Göteborg
Joar Andersson 09 4:47.58 - 23 4:47.58 SWE IFK Växjö/Östsvenska
Olivié Hanna 09 5:09.00 - 23 5:09.00 SWE IK Wilske/Västsvenska
Malte Jacobsson 09 5:09.57 - 23 5:09.57 SWE KA 2 IF/Östsvenska
Wille Hedström 09 5:34.73 - 23 5:34.73 SWE sävedalens AIK/Göteborg
Vice Marinov 09 6:35.02 - 23 6:35.02 SWE Trollhättan FiK/Västsvenska
Isak Kämpe 09 5:29.71 - 23 5:29.71 SWE Ängelholms IF/Skåne
Rayan Siguerdjidjene 09 5:05.11 - 23 5:05.11 SWE Örgryte IS/Göteborg
P14 80 m häck2023-09-17
Sixten Schütz 09 12.09 - 23 12.09 SWE FIK Färjestaden/Östsvenska
Carl Östberg 09 12.08 - 23 12.08 SWE Finspångs AIK/Östsvenska
Philip Hansmar 09 13.20 - 23 13.20 SWE Höör IS/Skåne
Noah Varkey 09 12.64 - 23 12.64 SWE IF Kville/Göteborg
Victor Hansson 09 13.54 - 23 13.54 SWE IF Rigor/Västsvenska
Adrian Krantz 09 12.51 - 23 12.51 SWE IFK Göteborg/Göteborg
Albin Anderberg 09 11.85 - 23 11.85 SWE IFK Lund/Skåne
Oscar Henriksson 09 12.40 - 23 12.40 SWE IK Finish/Skåne
Sigge Strandberg 09 12.34 - 23 12.34 SWE KA 2 IF/Östsvenska
Zion Svensson 09 16.76 - 23 16.76 SWE KA 2 IF/Östsvenska
Theo Lauritsen 09 15.19 - 23 15.19 SWE Linköpings GIF/Östsvenska
Nelson Svensson Johansson 09 11.06 - 23 11.06 SWE Örgryte IS/Göteborg
P14 300 m häck2023-09-16
Carl Östberg 09 43.04 - 23 43.04 SWE Finspångs AIK/Östsvenska
Philip Hansmar 09 44.74 - 23 44.74 SWE Höör IS/Skåne
Noah Varkey 09 44.31 - 23 44.31 SWE IF Kville/Göteborg
Oscar Molin 09 46.11 - 23 46.11 SWE If Udd/Östsvenska
Gabriel Åbjörnsson 09 46.87 - 23 46.87 SWE IFK Helsingborg/Skåne
Albin Anderberg 09 45.15 - 23 45.15 SWE IFK Lund/Skåne
Oscar Henriksson 09 46.73 - 23 46.73 SWE IK Finish/Skåne
Benjamin Högelius 09 52.71 - 23 52.71 SWE KA 2 IF/Östsvenska
P14 Höjd2023-09-16
Emil Gamberg 09 1.46 - 23 1.46 SWE Bohus IF/Göteborg
Sixten Schütz 09 1.77 - 23 1.77 SWE FIK Färjestaden/Östsvenska
Carl Östberg 09 1.66 - 23 1.66 SWE Finspångs AIK/Östsvenska
Olle Dahlholm 09 1.69 - 23 1.69 SWE Hässleholm AIS/Skåne
Dante Wesén Åstrand 09 1.46 - 23 1.46 SWE Höör IS/Skåne
Frans Caisander 09 1.58 - 23 1.58 SWE IF Kville/Göteborg
Oscar Ellis 09 1.50 - 23 1.50 SWE IF Kville/Göteborg
Ivar Gejke Wiksén 09 1.67 - 23 1.67 SWE IF Kville/Göteborg
Viggo Modin 09 1.55 - 23 1.55 SWE IF Kville/Göteborg
Victor Hansson 09 1.51 - 22 1.51 SWE IF Rigor/Västsvenska
Oliver Hedin 09 1.69 - 22 1.66 SWE IFK Göteborg/Göteborg
Herman Ryding 09 1.62 - 22 1.54 SWE IFK Göteborg/Göteborg
Melvin Ewoldt 09 1.67 - 23 1.67 SWE IFK Halmstad/Västsvenska
Joel Persson 09 1.70 - 23 1.70 SWE IFK Halmstad/Västsvenska
Vilde Lundell 09 1.69 - 23 1.69 SWE IFK Helsingborg/Skåne
Svante Lindström 09 1.77 - 23 1.77 SWE IFK Lund/Skåne
Valdemar Lindstrii 09 1.54 - 23 1.54 SWE IFK Trelleborg/Skåne
David Vallgren 09 1.58 - 23 1.58 SWE Lidköpings IS/Västsvenska
Theo Lauritsen 09 1.59 - 23 1.59 SWE Linköpings GIF/Östsvenska
Carl Björk 09 1.63 - 23 1.63 SWE Malmö AI/Skåne
Lucas Palmqvist 09 1.46 - 23 1.46 SWE Malmö AI/Skåne
Max Johansson 09 1.55 - 23 1.55 SWE ullevi FK/Göteborg
Karl Edström 09 1.50 - 23 1.50 SWE Ystad IF/Skåne
Egon Lundqvist 09 1.35 - 23 1.35 SWE Åhus FiK/Skåne
Claudio Joao Kåmark 09 1.54 - 23 1.54 SWE Örgryte IS/Göteborg
Nelson Svensson Johansson 09 1.75 - 23 1.75 SWE Örgryte IS/Göteborg
P14 Stav2023-09-17
Carl Östberg 09 3.88 - 23 3.88 SWE Finspångs AIK/Östsvenska
Victor Hansson 09 2.54 - 23 2.54 SWE IF Rigor/Västsvenska
Linus Bernhardsson 09 3.24 - 23 3.24 SWE IFK Växjö/Östsvenska
Oskar Hallenbo 09 2.64 - 23 2.64 SWE Lerum Friidrott/Göteborg
Wilhelm Lindmark 09 2.64 - 23 2.64 SWE Malmö AI/Skåne
Lucas Palmqvist 09 2.84 - 23 2.84 SWE Malmö AI/Skåne
P14 Längd2023-09-17
Ossian Eliasson 09 4.49 - 23 4.49 SWE Alingsås IF/Västsvenska
Emil Gamberg 09 4.44 - 23 4.44 SWE Bohus IF/Göteborg
Philip Brattin 09 5.36 - 23 5.36 SWE Brattås CK/Västsvenska
Sixten Schütz 09 6.03 - 23 6.03 SWE FIK Färjestaden/Östsvenska
Dante Wesén Åstrand 09 4.90 - 23 4.90 SWE Höör IS/Skåne
Ivar Gejke Wiksén 09 4.73 - 23 4.73 SWE IF Kville/Göteborg
Viggo Modin 09 4.75 - 23 4.75 SWE IF Kville/Göteborg
Alexander Ahlin 09 4.81 - 23 4.81 SWE IFK Göteborg/Göteborg
Oliver Hedin 09 6.01 - 23 6.01 SWE IFK Göteborg/Göteborg
Adrian Krantz 09 5.31 - 23 5.31 SWE IFK Göteborg/Göteborg
David Assarsson 09 3.95 - 23 3.95 SWE IFK Halmstad/Västsvenska
Simon Assarsson 09 4.56 - 23 4.56 SWE IFK Halmstad/Västsvenska
Joel Persson 09 5.34 - 23 5.34 SWE IFK Halmstad/Västsvenska
Noah Glennståhl 09 5.48 - 23 5.48 SWE IFK Helsingborg/Skåne
Vilde Lundell 09 5.28 - 23 5.28 SWE IFK Helsingborg/Skåne
Alexandro Torkell 09 4.95 - 23 4.95 SWE IFK Helsingborg/Skåne
Gabriel Åbjörnsson 09 4.92 - 23 4.92 SWE IFK Helsingborg/Skåne
Albin Anderberg 09 5.18 - 23 5.18 SWE IFK Lund/Skåne
Hampus Fagerlund 09 5.24 - 23 5.24 SWE IFK Växjö/Östsvenska
Oscar Henriksson 09 5.52 - 23 5.52 SWE IK Finish/Skåne
Samuel Coric 09 5.41 - 23 5.41 SWE KA 2 IF/Östsvenska
Benjamin Högelius 09 4.00 - 23 4.00 SWE KA 2 IF/Östsvenska
Konstanty Piontek 09 5.71 - 23 5.71 SWE KA 2 IF/Östsvenska
Sigge Strandberg 09 5.75 - 23 5.75 SWE KA 2 IF/Östsvenska
Zion Svensson 09 3.79 - 23 3.79 SWE KA 2 IF/Östsvenska
Liam Swensson 09 5.70 - 23 5.70 SWE KA 2 IF/Östsvenska
Isak Gabrielsson 09 4.54 - 23 4.54 SWE Lerum Friidrott/Göteborg
Oskar Hallenbo 09 4.91 - 23 4.91 SWE Lerum Friidrott/Göteborg
Markus Enander 09 5.08 - 23 5.08 SWE Lidköpings IS/Västsvenska
David Vallgren 09 4.55 - 23 4.55 SWE Lidköpings IS/Västsvenska
Theo Lauritsen 09 5.00 - 23 5.00 SWE Linköpings GIF/Östsvenska
Carl Björk 09 5.47 - 23 5.47 SWE Malmö AI/Skåne
Uros Brankovic 09 5.82 - 23 5.82 SWE Malmö AI/Skåne
Eliah Pettersson 09 2.24 - 23 2.24 SWE sävedalens AIK/Göteborg
Justin Harwood 09 5.02 - 23 5.02 SWE ullevi FK/Göteborg
Danny Cox 09 5.26 - 23 5.26 SWE Ystad IF/Skåne
Malte Håkansson 09 6.42 - 23 6.42 SWE Åhus FiK/Skåne
Cesar Berntsson 09 5.57 - 23 5.57 SWE Ängelholms IF/Skåne
Ayob Haj Younes 09 5.17 - 23 5.17 SWE Örgryte IS/Göteborg
Claudio Joao Kåmark 09 5.33 - 23 5.33 SWE Örgryte IS/Göteborg
P14 Tresteg2023-09-16
Philip Hansmar 09 10.35 - 23 10.35 SWE Höör IS/Skåne
Dante Wesén Åstrand 09 10.66 - 23 10.66 SWE Höör IS/Skåne
Ivar Gejke Wiksén 09 10.98 - 23 10.98 SWE IF Kville/Göteborg
Viggo Modin 09 10.32 - 23 10.32 SWE IF Kville/Göteborg
Simon Assarsson 09 9.06 - 23 9.06 SWE IFK Halmstad/Västsvenska
Vilde Lundell 09 12.30 - 23 12.30 SWE IFK Helsingborg/Skåne
Alexandro Torkell 09 10.30 - 23 10.30 SWE IFK Helsingborg/Skåne
Gabriel Åbjörnsson 09 10.87 - 23 10.87 SWE IFK Helsingborg/Skåne
Nestor Wallin Burguete 09 - SWE IFK Lund/Skåne
Mio La Fleur 09 10.70 - 23 10.70 SWE IFK Trelleborg/Skåne
Samuel Coric 09 11.24 - 23 11.24 SWE KA 2 IF/Östsvenska
Konstanty Piontek 09 11.95 - 23 11.95 SWE KA 2 IF/Östsvenska
Sigge Strandberg 09 12.49 - 23 12.49 SWE KA 2 IF/Östsvenska
Liam Swensson 09 12.47 - 23 12.47 SWE KA 2 IF/Östsvenska
Isak Gabrielsson 09 10.11 - 23 10.11 SWE Lerum Friidrott/Göteborg
Oskar Hallenbo 09 10.48 - 23 10.48 SWE Lerum Friidrott/Göteborg
Markus Enander 09 10.68 - 23 10.68 SWE Lidköpings IS/Västsvenska
Efraim Jonsson 09 10.99 - 23 10.99 SWE Lidköpings IS/Västsvenska
Odin Viscomi 09 10.57 - 23 10.57 SWE Simrishamn AIF/Skåne
P14 Kula2023-09-17
Hampus Nelander-Karlsson 09 8.05 - 23 8.05 SWE Eksjö Södra IK/Östsvenska
Linus Wictorsson 09 14.51 - 23 14.51 SWE Hovslätts IK/Östsvenska
Olle Dahlholm 09 9.26 - 23 9.26 SWE Hässleholm AIS/Skåne
Noah Varkey 09 9.20 - 23 9.20 SWE IF Kville/Göteborg
George Cederqvist 09 13.03 - 23 13.03 SWE IFK Göteborg/Göteborg
Adrian Krantz 09 9.70 - 23 9.70 SWE IFK Göteborg/Göteborg
Björn Roth 09 10.57 - 23 10.57 SWE IFK Göteborg/Göteborg
Kevin Turan 09 8.85 - 23 8.85 SWE IFK Göteborg/Göteborg
Melvin Ewoldt 09 9.66 - 23 9.66 SWE IFK Halmstad/Västsvenska
Jonathan Rinman 09 13.66 - 23 13.66 SWE IFK Halmstad/Västsvenska
Noah Glennståhl 09 9.79 - 23 9.79 SWE IFK Helsingborg/Skåne
Love Holmgren 09 9.49 - 23 9.49 SWE IFK Helsingborg/Skåne
Louis Von Werder 09 9.87 - 23 9.87 SWE IFK Helsingborg/Skåne
Valdemar Lindstrii 09 9.18 - 23 9.18 SWE IFK Trelleborg/Skåne
Axel Åhman 09 9.96 - 23 9.96 SWE IFK Växjö/Östsvenska
Vincent Sheehan 09 11.00 - 23 11.00 SWE Ljungby FIK/Östsvenska
Alfred Stuhrmann 09 10.94 - 23 10.94 SWE Tjalve FIF/Östsvenska
Egon Lundqvist 09 7.79 - 23 7.79 SWE Åhus FiK/Skåne
Fabian Olivested 09 9.19 - 23 9.19 SWE Åhus FiK/Skåne
P14 Diskus2023-09-17
William Lidén 09 34.27 - 23 34.27 SWE Bohus IF/Göteborg
Hampus Nelander-Karlsson 09 25.52 - 23 25.52 SWE Eksjö Södra IK/Östsvenska
Linus Wictorsson 09 38.42 - 23 38.42 SWE Hovslätts IK/Östsvenska
George Cederqvist 09 45.43 - 23 45.43 SWE IFK Göteborg/Göteborg
David Assarsson 09 21.77 - 23 21.77 SWE IFK Halmstad/Västsvenska
Jonathan Rinman 09 50.13 - 23 50.13 SWE IFK Halmstad/Västsvenska
Love Holmgren 09 27.25 - 23 27.25 SWE IFK Helsingborg/Skåne
Louis Von Werder 09 27.36 - 23 27.36 SWE IFK Helsingborg/Skåne
Gabriel Åbjörnsson 09 27.45 - 23 27.45 SWE IFK Helsingborg/Skåne
Emil Blomé 09 25.52 - 23 25.52 SWE IFK Lund/Skåne
Svante Lindström 09 32.73 - 23 32.73 SWE IFK Lund/Skåne
Axel Åhman 09 34.34 - 23 34.34 SWE IFK Växjö/Östsvenska
Samuel Coric 09 28.92 - 23 28.92 SWE KA 2 IF/Östsvenska
Markus Enander 09 28.39 - 23 28.39 SWE Lidköpings IS/Västsvenska
Efraim Jonsson 09 32.19 - 23 32.19 SWE Lidköpings IS/Västsvenska
Vincent Sheehan 09 35.38 - 23 35.38 SWE Ljungby FIK/Östsvenska
Alfred Stuhrmann 09 40.07 - 23 40.07 SWE Tjalve FIF/Östsvenska
Max Johansson 09 22.51 - 23 22.51 SWE ullevi FK/Göteborg
Danny Cox 09 30.19 - 23 30.19 SWE Ystad IF/Skåne
P14 Slägga2023-09-16
Hampus Nelander-Karlsson 09 27.57 - 23 27.57 SWE Eksjö Södra IK/Östsvenska
Linus Wictorsson 09 36.63 - 23 36.63 SWE Hovslätts IK/Östsvenska
Jonathan Rinman 09 47.52 - 23 47.52 SWE IFK Halmstad/Västsvenska
Love Holmgren 09 24.10 - 23 24.10 SWE IFK Helsingborg/Skåne
Vilde Lundell 09 30.36 - 23 30.36 SWE IFK Helsingborg/Skåne
Efraim Jonsson 09 25.55 - 23 25.55 SWE Lidköpings IS/Västsvenska
Alfred Stuhrmann 09 36.31 - 23 36.31 SWE Tjalve FIF/Östsvenska
P14 Spjut2023-09-16
William Lidén 09 51.58 - 23 51.58 SWE Bohus IF/Göteborg
Lukas Kantarp 09 21.80 - 23 21.80 SWE Finspångs AIK/Östsvenska
Noah Varkey 09 30.91 - 23 30.91 SWE IF Kville/Göteborg
Victor Hansson 09 28.43 - 23 28.43 SWE IF Rigor/Västsvenska
Herman Ryding 09 29.16 - 23 29.16 SWE IFK Göteborg/Göteborg
David Assarsson 09 23.00 - 23 23.00 SWE IFK Halmstad/Västsvenska
Melvin Ewoldt 09 26.27 - 23 26.27 SWE IFK Halmstad/Västsvenska
Love Holmgren 09 29.86 - 23 29.86 SWE IFK Helsingborg/Skåne
Elias Landälv 09 31.74 - 23 31.74 SWE IFK Helsingborg/Skåne
Alexandro Torkell 09 26.77 - 23 26.77 SWE IFK Helsingborg/Skåne
Emil Blomé 09 35.66 - 23 35.66 SWE IFK Lund/Skåne
Valdemar Lindstrii 09 21.73 - 23 21.73 SWE IFK Trelleborg/Skåne
Samuel Coric 09 45.43 - 23 45.43 SWE KA 2 IF/Östsvenska
Isak Gabrielsson 09 26.96 - 23 26.96 SWE Lerum Friidrott/Göteborg
Oskar Hallenbo 09 30.62 - 23 30.62 SWE Lerum Friidrott/Göteborg
Markus Enander 09 26.89 - 23 26.89 SWE Lidköpings IS/Västsvenska
Efraim Jonsson 09 34.28 - 23 34.28 SWE Lidköpings IS/Västsvenska
Theo Lauritsen 09 33.90 - 23 33.90 SWE Linköpings GIF/Östsvenska
Vincent Sheehan 09 36.82 - 23 36.82 SWE Ljungby FIK/Östsvenska
Lucas Palmqvist 09 23.86 - 23 23.86 SWE Malmö AI/Skåne
Vice Marinov 09 - SWE Trollhättan FiK/Västsvenska
Danny Cox 09 31.22 - 23 31.22 SWE Ystad IF/Skåne
Malte Håkansson 09 43.75 - 23 43.75 SWE Åhus FiK/Skåne
Fabian Olivested 09 28.55 - 23 28.55 SWE Åhus FiK/Skåne
Karl Fredberg 09 36.07 - 23 36.07 SWE Örgryte IS/Göteborg
P13 60 m2023-09-16
Ivar Malmering 10 8.24 - 23 8.24 SWE Alingsås IF/Västsvenska
Teodor Skånberg 10 8.42 - 23 8.42 SWE Bohus IF/Göteborg
Isac Sehlstedt 10 7.94 - 23 7.94 SWE Falkenbergs IK/Västsvenska
Anton Ford 10 8.27 - 23 8.27 SWE Heleneholms IF/Skåne
Alwin Jordy 10 8.28 - 23 8.28 SWE IF Kronan/Skåne
Måns Eliasson 10 8.62 - 23 8.62 SWE IF Kville/Göteborg
Arvid Lindskog 10 9.20 - 23 9.20 SWE IF Kville/Göteborg
Gustav Waborg 10 8.47 - 23 8.47 SWE IFK Göteborg/Göteborg
Kevin Reisa 10 8.56 - 23 8.56 SWE IFK Halmstad/Västsvenska
Edvin Burman 10 8.94 - 23 8.94 SWE IFK Växjö/Östsvenska
Gustav Pedersen 10 8.45 - 23 8.45 SWE IK Finish/Skåne
Isak Johansson 10 9.40 - 23 9.40 SWE IK Hinden Östsvenska
Albin Johnsson 10 8.07 - 23 8.07 SWE IK Hinden Östsvenska
Tage Frisk 10 8.48 - 23 8.48 SWE KFUM Kristianstad/Skåne
Alfred Levin Ohlgren 10 8.21 - 23 8.21 SWE KFUM Kristianstad/Skåne
Kevin Fatty 10 8.24 - 23 8.24 SWE Lerum Friidrott/Göteborg
Marwan Alterkawi 10 9.26 - 23 9.26 SWE Linköpings GIF/Östsvenska
Lukas Einarsson 10 7.79 - 23 7.79 SWE Linköpings GIF/Östsvenska
Egon Sipos 10 8.52 - 23 8.52 SWE Linköpings GIF/Östsvenska
Olof Bignert Hegelund 10 8.35 - 23 8.35 SWE Malmö AI/Skåne
Alfred Gustafsson Calderon 10 8.72 - 23 8.72 SWE Malmö AI/Skåne
Erik Herstedt 10 8.01 - 23 8.01 SWE Malmö AI/Skåne
Anton Kalmlund 10 9.48 - 23 9.48 SWE Malmö AI/Skåne
Emil Granath 10 8.06 - 23 8.06 SWE Mölndals AIK/Göteborg
Wilgot Hugosson 10 8.69 - 23 8.69 SWE Mölndals AIK/Göteborg
Sixten Morin Wegbrant 10 8.78 - 23 8.78 SWE Mölndals AIK/Göteborg
Charlie Jullien Persson 10 8.09 - 23 8.09 SWE SOK träff/Västsvenska
Adam Forsmark 10 8.10 - 23 8.10 SWE Strömstads IF/Västsvenska
Marcus Aronsson 10 8.16 - 23 8.16 SWE Tjalve FIF/Östsvenska
Hugo Baurmann Wirf 10 8.88 - 23 8.88 SWE Tjalve FIF/Östsvenska
Sigge Gustafsson 10 8.52 - 23 8.52 SWE Trollhättan FiK/Västsvenska
Emilio Karnå 10 7.77 - 23 7.77 SWE ullevi FK/Göteborg
Andrew Swedberg 10 8.14 - 23 8.14 SWE ullevi FK/Göteborg
Charlie Cox 10 8.32 - 23 8.32 SWE Ystad IF/Skåne
P13 200 m2023-09-17
Emil Alenvik-Dahl 10 - SWE Bohus IF/Göteborg
Hannes Svennblad 10 - SWE Bohus IF/Göteborg
Nils Holmqvist 10 31.56 - 23 31.56 SWE Eslöv AI/Skåne
Alvin Stjernfeldt 10 26.80 - 23 26.80 SWE Eslöv AI/Skåne
Jacob Östrin 10 - SWE Eslöv AI/Skåne
Anton Ford 10 26.52 - 23 26.52 SWE Heleneholms IF/Skåne
Alwin Jordy 10 27.85 - 23 27.85 SWE IF Kronan/Skåne
Måns Eliasson 10 28.34 - 23 28.34 SWE IF Kville/Göteborg
Kevin Reisa 10 29.17 - 23 29.17 SWE IFK Halmstad/Västsvenska
Anton Söderberg 10 28.06 - 23 28.06 SWE IFK Halmstad/Västsvenska
Ludvig Frieberg 10 28.50 - 23 28.50 SWE IK Finish/Skåne
Albin Johnsson 10 25.42 - 23 25.42 SWE IK Hinden Östsvenska
Tage Frisk 10 29.21 - 23 29.21 SWE KFUM Kristianstad/Skåne
Alfred Levin Ohlgren 10 29.29 - 23 29.29 SWE KFUM Kristianstad/Skåne
Lukas Einarsson 10 24.70 - 23 24.70 SWE Linköpings GIF/Östsvenska
Egon Sipos 10 - SWE Linköpings GIF/Östsvenska
Neo Bersell 10 30.33 - 23 30.33 SWE Mölndals AIK/Göteborg
Emil Granath 10 26.33 - 23 26.33 SWE Mölndals AIK/Göteborg
Sixten Morin Wegbrant 10 28.06 - 23 28.06 SWE Mölndals AIK/Göteborg
