Startlista per klubb  
 
M 100 m2023-06-10
6 Marcus Lehto 73 12.36 - 20 12.70 Boden FI
77 Preeda Tantimethakun 00 11.58 - 23 11.58 Eskilstuna FI
108 Andrea Hundeyin 95 11.62 - 22 Hammarby IF
406 Vilmer Vännman 03 11.06 - 21 11.47 IFK Umeå
416 Isak Hughes 05 10.36 - 22 IFK Växjö
417 Thomas Jones 01 10.45 - 21 IFK Växjö
446 Eric Sjölund 00 11.77 - 22 Linköpings GIF
451 Jean-Christian Zirignon 95 10.62 - 18 10.93 Malmö AI
488 Murteza Ghoraishi 02 11.14 - 21 11.73 Oskarshamns SK
510 Sidrak Afework 01 11.66 - 23 11.66 Spårvägens FK
512 Fritz Ekane 90 10.96 - 17 11.38 Spårvägens FK
518 Mårten Skogman 67 12.02 - 22 12.06 Spårvägens FK
520 John Svanström 85 12.11 - 23 12.11 Spårvägens FK
563 Adam Mittjas 92 11.76 - 23 11.76 Strands IF
568 Felix Ekman 01 11.34 - 18 11.50 Sundbybergs IK
569 Kassim Rashid Mohamed 02 11.79 - 22 11.82 Sundbybergs IK
666 Bobbie Baars 58 13.88 - 23 13.88 Turebergs FK
673 Imran Lernebo 01 11.13 - 22 Turebergs FK
677 Hugo Olsson 02 11.42 - 21 Turebergs FK
692 Christian Josefsson 68 12.86 - 21 Turebergs FK
835 Ibrahim Abakar 99 11.50 - 22 Täby IS
838 Michael Luxemburg 94 10.60 - 19 11.17 Täby IS
839 Johan Sjölander 99 10.99 - 20 Täby IS
840 Milo Wahlgren 02 10.57 - 23 10.57 Täby IS
905 Simon Björnstedt 99 10.98 - 19 11.70 Upsala IF
908 Lion Martinez 78 10.45 - 99 11.03 Upsala IF
910 Simon Plesse 02 10.56 - 23 10.56 Upsala IF
911 Desmond Rogo 96 10.47 - 22 10.70 Upsala IF
963 Gabriel Stengård 03 12.40 - 22 Värmdö IF
M 200 m2023-06-10
6 Marcus Lehto 73 25.99 - 21 Boden FI
77 Preeda Tantimethakun 00 24.19 - 22 Eskilstuna FI
107 Pontus Carlström 02 - Hammarby IF
108 Andrea Hundeyin 95 - Hammarby IF
406 Vilmer Vännman 03 22.56 - 21 IFK Umeå
446 Eric Sjölund 00 - Linköpings GIF
484 Arvid Gustafsson 99 21.97 - 18 22.40 Mölndals AIK
510 Sidrak Afework 01 23.45 - 19 Spårvägens FK
518 Mårten Skogman 67 24.41 - 22 Spårvägens FK
565 William Thor 00 21.69 - 21 Strands IF
567 Johan Bergman 66 26.92 - 22 Sundbybergs IK
568 Felix Ekman 01 23.17 - 18 Sundbybergs IK
569 Kassim Rashid Mohamed 02 - Sundbybergs IK
666 Bobbie Baars 58 28.02 - 22 Turebergs FK
670 Joel Djerf 78 24.67 - 22 Turebergs FK
673 Imran Lernebo 01 22.65 - 21 Turebergs FK
692 Christian Josefsson 68 26.67 - 21 Turebergs FK
905 Simon Björnstedt 99 22.71 - 20 Upsala IF
908 Lion Martinez 78 21.48 - 99 22.48 Upsala IF
909 Eemeli Peura 03 23.13 - 22 Upsala IF
913 Olov Åslund 62 29.21 - 22 Upsala IF
959 Gabriel Vikic 02 22.50 - 23 22.50 Visby IF Gute
976 Mattias Waernulf 02 21.56 - 22 Västerås FK
M 400 m2023-06-11
67 Markus Brodin 04 48.74 - 23 48.74 Danderyds SK
68 Alexander Davidsson Eriksson 04 50.25 - 23 50.25 Danderyds SK
69 Lucas Törnström 05 48.09 - 23 48.09 Danderyds SK
82 Viktor Hedlund 02 51.69 - 21 Falu IK
91 Daniel Förberg 74 - Fredrikshofs FI
103 Nikolaos Pathiakis 98 51.73 - 23 51.73 Greece
107 Pontus Carlström 02 - Hammarby IF
388 Jeroen Persson 05 48.50 - 22 48.79 IFK Lund
489 Felix Ridderstråle 04 49.15 - 22 49.31 Piteå IF
570 Daniel Musirim 98 54.88 - 22 Sundbybergs IK
666 Bobbie Baars 58 1:02.60 - 23 1:02.60 Turebergs FK
671 Edvin Hagberg 99 48.04 - 18 Turebergs FK
675 Christopher Lundberg 03 58.43 - 21 Turebergs FK
676 David Mattiasson 01 51.72 - 20 Turebergs FK
680 Hans Säll 61 1:01.25 - 23 1:01.25 Turebergs FK
904 Vidar Arvidsson 03 55.46 - 21 Upsala IF
909 Eemeli Peura 03 52.25 - 21 Upsala IF
959 Gabriel Vikic 02 49.57 - 19 Visby IF Gute
975 Oliver Smidskog 02 50.40 - 23 50.40 Västerås FK
976 Mattias Waernulf 02 47.08 - 22 47.94 Västerås FK
M 800 m2023-06-10
23 Axel Strinning 05 2:01.82 - 23 2:01.82 Bromma IF
76 Yared Kidane 99 1:48.80 - 19 Eskilstuna FI
91 Daniel Förberg 74 2:16.37 - 22 2:19.50 Fredrikshofs FI
172 Axel Månsson 04 2:05.10 - 22 2:07.67 Hanvikens SK
216 Anton Ledell 99 1:59.05 - 22 2:01.16 Huddinge AIS
253 Alexander Björklund 00 2:05.50 - 22 2:07.24 Hässelby SK
321 Nils Erixon 05 1:59.72 - 23 1:59.72 IF Göta Karlstad
405 Jonathan Edman 01 1:57.11 - 23 1:57.11 IFK Umeå
449 Theodor Broms 02 2:00.95 - 22 2:02.23 Löparnas Vänner IF
460 Max Ulvan 03 2:04.38 - 23 2:04.38 Motala AIF
570 Daniel Musirim 98 2:04.90 - 22 2:05.81 Sundbybergs IK
593 Elias Engström 01 1:57.78 - 18 Sundsvalls FI
665 Kalab Alemsegek Tesfay 04 2:00.45 - 23 2:00.45 Turebergs FK
M 3000 m2023-06-09
89 Joel Engström 90 9:31.80 - 20 FK Studenterna
90 Sylvain Glos 87 9:12.36 - 22 FK Studenterna
213 Ulf Eriksson 74 9:12.45 - 04 Huddinge AIS
252 Samuel Berhane 05 8:39.45 - 22 Hässelby SK
265 Alexander Hägg 06 9:38.03 - 23 9:38.03 Hässelby SK
267 Anton Petersson 06 - Hässelby SK
364 Leonardo Garavini 05 - IFK Lidingö
511 Esaias Backlund 01 - Spårvägens FK
513 Edvin Hellstrand Ahlqvist 04 9:29.04 - 22 Spårvägens FK
515 Dennis Olsson 97 8:48.65 - 20 Spårvägens FK
517 Christofer Salmén 81 9:03.60 - 20 Spårvägens FK
519 Jeppe Skov-Andersen 96 - Spårvägens FK
522 Carl-Fredrik Tohver 90 - Spårvägens FK
606 Noah Svedberg 07 - Sävedalens AIK
652 Milian Hentschke 05 9:00.80 - 22 Tullinge FI
681 Martin Törnqvist 71 10:02.66 - 21 Turebergs FK
907 Svante Lenke 69 10:03.72 - 21 Upsala IF
921 Petter Sandberg 06 10:21.38 - 22 Upsala IF
968 Markus Andersson 06 - Västerås FK
972 Ludvig Hasler 05 9:32.59 - 22 Västerås FK
M 3000 m hinder2023-06-10
252 Samuel Berhane 05 - Hässelby SK
403 Stefan Ritte 92 10:09.20 - 22 IFK Tumba
431 Lucas Asplund 06 - KFUM Örebro
969 Markus Andersson 05 10:04.88 - 22 Västerås FK
M 110 m häck2023-06-09
111 Arvid Wändesjö 03 15.18 - 23 15.18 Hammarby IF
363 Fredrick Ekholm 94 13.92 - 18 14.82 IFK Lidingö
510 Sidrak Afework 01 14.35 - 23 14.35 Spårvägens FK
679 Staffan Risberg 99 14.55 - 20 Turebergs FK
836 Ludvig All 02 14.88 - 22 Täby IS
906 Linus Otto Boyer 95 14.42 - 22 14.57 Upsala IF
M 400 m häck2023-06-10
21 Babu Badjie 05 59.17 - 23 59.17 Bromma IF
82 Viktor Hedlund 02 56.93 - 21 Falu IK
212 Dennis Elms Jansson 95 54.93 - 22 55.73 Huddinge AIS
217 Emil Sörqvist 03 56.93 - 21 Huddinge AIS
415 Johan Claeson 01 50.16 - 21 51.84 IFK Växjö
489 Felix Ridderstråle 04 59.37 - 22 Piteå IF
521 David Thid 03 52.91 - 23 52.91 Spårvägens FK
594 Henning Ehn 05 56.98 - 22 Sundsvalls FI
975 Oliver Smidskog 02 1:00.42 - 22 Västerås FK
M Höjd2023-06-09
214 Olle Hammarberg 01 1.95 - 21 1.87 Huddinge AIS
668 Erik Dahlberg 02 2.00 - 21 Turebergs FK
1015 Johan Alsing 99 1.90 - 18 1.85 Östersunds GIF
M Stav2023-06-10
105 Carl Bergmark 06 3.90 - 22 Hammarby IF
106 Teodor Borgius 03 5.06 - 23 5.06 Hammarby IF
187 Carl-Einar Söderström Eskonniemi 99 4.82 - 21 4.63 Hellas FK
257 Karl Zuber 98 4.80 - 22 Hässelby SK
363 Fredrick Ekholm 94 4.70 - 14 3.80 IFK Lidingö
432 Rasmus Carlsson 88 5.22 - 16 4.73 KFUM Örebro
760 Jacob Semb-Josefson 06 4.60 - 22 Turebergs FK
837 Harald Gemmel 01 4.85 - 23 4.85 Täby IS
974 Viktor Rahm 05 5.16 - 22 5.03 Västerås FK
M Längd2023-06-10
28 Filip Olsson 06 7.20 - 22 6.88 Bromma IF
70 Victor Törnström 05 7.43 - 22 7.09 Danderyds SK
110 Niklas Wall 03 7.20 - 21 Hammarby IF
186 Andreas Chrysanthou 97 7.10 - 22 Hellas FK
251 Vincent Arousell 03 6.84 - 21 6.32 Hässelby SK
320 Karl-William Einarson 02 6.56 - 21 6.41 IF Göta Karlstad
365 Emil Quick 95 6.14 - 18 IFK Lidingö
514 Emil Lavett 01 6.30 - 23 6.30 Spårvägens FK
516 Felix Prins 00 6.35 - 18 6.23 Spårvägens FK
667 Dwaine Banton 82 - Turebergs FK
677 Hugo Olsson 02 6.91 - 22 6.79 Turebergs FK
841 Rickard Willman 94 7.31 - 19 6.91 Täby IS
M Tresteg2023-06-09
4 Johan Ndure 81 12.69 - 17 All Stripes SC
22 Edvin Livak 03 12.20 - 19 Bromma IF
256 Alexander Nyman 00 14.69 - 21 Hässelby SK
320 Karl-William Einarson 02 13.22 - 21 12.73 IF Göta Karlstad
669 Emil De Maria Petersson 02 12.58 - 23 12.58 Turebergs FK
841 Rickard Willman 94 13.94 - 19 13.71 Täby IS
912 Tim Svantesson 00 14.36 - 21 Upsala IF
M Kula2023-06-11
109 Martin Sundberg 03 13.79 - 23 13.79 Hammarby IF
215 Tony Karlsson 76 11.34 - 22 10.50 Huddinge AIS
254 Elias Lind 03 14.34 - 23 14.34 Hässelby SK
255 Patrik Lindstedt 99 17.00 - 23 17.00 Hässelby SK
322 Rikard Throgen-Hedin 03 12.80 - 22 12.68 IF Göta Karlstad
M Diskus2023-06-11
109 Martin Sundberg 03 43.94 - 23 43.94 Hammarby IF
215 Tony Karlsson 76 44.22 - 97 34.64 Huddinge AIS
251 Vincent Arousell 03 36.15 - 23 36.15 Hässelby SK
322 Rikard Throgen-Hedin 03 47.56 - 23 47.56 IF Göta Karlstad
672 Emil Holm 01 45.60 - 23 45.60 Turebergs FK
678 Teo Paganus 03 49.60 - 23 49.60 Turebergs FK
M Slägga2023-06-09
564 Albin Silén 03 58.59 - 23 58.59 Strands IF
674 Karl Ludvik 02 64.39 - 23 64.39 Turebergs FK
970 Leo Bystedt 03 61.27 - 23 61.27 Västerås FK
971 Alfons Haals 02 64.46 - 23 64.46 Västerås FK
973 Johannes Nilsson 98 59.00 - 21 55.32 Västerås FK
M Spjut2023-06-10
251 Vincent Arousell 03 37.65 - 22 34.12 Hässelby SK
P19 100 m2023-06-10
24 Filip Ekström 05 11.96 - 21 Bromma IF
93 Måns Cyrén 05 11.31 - 22 Gefle IF
258 Mindor Bergler 05 12.11 - 22 Hässelby SK
323 Alexander Oliver 05 10.86 - 22 11.01 IF Göta Karlstad
366 Anton Hellstrand Helleberg 05 11.72 - 22 11.72 IFK Lidingö
433 Hampus Wiborg 05 - KFUM Örebro
683 Isak Stieberth Siljedahl 05 11.65 - 23 11.65 Turebergs FK
842 Albin Edgert 05 11.30 - 21 Täby IS
844 Viggo Stridh 05 12.06 - 21 12.13 Täby IS
915 Christ Rafi Krekorian 05 13.04 - 22 Upsala IF
960 Rafael Vikic 05 11.92 - 22 Visby IF Gute
977 Gabriel Dag 05 - Västerås FK
P19 200 m2023-06-10
11 Felix Österberg 05 25.28 - 22 Boo IF
93 Måns Cyrén 05 23.44 - 21 Gefle IF
323 Alexander Oliver 05 22.24 - 22 IF Göta Karlstad
353 Julius Holmberg 07 - Finland
433 Hampus Wiborg 05 25.85 - 21 KFUM Örebro
491 William Brändeborn 05 22.22 - 22 Råby-Rekarne FI
683 Isak Stieberth Siljedahl 05 23.71 - 22 Turebergs FK
843 Marcus Eklund 05 23.01 - 22 Täby IS
914 David Axelsson 04 22.27 - 22 Upsala IF
915 Christ Rafi Krekorian 05 26.72 - 22 Upsala IF
960 Rafael Vikic 05 23.84 - 23 23.84 Visby IF Gute
P19 400 m2023-06-11
11 Felix Österberg 05 56.43 - 21 Boo IF
25 Edvin Unger 05 55.01 - 21 Bromma IF
173 Linus Fondin 05 52.98 - 23 52.98 Hanvikens SK
525 Konrad Sundbom Kopparberg 05 52.74 - 22 Spårvägens FK
653 Kenan Kuru 04 52.49 - 22 Tullinge FI
682 Robin Göransson 05 52.89 - 23 52.89 Turebergs FK
P19 3000 m2023-06-09
526 Otto Wendle Lindestam 06 10:56.63 - 22 Spårvägens FK
849 Liam Tannlund 07 - Täby IS
P19 110 m häck2023-06-09
259 Linus Jonsson 04 14.51 - 23 14.51 Hässelby SK
594 Henning Ehn 05 15.19 - 23 15.19 Sundsvalls FI
842 Albin Edgert 05 - Täby IS
844 Viggo Stridh 05 - Täby IS
P19 Höjd2023-06-09
489 Felix Ridderstråle 04 1.95 - 21 1.83 Piteå IF
844 Viggo Stridh 05 1.82 - 20 1.74 Täby IS
P19 Längd2023-06-10
83 Kristoffer Andersson 04 7.16 - 23 7.16 Falu IK
174 Oscar Niklasson 04 7.21 - 23 7.21 Hanvikens SK
218 Joel Borrman 04 6.45 - 20 6.37 Huddinge AIS
258 Mindor Bergler 05 6.42 - 22 6.31 Hässelby SK
260 Teodor Nyman 05 6.09 - 23 6.09 Hässelby SK
366 Anton Hellstrand Helleberg 05 6.23 - 22 6.15 IFK Lidingö
491 William Brändeborn 05 7.08 - 22 6.65 Råby-Rekarne FI
844 Viggo Stridh 05 5.95 - 20 5.61 Täby IS
914 David Axelsson 04 6.78 - 22 6.34 Upsala IF
977 Gabriel Dag 05 6.63 - 23 6.63 Västerås FK
P19 Tresteg2023-06-11
92 Rasmus Berg 05 14.23 - 22 13.63 Gefle IF
218 Joel Borrman 04 12.70 - 23 12.70 Huddinge AIS
260 Teodor Nyman 05 13.28 - 22 Hässelby SK
524 Thirachai Schröder 05 13.69 - 21 Spårvägens FK
843 Marcus Eklund 05 13.54 - 22 Täby IS
P19 Kula2023-06-11
7 Jesper Lindqvist 05 15.90 - 23 15.90 Boden FI
523 Jacob Nilsson 05 14.42 - 23 14.42 Spårvägens FK
844 Viggo Stridh 05 12.12 - 23 12.12 Täby IS
916 Gustav Rydåker 05 16.29 - 23 16.29 Upsala IF
P19 Diskus2023-06-11
7 Jesper Lindqvist 05 50.92 - 23 50.92 Boden FI
84 Adam Hellbom 04 51.46 - 23 51.46 Falu IK
112 Adam Torbjörnsson 05 36.03 - 23 36.03 Hammarby IF
523 Jacob Nilsson 05 44.28 - 23 44.28 Spårvägens FK
844 Viggo Stridh 05 32.54 - 23 32.54 Täby IS
916 Gustav Rydåker 05 49.89 - 23 49.89 Upsala IF
P19 Slägga2023-06-10
26 Ludvig Wallén 04 58.56 - 22 53.36 Bromma IF
84 Adam Hellbom 04 68.01 - 23 68.01 Falu IK
916 Gustav Rydåker 05 65.82 - 23 65.82 Upsala IF
P19 Spjut2023-06-10
24 Filip Ekström 05 45.13 - 23 45.13 Bromma IF
P17 100 m2023-06-10
2 Erik Wallnäs 07 - AIK
27 Vincent Lindqvist 06 12.43 - 23 12.43 Bromma IF
61 Ivan Nilsson 07 - Bålsta IK
71 Edvin Sidwall 06 11.00 - 22 Danderyds SK
78 Ebbe Abrahamsson 06 - Eskilstuna FI
79 Samuel Duka 06 - Eskilstuna FI
80 Michel Muhindo 06 - Eskilstuna FI
116 Cedric Boateng 07 - Hammarby IF
117 William Freifelt 06 - Hammarby IF
175 Emil Kågström Tyboni 06 11.57 - 22 11.59 Hanvikens SK
263 Ruben Frisk 06 11.82 - 23 11.82 Hässelby SK
351 Ludwig Persson 06 11.64 - 23 11.64 IF Vingarna
353 Julius Holmberg 07 - Finland
354 Hannes Sjöblom 06 - Finland
357 Albin Edin 06 10.99 - 22 IFK Göteborg
358 Hugo Kündig 06 10.88 - 23 10.88 IFK Göteborg
359 Albin Örnborg 06 - IFK Göteborg
367 Olof Egnell 06 12.15 - 23 12.15 IFK Lidingö
418 Gustav Johansson 07 11.99 - 23 11.99 IFK Växjö
435 Jon Joelsson 06 - KFUM Örebro
444 Tinh Lundström 06 11.76 - 23 11.76 Leksands FIK
458 Andrei Popa 06 11.17 - 22 11.35 Mariestads AIF
497 Edwin Bergh 06 12.32 - 23 12.32 Skellefteå AIK
498 Hannes Furberg 06 13.13 - 22 Skellefteå AIK
608 Paavo Lahti 07 - Finland
609 Vili Lahtinen 06 - Finland
610 Leevi Ortju 07 - Finland
644 Lucas Grönvall 06 11.84 - 23 11.84 Tjalve FIF
654 David Svanberg 06 12.28 - 22 12.41 Tullinge FI
685 Oskar Arrhén 07 13.02 - 23 13.02 Turebergs FK
690 Joar Eriksson 07 11.88 - 23 11.88 Turebergs FK
691 Erik Håkansson 07 - Turebergs FK
695 Victor Lidén 06 12.41 - 23 12.41 Turebergs FK
696 Simon Lindström 07 11.72 - 23 11.72 Turebergs FK
697 Alexander Mickelson 07 - Turebergs FK
698 Melvin Nilsson 07 11.54 - 23 11.54 Turebergs FK
699 Jacob Rune 07 11.91 - 23 11.91 Turebergs FK
700 Binayak Shrivas 07 - Turebergs FK
701 Karl Thilers 07 12.00 - 23 12.00 Turebergs FK
702 Saviola Mbugua Waithira 06 11.41 - 23 11.41 Turebergs FK
845 Linus Mattsson 07 12.03 - 23 12.03 Täby IS
846 Jacob Norsell 07 - Täby IS
918 Andreas Linder 07 11.81 - 23 11.81 Upsala IF
923 Ivar Sundberg 07 12.09 - 23 12.09 Upsala IF
964 Joakim Rosengren 06 - Värmdö IF
979 Oskar Dahlén 06 12.11 - 22 Västerås FK
980 Hilding Hanberg 06 11.69 - 23 11.69 Västerås FK
982 Lucas Ohlsson 07 - Västerås FK
988 Gustav Karlén 07 - Västerås FK
P17 200 m2023-06-11
1 David Berglund 07 27.33 - 20 AIK
15 Teodor Klerefors 07 - Boo IF
27 Vincent Lindqvist 06 - Bromma IF
246 Leo Bergman 06 22.65 - 22 22.67 Hälle IF
261 Marcus Beckman 07 33.51 - 19 Hässelby SK
263 Ruben Frisk 06 - Hässelby SK
351 Ludwig Persson 06 23.07 - 23 23.07 IF Vingarna
354 Hannes Sjöblom 06 - Finland
357 Albin Edin 06 22.61 - 22 IFK Göteborg
358 Hugo Kündig 06 25.99 - 19 IFK Göteborg
389 Bram Persson 07 22.66 - 23 22.66 IFK Lund
418 Gustav Johansson 07 26.18 - 22 IFK Växjö
435 Jon Joelsson 06 30.13 - 19 KFUM Örebro
595 Leon Ölmerud Kjellman 06 22.72 - 22 Sundsvalls FI
654 David Svanberg 06 25.48 - 22 Tullinge FI
685 Oskar Arrhén 07 - Turebergs FK
690 Joar Eriksson 07 25.89 - 21 Turebergs FK
691 Erik Håkansson 07 30.09 - 20 Turebergs FK
694 Jakob Lennermark 07 - Turebergs FK
698 Melvin Nilsson 07 - Turebergs FK
699 Jacob Rune 07 24.96 - 22 Turebergs FK
700 Binayak Shrivas 07 - Turebergs FK
701 Karl Thilers 07 24.55 - 22 Turebergs FK
918 Andreas Linder 07 - Upsala IF
979 Oskar Dahlén 06 25.54 - 22 Västerås FK
P17 400 m2023-06-09
113 Erik Alteskog 06 - Hammarby IF
121 Vilmer Karlsson 07 50.97 - 23 50.97 Hammarby IF
246 Leo Bergman 06 50.74 - 22 Hälle IF
351 Ludwig Persson 06 52.60 - 22 IF Vingarna
354 Hannes Sjöblom 06 - Finland
497 Edwin Bergh 06 59.16 - 22 1:00.19 Skellefteå AIK
571 August Hannerstål 07 58.82 - 22 Sundbybergs IK
595 Leon Ölmerud Kjellman 06 50.09 - 22 Sundsvalls FI
684 Tor Agnvall 07 56.24 - 23 56.24 Turebergs FK
901 Tobias Backeström 06 53.52 - 23 53.52 Umedalens IF
918 Andreas Linder 07 51.51 - 23 51.51 Upsala IF
P17 800 m2023-06-10
12 Arvid Ahlstrand 07 2:07.61 - 23 2:07.61 Boo IF
14 Jakob Engdahl 07 2:09.10 - 23 2:09.10 Boo IF
114 Christoffer Bélec 07 2:21.21 - 22 Hammarby IF
118 Neo Hall 06 2:02.77 - 22 Hammarby IF
123 Anton Sallnäs 06 2:07.74 - 22 Hammarby IF
124 Hugo Sundström 06 2:15.69 - 23 2:15.69 Hammarby IF
220 Love Rabnor 07 2:27.32 - 22 Huddinge AIS
262 Simon Berhane 07 2:21.09 - 22 Hässelby SK
264 Jakob Håkansson 06 2:17.17 - 23 2:17.17 Hässelby SK
265 Alexander Hägg 06 2:01.16 - 22 Hässelby SK
267 Anton Petersson 06 2:01.46 - 22 2:05.11 Hässelby SK
645 Elliot Jannert 06 1:58.31 - 23 1:58.31 Tjalve FIF
684 Tor Agnvall 07 2:13.60 - 22 Turebergs FK
687 John Bäck 06 2:05.60 - 22 2:17.06 Turebergs FK
703 Albert Ziegler 06 2:01.58 - 22 2:06.78 Turebergs FK
901 Tobias Backeström 06 2:02.39 - 23 2:02.39 Umedalens IF
922 Noa Steiner 07 1:56.60 - 22 1:58.90 Upsala IF
1009 Mikel Månsson 07 2:02.45 - 23 2:02.45 Åhus FIK
P17 1500 m2023-06-11
12 Arvid Ahlstrand 07 5:05.07 - 20 Boo IF
114 Christoffer Bélec 07 - Hammarby IF
262 Simon Berhane 07 5:02.67 - 20 Hässelby SK
265 Alexander Hägg 06 4:13.85 - 22 Hässelby SK
267 Anton Petersson 06 4:08.40 - 22 Hässelby SK
450 Allan Herulf 06 - Löparnas Vänner IF
571 August Hannerstål 07 - Sundbybergs IK
606 Noah Svedberg 07 4:16.81 - 23 4:16.81 Sävedalens AIK
686 Jakob Bergström 06 4:23.12 - 22 Turebergs FK
703 Albert Ziegler 06 4:13.03 - 22 Turebergs FK
847 Leo Papinski 07 4:31.89 - 23 4:31.89 Täby IS
849 Liam Tannlund 07 4:46.73 - 23 4:46.73 Täby IS
901 Tobias Backeström 06 - Umedalens IF
922 Noa Steiner 07 4:08.41 - 23 4:08.41 Upsala IF
1013 Sebastian Thysell 06 4:13.76 - 22 Ärla Sportklubb
P17 2000 m hinder2023-06-09
247 Filip Jonsson 06 - Hälle IF
262 Simon Berhane 07 - Hässelby SK
921 Petter Sandberg 06 - Upsala IF
922 Noa Steiner 07 - Upsala IF
1009 Mikel Månsson 07 6:59.74 - 23 6:59.74 Åhus FIK
P17 110 m häck2023-06-09
1 David Berglund 07 15.07 - 23 15.07 AIK
2 Erik Wallnäs 07 - AIK
120 Hannes Johansson 07 15.34 - 23 15.34 Hammarby IF
175 Emil Kågström Tyboni 06 15.07 - 23 15.07 Hanvikens SK
219 Emil Klockar 06 14.79 - 22 14.83 Huddinge AIS
357 Albin Edin 06 14.28 - 23 14.28 IFK Göteborg
359 Albin Örnborg 06 14.23 - 23 14.23 IFK Göteborg
610 Leevi Ortju 07 - Finland
685 Oskar Arrhén 07 18.50 - 23 18.50 Turebergs FK
694 Jakob Lennermark 07 15.95 - 23 15.95 Turebergs FK
696 Simon Lindström 07 15.07 - 23 15.07 Turebergs FK
699 Jacob Rune 07 - Turebergs FK
846 Jacob Norsell 07 15.21 - 23 15.21 Täby IS
848 Oskar Sterner 06 16.08 - 22 Täby IS
981 Tim Henriksson 07 - Västerås FK
P17 400 m häck2023-06-10
119 Filip Herre 06 - Hammarby IF
121 Vilmer Karlsson 07 - Hammarby IF
434 Sigge Bergentz 06 56.69 - 22 KFUM Örebro
694 Jakob Lennermark 07 - Turebergs FK
699 Jacob Rune 07 - Turebergs FK
P17 Höjd2023-06-10
3 Filip Wallnäs 07 1.74 - 23 1.74 AIK
29 Kim Wingren 06 1.75 - 22 Bromma IF
61 Ivan Nilsson 07 1.69 - 23 1.69 Bålsta IK
75 Theodor Öhman 07 1.73 - 22 1.70 Enköpings AI
94 Walter Hedblom Green 07 1.62 - 22 Gefle IF
114 Christoffer Bélec 07 1.55 - 22 Hammarby IF
117 William Freifelt 06 1.54 - 19 Hammarby IF
122 Anton Roslund 07 1.80 - 21 1.80 Hammarby IF
458 Andrei Popa 06 1.93 - 22 1.84 Mariestads AIF
498 Hannes Furberg 06 1.62 - 23 1.62 Skellefteå AIK
607 Aaro Hartikainen 07 - Finland
688 Jonathan Edberg 06 1.85 - 21 Turebergs FK
693 Gustav Källström 06 1.95 - 22 1.94 Turebergs FK
846 Jacob Norsell 07 1.76 - 22 Täby IS
917 Pavel Hoffman 07 1.71 - 22 1.62 Upsala IF
918 Andreas Linder 07 1.66 - 23 1.66 Upsala IF
989 Samuel Wiklund 07 1.78 - 23 1.78 Västerås FK
P17 Längd2023-06-09
15 Teodor Klerefors 07 6.32 - 23 6.32 Boo IF
28 Filip Olsson 06 7.20 - 22 6.88 Bromma IF
498 Hannes Furberg 06 5.40 - 22 Skellefteå AIK
527 Oliver Ericsson 06 6.87 - 23 6.87 Spårvägens FK
608 Paavo Lahti 07 - Finland
609 Vili Lahtinen 06 - Finland
690 Joar Eriksson 07 5.72 - 21 5.50 Turebergs FK
697 Alexander Mickelson 07 6.44 - 23 6.44 Turebergs FK
698 Melvin Nilsson 07 4.94 - 22 Turebergs FK
699 Jacob Rune 07 6.07 - 23 6.07 Turebergs FK
701 Karl Thilers 07 - Turebergs FK
702 Saviola Mbugua Waithira 06 6.37 - 22 Turebergs FK
845 Linus Mattsson 07 6.02 - 23 6.02 Täby IS
923 Ivar Sundberg 07 5.27 - 21 Upsala IF
981 Tim Henriksson 07 5.85 - 22 Västerås FK
P17 Tresteg2023-06-11
29 Kim Wingren 06 13.68 - 22 Bromma IF
122 Anton Roslund 07 12.95 - 22 Hammarby IF
359 Albin Örnborg 06 12.55 - 22 IFK Göteborg
456 Anton Ringdahl 07 11.53 - 23 11.53 Marieby GoIF
527 Oliver Ericsson 06 13.75 - 22 Spårvägens FK
610 Leevi Ortju 07 - Finland
845 Linus Mattsson 07 - Täby IS
919 Vidar Lundin 07 11.52 - 22 Upsala IF
920 Viktor Norrby 06 11.75 - 23 11.75 Upsala IF
923 Ivar Sundberg 07 - Upsala IF
981 Tim Henriksson 07 11.48 - 22 Västerås FK
989 Samuel Wiklund 07 11.94 - 22 11.89 Västerås FK
1016 Sam Rondung 07 11.94 - 22 Östersunds GIF
P17 Kula2023-06-10
13 Emil Edlund 07 11.15 - 23 11.15 Boo IF
88 Otto Ejderstedt 07 15.67 - 23 15.67 FIK Färjestaden
114 Christoffer Bélec 07 11.75 - 23 11.75 Hammarby IF
188 Weijun Wang 06 11.71 - 22 Hellas FK
390 Ludvig Fredman 06 17.87 - 23 17.87 IFK Märsta
499 Ossian Nyroos 06 10.88 - 23 10.88 Skellefteå AIK
609 Vili Lahtinen 06 - Finland
689 Ludvig Ellgren 07 15.97 - 23 15.97 Turebergs FK
924 Lowe Wängelin 07 15.01 - 23 15.01 Upsala IF
