Startlista per klubb  
 
M 60 m2022-01-22
Samuel Ekelund 03 7.19 - 22 7.19 SWE Eslövs AI
Edvin Assarsson 04 6.99 - 22 6.99 SWE Eslövs AI
Kasper Andersson 97 7.12 - 21 DEN Denmark
Jonatan Borg 03 7.03 - 22 7.03 SWE Hammarby IF
Olle Billgren 04 7.41 - 20 SWE Hellas FK
Tyresse Bobbert 01 6.91 - 22 6.91 SWE Hovslätts IK
Dlovan Baker 00 - DEN Denmark
Mikkel Johansson 02 6.94 - 21 DEN Denmark
Andreas Trajkovski 93 6.89 - 20 DEN Denmark
Vincent Arousell 03 7.17 - 22 7.17 SWE Hässelby SK
Wilhelm Eidenstedt 98 7.70 - 16 SWE Hässelby SK
Simon Hellsing 03 7.65 - 22 7.65 SWE IF Kville
Mohamed Takkoush 96 7.85 - 22 7.85 SWE IF Kville
Omar Chaaban 00 6.82 - 19 6.99 SWE IFK Helsingborg
Erik Erlandsson 04 7.00 - 22 7.00 SWE IFK Lund
Isak Holgersson 04 7.20 - 22 7.20 SWE IFK Lund
Elias Wennolf 03 7.06 - 20 7.37 SWE IFK Lund
Mahdi Ahmadi 01 7.40 - 22 7.40 SWE IFK Växjö
Thanakorn Fransson 03 7.75 - 22 7.75 SWE IFK Växjö
Thomas Jones 01 6.75 - 20 6.76 SWE IFK Växjö
Moltas Strömberg 03 7.28 - 20 7.43 SWE IFK Växjö
Jonatan Lindh 04 7.28 - 19 SWE IKHP Huskvarna
Jacob Helsing 00 7.25 - 20 7.28 SWE IK Orient
Jesper Simonsson 00 7.38 - 19 7.45 SWE IK Orient
Noel Rudberg 04 7.36 - 22 7.36 SWE Linköpings GIF
Villiam Olsson 98 7.05 - 22 7.05 SWE Ljungby FIK
Adan Chaudhry 04 - SWE Malmö AI
Emmanuel Dawlson 92 6.71 - 20 6.93 SWE Malmö AI
Tarley Allison 97 6.94 - 20 7.13 SWE Mölndals AIK
Marcus Blixt 02 7.47 - 22 7.47 SWE Mölndals AIK
Tomas Fanta 68 7.87 - 20 7.95 SWE Oskarshamns SK
Murteza Ghoraishi 02 7.23 - 21 7.23 SWE Oskarshamns SK
Andreas Christoffersen 01 7.29 - 21 DEN Denmark
Dennis Melander 95 7.05 - 19 7.05 SWE Spårvägens FK
David Thid 03 7.06 - 22 7.06 SWE Spårvägens FK
Viktor Thor 00 6.73 - 22 6.73 SWE Strands IF
William Thor 00 6.82 - 22 6.82 SWE Strands IF
Robin Noping 96 7.54 - 20 7.72 SWE Sävedalens AIK
Patrik Andersson 91 6.78 - 15 6.84 SWE Ullevi FK
Thobias Montler 96 6.82 - 21 6.86 SWE Ullevi FK
Carl Narup 98 6.91 - 22 6.91 SWE Ullevi FK
Andreas Norström 92 7.18 - 15 7.46 SWE Ullevi FK
Fritz Ekane 90 7.19 - 22 7.19 SWE Upsala IF
Austin Hamilton 97 6.62 - 19 6.75 SWE Upsala IF
Lion Martinez 78 6.69 - 99 6.98 SWE Upsala IF
Desmond Rogo 96 6.80 - 22 6.80 SWE Upsala IF
Edvin Andersson 02 7.23 - 20 7.39 SWE Varbergs GIF
Simon Johansson 04 7.75 - 22 7.75 SWE Varbergs GIF
Lucas Kristenson 01 7.56 - 22 7.56 SWE Varbergs GIF
Kalle Nilsson 03 7.34 - 20 7.42 SWE Varbergs GIF
Jonatan Hirsh 98 6.92 - 21 6.93 SWE Örgryte IS
M 200 m2022-01-21
Erik Skoglund 04 23.45 - 22 23.45 SWE Danderyds SK
Zion Eriksson 02 20.93 - 22 20.93 SWE Falu IK
Kasper Andersson 97 22.25 - 20 DEN Denmark
Dlovan Baker 00 - DEN Denmark
Mikkel Johansson 02 21.00 - 21 DEN Denmark
Simon Hellsing 03 24.79 - 22 24.79 SWE IF Kville
Mohamed Takkoush 96 25.53 - 22 25.53 SWE IF Kville
Jörgen Åberg 62 24.93 - 19 25.23 SWE IFK Halmstad
Omar Chaaban 00 22.20 - 18 22.30 SWE IFK Helsingborg
Elias Wennolf 03 23.05 - 20 SWE IFK Lund
Viktor Bondesson 98 22.50 - 21 SWE Malmö AI
Emmanuel Dawlson 92 21.99 - 16 22.36 SWE Malmö AI
Nick Ekelund-Arenander 89 21.42 - 14 SWE Malmö AI
Niels Hampus Jensen 04 - SWE Malmö AI
Elias Hedner 02 22.96 - 20 SWE Malmö AI
Sebastian Kadestål 96 22.51 - 18 SWE Malmö AI
Tomas Fanta 68 25.96 - 18 26.03 SWE Oskarshamns SK
Murteza Ghoraishi 02 23.06 - 22 23.06 SWE Oskarshamns SK
Benjamin Lobo Vedel 97 20.97 - 19 DEN Denmark
Marcus Berggren 96 22.85 - 22 22.85 SWE Spårvägens FK
Herman Forsberg 02 22.72 - 22 22.72 SWE Ullevi FK
Aaron Ladestam 00 23.23 - 18 SWE Ullevi FK
Carl Narup 98 22.92 - 22 22.92 SWE Ullevi FK
Andreas Norström 92 23.01 - 16 SWE Ullevi FK
Martin Selin 95 22.22 - 22 22.22 SWE Ullevi FK
Nils Thornberg 94 21.89 - 22 21.89 SWE Ullevi FK
Fritz Ekane 90 - SWE Upsala IF
Lion Martinez 78 21.65 - 04 SWE Upsala IF
Desmond Rogo 96 21.77 - 20 SWE Upsala IF
M 400 m2022-01-22
Viktor Skoglund 04 50.10 - 22 50.10 SWE Danderyds SK
Daniel Rømer 99 - DEN Denmark
Anders Logg 76 51.55 - 18 51.62 SWE Hälle IF
Benjamin Åberg 95 50.17 - 22 50.17 SWE Hälle IF
Gustav Gahne 01 49.22 - 20 SWE Hässelby SK
Marcus Tornée 98 49.27 - 17 49.44 SWE IFK Helsingborg
Erik Erlandsson 04 49.74 - 22 49.74 SWE IFK Lund
Isak Holgersson 04 51.93 - 22 51.93 SWE IFK Lund
Anton Bertilsson 99 49.23 - 21 50.38 SWE IFK Växjö
Johan Claeson 01 48.34 - 21 50.55 SWE IFK Växjö
Jimmy Iby 84 57.55 - 22 57.55 SWE IKHP Huskvarna
Jacob Helsing 00 50.27 - 19 SWE IK Orient
Eric Källman 00 52.69 - 18 SWE IK Ymer
Jonathan Appel 04 52.11 - 20 54.80 SWE Linköpings GIF
Viktor Bergkvist 00 51.18 - 18 52.76 SWE Linköpings GIF
Viktor Bondesson 98 49.25 - 22 49.25 SWE Malmö AI
Nick Ekelund-Arenander 89 46.31 - 14 47.60 SWE Malmö AI
Niels Hampus Jensen 04 56.12 - 22 56.12 SWE Malmö AI
Theo Hellberg 04 - SWE Malmö AI
Andreas Jönsson 02 52.05 - 19 52.39 SWE Malmö AI
Kasper Kadestål 99 48.27 - 19 SWE Malmö AI
Anton Sigurdsson 96 48.11 - 20 SWE Malmö AI
Victor Wahlgren 02 51.63 - 22 51.63 SWE Mölndals AIK
Simon Wikell 03 52.26 - 22 52.26 SWE Mölndals AIK
Christian Sand Horup 96 - DEN Denmark
Benjamin Lobo Vedel 97 46.07 - 19 DEN Denmark
Herman Forsberg 02 - SWE Ullevi FK
Martin Selin 95 49.13 - 19 49.73 SWE Ullevi FK
Nils Thornberg 94 49.23 - 22 49.23 SWE Ullevi FK
Arvid Jiwestam 04 55.31 - 22 55.31 SWE Åhus FIK
Carl Bengtström 00 45.91 - 22 45.91 SWE Örgryte IS
Edvard Hansson 02 52.00 - 22 52.00 SWE Örgryte IS
Gustav Karlsson 00 50.11 - 18 SWE Örgryte IS
Fredrik Sangberg 90 52.25 - 22 52.25 SWE Örgryte IS
Samuel Wiik 98 49.28 - 18 SWE Örgryte IS
Karl Wållgren 01 48.08 - 21 SWE Örgryte IS
Gustav Ölund 94 54.60 - 22 54.60 SWE Örgryte IS
M 800 m2022-01-23
Viktor Skoglund 04 1:56.01 - 22 1:56.01 SWE Danderyds SK
Adrian Mehic 94 1:58.24 - 18 2:00.91 SWE Heleneholms IF
Zeth Söderlund 97 2:04.56 - 22 2:04.56 SWE Heleneholms IF
Benjamin Åberg 95 1:51.22 - 19 1:56.76 SWE Hälle IF
Albin Lago 03 2:06.52 - 19 2:06.88 SWE Höörs IS
Eric Källman 00 1:55.18 - 18 SWE IK Ymer
Elias Ramhult 05 1:57.76 - 22 1:57.76 SWE IK Ymer
Michael Hansson 96 1:58.69 - 21 1:58.69 SWE IS Göta
Theo Hellberg 04 - SWE Malmö AI
William Devantier 00 1:53.41 - 19 DEN Denmark
Nicolai Hartling 94 1:50.26 - 16 DEN Denmark
Arvid Berglund 91 1:57.03 - 14 2:05.09 SWE Tranås AIF
Mohammed Mazid 96 - BEL Belgium
Nick Rostgaard Jensen 91 1:49.64 - 15 DEN Denmark
Jean Yvan Ntirandekura 97 2:03.78 - 20 2:16.64 SWE Villstad GIF
Felix Larsen Nilsson 00 2:01.07 - 22 2:01.07 SWE Örgryte IS
M 1500 m2022-01-22
Viktor Hedborg 04 - SWE Danderyds SK
Erik Albin 02 4:13.03 - 22 4:13.03 SWE IFK Helsingborg
Markus Ljungqvist 04 4:32.23 - 22 4:32.23 SWE IFK Växjö
Oscar Claesson 95 4:02.94 - 22 4:02.94 SWE IKHP Huskvarna
Jimmy Iby 84 4:32.26 - 22 4:32.26 SWE IKHP Huskvarna
Love Ramhult 03 4:24.67 - 21 4:24.67 SWE IK Ymer
Mohammed Mazid 96 - BEL Belgium
M 60 m häck2022-01-23
Rasmus Elfgaard 94 8.18 - 22 8.18 SWE Högby IF
Hannes Kvist Wirdmo 94 8.11 - 17 SWE Högby IF
Marcus Nilsson 91 8.22 - 19 SWE Högby IF
Max Hrelja 98 7.73 - 21 7.82 SWE Malmö AI
Anton Levin 92 7.79 - 19 7.97 SWE Malmö AI
Marcus Blixt 02 8.63 - 22 8.63 SWE Mölndals AIK
Andreas Christoffersen 01 8.50 - 21 DEN Denmark
Oscar Hjerm 97 8.05 - 18 8.11 SWE Ullevi FK
Benjamin Tinglöf 01 8.06 - 22 8.06 SWE Ärla IF
Petter Gustafsson 94 7.93 - 21 8.03 SWE Örgryte IS
M Höjd2022-01-23
Olle Billgren 04 1.72 - 19 SWE Hellas FK
Olle Hammarberg 01 1.81 - 22 1.81 SWE Huddinge AIS
Vincent Arousell 03 1.99 - 22 1.99 SWE Hässelby SK
Samuel Carlsson 01 1.66 - 22 1.66 SWE IFK Halmstad
Agustin Hilmersson 03 2.03 - 22 2.03 SWE IK Orient
Melwin Lycke Holm 04 2.13 - 20 2.10 SWE Kils AIK
Samuel Fransson 00 2.01 - 21 1.95 SWE Malmö AI
Zacharias Parmatow 03 1.92 - 22 1.92 SWE Malmö AI
Adam Svensson 03 2.03 - 22 2.03 SWE Malmö AI
Erik Dahlberg 02 1.95 - 20 1.90 SWE Turebergs FK
Robin Jacobsson 98 2.07 - 21 2.07 SWE Ullevi FK
Hugo Schoug 02 1.81 - 22 1.81 SWE Wärnamo SK
M Stav2022-01-22
Marcus Nilsson 91 5.08 - 18 SWE Högby IF
Gustav Thyrman 04 3.80 - 21 3.80 SWE IF Rigor
Emil Carlsson 02 5.03 - 21 4.92 SWE IFK Växjö
Micael Fagö 94 5.14 - 17 4.70 SWE IFK Växjö
Emil Östergren 98 4.50 - 18 4.00 SWE IFK Växjö
Tom Johansson 99 4.90 - 18 4.72 SWE KFUM Örebro
Mikkel Ringsted 96 5.00 - 20 DEN Denmark
Nikolaj Graves 98 4.67 - 20 DEN Denmark
Robin Jacobsson 98 5.11 - 22 5.11 SWE Ullevi FK
William Asker 04 4.80 - 21 4.56 SWE Örgryte IS
Andreas Gjesdal 95 5.20 - 20 SWE Örgryte IS
M Längd2022-01-23
Samuel Ekelund 03 7.04 - 22 7.04 SWE Eslövs AI
Olle Billgren 04 6.20 - 20 SWE Hellas FK
Wilhelm Eidenstedt 98 6.64 - 18 SWE Hässelby SK
Alexander Nyman 00 7.05 - 22 7.05 SWE Hässelby SK
Marcus Nilsson 91 6.96 - 18 SWE Högby IF
Isac Svensson 04 6.41 - 22 6.41 SWE IFK Halmstad
Ludvig Jönsson 00 6.61 - 18 SWE IFK Växjö
Moltas Strömberg 03 6.00 - 22 6.00 SWE IFK Växjö
Tobias Jonsson 96 6.79 - 17 6.64 SWE IK Orient
Andreas Carlsson 95 7.65 - 19 7.02 SWE IK Ymer
Anton Östebo 96 6.54 - 18 6.54 SWE Linköpings GIF
Noel Rudberg 04 6.79 - 22 6.79 SWE Linköpings GIF
Adan Chaudhry 04 - SWE Malmö AI
Nils Nilsson Gott 03 6.84 - 22 6.84 SWE Malmö AI
Zacharias Parmatow 03 6.11 - 20 SWE Malmö AI
David Thid 03 7.35 - 21 6.43 SWE Spårvägens FK
Simon Johansson 04 5.66 - 22 5.66 SWE Varbergs GIF
Hugo Schoug 02 5.85 - 20 5.81 SWE Wärnamo SK
Jonatan Hirsh 98 7.27 - 19 7.09 SWE Örgryte IS
Olof Ryberg 00 6.10 - 21 SWE Örgryte IS
M Tresteg2022-01-22
Erik Ehrlin 90 15.87 - 19 15.25 SWE Hammarby IF
Olle Hammarberg 01 13.02 - 22 13.02 SWE Huddinge AIS
Alexander Nyman 00 14.27 - 19 14.24 SWE Hässelby SK
Gustaf Bålström 98 15.53 - 20 SWE Ullevi FK
Melker Manne 01 14.49 - 20 14.07 SWE Ullevi FK
Gabriel Wallmark 02 15.51 - 21 SWE Örgryte IS
M Kula2022-01-22
Marcus Nilsson 91 16.02 - 13 14.73 SWE Högby IF
Arvid Mägi Theorin 01 16.53 - 20 15.03 SWE Malmö AI
Leo Frid Göransson 02 15.08 - 22 15.08 SWE Sävedalens AIK
P19 60 m häck2022-01-23
Edvin Assarsson 04 8.02 - 22 8.02 SWE Eslövs AI
Isac Svensson 04 - SWE IFK Halmstad
Hannes Egonsson 03 8.05 - 22 8.05 SWE IFK Växjö
Noel Rudberg 04 8.89 - 22 8.89 SWE Linköpings GIF
David Thid 03 8.09 - 22 8.09 SWE Spårvägens FK
P19 Kula2022-01-22
Olle Billgren 04 - SWE Hellas FK
Vincent Arousell 03 12.62 - 22 12.62 SWE Hässelby SK
André Bergenhem 03 12.95 - 22 12.95 SWE IFK Halmstad
Noel Rudberg 04 - SWE Linköpings GIF
Jacob Thelander 03 12.48 - 22 12.48 SWE Ljungby FIK
Hugo Karsamo 04 12.82 - 22 12.82 SWE Skruvs IF
David Thid 03 11.83 - 22 11.83 SWE Spårvägens FK
Leo Zikovic 04 17.40 - 22 17.40 SWE Örgryte IS
P17 60 m2022-01-23
Tim Jansson 05 7.25 - 22 7.25 SWE Alingsås IF
Noah Busch 05 7.84 - 22 7.84 SWE Danderyds SK
Lucas Törnström 05 7.13 - 22 7.13 SWE Danderyds SK
Victor Törnström 05 7.09 - 22 7.09 SWE Danderyds SK
Leo Wickert 05 8.82 - 20 SWE Hässelby SK
Alexander Oliver 05 7.09 - 22 7.09 SWE IF Göta Karlstad
Gabriel Darin 05 7.45 - 22 7.45 SWE IF Udd
Anas Muse 05 - SWE IFK Växjö
Lukas Tallefors 06 8.05 - 21 8.05 SWE IFK Växjö
Linus Wahl 05 7.80 - 21 7.80 SWE IK Lerum FI
Oliver Mostert 06 7.64 - 21 7.64 SWE KA 2 IF
Leo Göransson 05 7.37 - 22 7.37 SWE Klippans FK
Noah Karlberg 05 7.11 - 22 7.11 SWE Malmö AI
Konrad Katsler 06 8.06 - 22 8.06 SWE Malmö AI
Melvin Vala Tefre 05 7.27 - 22 7.27 SWE Malmö AI
Gösta Berglund 06 7.67 - 22 7.67 SWE Tranås AIF
Vifast Berglund 05 8.10 - 22 8.10 SWE Tranås AIF
Leo Echardt 06 7.83 - 21 7.83 SWE Varbergs GIF
Linus Elvesson 06 7.69 - 22 7.69 SWE Varbergs GIF
Albin Norrman 06 - SWE Varbergs GIF
P17 400 m2022-01-23
Noah Busch 05 56.56 - 22 56.56 SWE Danderyds SK
Lucas Törnström 05 49.44 - 22 49.44 SWE Danderyds SK
Ludvig Palmkvist 05 57.18 - 22 57.18 SWE IFK Halmstad
Jeroen Persson 05 49.59 - 22 49.59 SWE IFK Lund
Theodor Johner 05 54.94 - 22 54.94 SWE IK Lerum FI
Ture Lindell 06 54.81 - 22 54.81 SWE KA 2 IF
Sigge Bergentz 06 53.60 - 22 53.60 SWE KFUM Örebro
Viggo Olsson 06 54.85 - 22 54.85 SWE KFUM Örebro
Karl Fridolf 06 - SWE Malmö AI
Melker Jensfelt 06 - SWE Malmö AI
Konrad Katsler 06 57.37 - 21 57.37 SWE Malmö AI
Morgan Lindstedt 05 - SWE Malmö AI
William Trulsson 06 49.03 - 22 49.03 SWE Malmö AI
Gösta Berglund 06 54.51 - 22 54.51 SWE Tranås AIF
Vifast Berglund 05 1:01.06 - 22 1:01.06 SWE Tranås AIF
Ebbe Dahlenborg 06 59.97 - 21 59.97 SWE Varbergs GIF
Maxime Saysaleumsack Deragården 06 - SWE Varbergs GIF
Samuel Jönsson 06 51.80 - 22 51.80 SWE Åhus FIK
William Lindqvist 05 51.94 - 22 51.94 SWE Åhus FIK
P17 1500 m2022-01-23
Filip Jonsson 06 4:15.95 - 22 4:15.95 SWE Hälle IF
Oscar Hajny-Landgren 05 4:42.55 - 22 4:42.55 SWE IFK Lund
Joar Andersson 09 4:47.68 - 22 4:47.68 SWE IFK Växjö
Marcus Asker 05 - SWE Malmö AI
Karl Fridolf 06 - SWE Malmö AI
Sander Petri Bere 05 4:19.08 - 22 4:19.08 SWE Malmö AI
P17 60 m häck2022-01-23
Leo Wickert 05 8.84 - 22 8.84 SWE Hässelby SK
Ludvig Palmkvist 05 9.41 - 22 9.41 SWE IFK Halmstad
Theodor Johner 05 8.35 - 22 8.35 SWE IK Lerum FI
Oliver Mostert 06 9.08 - 22 9.08 SWE KA 2 IF
Akilles Teglbjaerg 06 8.19 - 22 8.19 SWE KA 2 IF
Joel Härensjö 06 9.02 - 22 9.02 SWE Kalmar SK
Albin Gyhlenius 05 8.38 - 22 8.38 SWE KFUM Örebro
Gösta Berglund 06 8.98 - 22 8.98 SWE Tranås AIF
Vifast Berglund 05 9.70 - 22 9.70 SWE Tranås AIF
Ebbe Dahlenborg 06 9.84 - 21 9.84 SWE Varbergs GIF
Linus Elvesson 06 9.61 - 22 9.61 SWE Varbergs GIF
Maxime Saysaleumsack Deragården 06 9.93 - 22 9.93 SWE Varbergs GIF
P17 Höjd2022-01-23
Isak Bergström 06 1.57 - 22 1.57 SWE IFK Växjö
Viggo Bergström 06 1.65 - 21 1.65 SWE IFK Växjö
Love Näs Fahlgren 05 1.69 - 20 SWE IFK Växjö
Vilgot Hakeberg 06 1.69 - 20 SWE IKHP Huskvarna
Oscar Idehall 05 1.70 - 22 1.70 SWE IK Ymer
Hugo Frisesdal 05 1.73 - 22 1.73 SWE KA 2 IF
Ture Lindell 06 1.80 - 22 1.80 SWE KA 2 IF
Joel Härensjö 06 1.63 - 22 1.63 SWE Kalmar SK
Albin Gyhlenius 05 1.74 - 20 1.73 SWE KFUM Örebro
Ebbe Dahlenborg 06 1.72 - 21 1.72 SWE Varbergs GIF
Maxime Saysaleumsack Deragården 06 1.66 - 22 1.66 SWE Varbergs GIF
P17 Stav2022-01-23
Gabriel Torgersson 05 4.12 - 22 4.12 SWE IF Kville
Isak Bergström 06 4.00 - 22 4.00 SWE IFK Växjö
Viggo Bergström 06 4.10 - 22 4.10 SWE IFK Växjö
Akilles Teglbjaerg 06 4.12 - 22 4.12 SWE KA 2 IF
Leo Göransson 05 3.95 - 22 3.95 SWE Klippans FK
P17 Längd2022-01-23
Victor Törnström 05 6.86 - 22 6.86 SWE Danderyds SK
Alexander Oliver 05 6.57 - 22 6.57 SWE IF Göta Karlstad
Gabriel Darin 05 6.31 - 22 6.31 SWE IF Udd
Ludvig Palmkvist 05 5.43 - 22 5.43 SWE IFK Halmstad
Isak Bergström 06 4.70 - 20 SWE IFK Växjö
Love Näs Fahlgren 05 4.34 - 20 SWE IFK Växjö
Linus Wahl 05 6.29 - 22 6.29 SWE IK Lerum FI
Oscar Idehall 05 5.86 - 22 5.86 SWE IK Ymer
Hugo Frisesdal 05 5.57 - 22 5.57 SWE KA 2 IF
James Mostert 05 6.19 - 22 6.19 SWE KA 2 IF
Oliver Mostert 06 5.78 - 22 5.78 SWE KA 2 IF
Joel Härensjö 06 5.20 - 22 5.20 SWE Kalmar SK
Albin Gyhlenius 05 6.49 - 22 6.49 SWE KFUM Örebro
Leo Göransson 05 6.75 - 22 6.75 SWE Klippans FK
Alfred Andersson 06 4.75 - 21 4.75 SWE Varbergs GIF
P17 Tresteg2022-01-23
Leo Strandh 05 11.73 - 22 11.73 SWE Höörs IS
Melker Svanberg 05 12.62 - 20 12.46 SWE IF Kville
Gabriel Darin 05 13.03 - 22 13.03 SWE IF Udd
Linus Wahl 05 12.92 - 22 12.92 SWE IK Lerum FI
Oliver Mostert 06 12.84 - 22 12.84 SWE KA 2 IF
Alfred Andersson 06 10.30 - 22 10.30 SWE Varbergs GIF
P17 Kula2022-01-23
Victor Törnström 05 13.68 - 22 13.68 SWE Danderyds SK
Viggo Bergström 06 11.11 - 22 11.11 SWE IFK Växjö
Akilles Teglbjaerg 06 12.87 - 22 12.87 SWE KA 2 IF
Joel Härensjö 06 10.94 - 22 10.94 SWE Kalmar SK
Albin Gyhlenius 05 8.67 - 21 8.67 SWE KFUM Örebro
Leo Göransson 05 14.74 - 22 14.74 SWE Klippans FK
Angelos Pavlidis 06 - SWE Malmö AI
Alfred Andersson 06 8.04 - 22 8.04 SWE Varbergs GIF
Ebbe Dahlenborg 06 10.05 - 21 10.05 SWE Varbergs GIF
Leo Echardt 06 8.47 - 21 8.47 SWE Varbergs GIF
P15 60 m2022-01-22
Ivano Bevanda 07 7.28 - 21 7.28 SWE Eslövs AI
Otto Ejderstedt 07 7.89 - 22 7.89 SWE FIK Färjestaden
Erik Petersson 07 7.62 - 21 7.62 SWE FIK Färjestaden
Sebastian Kjellberg 07 7.86 - 22 7.86 SWE IF Rigor
Kalle Thyrman 07 7.80 - 21 7.80 SWE IF Rigor
Gustav Johansson 07 8.35 - 22 8.35 SWE IFK Växjö
Kevin Nordin 07 8.47 - 22 8.47 SWE IFK Växjö
Erik Sethsson 07 8.47 - 22 8.47 SWE IK Sisu
Simon Johansson 07 8.41 - 22 8.41 SWE KA 2 IF
Olle Gustafson 07 8.15 - 22 8.15 SWE Malmö AI
Olof Sundin 07 9.09 - 22 9.09 SWE Varbergs GIF
Malte Zettergren 07 7.93 - 21 7.93 SWE Varbergs GIF
Elias Andersson 07 8.07 - 21 8.07 SWE Wärnamo SK
P15 Stav2022-01-22
Otto Ejderstedt 07 3.00 - 22 3.00 SWE FIK Färjestaden
Kalle Thyrman 07 - SWE IF Rigor
Axel Rogö 07 3.90 - 21 3.90 SWE IFK Göteborg
Linus Bernhardsson 09 1.68 - 22 1.68 SWE IFK Växjö
Kevin Nordin 07 2.68 - 22 2.68 SWE IFK Växjö
P15 Längd2022-01-22
Ivano Bevanda 07 6.23 - 22 6.23 SWE Eslövs AI
Otto Ejderstedt 07 5.62 - 22 5.62 SWE FIK Färjestaden
Erik Petersson 07 5.76 - 22 5.76 SWE FIK Färjestaden
Sebastian Kjellberg 07 5.66 - 21 5.66 SWE IF Rigor
Kalle Thyrman 07 5.23 - 22 5.23 SWE IF Rigor
Gustav Johansson 07 4.52 - 22 4.52 SWE IFK Växjö
Erik Sethsson 07 4.66 - 22 4.66 SWE IK Sisu
Simon Johansson 07 4.79 - 22 4.79 SWE KA 2 IF
Olof Sundin 07 4.32 - 21 4.32 SWE Varbergs GIF
Malte Zettergren 07 5.37 - 21 5.37 SWE Varbergs GIF
Elias Andersson 07 5.50 - 22 5.50 SWE Wärnamo SK
P15 Kula2022-01-22
Otto Ejderstedt 07 15.67 - 22 15.67 SWE FIK Färjestaden
Erik Petersson 07 11.98 - 22 11.98 SWE FIK Färjestaden
Kevin Nordin 07 11.80 - 22 11.80 SWE IFK Växjö
Eric Hansson 07 12.56 - 21 12.56 SWE Malmö AI
Malte Zettergren 07 10.06 - 21 10.06 SWE Varbergs GIF
Elias Andersson 07 14.17 - 22 14.17 SWE Wärnamo SK
P14 60 m2022-01-22
Jonathan Eklund 08 8.18 - 22 8.18 SWE Klippans FK
Julian Af Ekenstam 08 9.08 - 21 9.08 SWE Malmö AI
Wilmer Ahlberg 08 8.03 - 21 8.03 SWE Malmö AI
Nino Kusljic 08 7.94 - 22 7.94 SWE Malmö AI
Otto Collén 08 9.23 - 22 9.23 SWE Varbergs GIF
Sebastian Karlsson 08 9.04 - 22 9.04 SWE Varbergs GIF
Fritz Theander 08 8.51 - 21 8.51 SWE Varbergs GIF
P14 Höjd2022-01-22
Albin Fagerberg 08 1.46 - 21 1.46 SWE IFK Växjö
Julian Af Ekenstam 08 1.43 - 21 1.43 SWE Malmö AI
Fritz Theander 08 1.59 - 21 1.59 SWE Varbergs GIF
P14 Kula2022-01-22
Jonathan Eklund 08 11.02 - 22 11.02 SWE Klippans FK
Otto Collén 08 5.12 - 22 5.12 SWE Varbergs GIF
Frans Kaiser 08 5.90 - 21 5.90 SWE Varbergs GIF
Sebastian Karlsson 08 7.15 - 22 7.15 SWE Varbergs GIF
Fritz Theander 08 11.22 - 22 11.22 SWE Varbergs GIF
P13 60 m2022-01-22
Victor Hansson 09 9.04 - 22 9.04 SWE IF Rigor
Sigge Strandberg 09 8.80 - 21 8.80 SWE KA 2 IF
Erik Fridolf 09 8.64 - 21 8.64 SWE Malmö AI
P13 Höjd2022-01-22
Victor Hansson 09 1.41 - 21 1.41 SWE IF Rigor
Simon Kronberg 09 1.20 - 22 1.20 SWE IF Rigor
Linus Bernhardsson 09 1.38 - 22 1.38 SWE IFK Växjö
P13 Längd2022-01-22
Victor Hansson 09 4.28 - 22 4.28 SWE IF Rigor
Simon Kronberg 09 3.60 - 22 3.60 SWE IF Rigor
Edvin Burman 10 4.28 - 21 4.28 SWE IFK Växjö
Alve Jedhammar 10 4.38 - 22 4.38 SWE IFK Växjö
Arvid Uddenberg 10 3.62 - 22 3.62 SWE IFK Växjö
Sigge Strandberg 09 4.62 - 22 4.62 SWE KA 2 IF
P12 60 m2022-01-22
Edvin Burman 10 9.05 - 21 9.05 SWE IFK Växjö
Alve Jedhammar 10 8.99 - 22 8.99 SWE IFK Växjö
Filip Larsson 11 - SWE IFK Växjö
Alfons Pizzeghello 11 10.39 - 22 10.39 SWE IFK Växjö
Arvid Uddenberg 10 9.89 - 22 9.89 SWE IFK Växjö
P12 Höjd2022-01-22
Edvin Burman 10 1.37 - 21 1.37 SWE IFK Växjö
Alve Jedhammar 10 1.33 - 22 1.33 SWE IFK Växjö
Alfons Pizzeghello 11 - SWE IFK Växjö
P12 Kula2022-01-22
Edvin Burman 10 7.90 - 21 7.90 SWE IFK Växjö
K 60 m2022-01-22
Elin Ekelund 02 8.16 - 22 8.16 SWE Eslövs AI
Ella Axén 03 7.87 - 20 7.89 SWE Hovslätts IK
Alva Von Gerber 00 7.89 - 18 SWE Huddinge AIS
Nora Lindahl 04 7.69 - 22 7.69 SWE Hässelby SK
Emilia Kjellberg 96 7.49 - 14 7.55 SWE IF Göta Karlstad
Julia Björkman 00 7.74 - 20 SWE IF Kville
Lillan Kilvik 03 8.45 - 22 8.45 SWE IF Kville
Ida Thörsman 04 8.49 - 18 SWE IF Kville
Alva Bengtsson 01 8.11 - 19 8.14 SWE IFK Helsingborg
Julia Henriksson 00 7.43 - 22 7.43 SWE IFK Helsingborg
Tilda Lilja 03 8.00 - 22 8.00 SWE IFK Helsingborg
Famke Persson 03 7.66 - 22 7.66 SWE IFK Lund
Elina Gunnarsson 94 7.77 - 20 8.03 SWE IFK Växjö
Ella Hakeberg 04 8.15 - 20 SWE IKHP Huskvarna
Clara Augustsson 00 7.85 - 20 SWE IK Ymer
Emelie Rantzow 98 7.51 - 22 7.51 SWE IK Ymer
