Startlista per klubb  
 
M 60 m2022-02-05
Edvin Assarsson 04 6.99 - 22 6.99 SWE Eslövs AI
Kasper Andersson 97 7.10 - 22 7.10 DEN Denmark
Tyresse Bobbert 01 6.90 - 22 6.90 SWE Hovslätts IK
Hannes Kvist Wirdmo 94 6.99 - 13 SWE Högby IF
Jörgen Åberg 62 7.75 - 20 7.84 SWE IFK Halmstad
Omar Chaaban 00 6.82 - 19 6.98 SWE IFK Helsingborg
Elias Wennolf 03 7.06 - 20 7.34 SWE IFK Lund
Mahdi Ahmadi 01 7.40 - 22 7.40 SWE IFK Växjö
Thanakorn Fransson 03 7.70 - 22 7.70 SWE IFK Växjö
Abbas Taheri Nilsson 97 7.92 - 22 7.92 SWE IFK Växjö
Jonatan Lindh 04 7.11 - 22 7.11 SWE IKHP Huskvarna
Villiam Olsson 98 6.96 - 22 6.96 SWE Ljungby FIK
Mehdi Alipour 83 7.44 - 22 7.44 SWE Malmö AI
Emmanuel Dawlson 92 6.71 - 20 6.84 SWE Malmö AI
Filip Schwartz 98 6.77 - 20 6.85 SWE Mölndals AIK
Tomas Fanta 68 7.87 - 20 7.95 SWE Oskarshamns SK
Murteza Ghoraishi 02 7.23 - 21 7.23 SWE Oskarshamns SK
Tobias Gorgone Larsen 00 6.93 - 18 DEN Denmark
Marcus Berggren 96 7.16 - 22 7.16 SWE Spårvägens FK
Dennis Melander 95 7.05 - 19 7.05 SWE Spårvägens FK
Mårten Skogman 67 7.70 - 20 7.78 SWE Spårvägens FK
Patrik Andersson 91 6.78 - 15 6.84 SWE Ullevi FK
Fritz Ekane 90 7.14 - 22 7.14 SWE Upsala IF
Lion Martinez 78 6.69 - 99 6.98 SWE Upsala IF
Desmond Rogo 96 6.77 - 22 6.77 SWE Upsala IF
M 200 m2022-02-05
Otto Ejderstedt 07 25.07 - 22 25.07 SWE FIK Färjestaden
Kasper Andersson 97 22.17 - 22 22.17 DEN Denmark
Tyresse Bobbert 01 22.96 - 22 22.96 SWE Hovslätts IK
Daniel Matthiesen 99 24.63 - 22 24.63 DEN Denmark
Jörgen Åberg 62 24.93 - 19 25.18 SWE IFK Halmstad
Isac Svensson 04 23.50 - 22 23.50 SWE IFK Halmstad
Elias Wennolf 03 23.05 - 20 23.19 SWE IFK Lund
Gustav Johansson 07 27.08 - 22 27.08 SWE IFK Växjö
Leo Göransson 05 23.82 - 22 23.82 SWE Klippans FK
Mehdi Alipour 83 - SWE Malmö AI
Nick Ekelund-Arenander 89 21.42 - 14 SWE Malmö AI
Kasper Kadestål 99 21.18 - 20 SWE Malmö AI
Sebastian Kadestål 96 22.51 - 18 23.29 SWE Malmö AI
Noah Karlberg 05 22.89 - 22 22.89 SWE Malmö AI
William Trulsson 06 21.72 - 22 21.72 SWE Malmö AI
Tomas Fanta 68 25.96 - 18 26.03 SWE Oskarshamns SK
Murteza Ghoraishi 02 23.06 - 22 23.06 SWE Oskarshamns SK
Elias Unosson 07 26.17 - 22 26.17 SWE Oskarshamns SK
Samuel Purola 00 21.11 - 18 21.12 FIN Finland
Marcus Berggren 96 22.59 - 22 22.59 SWE Spårvägens FK
Mårten Skogman 67 24.49 - 22 24.49 SWE Spårvägens FK
Nils Thornberg 94 21.89 - 22 21.89 SWE Ullevi FK
Fritz Ekane 90 23.40 - 22 23.40 SWE Upsala IF
Lion Martinez 78 21.65 - 04 22.58 SWE Upsala IF
Desmond Rogo 96 21.18 - 22 21.18 SWE Upsala IF
M 400 m2022-02-05
Zeth Söderlund 97 53.75 - 22 53.75 SWE Heleneholms IF
Gustav Gahne 01 48.88 - 22 48.88 SWE Hässelby SK
Erik Erlandsson 04 48.74 - 22 48.74 SWE IFK Lund
Isak Holgersson 04 51.81 - 22 51.81 SWE IFK Lund
Jeroen Persson 05 49.59 - 22 49.59 SWE IFK Lund
Anton Bertilsson 99 49.23 - 21 49.60 SWE IFK Växjö
Viktor Bondesson 98 48.14 - 22 48.14 SWE Malmö AI
Nick Ekelund-Arenander 89 46.31 - 14 47.60 SWE Malmö AI
Niels Hampus Jensen 04 56.12 - 22 56.12 SWE Malmö AI
Andreas Jönsson 02 52.05 - 19 52.39 SWE Malmö AI
Gustav Lundholm Nielsen 98 47.19 - 22 47.19 DEN Denmark
Truls Axelson 93 - SWE Spårvägens FK
Jonathan Johansson 00 52.80 - 22 52.80 SWE Sävedalens AIK
Arvid Jiwestam 04 55.31 - 22 55.31 SWE Åhus FIK
M 60 m häck2022-02-05
Hannes Kvist Wirdmo 94 8.11 - 17 8.37 SWE Högby IF
Anton Levin 92 7.79 - 19 7.96 SWE Malmö AI
M Stav2022-02-05
Viggo Bergström 06 4.31 - 22 4.31 SWE IFK Växjö
Emil Carlsson 02 5.03 - 21 4.92 SWE IFK Växjö
Micael Fagö 94 5.14 - 17 4.70 SWE IFK Växjö
Emil Östergren 98 4.50 - 18 4.13 SWE IFK Växjö
Johan Jurander 03 4.70 - 22 4.70 SWE Motala AIF
M Längd2022-02-05
Samuel Ekelund 03 7.04 - 22 7.04 SWE Eslövs AI
Isac Svensson 04 6.81 - 22 6.81 SWE IFK Halmstad
Thanakorn Fransson 03 5.12 - 22 5.12 SWE IFK Växjö
Moltas Strömberg 03 6.29 - 22 6.29 SWE IFK Växjö
Abbas Taheri Nilsson 97 5.77 - 22 5.77 SWE IFK Växjö
Måns Sjödell 04 5.28 - 22 5.28 SWE IKHP Huskvarna
Noel Rudberg 04 6.79 - 22 6.79 SWE Linköpings GIF
Tomas Fanta 68 6.04 - 16 5.44 SWE Oskarshamns SK
Murteza Ghoraishi 02 - SWE Oskarshamns SK
M Tresteg2022-02-05
David Emilsson 05 10.59 - 22 10.59 SWE Hovslätts IK
Oliver Mostert 06 12.84 - 22 12.84 SWE KA 2 IF
M Kula2022-02-05
John Kelly 96 - IRL Ireland
Arvid Mägi Theorin 01 16.53 - 20 15.94 SWE Malmö AI
Viktor Gardenkrans 95 18.89 - 20 18.21 SWE Upsala IF
P19 60 m häck2022-02-05
Edvin Assarsson 04 8.02 - 22 8.02 SWE Eslövs AI
Isac Svensson 04 8.62 - 22 8.62 SWE IFK Halmstad
Hannes Egonsson 03 8.05 - 22 8.05 SWE IFK Växjö
Måns Sjödell 04 9.46 - 22 9.46 SWE IKHP Huskvarna
Noel Rudberg 04 8.89 - 22 8.89 SWE Linköpings GIF
P19 Kula2022-02-05
Noel Rudberg 04 12.80 - 22 12.80 SWE Linköpings GIF
Jacob Thelander 03 12.48 - 22 12.48 SWE Ljungby FIK
Joseph Lindvall 04 14.36 - 22 14.36 SWE Malmö AI
Hugo Karsamo 04 12.94 - 22 12.94 SWE Skruvs IF
P17 60 m2022-02-05
Anas Muse 05 7.65 - 22 7.65 SWE IFK Växjö
Lukas Björklund 05 7.47 - 22 7.47 SWE Eksjö Södra IK
Gabriel Darin 05 7.30 - 22 7.30 SWE IF Udd
Viggo Bergström 06 8.07 - 22 8.07 SWE IFK Växjö
Oliver Mostert 06 7.64 - 21 7.64 SWE KA 2 IF
James Mostert 05 7.60 - 22 7.60 SWE KA 2 IF
Måns Bergström 05 7.19 - 22 7.19 SWE Malmö AI
P17 400 m2022-02-05
Isak Bergström 06 56.41 - 22 56.41 SWE IFK Växjö
Viggo Olsson 06 54.85 - 22 54.85 SWE KFUM Örebro
Melker Jensfelt 06 51.67 - 22 51.67 SWE Malmö AI
Morgan Lindstedt 05 54.50 - 22 54.50 SWE Malmö AI
Melvin Vala Tefre 05 51.92 - 22 51.92 SWE Malmö AI
P17 60 m häck2022-02-05
Viggo Bergström 06 9.65 - 21 9.65 SWE IFK Växjö
Isak Bergström 06 9.11 - 22 9.11 SWE IFK Växjö
Melker Bernhardsson 05 10.45 - 22 10.45 SWE IFK Växjö
P17 Höjd2022-02-05
Vilmer Vik 07 1.70 - 22 1.70 SWE FiF Gnistan
Isak Bergström 06 1.57 - 22 1.57 SWE IFK Växjö
Love Näs Fahlgren 05 1.77 - 22 1.77 SWE IFK Växjö
Vilgot Hakeberg 06 1.80 - 22 1.80 SWE IKHP Huskvarna
Hugo Frisesdal 05 1.73 - 22 1.73 SWE KA 2 IF
Elias Unosson 07 1.66 - 22 1.66 SWE Oskarshamns SK
P17 Längd2022-02-05
Lukas Björklund 05 6.12 - 22 6.12 SWE Eksjö Södra IK
Gabriel Darin 05 6.31 - 22 6.31 SWE IF Udd
Melker Bernhardsson 05 5.10 - 19 5.05 SWE IFK Växjö
Oliver Mostert 06 5.78 - 22 5.78 SWE KA 2 IF
Hugo Frisesdal 05 5.57 - 22 5.57 SWE KA 2 IF
James Mostert 05 6.19 - 22 6.19 SWE KA 2 IF
P17 Kula2022-02-05
Lukas Björklund 05 10.04 - 22 10.04 SWE Eksjö Södra IK
P15 60 m2022-02-05
Erik Petersson 07 7.49 - 22 7.49 SWE FIK Färjestaden
Liam Belo Da Silva 07 8.40 - 22 8.40 SWE IFK Växjö
Oliver Braunias 07 8.88 - 21 8.88 SWE IFK Växjö
Gustav Johansson 07 8.19 - 22 8.19 SWE IFK Växjö
Erik Sethsson 07 8.42 - 22 8.42 SWE IK Sisu
Uno Stål 08 7.89 - 21 7.89 SWE KA 2 IF
Miron Weber 07 7.94 - 22 7.94 SWE Linköpings GIF
Loke Bergström 08 7.88 - 22 7.88 SWE Malmö AI
Nino Kusljic 08 7.91 - 22 7.91 SWE Malmö AI
Elias Unosson 07 7.97 - 22 7.97 SWE Oskarshamns SK
Elias Andersson 07 8.03 - 22 8.03 SWE Wärnamo SK
Julian Fazakas 07 7.77 - 22 7.77 SWE Wärnamo SK
P15 60 m häck2022-02-05
Otto Ejderstedt 07 9.52 - 22 9.52 SWE FIK Färjestaden
Erik Petersson 07 9.19 - 22 9.19 SWE FIK Färjestaden
Theodor Rogö 08 8.83 - 21 8.83 SWE Habo FIF-04
Liam Belo Da Silva 07 - SWE IFK Växjö
Oliver Braunias 07 - SWE IFK Växjö
Elias Karlsson 08 10.51 - 21 10.51 SWE IFK Växjö
Uno Stål 08 9.38 - 21 9.38 SWE KA 2 IF
Miron Weber 07 - SWE Linköpings GIF
Fritz Theander 08 10.05 - 21 10.05 SWE Varbergs GIF
Elias Andersson 07 - SWE Wärnamo SK
P15 Stav2022-02-05
Otto Ejderstedt 07 3.00 - 22 3.00 SWE FIK Färjestaden
Theodor Rogö 08 2.65 - 22 2.65 SWE Habo FIF-04
Liam Belo Da Silva 07 2.35 - 22 2.35 SWE IFK Växjö
Elias Karlsson 08 3.05 - 22 3.05 SWE IFK Växjö
Miron Weber 07 2.50 - 22 2.50 SWE Linköpings GIF
P15 Längd2022-02-05
Otto Ejderstedt 07 5.62 - 22 5.62 SWE FIK Färjestaden
Erik Petersson 07 6.02 - 22 6.02 SWE FIK Färjestaden
Theodor Rogö 08 5.86 - 21 5.86 SWE Habo FIF-04
Oliver Braunias 07 - SWE IFK Växjö
Gustav Johansson 07 4.52 - 22 4.52 SWE IFK Växjö
Erik Sethsson 07 4.84 - 22 4.84 SWE IK Sisu
Uno Stål 08 5.56 - 21 5.56 SWE KA 2 IF
Miron Weber 07 5.50 - 22 5.50 SWE Linköpings GIF
Loke Bergström 08 4.94 - 21 4.94 SWE Malmö AI
Nino Kusljic 08 5.29 - 22 5.29 SWE Malmö AI
Fritz Theander 08 5.35 - 21 5.35 SWE Varbergs GIF
Elias Andersson 07 5.50 - 22 5.50 SWE Wärnamo SK
Julian Fazakas 07 5.27 - 22 5.27 SWE Wärnamo SK
P15 Tresteg2022-02-05
Elias Karlsson 08 10.28 - 21 10.28 SWE IFK Växjö
Julian Fazakas 07 10.99 - 22 10.99 SWE Wärnamo SK
P15 Kula2022-02-05
Otto Ejderstedt 07 15.67 - 22 15.67 SWE FIK Färjestaden
Liam Belo Da Silva 07 11.20 - 22 11.20 SWE IFK Växjö
Miron Weber 07 10.72 - 22 10.72 SWE Linköpings GIF
Fritz Theander 08 11.22 - 22 11.22 SWE Varbergs GIF
Elias Andersson 07 14.17 - 22 14.17 SWE Wärnamo SK
P13 60 m2022-02-05
Edvin Burman 10 9.05 - 21 9.05 SWE IFK Växjö
Hampus Fagerlund 09 9.52 - 22 9.52 SWE IFK Växjö
Olle Folkesson 10 9.78 - 21 9.78 SWE IFK Växjö
Alve Jedhammar 10 8.99 - 22 8.99 SWE IFK Växjö
Arvid Uddenberg 10 9.71 - 22 9.71 SWE IFK Växjö
Erik Persson 09 9.30 - 22 9.30 SWE IKHP Huskvarna
Melvin Håkansson 09 8.84 - 22 8.84 SWE Kalmar SK
Filip Englund 09 8.15 - 22 8.15 SWE Malmö AI
P13 800 m2022-02-05
Joar Andersson 09 2:22.90 - 22 2:22.90 SWE IFK Växjö
Linus Bernhardsson 09 2:35.84 - 21 2:35.84 SWE IFK Växjö
P13 Höjd2022-02-05
Linus Bernhardsson 09 1.38 - 22 1.38 SWE IFK Växjö
Edvin Burman 10 1.37 - 21 1.37 SWE IFK Växjö
Olle Folkesson 10 1.43 - 21 1.43 SWE IFK Växjö
Erik Persson 09 1.19 - 22 1.19 SWE IKHP Huskvarna
Melvin Håkansson 09 1.55 - 22 1.55 SWE Kalmar SK
P13 Stav2022-02-05
Linus Bernhardsson 09 1.85 - 22 1.85 SWE IFK Växjö
Alve Jedhammar 10 2.00 - 22 2.00 SWE IFK Växjö
P13 Längd2022-02-05
Edvin Burman 10 4.37 - 22 4.37 SWE IFK Växjö
Olle Folkesson 10 3.96 - 21 3.96 SWE IFK Växjö
Alve Jedhammar 10 4.38 - 22 4.38 SWE IFK Växjö
Arvid Uddenberg 10 3.81 - 22 3.81 SWE IFK Växjö
Axel Åhman 09 4.33 - 22 4.33 SWE IFK Växjö
Erik Persson 09 - SWE IKHP Huskvarna
Melvin Håkansson 09 4.39 - 22 4.39 SWE Kalmar SK
Filip Englund 09 4.65 - 22 4.65 SWE Malmö AI
P13 Kula2022-02-05
Arvid Johansson 10 7.08 - 21 7.08 SWE Skruvs IF
Edvin Burman 10 7.90 - 21 7.90 SWE IFK Växjö
Hampus Fagerlund 09 6.92 - 22 6.92 SWE IFK Växjö
Olle Folkesson 10 8.26 - 21 8.26 SWE IFK Växjö
Arvid Uddenberg 10 5.44 - 22 5.44 SWE IFK Växjö
Axel Åhman 09 6.93 - 22 6.93 SWE IFK Växjö
K 60 m2022-02-05
Ella Axén 03 7.87 - 20 7.87 SWE Hovslätts IK
Famke Persson 03 7.66 - 22 7.66 SWE IFK Lund
Vanja Blomberg 98 7.81 - 22 7.81 SWE IFK Växjö
Elina Gunnarsson 94 7.77 - 20 8.03 SWE IFK Växjö
Amanda Lennartsson 05 8.04 - 19 8.19 SWE IFK Växjö
Ella Hakeberg 04 8.15 - 20 8.17 SWE IKHP Huskvarna
Linnéa Agefjäll 97 7.82 - 19 7.96 SWE Kalmar SK
Jonna Lindéen 96 7.69 - 22 7.69 SWE Kalmar SK
Josefin Nilsson 94 7.47 - 22 7.47 SWE Kalmar SK
Emilia Franzén 04 7.57 - 22 7.57 SWE Klippans FK
Wilma Svenson 03 7.65 - 22 7.65 SWE Oskarshamns SK
Anna Øbakke Lange 99 7.91 - 18 DEN Denmark
Anna Björkstedt 78 8.02 - 19 8.10 SWE Spårvägens FK
Jenny Åkervall 72 8.36 - 22 8.36 SWE Spårvägens FK
Majken Karlsson 04 8.48 - 22 8.48 SWE Tjalve FIF
Sara Wiss 87 7.64 - 22 7.64 SWE Upsala IF
Hannah Hansson 00 7.99 - 22 7.99 SWE Åhus FIK
K 200 m2022-02-05
Jenny Urberg 03 31.34 - 18 32.63 SWE Hovslätts IK
Natalie Rantzer 07 26.92 - 22 26.92 SWE Högby IF
Julia Henriksson 00 23.56 - 22 23.56 SWE IFK Helsingborg
Vanja Blomberg 98 25.54 - 22 25.54 SWE IFK Växjö
Elina Gunnarsson 94 25.59 - 20 25.92 SWE IFK Växjö
Tuva-Stina Roth 06 27.75 - 22 27.75 SWE IFK Växjö
Lilly Loggner 07 26.94 - 22 26.94 SWE KA 2 IF
Linnéa Agefjäll 97 25.79 - 17 26.76 SWE Kalmar SK
Josefin Nilsson 94 24.11 - 22 24.11 SWE Kalmar SK
Emilia Franzén 04 24.64 - 22 24.64 SWE Klippans FK
Linnéa Säfström 05 28.07 - 19 SWE Klippans FK
Felicia Ascard 96 25.44 - 18 25.68 SWE Malmö AI
Ida Staafgård 03 24.65 - 21 24.85 SWE Malmö AI
Moa Wirstedt 07 26.54 - 22 26.54 SWE Malmö AI
Wilma Svenson 03 25.08 - 22 25.08 SWE Oskarshamns SK
Anna Björkstedt 78 26.56 - 19 26.82 SWE Spårvägens FK
Jenny Åkervall 72 27.11 - 22 27.11 SWE Spårvägens FK
Lisa Lilja 96 23.51 - 22 23.51 SWE Ullevi FK
Elvira Tanderud 04 23.98 - 22 23.98 SWE Ullevi FK
K 400 m2022-02-05
Josephine Risberg Thoor 95 56.64 - 19 57.92 SWE IFK Helsingborg
Elenie Carlsson 05 57.78 - 22 57.78 SWE IFK Växjö
Elin Joabsson 04 56.99 - 22 56.99 SWE IFK Växjö
Hanna Joabsson 04 1:01.20 - 22 1:01.20 SWE IFK Växjö
Hilda Lindell 04 59.12 - 22 59.12 SWE KA 2 IF
Una Ademovic 04 1:01.72 - 20 1:02.46 SWE Malmö AI
Emilia Mandl 04 59.14 - 22 59.14 SWE Malmö AI
Anne Sofie Kirkegaard 98 54.92 - 16 DEN Denmark
Anna Øbakke Lange 99 57.80 - 22 57.80 DEN Denmark
Annemarie Nissen 94 56.62 - 21 DEN Denmark
Jenny Åkervall 72 1:01.64 - 22 1:01.64 SWE Spårvägens FK
Matilda Hellqvist 93 53.93 - 19 54.96 SWE Ullevi FK
K 60 m häck2022-02-05
Jenny Urberg 03 11.06 - 22 11.06 SWE Hovslätts IK
Johanna Carlsson 94 8.45 - 19 8.54 SWE IFK Helsingborg
Tilda Lilja 03 9.45 - 22 9.45 SWE IFK Helsingborg
Stina Hedvall 96 9.09 - 17 9.68 SWE IFK Växjö
Kerstin Siwertsson 03 10.11 - 20 10.31 SWE IFK Växjö
Amina Fältmars 03 10.09 - 22 10.09 SWE IK Sisu
Jonna Lindéen 96 8.44 - 22 8.44 SWE Kalmar SK
K Höjd2022-02-05
Louise Ekman 97 1.86 - 22 1.86 SWE Gefle IF
Matilda Nilsson 93 1.85 - 22 1.85 SWE IFK Lund
K Stav2022-02-05
Gabriella Jönsson 01 4.21 - 21 4.08 SWE IFK Helsingborg
Linnea Jönsson 99 4.31 - 21 4.18 SWE IFK Helsingborg
Sandra Alvero 01 4.00 - 19 3.85 SWE IFK Växjö
Leonie Mörstam 06 3.50 - 22 3.50 SWE IFK Växjö
Amina Fältmars 03 3.15 - 22 3.15 SWE IK Sisu
Ellida Stengård 05 3.45 - 22 3.45 SWE KA 2 IF
Freja Strenius 06 3.15 - 22 3.15 SWE KA 2 IF
Izabella Olofsson 05 3.60 - 22 3.60 SWE KA 2 IF
K Längd2022-02-05
Ella Axén 03 5.42 - 22 5.42 SWE Hovslätts IK
Moa Ullgren 96 5.94 - 17 SWE Högby IF
Leonie Mörstam 06 4.85 - 22 4.85 SWE IFK Växjö
Kerstin Siwertsson 03 4.91 - 19 4.71 SWE IFK Växjö
Siri Forsström 04 4.93 - 22 4.93 SWE IKHP Huskvarna
Ella Hakeberg 04 5.16 - 22 5.16 SWE IKHP Huskvarna
Emelina Wirebro 99 5.35 - 22 5.35 SWE Motala AIF
K Tresteg2022-02-05
Anna Bergdén 05 10.76 - 22 10.76 SWE IF Udd
Amanda Cederlöf 05 10.37 - 22 10.37 SWE IFK Växjö
Elin Joabsson 04 11.91 - 22 11.91 SWE IFK Växjö
Maja Pettersson 02 11.56 - 19 11.19 SWE IFK Växjö
Ronja Rickardsson 05 10.88 - 22 10.88 SWE IFK Växjö
Klara Ekelund 99 12.14 - 17 11.00 SWE KA 2 IF
Hanna Johansson 01 11.55 - 22 11.55 SWE KA 2 IF
Emelina Wirebro 99 11.41 - 22 11.41 SWE Motala AIF
Linnéa Lind 05 10.16 - 22 10.16 SWE Södra Vi IF
K Kula2022-02-05
Julia Scharnell 03 12.50 - 22 12.50 SWE Eslövs AI
Frida Åkerström 90 17.27 - 21 16.62 SWE Hässelby SK
Amanda Pettersson 03 12.38 - 22 12.38 SWE IFK Växjö
Jennifer Rudberg 98 12.72 - 22 12.72 SWE IFK Växjö
Sydney Karström 04 10.88 - 22 10.88 SWE KFUM Kristianstad
Alva Sundström 02 11.83 - 22 11.83 SWE Ljungby FIK
Maja Fernström 02 11.53 - 22 11.53 SWE Malmö AI
Victoria Quainoo 02 14.09 - 22 14.09 SWE Malmö AI
Jonna Lundgren 04 12.52 - 22 12.52 SWE Skruvs IF
F17 60 m2022-02-05
Anna Bergdén 05 8.06 - 22 8.06 SWE IF Udd
Tilda Holgersson 06 8.36 - 20 8.81 SWE IFK Växjö
Amanda Lennartsson 05 8.04 - 19 8.19 SWE IFK Växjö
Freja Strenius 06 8.08 - 22 8.08 SWE KA 2 IF
Hanna Hertzberg 06 8.65 - 22 8.65 SWE KA 2 IF
Isa Persson 06 8.39 - 20 8.58 SWE Kalmar SK
Lova Elwing 06 8.92 - 22 8.92 SWE Ljungby FIK
Linnéa Lind 05 8.81 - 22 8.81 SWE Södra Vi IF
F17 400 m2022-02-05
Olivia Hansén 06 1:04.08 - 22 1:04.08 SWE IF Udd
Emma-Lisa Johansson 06 1:02.46 - 22 1:02.46 SWE KA 2 IF
Lova Elwing 06 1:14.13 - 22 1:14.13 SWE Ljungby FIK
Julia Englund 06 1:01.77 - 22 1:01.77 SWE Malmö AI
Elin Pihlström 06 1:00.52 - 22 1:00.52 SWE Malmö AI
Amanda Rönn 05 1:02.67 - 22 1:02.67 SWE Malmö AI
Agnes Sörestad 06 1:04.43 - 22 1:04.43 SWE Motala AIF
F17 60 m häck2022-02-05
Tuva Svensson Swärdh 05 11.01 - 22 11.01 SWE Eksjö Södra IK
Olivia Hansén 06 9.44 - 22 9.44 SWE IF Udd
Ellida Stengård 05 9.68 - 22 9.68 SWE KA 2 IF
Izabella Olofsson 05 8.72 - 22 8.72 SWE KA 2 IF
Linnéa Säfström 05 9.17 - 22 9.17 SWE Klippans FK
Ebba Cronholm 05 9.89 - 22 9.89 SWE Ljungby FIK
F17 Höjd2022-02-05
Tuva Svensson Swärdh 05 1.49 - 19 1.46 SWE Eksjö Södra IK
Emma Östklint 05 1.40 - 22 1.40 SWE Hovslätts IK
Tilde Persson 06 1.67 - 21 1.67 SWE IFK Växjö
Ebba Cronholm 05 1.55 - 19 SWE Ljungby FIK
F17 Längd2022-02-05
Anna Bergdén 05 5.13 - 22 5.13 SWE IF Udd
Tilda Eriksson 05 4.72 - 22 4.72 SWE IK Sisu
Hanna Hertzberg 06 4.51 - 22 4.51 SWE KA 2 IF
Isa Persson 06 4.83 - 22 4.83 SWE Kalmar SK
Linnéa Säfström 05 5.40 - 20 5.39 SWE Klippans FK
Ebba Cronholm 05 4.59 - 22 4.59 SWE Ljungby FIK
Lova Elwing 06 4.04 - 22 4.04 SWE Ljungby FIK
Amanda Rönn 05 4.53 - 22 4.53 SWE Malmö AI
Agnes Sörestad 06 4.36 - 22 4.36 SWE Motala AIF
Linnéa Lind 05 4.88 - 20 4.73 SWE Södra Vi IF
F17 Kula2022-02-05
Ronja Rickardsson 05 12.41 - 22 12.41 SWE IFK Växjö
Isa Persson 06 9.61 - 22 9.61 SWE Kalmar SK
Linnéa Säfström 05 12.36 - 22 12.36 SWE Klippans FK
Doris Theander 05 12.54 - 22 12.54 SWE Varbergs GIF
F15 60 m2022-02-05
Tindra Westlund Stenberg 08 8.49 - 21 8.49 SWE Habo FIF-04
Natalie Rantzer 07 8.29 - 22 8.29 SWE Högby IF
Anna Daniels 07 8.87 - 22 8.87 SWE IFK Växjö
Siri Elingfors 08 9.50 - 21 9.50 SWE IFK Växjö
Smilla Fermskog 07 8.64 - 22 8.64 SWE IFK Växjö
Selma Hagelberg 08 8.77 - 22 8.77 SWE IFK Växjö
Moa Hultkvist 08 8.97 - 21 8.97 SWE IFK Växjö
Thea Rönnmark 07 8.32 - 21 8.32 SWE IFK Växjö
Vera Undin Cederberg 08 8.53 - 21 8.53 SWE IFK Växjö
Alma Winroth 08 9.64 - 21 9.64 SWE IFK Växjö
Emma Liljeberg 08 8.55 - 22 8.55 SWE KA 2 IF
Jamilia Bernhardsson 08 8.42 - 22 8.42 SWE Kalmar SK
Ida Henricsson 07 8.67 - 21 8.67 SWE Ljungby FIK
Stina Johansson 08 8.74 - 22 8.74 SWE Ljungby FIK
Tinja Strandmark 08 8.76 - 22 8.76 SWE Ljungby FIK
Matilda Isaksson 08 8.49 - 22 8.49 SWE Södra Vi IF
Amanda Lind 08 8.79 - 22 8.79 SWE Södra Vi IF
Tilde Norrbrand 07 8.49 - 22 8.49 SWE Turebergs FK
F15 60 m häck2022-02-05
Livia Nilsson 07 10.45 - 22 10.45 SWE IFK Växjö
Nike Blomberg 08 9.90 - 21 9.90 SWE Habo FIF-04
Tindra Westlund Stenberg 08 10.24 - 22 10.24 SWE Habo FIF-04
Natalie Rantzer 07 9.80 - 22 9.80 SWE Högby IF
Tuva Grimheden 07 9.53 - 22 9.53 SWE Högby IF
Smilla Fermskog 07 10.23 - 21 10.23 SWE IFK Växjö
Jamilia Bernhardsson 08 9.96 - 22 9.96 SWE Kalmar SK
Stina Johansson 08 10.82 - 22 10.82 SWE Ljungby FIK
Tinja Strandmark 08 11.13 - 21 11.13 SWE Ljungby FIK
Tilde Norrbrand 07 9.57 - 22 9.57 SWE Turebergs FK
F15 Stav2022-02-05
Tuva Grimheden 07 2.80 - 22 2.80 SWE Högby IF
Wilma Blom 07 2.40 - 21 2.40 SWE IKHP Huskvarna
Ida Gustafsson 08 1.93 - 21 1.93 SWE IKHP Huskvarna
F15 Längd2022-02-05
Nike Blomberg 08 4.47 - 21 4.47 SWE Habo FIF-04
Tindra Westlund Stenberg 08 4.36 - 22 4.36 SWE Habo FIF-04
Tuva Grimheden 07 4.61 - 22 4.61 SWE Högby IF
Anna Daniels 07 4.44 - 22 4.44 SWE IFK Växjö
Siri Elingfors 08 3.95 - 21 3.95 SWE IFK Växjö
Smilla Fermskog 07 4.64 - 22 4.64 SWE IFK Växjö
Selma Hagelberg 08 4.01 - 22 4.01 SWE IFK Växjö
Moa Hultkvist 08 3.91 - 21 3.91 SWE IFK Växjö
Thea Rönnmark 07 4.57 - 22 4.57 SWE IFK Växjö
Vera Undin Cederberg 08 4.86 - 22 4.86 SWE IFK Växjö
Alma Winroth 08 3.54 - 21 3.54 SWE IFK Växjö
Wilma Blom 07 4.39 - 22 4.39 SWE IKHP Huskvarna
Ida Gustafsson 08 4.43 - 22 4.43 SWE IKHP Huskvarna
Emma Liljeberg 08 4.90 - 22 4.90 SWE KA 2 IF
Jamilia Bernhardsson 08 4.81 - 22 4.81 SWE Kalmar SK
Emmy Ellbring 08 - SWE Ljungby FIK
Ida Henricsson 07 4.29 - 22 4.29 SWE Ljungby FIK
Stina Johansson 08 4.39 - 22 4.39 SWE Ljungby FIK
Tinja Strandmark 08 4.50 - 22 4.50 SWE Ljungby FIK
Moa Wirstedt 07 4.98 - 22 4.98 SWE Malmö AI
Matilda Isaksson 08 4.42 - 22 4.42 SWE Södra Vi IF
Amanda Lind 08 4.33 - 22 4.33 SWE Södra Vi IF
Tilde Norrbrand 07 4.64 - 22 4.64 SWE Turebergs FK
F15 Tresteg2022-02-05
Livia Nilsson 07 9.34 - 21 9.34 SWE IFK Växjö
Nike Blomberg 08 9.89 - 21 9.89 SWE Habo FIF-04
Tindra Westlund Stenberg 08 9.40 - 21 9.40 SWE Habo FIF-04
