Startlista per klubb  
 
M 100 m2023-05-28
Sebastian Sjöholm 06 11.66 - 23 11.66 SWE Hälle IF
Alfred Molin 98 13.66 - 23 13.66 SWE IK Bergaström
M 200 m2023-05-28
Alfred Molin 98 27.98 - 23 27.98 SWE IK Bergaström
Hampus Hassel 05 24.57 - 21 SWE IK Orient
Martin Danerud 63 29.87 - 22 30.87 SWE Sävedalens AIK
Johan Carlson 99 23.14 - 16 24.19 SWE Trollhättan FIK
M 800 m2023-05-28
Andreas Carlsson 02 1:58.49 - 23 1:58.49 SWE Stenungsunds friidrott
Alwin Andrée 06 1:59.50 - 23 1:59.50 SWE Trollhättan FIK
M Höjd2023-05-28
Agustin Hilmersson 03 2.04 - 21 2.00 SWE IK Orient
M Stav2023-05-28
Peter Svensson 02 4.60 - 22 4.11 SWE IF Rigor
Gustav Thyrman 04 4.21 - 21 4.07 SWE IF Rigor
Jonathan Thorin 08 3.10 - 22 3.08 SWE Istrums SK
Albin Freiholtz 06 3.20 - 23 3.20 SWE Trollhättan FIK
M Längd2023-05-28
Hampus Hassel 05 5.95 - 21 SWE IK Orient
M Spjut2023-05-28
Martin Andreasson 87 39.37 - 23 39.37 SWE Eds SK
Peter Svensson 02 45.30 - 20 SWE IF Rigor
Christoffer Andersson 06 34.17 - 23 34.17 SWE IK Orient
Patrik Andersson 78 68.38 - 97 48.97 SWE IK Orient
Agustin Hilmersson 03 51.43 - 23 51.43 SWE IK Orient
Leon Bodén 05 69.95 - 23 69.95 SWE KFUM Örebro
Alexander Vedin 07 47.12 - 23 47.12 SWE Trollhättan FIK
Esa Hiltunen 96 70.94 - 20 70.83 SWE Ullevi FK
Joni Kaartinen 89 70.48 - 22 68.42 SWE Örgryte IS
P17 100 m2023-05-28
Sebastian Birk 07 12.15 - 23 12.15 SWE IK Lerum FI
Ivar Fransson Larsson 07 11.40 - 23 11.40 SWE IK Lerum FI
Jenson King 07 11.62 - 23 11.62 SWE KFUM Arvika
Oskar Ekström 07 12.21 - 23 12.21 SWE Kongahälla AIK
Eskil Ekström 07 12.53 - 23 12.53 SWE Trollhättan FIK
P17 200 m2023-05-28
Ivar Fransson Larsson 07 22.70 - 23 22.70 SWE IK Lerum FI
Nils Lindsta Long 07 25.74 - 23 25.74 SWE IK Lerum FI
Jenson King 07 23.32 - 23 23.32 SWE KFUM Arvika
Oskar Ekström 07 24.58 - 23 24.58 SWE Kongahälla AIK
Eskil Ekström 07 24.46 - 23 24.46 SWE Trollhättan FIK
Albin Freiholtz 06 23.45 - 23 23.45 SWE Trollhättan FIK
P17 Höjd2023-05-28
Anton Andersson 06 1.81 - 23 1.81 SWE Hälle IF
Oskar Ekström 07 1.70 - 23 1.70 SWE Kongahälla AIK
Albin Freiholtz 06 1.92 - 23 1.92 SWE Trollhättan FIK
P17 Längd2023-05-28
Nils Lindsta Long 07 5.64 - 23 5.64 SWE IK Lerum FI
Jenson King 07 5.20 - 23 5.20 SWE KFUM Arvika
Jack Wennman 06 5.35 - 20 3.72 SWE Trollhättan FIK
P17 Diskus2023-05-28
Alexander Vedin 07 35.73 - 23 35.73 SWE Trollhättan FIK
P15 80 m2023-05-28
Zeb Nyström 09 12.12 - 23 12.12 SWE Dals Södra FFI
Elis Pauli 08 10.68 - 23 10.68 SWE F Stenungsunds FI
Eric Nilsson Struck 08 9.16 - 22 9.17 SWE Istrums SK
Alexander Olsson 09 10.59 - 23 10.59 SWE Istrums SK
Gustav Fjälling 08 10.61 - 23 10.61 SWE Kongahälla AIK
Adam Pantzar 08 10.21 - 23 10.21 SWE Kongahälla AIK
Lucas Mori Glad 08 11.47 - 23 11.47 SWE Majornas IK
Aston Södling 09 11.70 - 23 11.70 SWE Majornas IK
Ludvig Fredgren 09 11.63 - 23 11.63 SWE Trollhättan FIK
Garo Safaian 09 - SWE Trollhättan FIK
P15 200 m2023-05-28
Elis Pauli 08 27.60 - 23 27.60 SWE F Stenungsunds FI
Victor Hansson 09 29.72 - 22 SWE IF Rigor
Eric Nilsson Struck 08 23.18 - 22 23.30 SWE Istrums SK
Alexander Olsson 09 27.16 - 23 27.16 SWE Istrums SK
Gustav Fjälling 08 27.28 - 22 28.04 SWE Kongahälla AIK
Adam Pantzar 08 26.31 - 23 26.31 SWE Kongahälla AIK
Elvis Koszinowski 08 27.18 - 23 27.18 SWE Lidköpings IS
Lucas Mori Glad 08 29.40 - 23 29.40 SWE Majornas IK
Vincent Almqvist 08 25.09 - 23 25.09 SWE Trollhättan FIK
Jonathan Lindblom 08 27.53 - 23 27.53 SWE Trollhättan FIK
Vice Marinov 09 31.23 - 23 31.23 SWE Trollhättan FIK
Linus Pålsson 08 29.68 - 23 29.68 SWE Trollhättan FIK
P15 800 m2023-05-28
Alvin Mether 08 2:20.24 - 23 2:20.24 SWE Hälle IF
Tim Drakfors 08 2:17.68 - 23 2:17.68 SWE Istrums SK
Gustav Ramsin 08 2:15.50 - 23 2:15.50 SWE Istrums SK
Gustav Fjälling 08 2:24.21 - 23 2:24.21 SWE Kongahälla AIK
Elvis Koszinowski 08 2:33.79 - 23 2:33.79 SWE Lidköpings IS
Vincent Almqvist 08 2:07.21 - 22 2:08.56 SWE Trollhättan FIK
Jonathan Lindblom 08 2:18.95 - 23 2:18.95 SWE Trollhättan FIK
Vice Marinov 09 2:49.54 - 23 2:49.54 SWE Trollhättan FIK
Linus Pålsson 08 2:21.90 - 23 2:21.90 SWE Trollhättan FIK
P15 Höjd2023-05-28
Victor Hansson 09 1.51 - 22 1.51 SWE IF Rigor
Jonathan Thorin 08 1.67 - 23 1.67 SWE Istrums SK
Aston Södling 09 1.25 - 23 1.25 SWE Majornas IK
Vice Marinov 09 1.27 - 23 1.27 SWE Trollhättan FIK
Linus Pålsson 08 1.05 - 20 SWE Trollhättan FIK
P15 Längd2023-05-28
Zeb Nyström 09 4.19 - 23 4.19 SWE Dals Södra FFI
Elis Pauli 08 3.70 - 23 3.70 SWE F Stenungsunds FI
Markus Enander 09 5.08 - 23 5.08 SWE Lidköpings IS
Elvis Koszinowski 08 5.45 - 23 5.45 SWE Lidköpings IS
Lucas Mori Glad 08 3.75 - 23 3.75 SWE Majornas IK
Aston Södling 09 4.24 - 23 4.24 SWE Majornas IK
Ludvig Fredgren 09 3.91 - 23 3.91 SWE Trollhättan FIK
Garo Safaian 09 - SWE Trollhättan FIK
P15 Kula2023-05-28
Elis Pauli 08 8.39 - 23 8.39 SWE F Stenungsunds FI
P15 Diskus2023-05-28
Victor Hansson 09 20.12 - 23 20.12 SWE IF Rigor
Lucas Van Der Wal 10 19.72 - 23 19.72 SWE Istrums SK
Markus Enander 09 28.39 - 23 28.39 SWE Lidköpings IS
P13 60 m2023-05-28
Teodor Skånberg 10 8.59 - 23 8.59 SWE Bohus IF
Elliot Hallquist 11 10.02 - 23 10.02 SWE F Stenungsunds FI
Jesper Allm 11 10.54 - 23 10.54 SWE Håfreströms IF
Alex Andruszewski 10 11.01 - 23 11.01 SWE Håfreströms IF
Shadab Gawhari 10 - SWE Håfreströms IF
Eddie Thorell 11 9.09 - 23 9.09 SWE Hökensås UR
Gustav Liljeblad 11 9.71 - 23 9.71 SWE IF Hagen
Sigge Almander 11 10.08 - 23 10.08 SWE IK Orient
Alfred Ingman 10 10.23 - 23 10.23 SWE IK Orient
Valter Jernsund 11 10.06 - 23 10.06 SWE IK Orient
Matheo Sylvan 11 10.60 - 23 10.60 SWE IK Orient
Henning Sterky 10 9.86 - 23 9.86 SWE Mölndals AIK
Walter Nilsson 11 9.15 - 23 9.15 SWE Stenungsunds friidrott
Adam Forsmark 10 8.10 - 23 8.10 SWE Strömstads IF
Melker Midbrandt 11 10.21 - 23 10.21 SWE Tibro AIK
Hubert Drapella 11 9.26 - 23 9.26 SWE Trollhättan FIK
Edward Kampekäll 11 10.90 - 23 10.90 SWE Trollhättan FIK
P13 200 m2023-05-28
Elliot Hallquist 11 34.29 - 23 34.29 SWE F Stenungsunds FI
Eddie Thorell 11 32.30 - 23 32.30 SWE Hökensås UR
Gustav Liljeblad 11 34.30 - 23 34.30 SWE IF Hagen
Benjamin Nettelblad 11 - SWE IF Hagen
Otto Toftedahl 12 38.07 - 23 38.07 SWE IF Hagen
Alfred Ingman 10 36.03 - 23 36.03 SWE IK Orient
Valter Jernsund 11 33.23 - 23 33.23 SWE IK Orient
Neo Bersell 10 31.06 - 23 31.06 SWE Mölndals AIK
Oscar Blomqvist 10 32.25 - 22 SWE Mölndals AIK
Svante Fernström 10 26.99 - 23 26.99 SWE Mölndals AIK
Emil Granath 10 26.76 - 23 26.76 SWE Mölndals AIK
Melker Midbrandt 11 36.03 - 23 36.03 SWE Tibro AIK
Theo Swärd 11 - SWE Tibro AIK
Hubert Drapella 11 30.18 - 23 30.18 SWE Trollhättan FIK
P13 600 m2023-05-28
Ville Petersson 10 1:51.39 - 23 1:51.39 SWE Bohus IF
Wilmer Holst 11 1:48.77 - 23 1:48.77 SWE Kongahälla AIK
Melker Midbrandt 11 2:11.91 - 23 2:11.91 SWE Tibro AIK
Hubert Drapella 11 1:48.32 - 23 1:48.32 SWE Trollhättan FIK
P13 Längd2023-05-28
Ville Petersson 10 4.23 - 23 4.23 SWE Bohus IF
Elliot Hallquist 11 3.68 - 23 3.68 SWE F Stenungsunds FI
Jesper Allm 11 3.30 - 23 3.30 SWE Håfreströms IF
Alex Andruszewski 10 2.70 - 23 2.70 SWE Håfreströms IF
Eddie Thorell 11 4.44 - 23 4.44 SWE Hökensås UR
Gustav Liljeblad 11 3.99 - 23 3.99 SWE IF Hagen
Sigge Almander 11 3.40 - 23 3.40 SWE IK Orient
Alfred Ingman 10 3.36 - 23 3.36 SWE IK Orient
Valter Jernsund 11 3.25 - 23 3.25 SWE IK Orient
Matheo Sylvan 11 3.16 - 23 3.16 SWE IK Orient
Lucas Van Der Wal 10 3.84 - 23 3.84 SWE Istrums SK
Neo Bersell 10 4.40 - 23 4.40 SWE Mölndals AIK
Oscar Blomqvist 10 4.16 - 23 4.16 SWE Mölndals AIK
Svante Fernström 10 4.94 - 23 4.94 SWE Mölndals AIK
Emil Granath 10 5.15 - 23 5.15 SWE Mölndals AIK
Walter Nilsson 11 4.27 - 23 4.27 SWE Stenungsunds friidrott
Adam Forsmark 10 4.79 - 23 4.79 SWE Strömstads IF
Melker Midbrandt 11 3.87 - 23 3.87 SWE Tibro AIK
Theo Swärd 11 3.76 - 23 3.76 SWE Tibro AIK
Edward Kampekäll 11 - SWE Trollhättan FIK
P13 Kula2023-05-28
Teodor Skånberg 10 11.00 - 23 11.00 SWE Bohus IF
Elliot Hallquist 11 7.12 - 23 7.12 SWE F Stenungsunds FI
Rasmus Fors 10 9.43 - 23 9.43 SWE Håfreströms IF
Matheo Sylvan 11 - SWE IK Orient
Lucas Van Der Wal 10 7.77 - 23 7.77 SWE Istrums SK
Walter Nilsson 11 8.36 - 23 8.36 SWE Stenungsunds friidrott
Adam Forsmark 10 8.95 - 23 8.95 SWE Strömstads IF
Theo Swärd 11 - SWE Tibro AIK
P13 Spjut2023-05-28
Teodor Skånberg 10 41.14 - 23 41.14 SWE Bohus IF
Elliot Hallquist 11 16.84 - 23 16.84 SWE F Stenungsunds FI
Rasmus Fors 10 15.79 - 23 15.79 SWE Håfreströms IF
Gustav Grahn 12 26.32 - 23 26.32 SWE IF Rigor
Henning Sterky 10 14.73 - 23 14.73 SWE Mölndals AIK
Walter Nilsson 11 21.93 - 22 16.46 SWE Stenungsunds friidrott
Adam Forsmark 10 23.47 - 23 23.47 SWE Strömstads IF
P11 60 m2023-05-28
Adrian Trygg 12 10.78 - 23 10.78 SWE Alingsås IF
Karl Hårsmar 13 10.29 - 23 10.29 SWE Herrljunga SK
Whide Dahl 13 10.42 - 23 10.42 SWE IF Hagen
Andreas Ionidis 13 11.33 - 23 11.33 SWE IF Hagen
Benjamin Nettelblad 11 8.87 - 23 8.87 SWE IF Hagen
Otto Toftedahl 12 10.91 - 23 10.91 SWE IF Hagen
Gustav Grahn 12 9.97 - 23 9.97 SWE IF Rigor
Oliver Nilsson 13 9.30 - 23 9.30 SWE IF Rigor
Charlie Bergqvist 13 9.64 - 23 9.64 SWE IK Bergaström
Leo Hanzén Ljung 12 - SWE IK Bergaström
William Arvidsson 13 10.27 - 23 10.27 SWE IK Orient
Neo Krona 13 10.83 - 23 10.83 SWE IK Orient
Elton Ljungqvist 12 10.54 - 21 SWE IK Orient
Oscar Ljungqvist 13 10.37 - 23 10.37 SWE IK Orient
Joel Olofsson 12 11.88 - 23 11.88 SWE IK Orient
Björn Skälegård 13 10.96 - 23 10.96 SWE IK Orient
Gustav Eenfeldt 13 10.87 - 23 10.87 SWE Kongahälla AIK
Linus Pantzar 13 11.01 - 23 11.01 SWE Kongahälla AIK
Karl Persson 12 10.41 - 23 10.41 SWE Strömstads IF
Julius Thiger 12 11.75 - 21 SWE Trollhättan FIK
P11 600 m2023-05-28
Adrian Trygg 12 2:13.67 - 23 2:13.67 SWE Alingsås IF
Viktor Petersson 13 2:14.02 - 23 2:14.02 SWE Bohus IF
Benjamin Nettelblad 11 1:50.65 - 23 1:50.65 SWE IF Hagen
Oliver Nilsson 13 2:02.70 - 23 2:02.70 SWE IF Rigor
Charlie Bergqvist 13 2:08.09 - 23 2:08.09 SWE IK Bergaström
Leo Hanzén Ljung 12 - SWE IK Bergaström
Linus Pantzar 13 2:32.37 - 23 2:32.37 SWE Kongahälla AIK
P11 Höjd2023-05-28
Viktor Petersson 13 1.02 - 23 1.02 SWE Bohus IF
Karl Hårsmar 13 1.07 - 23 1.07 SWE Herrljunga SK
Whide Dahl 13 1.16 - 23 1.16 SWE IF Hagen
Benjamin Nettelblad 11 1.48 - 23 1.48 SWE IF Hagen
Charlie Bergqvist 13 1.21 - 23 1.21 SWE IK Bergaström
Olle Lindsta Long 13 1.02 - 23 1.02 SWE IK Lerum FI
Elton Ljungqvist 12 1.21 - 23 1.21 SWE IK Orient
Oscar Ljungqvist 13 1.21 - 23 1.21 SWE IK Orient
Joel Olofsson 12 .97 - 23 .97 SWE IK Orient
Björn Skälegård 13 - SWE IK Orient
Hampus Lindvall 13 1.18 - 23 1.18 SWE Kongahälla AIK
Karl Persson 12 1.12 - 23 1.12 SWE Strömstads IF
P11 Längd2023-05-28
Adrian Trygg 12 - SWE Alingsås IF
Viktor Petersson 13 3.20 - 23 3.20 SWE Bohus IF
Karl Hårsmar 13 - SWE Herrljunga SK
Alvin Tornberg 13 - SWE Herrljunga SK
Whide Dahl 13 3.29 - 23 3.29 SWE IF Hagen
Andreas Ionidis 13 - SWE IF Hagen
Benjamin Nettelblad 11 4.69 - 23 4.69 SWE IF Hagen
Otto Toftedahl 12 - SWE IF Hagen
Oliver Nilsson 13 4.06 - 23 4.06 SWE IF Rigor
William Arvidsson 13 - SWE IK Orient
Simon Heddelin 13 - SWE IK Orient
Neo Krona 13 - SWE IK Orient
Björn Skälegård 13 - SWE IK Orient
Gustav Eenfeldt 13 3.08 - 23 3.08 SWE Kongahälla AIK
Hampus Lindvall 13 3.41 - 23 3.41 SWE Kongahälla AIK
Oscar Hamström 13 - SWE Strömstads IF
Karl Persson 12 3.26 - 23 3.26 SWE Strömstads IF
Julius Thiger 12 2.25 - 21 SWE Trollhättan FIK
P11 Kula2023-05-28
Adrian Trygg 12 4.36 - 23 4.36 SWE Alingsås IF
Alvin Tornberg 13 - SWE Herrljunga SK
Andreas Ionidis 13 4.55 - 23 4.55 SWE IF Hagen
Olle Lindsta Long 13 5.45 - 23 5.45 SWE IK Lerum FI
Simon Heddelin 13 5.43 - 23 5.43 SWE IK Orient
Hampus Lindvall 13 7.63 - 23 7.63 SWE Kongahälla AIK
Linus Pantzar 13 4.92 - 23 4.92 SWE Kongahälla AIK
P11 Boll2023-05-28
Alvin Tornberg 13 - SWE Herrljunga SK
Whide Dahl 13 - SWE IF Hagen
Andreas Ionidis 13 - SWE IF Hagen
Oliver Nilsson 13 - SWE IF Rigor
Björn Skälegård 13 - SWE IK Orient
Hampus Lindvall 13 - SWE Kongahälla AIK
Oscar Hamström 13 - SWE Strömstads IF
P9 60 m2023-05-28
Lukas Jakobsson 14 9.85 - 23 9.85 SWE Bohus IF
Vilhelm Wåhlström 14 10.34 - 23 10.34 SWE Bohus IF
Felix Feuerstein 14 - SWE Håfreströms IF
Lucas Fors 14 - SWE Håfreströms IF
Henning Hamlin 14 11.26 - 23 11.26 SWE IK Orient
Loke Hjortskog 15 12.74 - 23 12.74 SWE IK Orient
Kevin Jakobsson 14 10.13 - 23 10.13 SWE IK Orient
Svante Johansson 14 12.54 - 23 12.54 SWE IK Orient
Elliot Sahlström 14 - SWE IK Orient
Otis Adriansson 14 11.09 - 23 11.09 SWE Strömstads IF
Oliver Boqvist 14 - SWE Trollhättan FIK
Colin Carter 15 12.58 - 23 12.58 SWE Trollhättan FIK
Mayel Safi 16 11.50 - 23 11.50 SWE Trollhättan FIK
Charlie Salekärr 14 11.70 - 23 11.70 SWE Trollhättan FIK
Alexander Sandic Abrahamsson 14 - SWE Trollhättan FIK
Theo Terjesen 14 11.33 - 23 11.33 SWE Trollhättan FIK
Hilding Wadh 15 - SWE Trollhättan FIK
Julius Wadh 15 - SWE Trollhättan FIK
P9 400 m2023-05-28
Lukas Jakobsson 14 1:32.90 - 23 1:32.90 SWE Bohus IF
Vilhelm Wåhlström 14 1:29.82 - 23 1:29.82 SWE Bohus IF
Henning Hamlin 14 1:32.90 - 23 1:32.90 SWE IK Orient
Kevin Jakobsson 14 1:23.00 - 23 1:23.00 SWE IK Orient
Casper Sundberg 15 1:58.60 - 23 1:58.60 SWE IK Orient
Fredrik Hamström 15 - SWE Strömstads IF
Oliver Boqvist 14 - SWE Trollhättan FIK
Colin Carter 15 1:44.27 - 23 1:44.27 SWE Trollhättan FIK
Hilding Wadh 15 - SWE Trollhättan FIK
Julius Wadh 15 - SWE Trollhättan FIK
P9 Längd2023-05-28
Lukas Jakobsson 14 3.37 - 23 3.37 SWE Bohus IF
Vilhelm Wåhlström 14 3.04 - 23 3.04 SWE Bohus IF
Felix Feuerstein 14 - SWE Håfreströms IF
Lucas Fors 14 - SWE Håfreströms IF
Loke Hjortskog 15 - SWE IK Orient
Kevin Jakobsson 14 - SWE IK Orient
Svante Johansson 14 - SWE IK Orient
Henry Kaufhold 14 - SWE IK Orient
Elliot Sahlström 14 - SWE IK Orient
Otis Adriansson 14 - SWE Strömstads IF
Kasper Gjerlöw 14 - SWE Strömstads IF
Colin Carter 15 - SWE Trollhättan FIK
Mayel Safi 16 - SWE Trollhättan FIK
Theo Terjesen 14 - SWE Trollhättan FIK
Hilding Wadh 15 - SWE Trollhättan FIK
Julius Wadh 15 - SWE Trollhättan FIK
P9 Boll2023-05-28
Lukas Jakobsson 14 21.81 - 23 21.81 SWE Bohus IF
Felix Feuerstein 14 - SWE Håfreströms IF
Lucas Fors 14 - SWE Håfreströms IF
Henning Hamlin 14 12.62 - 23 12.62 SWE IK Orient
Kevin Jakobsson 14 26.75 - 23 26.75 SWE IK Orient
Henry Kaufhold 14 - SWE IK Orient
Casper Sundberg 15 12.59 - 23 12.59 SWE IK Orient
Otis Adriansson 14 18.06 - 23 18.06 SWE Strömstads IF
Kasper Gjerlöw 14 20.55 - 23 20.55 SWE Strömstads IF
Colin Carter 15 18.46 - 23 18.46 SWE Trollhättan FIK
Mayel Safi 16 11.63 - 23 11.63 SWE Trollhättan FIK
Charlie Salekärr 14 16.19 - 23 16.19 SWE Trollhättan FIK
Hilding Wadh 15 - SWE Trollhättan FIK
Julius Wadh 15 - SWE Trollhättan FIK
K 100 m2023-05-28
Elsie Gerhardt 05 13.45 - 21 13.94 SWE Brattås CK
Frida Hansson 97 14.05 - 20 14.43 SWE Färgelanda IF
Johanna Almsand 91 13.91 - 23 13.91 SWE IF Hagen
Ella Feldthusen 03 13.02 - 20 14.39 SWE Trollhättan FIK
K 200 m2023-05-28
Frida Hansson 97 29.48 - 23 29.48 SWE Färgelanda IF
K 800 m2023-05-28
Agnes Knauer 07 2:21.39 - 23 2:21.39 SWE Hälle IF
Tilda Knauer 03 2:14.84 - 21 2:17.78 SWE Hälle IF
Ester Strand 07 2:22.42 - 23 2:22.42 SWE Hälle IF
Johanna Almsand 91 2:33.68 - 23 2:33.68 SWE IF Hagen
Sara Barndik 06 2:21.50 - 22 2:23.98 SWE Lidköpings IS
Klara Rickardsson 07 2:39.70 - 22 2:44.20 SWE Lidköpings IS
Natalie Persson 07 2:25.43 - 23 2:25.43 SWE Mariestads AIF
Jasmina Pruginic 98 - SRB Serbia
Lovisa Nilsson 06 2:25.16 - 23 2:25.16 SWE Trollhättan FIK
K Höjd2023-05-28
Kim Rodén 03 1.64 - 21 1.64 SWE IK Orient
K Stav2023-05-28
Alice Bredström 07 3.65 - 23 3.65 SWE Brattås CK
Jenny Lundin 06 3.20 - 22 3.12 SWE IF Rigor
Sofia Olsson 04 3.50 - 23 3.50 SWE IF Rigor
Naomi Ohron 09 2.85 - 23 2.85 SWE Istrums SK
K Längd2023-05-28
Elsie Gerhardt 05 5.14 - 21 3.77 SWE Brattås CK
Ella Feldthusen 03 4.91 - 22 4.42 SWE Trollhättan FIK
K Kula2023-05-28
Elsie Gerhardt 05 8.43 - 23 8.43 SWE Brattås CK
Bea Vold Johannesson 04 12.18 - 22 12.13 SWE IFK Sunne
K Spjut2023-05-28
Eunice Karlsson 98 46.85 - 23 46.85 SWE Eskilstuna FI
Saga Andersson 08 - SWE IK Ymer
Stina Jacobson 00 47.18 - 23 47.18 SWE Örgryte IS
F17 100 m2023-05-28
Maja Andersson 07 14.02 - 23 14.02 SWE IF Hagen
Ebba Vold Johannesson 06 12.37 - 22 12.64 SWE IFK Sunne
Jill Klint 07 13.20 - 23 13.20 SWE Kongahälla AIK
Emilia Blomdahl 07 12.34 - 23 12.34 SWE Lidköpings IS
Ebba Rickardsson 07 17.10 - 23 17.10 SWE Lidköpings IS
F17 200 m2023-05-28
Nicolina Sinclair 07 26.81 - 23 26.81 SWE F Stenungsunds FI
Moa Enander 07 27.03 - 23 27.03 SWE Hälle IF
Maja Andersson 07 28.32 - 23 28.32 SWE IF Hagen
Elin Giebat 07 27.87 - 23 27.87 SWE IK Orient
Jill Klint 07 27.51 - 23 27.51 SWE Kongahälla AIK
Ebba Rickardsson 07 36.30 - 23 36.30 SWE Lidköpings IS
Olga Drapella 07 27.93 - 23 27.93 SWE Trollhättan FIK
F17 Längd2023-05-28
Elin Andersson 07 5.61 - 23 5.61 SWE Brattås CK
Ebba Vold Johannesson 06 5.82 - 23 5.82 SWE IFK Sunne
Ella Flodman 07 4.28 - 23 4.28 SWE IK Orient
Elin Giebat 07 5.01 - 23 5.01 SWE IK Orient
Jill Klint 07 5.12 - 22 5.00 SWE Kongahälla AIK
Sara Barndik 06 4.88 - 23 4.88 SWE Lidköpings IS
Klara Rickardsson 07 4.21 - 22 4.07 SWE Lidköpings IS
Emilia Blomdahl 07 5.94 - 23 5.94 SWE Lidköpings IS
Ebba Rickardsson 07 3.36 - 23 3.36 SWE Lidköpings IS
Lovisa Nilsson 06 4.21 - 21 4.00 SWE Trollhättan FIK
Olga Drapella 07 4.56 - 22 4.49 SWE Trollhättan FIK
F17 Kula2023-05-28
Elin Giebat 07 10.58 - 23 10.58 SWE IK Orient
Ella Friberg 07 9.48 - 23 9.48 SWE Lidköpings IS
Alma Jolbäck 07 11.49 - 23 11.49 SWE Lidköpings IS
F17 Diskus2023-05-28
Ella Friberg 07 23.97 - 23 23.97 SWE Lidköpings IS
Alma Jolbäck 07 40.83 - 23 40.83 SWE Lidköpings IS
F15 80 m2023-05-28
Isabella Jakobsson 09 11.16 - 23 11.16 SWE Bohus IF
Alma Olsson 08 - SWE Bokenäs IF
Hanna Andersson 09 11.53 - 23 11.53 SWE IF Hagen
Siri Bjurén 09 11.55 - 23 11.55 SWE IF Hagen
Siri Fellbrant 08 11.51 - 23 11.51 SWE IF Hagen
Elvira Grimstedt 09 11.48 - 23 11.48 SWE IF Hagen
Elin Larsson 08 11.12 - 23 11.12 SWE IF Rigor
Saga Drottz 09 10.51 - 23 10.51 SWE IK Orient
Alva Eurenius 09 11.02 - 23 11.02 SWE IK Orient
Saga Andersson 08 10.49 - 22 10.97 SWE IK Ymer
Naomi Ohron 09 11.00 - 23 11.00 SWE Istrums SK
Jostin King 08 10.80 - 23 10.80 SWE KFUM Arvika
Agnes Schröder 09 11.12 - 23 11.12 SWE KFUM Arvika
Märta Elfström 08 11.03 - 23 11.03 SWE Kongahälla AIK
Märta Larsson 09 11.30 - 23 11.30 SWE Mariestads AIF
Ella Gross 09 11.94 - 23 11.94 SWE Mölndals AIK
Molly Hallberg 09 12.12 - 23 12.12 SWE Mölndals AIK
Lisa Högberg 09 11.40 - 23 11.40 SWE Mölndals AIK
Ebba Renholm 09 11.33 - 23 11.33 SWE Mölndals AIK
Jonna Svensson 09 11.31 - 23 11.31 SWE Trollhättan FIK
F15 200 m2023-05-28
Isabella Jakobsson 09 28.28 - 23 28.28 SWE Bohus IF
Astrid Fakelius 08 25.68 - 21 26.46 SWE Brattås CK
Jaana Brunhage Laasi 08 30.27 - 23 30.27 SWE Hälle IF
Hanna Andersson 09 30.41 - 23 30.41 SWE IF Hagen
Siri Bjurén 09 29.36 - 22 29.77 SWE IF Hagen
Siri Fellbrant 08 30.91 - 23 30.91 SWE IF Hagen
Elvira Grimstedt 09 29.86 - 23 29.86 SWE IF Hagen
Naomi Ohron 09 28.93 - 22 29.25 SWE Istrums SK
Jostin King 08 28.22 - 23 28.22 SWE KFUM Arvika
Agnes Schröder 09 28.83 - 23 28.83 SWE KFUM Arvika
Märta Elfström 08 28.63 - 23 28.63 SWE Kongahälla AIK
Maja Barndik 08 29.06 - 23 29.06 SWE Lidköpings IS
Judith Björnsdotter Magnusson 09 31.72 - 23 31.72 SWE Majornas IK
Märta Larsson 09 29.77 - 23 29.77 SWE Mariestads AIF
Ebba Renholm 09 29.36 - 23 29.36 SWE Mölndals AIK
Jonna Svensson 09 29.31 - 22 29.32 SWE Trollhättan FIK
F15 800 m2023-05-28
Hanna Strand 09 2:20.98 - 23 2:20.98 SWE Hälle IF
Maja Carlsson 08 2:32.67 - 23 2:32.67 SWE Kongahälla AIK
Alice Samuelsson 08 2:21.02 - 23 2:21.02 SWE Kongahälla AIK
Demi Kiriazidou 09 2:40.09 - 23 2:40.09 SWE Majornas IK
Ella Svensson 09 2:25.26 - 23 2:25.26 SWE Mariestads AIF
Linnéa Nilsson 08 2:42.61 - 23 2:42.61 SWE Trollhättan FIK
F15 Höjd2023-05-28
Elsa Ekgrim 08 1.66 - 23 1.66 SWE IF Rigor
Saga Drottz 09 1.54 - 23 1.54 SWE IK Orient
Liv Börretzen 11 1.27 - 23 1.27 SWE IK Orient
Saga Andersson 08 1.53 - 23 1.53 SWE IK Ymer
Agnes Schröder 09 1.45 - 23 1.45 SWE KFUM Arvika
Maja Barndik 08 1.48 - 23 1.48 SWE Lidköpings IS
Ella Gross 09 1.49 - 23 1.49 SWE Mölndals AIK
Elsa Sjögren 08 1.53 - 23 1.53 SWE Säffle FIK
F15 Längd2023-05-28
Siri Fellbrant 08 4.05 - 23 4.05 SWE IF Hagen
Emilia Wåhlberg 08 4.57 - 22 4.56 SWE IF Rigor
Elvira Berg 09 4.72 - 23 4.72 SWE IK Orient
Alva Eurenius 09 4.38 - 23 4.38 SWE IK Orient
Agnes Schröder 09 4.80 - 23 4.80 SWE KFUM Arvika
Judith Björnsdotter Magnusson 09 - SWE Majornas IK
Demi Kiriazidou 09 4.42 - 23 4.42 SWE Majornas IK
Judit Markhede 09 4.42 - 23 4.42 SWE Majornas IK
