Startlista per klubb  
 
M 100 m2022-06-11
6 Marcus Lehto 73 12.36 - 20 12.81 Boden FI
54 Fredrik Sandell 97 13.31 - 22 13.31 Danderyds SK
91 Paul Förnestig 01 11.03 - 20 11.15 Hammarby IF
177 Jitse Van Esch 00 12.39 - 22 12.39 Hellas FK
321 Tobias Rauch 74 12.87 - 21 12.90 IFK Lidingö
380 Adam Elhendy Gunnarsson 00 11.17 - 17 11.42 Karlskoga FI
456 Marcus Berggren 96 10.95 - 21 11.05 Spårvägens FK
462 Peter Johansson 69 11.94 - 19 Spårvägens FK
466 Malik N´Kunu 99 11.59 - 21 Spårvägens FK
473 Mårten Skogman 67 12.28 - 21 Spårvägens FK
477 Gustaf Vennerholm 01 11.79 - 20 Spårvägens FK
503 Kassim Rashid Muhammad 02 - Sundbybergs IK
571 Bobbie Baars 58 14.09 - 22 14.09 Turebergs FK
574 Joel Djerf 78 12.28 - 21 Turebergs FK
576 Kevin Duvert 98 11.56 - 22 11.56 Turebergs FK
579 Imran Lernebo 01 11.13 - 22 11.13 Turebergs FK
581 David Mattiasson 01 11.00 - 22 11.00 Turebergs FK
582 Hugo Olsson 02 11.42 - 21 Turebergs FK
692 Ibrahim Abakar 99 11.50 - 22 11.50 Täby IS
693 Josef Al-Khalili 00 11.99 - 21 Täby IS
696 Jesper Rilegård 98 12.05 - 20 Täby IS
697 Milo Wahlgren 02 10.63 - 22 10.63 Täby IS
746 Fritz Ekane 90 10.96 - 17 11.00 Upsala IF
750 Lion Martinez 78 10.45 - 99 10.88 Upsala IF
751 Oskar Motta 98 10.85 - 17 11.06 Upsala IF
752 Desmond Rogo 96 10.47 - 22 10.47 Upsala IF
753 Odain Rose 92 10.30 - 14 Upsala IF
812 Tim Singmandeewised 02 11.19 - 19 Västerås FK
M 200 m2022-06-11
6 Marcus Lehto 73 25.99 - 21 Boden FI
53 Mikael Busch 69 27.42 - 22 27.42 Danderyds SK
54 Fredrik Sandell 97 27.81 - 22 27.81 Danderyds SK
55 Lucas Törnström 05 21.99 - 21 Danderyds SK
70 Viktor Hedlund 02 23.32 - 22 23.32 Falu IK
91 Paul Förnestig 01 21.86 - 20 Hammarby IF
94 Nikolaos Pathiakis 98 24.35 - 22 24.35 Hammarby IF
95 Alexander Pilgrim 03 21.75 - 21 22.19 Hammarby IF
227 Gustav Gahne 01 22.02 - 22 22.02 Hässelby SK
228 Rasmus Hugosson 01 21.99 - 17 Hässelby SK
321 Tobias Rauch 74 26.22 - 22 26.22 IFK Lidingö
343 Isak Holgersson 04 22.32 - 22 22.32 IFK Lund
380 Adam Elhendy Gunnarsson 00 22.26 - 17 Karlskoga FI
455 Sidrak Afework 01 23.45 - 19 23.46 Spårvägens FK
456 Marcus Berggren 96 22.32 - 16 22.81 Spårvägens FK
462 Peter Johansson 69 - Spårvägens FK
466 Malik N´Kunu 99 - Spårvägens FK
473 Mårten Skogman 67 24.64 - 22 24.64 Spårvägens FK
503 Kassim Rashid Muhammad 02 - Sundbybergs IK
571 Bobbie Baars 58 28.72 - 22 28.72 Turebergs FK
574 Joel Djerf 78 24.67 - 22 24.67 Turebergs FK
579 Imran Lernebo 01 22.65 - 21 22.79 Turebergs FK
581 David Mattiasson 01 22.63 - 21 Turebergs FK
695 Jonathan Karlsson 98 23.90 - 19 24.03 Täby IS
696 Jesper Rilegård 98 23.99 - 20 Täby IS
746 Fritz Ekane 90 22.28 - 17 Upsala IF
750 Lion Martinez 78 21.48 - 99 Upsala IF
752 Desmond Rogo 96 21.11 - 22 21.11 Upsala IF
M 400 m2022-06-10
52 Markus Brodin 04 49.40 - 22 49.40 Danderyds SK
94 Nikolaos Pathiakis 98 52.09 - 22 52.09 Hammarby IF
95 Alexander Pilgrim 03 48.53 - 21 49.16 Hammarby IF
96 Filip Engström 04 53.36 - 22 53.36 Hammarby IF
227 Gustav Gahne 01 47.96 - 21 49.01 Hässelby SK
402 Simon Martinsson 01 48.49 - 22 48.49 Malmö AI
441 Alexander Nyström 03 47.35 - 22 47.35 Rehns BK
467 Walid Oussalah 95 52.88 - 22 52.88 Spårvägens FK
477 Gustaf Vennerholm 01 54.57 - 20 54.79 Spårvägens FK
571 Bobbie Baars 58 1:03.50 - 21 1:04.04 Turebergs FK
740 Roy Doss 81 51.49 - 05 53.71 Umeå TFC
856 Albin Wikman 04 58.18 - 22 58.18 Östersunds GIF
M 800 m2022-06-11
16 Nils Gähler 04 2:07.06 - 21 2:09.62 Bromma IF
17 Axel Hagerud 02 1:58.05 - 21 2:03.07 Bromma IF
18 Didrik Lindhé Nilsson 03 2:04.87 - 22 2:04.87 Bromma IF
183 Anders Klockar 75 2:11.70 - 20 2:17.04 Huddinge AIS
223 Anton Axelsson 01 1:51.54 - 19 Hässelby SK
225 Alexander Björklund 00 2:05.50 - 22 2:05.50 Hässelby SK
230 Linus Jansson 04 2:00.07 - 22 2:00.07 Hässelby SK
237 David Wide 03 2:02.41 - 21 2:05.51 Hässelby SK
290 Sören Persson 65 1:59.39 - 09 2:11.51 IF Göta Karlstad
398 Habtom Asgede 95 1:50.74 - 22 1:50.74 Löparnas Vänner IF
399 Theodor Broms 02 2:03.33 - 22 2:03.33 Löparnas Vänner IF
457 Fredrik Eckerström 70 2:13.80 - 21 2:17.89 Spårvägens FK
458 Johan Fagerberg 92 - Spårvägens FK
464 Bienvenue Musore 90 1:53.56 - 15 1:58.48 Spårvägens FK
465 Daniel Norberg 78 1:50.48 - 05 Spårvägens FK
468 Roger Reinhold 61 2:26.64 - 21 2:28.45 Spårvägens FK
470 Simon Sandkvist 01 1:59.19 - 22 1:59.19 Spårvägens FK
474 Sebastian Svedhammer 88 2:08.50 - 20 Spårvägens FK
475 Hans Tove 57 2:29.40 - 22 2:29.40 Spårvägens FK
504 Daniel Musirim 98 2:08.58 - 22 2:08.58 Sundbybergs IK
583 Adam Westermark 98 2:01.79 - 16 2:06.40 Turebergs FK
742 Vidar Arvidsson 03 2:00.70 - 21 Upsala IF
856 Albin Wikman 04 2:23.23 - 22 2:23.23 Östersunds GIF
M 3000 m2022-06-10
0 Yahan Faarax 87 - Rwanda
17 Axel Hagerud 02 9:33.07 - 22 9:33.07 Bromma IF
25 Benjamin Grahm 05 10:40.58 - 22 10:40.58 Bromma IF
76 Simon Wahlström 95 9:59.73 - 22 9:59.73 FK Studenterna
79 Daniel Förberg 74 11:35.79 - 21 Fredrikshofs FI
92 Nils Holm 04 9:19.33 - 22 9:19.33 Hammarby IF
154 Ludvig Hansen 05 9:11.44 - 22 9:11.44 Hanvikens SK
224 Samuel Berhane 05 8:46.16 - 22 8:46.16 Hässelby SK
230 Linus Jansson 04 8:53.72 - 21 Hässelby SK
236 Vilhelm Werner 03 10:16.76 - 21 Hässelby SK
381 Tom Honig 91 8:25.20 - 22 8:25.20 Keep Up Running Club
382 Lucas Asplund 06 9:52.58 - 21 9:55.83 KFUM Örebro
405 Håkan Eriksson 61 8:53.28 - 04 9:52.94 Malungs SFK
440 Martin Jansson 91 9:52.95 - 22 9:52.95 Rehns BK
459 Daniel Gleimar 92 8:28.84 - 20 8:44.60 Spårvägens FK
460 Amaury Gouverneur 97 8:18.05 - 18 Spårvägens FK
461 Edvin Hellstrand Ahlqvist 04 9:29.04 - 22 9:29.04 Spårvägens FK
463 Jonatan Lamy 03 9:31.01 - 20 Spårvägens FK
468 Roger Reinhold 61 11:06.90 - 22 11:06.90 Spårvägens FK
469 Christofer Salmén 81 9:03.60 - 20 9:27.27 Spårvägens FK
472 Hugo Setthagen 01 8:45.54 - 21 8:47.82 Spårvägens FK
476 Victor Urquhart Smångs 86 8:34.90 - 22 8:34.90 Spårvägens FK
556 Milian Hentschke 05 9:04.12 - 22 9:04.12 Tullinge FI
589 Lowe Fuxe Barkvall 06 9:13.76 - 22 9:13.76 Turebergs FK
805 Max Österberg 06 9:33.49 - 20 Värmdö IF
849 Tage Häggmark 04 9:24.81 - 22 9:24.81 Ärla IF
850 Einar Johansson 98 8:48.94 - 22 8:48.94 Ärla IF
M 110 m häck2022-06-10
67 Amir Shaker 89 13.80 - 13 Eskilstuna FI
181 David Adrian 98 15.32 - 22 15.32 Huddinge AIS
238 Karl Zuber 98 17.51 - 21 17.84 Hässelby SK
401 Anton Levin 92 13.94 - 22 13.94 Malmö AI
403 Max Rosquist-Larsson 01 15.15 - 21 15.40 Malmö AI
434 Elias Martinsson 97 14.18 - 22 14.18 Mölndals AIK
455 Sidrak Afework 01 14.43 - 22 14.43 Spårvägens FK
477 Gustaf Vennerholm 01 15.79 - 22 15.79 Spårvägens FK
573 Erik Dahlberg 02 - Turebergs FK
694 Ludvig All 02 14.88 - 22 14.88 Täby IS
745 Linus Boyer 95 14.67 - 19 14.74 Upsala IF
851 Benjamin Tinglöf 01 14.53 - 21 Ärla IF
M 400 m häck2022-06-11
5 Eelco Sintnicolaas 87 13.92 - 14.76 Netherlands
70 Viktor Hedlund 02 56.93 - 21 1:02.79 Falu IK
89 Noah Bucht Wesslén 03 56.02 - 21 58.16 Hammarby IF
184 Emil Klockar 06 1:03.15 - 22 1:03.15 Huddinge AIS
187 Emil Sörqvist 03 56.93 - 21 57.44 Huddinge AIS
383 Sigge Bergentz 06 56.56 - 22 56.56 KFUM Örebro
532 Henning Ehn 05 56.98 - 22 56.98 Sundsvalls FI
587 John Bäck 06 - Turebergs FK
816 Mikola Ahlgren 05 - Västerås FK
M Höjd2022-06-10
75 Vetle Raa Ellingsen 00 - Norway
155 Oscar Niklasson 04 1.88 - 22 1.88 Hanvikens SK
322 Elias Sahlin 01 2.01 - 19 1.83 IFK Lidingö
573 Erik Dahlberg 02 2.00 - 21 1.97 Turebergs FK
749 Viktor Lundqvist 04 1.86 - 21 1.78 Upsala IF
M Stav2022-06-11
19 Felix Nyberg 03 4.80 - 21 Bromma IF
175 Carl Sténson 93 5.30 - 17 4.80 Hellas FK
176 Carl-Einar Söderström Eskonniemi 99 4.82 - 21 4.50 Hellas FK
231 Linus Jonsson 04 4.02 - 21 4.00 Hässelby SK
234 Simon Thor 00 5.18 - 20 5.10 Hässelby SK
238 Karl Zuber 98 4.51 - 21 4.25 Hässelby SK
384 Rasmus Carlsson 88 5.22 - 16 4.90 KFUM Örebro
385 Tom Johansson 99 5.00 - 18 4.80 KFUM Örebro
575 Elliot Duvert 03 4.70 - 21 4.70 Turebergs FK
576 Kevin Duvert 98 3.90 - 22 3.90 Turebergs FK
577 Theodor Duvert 01 4.01 - 22 4.01 Turebergs FK
695 Jonathan Karlsson 98 4.60 - 21 4.41 Täby IS
M Längd2022-06-11
182 Sture Holmberg 51 4.76 - 20 4.60 Huddinge AIS
226 Wilhelm Eidenstedt 98 6.80 - 21 6.72 Hässelby SK
288 Melker Gustavsson 00 7.17 - 20 IF Göta Karlstad
380 Adam Elhendy Gunnarsson 00 6.91 - 21 6.33 Karlskoga FI
471 Thirachai Schröder 05 6.38 - 20 Spårvägens FK
477 Gustaf Vennerholm 01 6.56 - 20 Spårvägens FK
540 Gustav Magnusson 00 7.13 - 21 6.99 Tjalve FIF
582 Hugo Olsson 02 6.91 - 22 6.91 Turebergs FK
741 Max Andersson 95 7.69 - 19 6.63 Upsala IF
744 Simon Björnstedt 99 7.51 - 22 7.51 Upsala IF
748 Krikor Krekorian 95 4.92 - 22 4.92 Upsala IF
M Tresteg2022-06-10
90 Erik Ehrlin 90 16.28 - 14 14.97 Hammarby IF
174 Andreas Chrysanthou 97 - Hellas FK
233 Alexander Nyman 00 14.69 - 21 13.89 Hässelby SK
235 Jacob Tysén Holmberg 00 13.32 - 22 13.32 Hässelby SK
471 Thirachai Schröder 05 13.69 - 21 12.55 Spårvägens FK
537 Elis Gemzell 05 12.87 - 22 12.87 Tierps IF
M Kula2022-06-12
234 Simon Thor 00 13.57 - 20 13.24 Hässelby SK
289 Emil Nilsson 99 13.94 - 22 13.94 IF Göta Karlstad
505 Daniel Nilsson 78 8.70 - 22 8.70 Sundbybergs IK
M Diskus2022-06-12
185 Johannes Lilius 01 48.86 - 21 47.26 Huddinge AIS
234 Simon Thor 00 42.75 - 20 41.85 Hässelby SK
289 Emil Nilsson 99 42.22 - 20 39.01 IF Göta Karlstad
354 Tor Lindberg 95 49.46 - 21 48.16 IFK Umeå
544 Oskar Antonsson 98 51.57 - 22 51.57 Trångsvikens IF
572 Lukas Björninger 00 49.65 - 20 49.55 Turebergs FK
577 Theodor Duvert 01 33.56 - 22 33.56 Turebergs FK
578 Emil Holm 01 44.99 - 21 39.73 Turebergs FK
813 Andreas Winborg 99 35.79 - 22 35.79 Västerås FK
M Slägga2022-06-10
88 Håkon Hjelle Roset 00 - Norway
580 Karl Ludvik 02 61.27 - 21 60.92 Turebergs FK
810 Alfons Haals 02 62.78 - 22 62.78 Västerås FK
811 Johannes Nilsson 98 59.00 - 21 55.76 Västerås FK
M Spjut2022-06-11
177 Jitse Van Esch 00 49.58 - 22 49.58 Hellas FK
232 Jens Kervefors 04 39.67 - 22 39.67 Hässelby SK
287 Jakob Eriksson 98 71.28 - 22 71.28 IF Göta Karlstad
355 Albert Ottander 00 67.53 - 21 63.82 IFK Umeå
576 Kevin Duvert 98 40.62 - 17 38.34 Turebergs FK
577 Theodor Duvert 01 44.60 - 20 42.40 Turebergs FK
743 Gabriel Axelsson 02 50.68 - 21 45.95 Upsala IF
747 Tim Holmberg 91 64.80 - 19 57.98 Upsala IF
P19 100 m2022-06-11
20 David Steinberg 04 11.62 - 22 11.62 Bromma IF
71 Kristoffer Andersson 04 10.89 - 21 11.01 Falu IK
155 Oscar Niklasson 04 11.39 - 22 11.39 Hanvikens SK
186 Joakim Hellbratt 03 11.12 - 22 11.12 Huddinge AIS
187 Emil Sörqvist 03 11.64 - 21 11.70 Huddinge AIS
345 Alfred Sandström 04 11.64 - 22 11.64 IFK Mora FIK
378 Alvar Broth 04 12.86 - 21 12.91 Järvsö IF
555 Kenan Kuru 04 11.84 - 22 11.84 Tullinge FI
756 Hadrian Hägg 04 12.15 - 22 12.15 Upsala IF
758 Alvin Rask 04 11.44 - 22 11.44 Upsala IF
797 Leo Mc Million 04 12.17 - 22 12.17 Vallentuna FK
815 Henrik Silva Skoog 04 11.07 - 21 11.20 Västerås FK
857 Chance Baguma 04 - Östersunds GIF
P19 200 m2022-06-11
20 David Steinberg 04 23.79 - 22 23.79 Bromma IF
96 Filip Engström 04 24.24 - 20 Hammarby IF
319 Isac Svensson 04 23.73 - 21 IFK Halmstad
345 Alfred Sandström 04 23.39 - 22 23.39 IFK Mora FIK
378 Alvar Broth 04 26.03 - 22 26.03 Järvsö IF
396 Ville Makslahti 03 22.97 - 22 22.97 Luleå FI
555 Kenan Kuru 04 23.47 - 22 23.47 Tullinge FI
754 David Axelsson 04 22.27 - 22 22.27 Upsala IF
756 Hadrian Hägg 04 25.20 - 20 Upsala IF
758 Alvin Rask 04 23.67 - 20 Upsala IF
797 Leo Mc Million 04 25.08 - 22 25.08 Vallentuna FK
857 Chance Baguma 04 - Östersunds GIF
P19 110 m häck2022-06-10
20 David Steinberg 04 - Bromma IF
93 Markus Moberg 03 13.90 - 22 13.90 Hammarby IF
231 Linus Jonsson 04 15.06 - 22 15.06 Hässelby SK
P19 Längd2022-06-11
186 Joakim Hellbratt 03 7.24 - 21 7.11 Huddinge AIS
188 Jacob Vestman 04 6.52 - 22 6.52 Huddinge AIS
231 Linus Jonsson 04 6.76 - 22 6.76 Hässelby SK
319 Isac Svensson 04 6.90 - 21 6.69 IFK Halmstad
443 Philip Tennhed 04 6.81 - 21 6.64 Råby-Rekarne FI
754 David Axelsson 04 6.74 - 22 6.74 Upsala IF
755 Lukas Forss 04 5.91 - 21 Upsala IF
757 Josef Malsher 04 6.47 - 21 6.47 Upsala IF
815 Henrik Silva Skoog 04 6.61 - 21 6.16 Västerås FK
P19 Tresteg2022-06-10
80 Rasmus Berg 05 13.48 - 22 13.48 Gefle IF
698 Marcus Eklund 05 13.32 - 22 13.32 Täby IS
757 Josef Malsher 04 13.53 - 21 13.30 Upsala IF
858 Gustav Pettersson 04 12.87 - 22 12.87 Östersunds GIF
859 Aron Swartz 04 14.22 - 21 14.14 Östersunds GIF
P19 Kula2022-06-12
155 Oscar Niklasson 04 15.28 - 22 15.28 Hanvikens SK
239 Elias Lind 03 16.81 - 21 16.30 Hässelby SK
451 Rikard Throgen-Hedin 03 14.39 - 22 14.39 SK Bore
584 Jesper Ahlin 03 18.89 - 22 18.89 Turebergs FK
585 Teo Paganus 03 14.34 - 22 14.34 Turebergs FK
P19 Diskus2022-06-12
72 Adam Hellbom 04 47.46 - 22 47.46 Falu IK
155 Oscar Niklasson 04 42.02 - 22 42.02 Hanvikens SK
239 Elias Lind 03 45.13 - 22 45.13 Hässelby SK
451 Rikard Throgen-Hedin 03 52.02 - 22 52.02 SK Bore
575 Elliot Duvert 03 39.42 - 22 39.42 Turebergs FK
584 Jesper Ahlin 03 53.24 - 21 51.71 Turebergs FK
585 Teo Paganus 03 51.74 - 22 51.74 Turebergs FK
P19 Slägga2022-06-11
21 Ludvig Wallén 04 50.97 - 22 50.97 Bromma IF
72 Adam Hellbom 04 62.84 - 22 62.84 Falu IK
814 Leo Bystedt 03 69.02 - 22 69.02 Västerås FK
P17 100 m2022-06-11
23 Elias Bouloussaa 05 11.88 - 21 12.11 Bromma IF
26 Filip Olsson 06 11.08 - 22 11.08 Bromma IF
27 Kim Wingren 06 12.23 - 22 12.23 Bromma IF
57 Oskar Lidberg 06 12.13 - 22 12.13 Danderyds SK
58 Edvin Sidwall 06 11.09 - 22 11.09 Danderyds SK
81 Måns Cyrén 05 11.40 - 21 11.57 Gefle IF
190 Oscar Heaton 05 11.88 - 22 11.88 Huddinge AIS
240 Mindor Bergler 05 12.11 - 22 12.11 Hässelby SK
292 Alexander Oliver 05 10.95 - 21 11.17 IF Göta Karlstad
314 Ludwig Persson 06 11.95 - 22 11.95 IF Vingarna
369 Isak Hughes 05 10.60 - 22 10.60 IFK Växjö
413 Weijun Wang 06 13.19 - 22 13.19 Mälarhöjdens IK
427 Albin Lundberg 06 12.64 - 21 Mälarö SOK
478 Gustav Hellsten 05 11.74 - 21 Spårvägens FK
480 Konrad Sundbom Kopparberg 05 11.70 - 22 11.70 Spårvägens FK
557 David Svanberg 06 12.54 - 22 12.54 Tullinge FI
591 Adam Haag 06 - Turebergs FK
597 Saviola Mbugua Waithira 06 11.95 - 22 11.95 Turebergs FK
698 Marcus Eklund 05 11.75 - 21 Täby IS
760 Christ Rafi Krekorian 05 13.04 - 22 13.04 Upsala IF
819 Oscar Dahlén 06 12.59 - 22 12.59 Västerås FK
820 Jack Forsberg 06 - Västerås FK
821 Hilding Hanberg 06 12.22 - 22 12.22 Västerås FK
860 Simon Grahn 06 11.26 - 22 11.26 Östersunds GIF
P17 200 m2022-06-12
22 Babu Badjie 05 23.08 - 21 Bromma IF
23 Elias Bouloussaa 05 23.99 - 21 Bromma IF
27 Kim Wingren 06 24.43 - 22 24.43 Bromma IF
58 Edvin Sidwall 06 23.31 - 22 23.31 Danderyds SK
81 Måns Cyrén 05 23.44 - 21 Gefle IF
98 Alfred Berglind 06 24.12 - 22 24.12 Hammarby IF
102 Elias Kapell 06 26.73 - 19 Hammarby IF
292 Alexander Oliver 05 22.30 - 21 22.55 IF Göta Karlstad
311 Isak Stieberth Siljedahl 05 23.71 - 22 23.71 IF Triangeln
314 Ludwig Persson 06 24.09 - 20 24.15 IF Vingarna
425 Oskar Carlsson 05 25.08 - 21 25.38 Mälarö SOK
427 Albin Lundberg 06 25.98 - 21 Mälarö SOK
444 William Brändeborn 05 22.63 - 22 22.63 Råby-Rekarne FI
478 Gustav Hellsten 05 24.15 - 21 Spårvägens FK
557 David Svanberg 06 - Tullinge FI
590 Robin Göransson 05 25.21 - 22 25.21 Turebergs FK
592 Samuel Hillerström Stefansson 06 24.16 - 22 24.16 Turebergs FK
594 Gustav Källström 06 23.92 - 22 23.92 Turebergs FK
597 Saviola Mbugua Waithira 06 24.02 - 22 24.02 Turebergs FK
698 Marcus Eklund 05 23.01 - 22 23.01 Täby IS
760 Christ Rafi Krekorian 05 26.93 - 22 26.93 Upsala IF
819 Oscar Dahlén 06 26.04 - 22 26.04 Västerås FK
822 Viktor Rahm 05 - Västerås FK
860 Simon Grahn 06 23.21 - 22 23.21 Östersunds GIF
P17 400 m2022-06-10
157 Linus Fondin 05 - Hanvikens SK
178 Max Myrin 05 54.46 - 22 54.46 Hellas FK
311 Isak Stieberth Siljedahl 05 52.76 - 22 52.76 IF Triangeln
314 Ludwig Persson 06 54.27 - 22 54.27 IF Vingarna
326 Nicklas Östlund 05 56.00 - 22 56.00 IFK Lidingö
344 Jeroen Persson 05 48.77 - 22 48.77 IFK Lund
425 Oskar Carlsson 05 55.78 - 22 55.78 Mälarö SOK
480 Konrad Sundbom Kopparberg 05 53.36 - 22 53.36 Spårvägens FK
545 Emil Nordin 05 55.54 - 22 55.54 Trångsvikens IF
587 John Bäck 06 54.68 - 22 54.68 Turebergs FK
590 Robin Göransson 05 56.65 - 22 56.65 Turebergs FK
843 Oliver Fehrlund Persson 05 50.08 - 22 50.08 Ystads IF
P17 800 m2022-06-11
28 Enzo Öhman 06 2:06.92 - 22 2:06.92 Bromma IF
97 Erik Alteskog 06 2:31.13 - 22 2:31.13 Hammarby IF
100 Neo Hall 06 2:02.81 - 22 2:02.81 Hammarby IF
103 Anton Sallnäs 06 2:07.91 - 22 2:07.91 Hammarby IF
224 Samuel Berhane 05 2:00.56 - 21 Hässelby SK
229 Alexander Hägg 06 2:01.16 - 22 2:01.16 Hässelby SK
242 Anton Petersson 06 2:02.82 - 22 2:02.82 Hässelby SK
291 Isak Holmgård 05 2:14.04 - 21 2:16.61 IF Göta Karlstad
310 Simon Bratt 05 2:04.33 - 22 2:04.33 IF Triangeln
376 Elias Ramhult 05 1:56.94 - 22 1:56.94 IK Ymer
533 Hugo Nordlander 05 1:53.75 - 22 1:53.75 Sundsvalls FI
545 Emil Nordin 05 2:14.81 - 22 2:14.81 Trångsvikens IF
558 Albert Söderqvist 05 1:57.82 - 22 1:57.82 Tullinge FI
586 Jakob Bergström 06 2:04.76 - 22 2:04.76 Turebergs FK
587 John Bäck 06 2:05.94 - 22 2:05.94 Turebergs FK
589 Lowe Fuxe Barkvall 06 2:12.43 - 21 2:14.30 Turebergs FK
593 Eric Hovmöller 06 - Turebergs FK
597 Saviola Mbugua Waithira 06 2:21.05 - 21 Turebergs FK
598 Albert Ziegler 06 2:01.58 - 22 2:01.58 Turebergs FK
817 Benjamin Cefo 05 2:01.38 - 22 2:01.38 Västerås FK
843 Oliver Fehrlund Persson 05 1:56.49 - 22 1:56.49 Ystads IF
P17 1500 m2022-06-12
25 Benjamin Grahm 05 4:47.83 - 21 Bromma IF
56 Noah Busch 05 4:48.56 - 22 4:48.56 Danderyds SK
101 Elton Hedberg 06 4:37.88 - 22 4:37.88 Hammarby IF
224 Samuel Berhane 05 4:02.90 - 22 4:02.90 Hässelby SK
229 Alexander Hägg 06 4:13.85 - 22 4:13.85 Hässelby SK
242 Anton Petersson 06 4:31.05 - 21 Hässelby SK
323 Leonardo Garavini 05 4:30.96 - 22 4:30.96 IFK Lidingö
326 Nicklas Östlund 05 4:37.02 - 22 4:37.02 IFK Lidingö
382 Lucas Asplund 06 4:54.11 - 20 KFUM Örebro
400 Michael Negasi 06 - Löparnas Vänner IF
533 Hugo Nordlander 05 - Sundsvalls FI
545 Emil Nordin 05 4:50.61 - 22 4:50.61 Trångsvikens IF
556 Milian Hentschke 05 4:19.34 - 21 Tullinge FI
558 Albert Söderqvist 05 4:12.03 - 22 4:12.03 Tullinge FI
589 Lowe Fuxe Barkvall 06 4:18.35 - 22 4:18.35 Turebergs FK
593 Eric Hovmöller 06 - Turebergs FK
598 Albert Ziegler 06 4:13.66 - 22 4:13.66 Turebergs FK
613 Vilhelm Lood Falgén 07 4:16.43 - 22 4:16.43 Turebergs FK
805 Max Österberg 06 4:20.34 - 22 4:20.34 Värmdö IF
852 Sebastian Thysell 06 4:16.61 - 22 4:16.61 Ärla IF
P17 110 m häck2022-06-10
102 Elias Kapell 06 - Hammarby IF
184 Emil Klockar 06 - Huddinge AIS
532 Henning Ehn 05 - Sundsvalls FI
588 Jonathan Edberg 06 - Turebergs FK
759 Ethan Chalon 05 - Upsala IF
P17 Höjd2022-06-11
24 Filip Ekström 05 1.78 - 22 1.78 Bromma IF
27 Kim Wingren 06 1.75 - 22 1.75 Bromma IF
241 Ruben Frisk 06 1.84 - 22 1.84 Hässelby SK
324 Anton Hellstrand Helleberg 05 1.84 - 22 1.84 IFK Lidingö
325 Simon Johannesson 06 1.80 - 21 1.80 IFK Lidingö
594 Gustav Källström 06 1.88 - 21 1.88 Turebergs FK
597 Saviola Mbugua Waithira 06 1.75 - 21 1.68 Turebergs FK
816 Mikola Ahlgren 05 1.75 - 20 1.65 Västerås FK
P17 Stav2022-06-11
99 Aron Gullberg 06 3.82 - 21 3.80 Hammarby IF
102 Elias Kapell 06 3.75 - 22 3.75 Hammarby IF
159 William Strandberg 06 2.53 - 21 Hanvikens SK
189 Alexander Heaton 05 4.05 - 22 4.05 Huddinge AIS
190 Oscar Heaton 05 3.60 - 22 3.60 Huddinge AIS
191 Leo Marcus 06 2.95 - 21 Huddinge AIS
192 Oliver Sandberg 06 4.31 - 22 4.31 Huddinge AIS
596 Jacob Semb-Josefson 06 4.45 - 22 4.45 Turebergs FK
820 Jack Forsberg 06 3.75 - 22 3.75 Västerås FK
822 Viktor Rahm 05 4.85 - 22 4.85 Västerås FK
P17 Längd2022-06-12
22 Babu Badjie 05 6.33 - 21 6.32 Bromma IF
26 Filip Olsson 06 6.95 - 21 6.88 Bromma IF
27 Kim Wingren 06 5.79 - 21 5.79 Bromma IF
58 Edvin Sidwall 06 6.21 - 22 6.21 Danderyds SK
80 Rasmus Berg 05 6.53 - 22 6.53 Gefle IF
99 Aron Gullberg 06 5.27 - 21 Hammarby IF
156 Christoffer Bergkvist 05 5.59 - 20 5.36 Hanvikens SK
159 William Strandberg 06 5.17 - 22 5.17 Hanvikens SK
240 Mindor Bergler 05 6.24 - 21 5.68 Hässelby SK
241 Ruben Frisk 06 5.96 - 22 5.96 Hässelby SK
292 Alexander Oliver 05 5.97 - 22 5.97 IF Göta Karlstad
324 Anton Hellstrand Helleberg 05 6.23 - 22 6.23 IFK Lidingö
404 Melker Jensfelt 06 6.88 - 21 6.60 Malmö AI
425 Oskar Carlsson 05 4.74 - 22 4.74 Mälarö SOK
426 Simon Forsman Ferrer 06 5.01 - 21 5.00 Mälarö SOK
427 Albin Lundberg 06 5.13 - 21 5.09 Mälarö SOK
428 Jonah Pergert 06 4.77 - 21 4.65 Mälarö SOK
444 William Brändeborn 05 6.75 - 21 6.55 Råby-Rekarne FI
537 Elis Gemzell 05 6.32 - 22 6.32 Tierps IF
594 Gustav Källström 06 5.77 - 21 Turebergs FK
597 Saviola Mbugua Waithira 06 5.47 - 21 5.43 Turebergs FK
823 Oscar Setthammar 06 4.99 - 22 4.99 Västerås FK
P17 Kula2022-06-11
7 Jesper Lindqvist 05 16.54 - 22 16.54 Boden FI
27 Kim Wingren 06 - Bromma IF
