Startlista per klubb  
 
P16 100 m2022-08-26
33 Edvin Sidwall 06 11.00 - 22 11.00 Danderyds SK
117 Sebastian Sjöholm 06 11.82 - 22 11.82 Hälle IF
126 Elliot Hultell 06 11.74 - 22 11.74 Hässelby SK
172 Ludwig Persson 06 11.78 - 22 11.78 IF Vingarna
174 Albin Edin 06 10.99 - 22 10.99 IFK Göteborg
175 Hannes Lukkari 06 11.71 - 22 11.71 IFK Göteborg
193 Adam Greszkiewicz 06 11.60 - 22 11.60 IFK Helsingborg
206 Kalel Mudingay 06 11.25 - 22 11.25 IFK Lund
251 Aleksandros Panajoti 06 12.04 - 22 12.04 IK Stål
257 Akilles Teglbjaerg 06 11.37 - 22 11.37 KA 2 IF
264 Joel Härensjö 06 12.03 - 22 12.03 Kalmar SK
273 Hampus Hillding 06 11.94 - 22 11.94 KFUM Örebro
296 Tinh Lundström 06 11.78 - 22 11.78 Leksands FIK
308 David Hedrén 06 12.24 - 22 12.24 LK Roslagen
312 Emil Cimander 06 11.20 - 22 11.20 Malmö AI
315 Eric Segnon 06 11.40 - 22 11.40 Malmö AI
316 William Trulsson 06 10.47 - 22 10.47 Malmö AI
331 Andrei Popa 06 11.17 - 22 11.17 Mariestads AIF
336 Anton Fäldt 06 11.54 - 22 11.54 Mölndals AIK
429 David Svanberg 06 12.28 - 22 12.28 Tullinge FI
534 Oscar Dahlén 06 12.11 - 22 12.11 Västerås FK
536 Hilding Hanberg 06 11.86 - 22 11.86 Västerås FK
571 Simon Grahn 06 11.24 - 22 11.24 Östersunds GIF
P16 200 m2022-08-27
14 Viktor Sahlsten 06 25.54 - 22 25.54 Boo IF
15 Hugo Theander 06 25.70 - 22 25.70 Boo IF
33 Edvin Sidwall 06 23.09 - 22 23.09 Danderyds SK
115 Leo Bergman 06 22.65 - 22 22.65 Hälle IF
117 Sebastian Sjöholm 06 24.37 - 22 24.37 Hälle IF
126 Elliot Hultell 06 24.14 - 22 24.14 Hässelby SK
145 Ali Dawood 06 23.02 - 22 23.02 IF Göta Karlstad
172 Ludwig Persson 06 23.93 - 22 23.93 IF Vingarna
174 Albin Edin 06 22.61 - 22 22.61 IFK Göteborg
206 Kalel Mudingay 06 23.35 - 22 23.35 IFK Lund
251 Aleksandros Panajoti 06 24.82 - 22 24.82 IK Stål
271 Sigge Bergentz 06 23.75 - 22 23.75 KFUM Örebro
296 Tinh Lundström 06 24.66 - 22 24.66 Leksands FIK
308 David Hedrén 06 25.09 - 22 25.09 LK Roslagen
313 Melker Jensfelt 06 22.82 - 22 22.82 Malmö AI
315 Eric Segnon 06 23.63 - 22 23.63 Malmö AI
383 Leon Ölmerud Kjellman 06 22.72 - 22 22.72 Sundsvalls FI
429 David Svanberg 06 25.48 - 22 25.48 Tullinge FI
439 Gustav Källström 06 23.92 - 22 23.92 Turebergs FK
470 Anton Höglund 06 23.82 - 22 23.82 Täby IS
536 Hilding Hanberg 06 24.69 - 22 24.69 Västerås FK
559 Samuel Jönsson 06 22.80 - 22 22.80 Åhus FIK
571 Simon Grahn 06 23.21 - 22 23.21 Östersunds GIF
P16 400 m2022-08-26
115 Leo Bergman 06 50.74 - 22 50.74 Hälle IF
145 Ali Dawood 06 53.13 - 22 53.13 IF Göta Karlstad
172 Ludwig Persson 06 52.60 - 22 52.60 IF Vingarna
195 Gabriel Hanfler 06 54.27 - 22 54.27 IFK Helsingborg
274 Viggo Olsson 06 53.47 - 22 53.47 KFUM Örebro
308 David Hedrén 06 56.93 - 21 57.04 LK Roslagen
316 William Trulsson 06 47.29 - 22 47.29 Malmö AI
383 Leon Ölmerud Kjellman 06 50.09 - 22 50.09 Sundsvalls FI
417 Elliot Jannert 06 51.14 - 22 51.14 Tjalve FIF
421 Albin Freiholtz 06 52.64 - 22 52.64 Trollhättan FIK
437 John Bäck 06 52.93 - 22 52.93 Turebergs FK
494 Tobias Backeström 06 53.59 - 22 53.59 Umedalens IF
P16 800 m2022-08-27
70 Neo Hall 06 2:02.81 - 22 2:02.81 Hammarby IF
72 Filip Herre 06 2:01.84 - 22 2:01.84 Hammarby IF
75 Anton Sallnäs 06 2:07.74 - 22 2:07.74 Hammarby IF
98 Moltas Austrell 06 2:05.54 - 21 2:05.87 Heleneholms IF
127 Alexander Hägg 06 2:01.16 - 22 2:01.16 Hässelby SK
128 Anton Petersson 06 2:01.55 - 22 2:01.55 Hässelby SK
195 Gabriel Hanfler 06 2:07.01 - 21 2:07.06 IFK Helsingborg
203 Karl Ottfalk 06 1:56.90 - 22 1:56.90 IFK Lidingö
311 Michael Negasi 06 2:09.40 - 22 2:09.40 Löparnas Vänner IF
374 August Humeur 06 2:05.56 - 22 2:05.56 Spårvägens FK
416 Hector Bergström 06 2:07.43 - 22 2:07.43 Tjalve FIF
417 Elliot Jannert 06 2:02.50 - 22 2:02.50 Tjalve FIF
421 Albin Freiholtz 06 2:03.53 - 22 2:03.53 Trollhättan FIK
436 Jakob Bergström 06 2:04.76 - 22 2:04.76 Turebergs FK
437 John Bäck 06 2:05.60 - 22 2:05.60 Turebergs FK
442 Albert Ziegler 06 2:01.58 - 22 2:01.58 Turebergs FK
471 Erik Nederheim 06 1:57.92 - 22 1:57.92 Täby IS
494 Tobias Backeström 06 2:07.69 - 22 2:07.69 Umedalens IF
P16 1500 m2022-08-27
5 Jimmy Nord 06 4:18.05 - 22 4:18.05 Alingsås IF
71 Elton Hedberg 06 4:29.17 - 22 4:29.17 Hammarby IF
116 Filip Jonsson 06 4:08.79 - 22 4:08.79 Hälle IF
127 Alexander Hägg 06 4:13.85 - 22 4:13.85 Hässelby SK
128 Anton Petersson 06 4:08.40 - 22 4:08.40 Hässelby SK
203 Karl Ottfalk 06 3:51.47 - 22 3:51.47 IFK Lidingö
311 Michael Negasi 06 4:19.12 - 22 4:19.12 Löparnas Vänner IF
338 Sven Nordström 06 4:29.06 - 22 4:29.06 Mölndals AIK
436 Jakob Bergström 06 4:23.12 - 22 4:23.12 Turebergs FK
438 Lowe Fuxe Barkvall 06 4:18.35 - 22 4:18.35 Turebergs FK
442 Albert Ziegler 06 4:13.03 - 22 4:13.03 Turebergs FK
471 Erik Nederheim 06 4:00.54 - 22 4:00.54 Täby IS
496 Felix Johnsson 06 4:15.16 - 22 4:15.16 Upsala IF
565 Sebastian Thysell 06 4:13.76 - 22 4:13.76 Ärla IF
P16 3000 m2022-08-26
5 Jimmy Nord 06 9:18.36 - 22 9:18.36 Alingsås IF
116 Filip Jonsson 06 9:01.56 - 22 9:01.56 Hälle IF
203 Karl Ottfalk 06 8:21.13 - 22 8:21.13 IFK Lidingö
224 Theo Eriksson 06 10:05.96 - 22 10:05.96 IFK Växjö
270 Lucas Asplund 06 9:30.25 - 22 9:30.25 KFUM Örebro
337 Ola Leire 06 - Mölndals AIK
338 Sven Nordström 06 9:45.60 - 22 9:45.60 Mölndals AIK
339 Ludwig Rosén 06 9:14.28 - 22 9:14.28 Mölndals AIK
416 Hector Bergström 06 10:02.95 - 22 10:02.95 Tjalve FIF
438 Lowe Fuxe Barkvall 06 9:13.76 - 22 9:13.76 Turebergs FK
442 Albert Ziegler 06 9:06.75 - 22 9:06.75 Turebergs FK
496 Felix Johnsson 06 9:10.67 - 22 9:10.67 Upsala IF
499 Petter Sandberg 06 10:21.38 - 22 10:21.38 Upsala IF
532 Max Österberg 06 9:33.49 - 20 Värmdö IF
P16 2000 m hinder2022-08-28
116 Filip Jonsson 06 - Hälle IF
224 Theo Eriksson 06 - IFK Växjö
274 Viggo Olsson 06 - KFUM Örebro
436 Jakob Bergström 06 - Turebergs FK
438 Lowe Fuxe Barkvall 06 - Turebergs FK
442 Albert Ziegler 06 - Turebergs FK
496 Felix Johnsson 06 - Upsala IF
499 Petter Sandberg 06 - Upsala IF
532 Max Österberg 06 - Värmdö IF
P16 110 m häck2022-08-28
69 Carl Bergmark 06 15.80 - 22 15.80 Hammarby IF
74 Elias Kapell 06 14.95 - 22 14.95 Hammarby IF
94 Emil Kågström Tyboni 06 15.34 - 22 15.34 Hanvikens SK
103 Emil Klockar 06 15.14 - 22 15.14 Huddinge AIS
174 Albin Edin 06 14.58 - 22 14.58 IFK Göteborg
176 Albin Örnborg 06 15.30 - 22 15.30 IFK Göteborg
197 Linus Rosén 06 15.86 - 22 15.86 IFK Helsingborg
222 Isak Bergström 06 15.76 - 22 15.76 IFK Växjö
257 Akilles Teglbjaerg 06 14.64 - 22 14.64 KA 2 IF
264 Joel Härensjö 06 15.72 - 22 15.72 Kalmar SK
440 Jacob Semb-Josefson 06 - Turebergs FK
441 Saviola Mbugua Waithira 06 15.91 - 22 15.91 Turebergs FK
P16 300 m häck2022-08-27
68 Alfred Berglind 06 40.76 - 22 40.76 Hammarby IF
74 Elias Kapell 06 38.66 - 22 38.66 Hammarby IF
103 Emil Klockar 06 40.67 - 22 40.67 Huddinge AIS
176 Albin Örnborg 06 41.80 - 22 41.80 IFK Göteborg
271 Sigge Bergentz 06 38.63 - 22 38.63 KFUM Örebro
383 Leon Ölmerud Kjellman 06 38.78 - 22 38.78 Sundsvalls FI
437 John Bäck 06 40.42 - 22 40.42 Turebergs FK
441 Saviola Mbugua Waithira 06 40.13 - 22 40.13 Turebergs FK
527 Ebbe Dahlenborg 06 44.29 - 22 44.29 Varbergs GIF
528 Maxime Saysaleumsack Deragården 06 42.13 - 22 42.13 Varbergs GIF
535 Jack Forsberg 06 42.94 - 22 42.94 Västerås FK
559 Samuel Jönsson 06 37.89 - 22 37.89 Åhus FIK
P16 Höjd2022-08-26
23 Kim Wingren 06 1.75 - 22 1.75 Bromma IF
73 Felix Holmqvist 06 1.87 - 22 1.87 Hammarby IF
125 Ruben Frisk 06 1.84 - 22 1.84 Hässelby SK
193 Adam Greszkiewicz 06 1.83 - 21 1.79 IFK Helsingborg
196 Zac Jellum Ling 06 1.79 - 22 1.79 IFK Helsingborg
202 Simon Johannesson 06 1.80 - 21 1.80 IFK Lidingö
236 Vilgot Hakeberg 06 1.90 - 21 1.83 IKHP Huskvarna
253 Julius Wiklund 06 1.95 - 22 1.95 IK Wilske
268 Gustav Malmkvist 06 1.86 - 22 1.86 Katrineholms SK
331 Andrei Popa 06 1.93 - 22 1.93 Mariestads AIF
365 Gabriel Mattsson 06 1.67 - 21 1.65 Rånäs 4H
421 Albin Freiholtz 06 1.83 - 22 1.83 Trollhättan FIK
439 Gustav Källström 06 1.95 - 22 1.95 Turebergs FK
441 Saviola Mbugua Waithira 06 1.79 - 22 1.79 Turebergs FK
P16 Stav2022-08-26
69 Carl Bergmark 06 3.90 - 22 3.90 Hammarby IF
104 Leo Marcus 06 3.36 - 22 3.36 Huddinge AIS
105 Oliver Sandberg 06 4.45 - 22 4.45 Huddinge AIS
222 Isak Bergström 06 4.61 - 22 4.61 IFK Växjö
223 Viggo Bergström 06 4.42 - 22 4.42 IFK Växjö
272 Casper Bergfelt Bengtsson 06 3.53 - 21 KFUM Örebro
273 Hampus Hillding 06 3.92 - 21 3.62 KFUM Örebro
440 Jacob Semb-Josefson 06 4.60 - 22 4.60 Turebergs FK
495 Hugo Engkvist 06 4.10 - 22 4.10 Upsala IF
535 Jack Forsberg 06 4.00 - 22 4.00 Västerås FK
P16 Längd2022-08-26
73 Felix Holmqvist 06 6.54 - 22 6.54 Hammarby IF
74 Elias Kapell 06 6.69 - 22 6.69 Hammarby IF
115 Leo Bergman 06 6.43 - 22 6.43 Hälle IF
117 Sebastian Sjöholm 06 6.02 - 22 6.02 Hälle IF
125 Ruben Frisk 06 6.38 - 22 6.38 Hässelby SK
126 Elliot Hultell 06 5.77 - 22 5.77 Hässelby SK
175 Hannes Lukkari 06 5.96 - 22 5.96 IFK Göteborg
196 Zac Jellum Ling 06 5.89 - 22 5.89 IFK Helsingborg
197 Linus Rosén 06 6.08 - 22 6.08 IFK Helsingborg
198 Viktor Vartia 06 5.90 - 22 5.90 IFK Helsingborg
222 Isak Bergström 06 5.81 - 22 5.81 IFK Växjö
251 Aleksandros Panajoti 06 5.80 - 22 5.80 IK Stål
256 Oliver Mostert 06 6.29 - 22 6.29 KA 2 IF
257 Akilles Teglbjaerg 06 6.53 - 22 6.53 KA 2 IF
268 Gustav Malmkvist 06 6.11 - 22 6.11 Katrineholms SK
273 Hampus Hillding 06 5.86 - 22 5.86 KFUM Örebro
313 Melker Jensfelt 06 6.88 - 21 6.69 Malmö AI
365 Gabriel Mattsson 06 5.63 - 22 5.63 Rånäs 4H
373 Oliver Ericsson 06 6.75 - 22 6.75 Spårvägens FK
388 Benjamin Bodin 06 5.82 - 22 5.82 Säters IF
429 David Svanberg 06 4.45 - 21 Tullinge FI
439 Gustav Källström 06 6.05 - 22 6.05 Turebergs FK
441 Saviola Mbugua Waithira 06 6.37 - 22 6.37 Turebergs FK
528 Maxime Saysaleumsack Deragården 06 5.31 - 22 5.31 Varbergs GIF
P16 Tresteg2022-08-28
23 Kim Wingren 06 13.68 - 22 13.68 Bromma IF
73 Felix Holmqvist 06 13.19 - 22 13.19 Hammarby IF
176 Albin Örnborg 06 12.55 - 22 12.55 IFK Göteborg
198 Viktor Vartia 06 11.99 - 22 11.99 IFK Helsingborg
205 Alfons Ekerot 06 11.94 - 22 11.94 IFK Lund
256 Oliver Mostert 06 13.20 - 22 13.20 KA 2 IF
331 Andrei Popa 06 12.96 - 22 12.96 Mariestads AIF
373 Oliver Ericsson 06 13.75 - 22 13.75 Spårvägens FK
383 Leon Ölmerud Kjellman 06 - Sundsvalls FI
498 Viktor Norrby 06 11.50 - 22 11.50 Upsala IF
575 Tom Emfel 06 12.43 - 22 12.43 Hellas FK
P16 Kula2022-08-28
74 Elias Kapell 06 13.62 - 22 13.62 Hammarby IF
95 Mattias Nilsson 06 12.91 - 22 12.91 Hanvikens SK
214 Ludvig Fredman 06 15.81 - 22 15.81 IFK Märsta
314 Angelos Pavlidis 06 13.78 - 22 13.78 Malmö AI
355 Daniel Birgersson 06 - Nyköpings BIS
360 Neo Jansson 06 12.84 - 22 12.84 Råby-Rekarne FI
366 Bo Rydstrand 06 14.15 - 22 14.15 Rånäs 4H
391 Valdemar Wik 06 12.35 - 22 12.35 Sävedalens AIK
469 Joel Holgersson 06 14.01 - 22 14.01 Tyft Arena IF
533 Melvin Dahlén 06 12.65 - 22 12.65 Västerås FK
558 Isak Hjelm 06 9.93 - 22 9.93 Åhus FIK
P16 Diskus2022-08-26
68 Alfred Berglind 06 37.18 - 22 37.18 Hammarby IF
69 Carl Bergmark 06 37.87 - 22 37.87 Hammarby IF
73 Felix Holmqvist 06 39.97 - 22 39.97 Hammarby IF
106 Joel Wikström 06 36.18 - 22 36.18 Huddinge AIS
194 Erik Hallqvist-Persson 06 32.91 - 22 32.91 IFK Helsingborg
197 Linus Rosén 06 35.18 - 22 35.18 IFK Helsingborg
214 Ludvig Fredman 06 52.19 - 22 52.19 IFK Märsta
265 Dante Lennartsson 06 38.53 - 22 38.53 Kalmar SK
314 Angelos Pavlidis 06 39.10 - 22 39.10 Malmö AI
360 Neo Jansson 06 27.72 - 22 27.72 Råby-Rekarne FI
365 Gabriel Mattsson 06 34.66 - 22 34.66 Rånäs 4H
366 Bo Rydstrand 06 42.31 - 22 42.31 Rånäs 4H
391 Valdemar Wik 06 38.44 - 22 38.44 Sävedalens AIK
469 Joel Holgersson 06 41.42 - 22 41.42 Tyft Arena IF
558 Isak Hjelm 06 30.15 - 22 30.15 Åhus FIK
P16 Slägga2022-08-28
68 Alfred Berglind 06 42.57 - 22 42.57 Hammarby IF
105 Oliver Sandberg 06 53.95 - 22 53.95 Huddinge AIS
214 Ludvig Fredman 06 59.09 - 22 59.09 IFK Märsta
309 Anton Strömberg 06 56.39 - 22 56.39 Luleå FI
360 Neo Jansson 06 53.96 - 22 53.96 Råby-Rekarne FI
366 Bo Rydstrand 06 52.65 - 22 52.65 Rånäs 4H
469 Joel Holgersson 06 46.52 - 22 46.52 Tyft Arena IF
497 Svante Nelander 06 34.68 - 22 34.68 Upsala IF
498 Viktor Norrby 06 35.39 - 22 35.39 Upsala IF
500 Edvin Tögenmark 06 42.45 - 22 42.45 Upsala IF
558 Isak Hjelm 06 34.21 - 22 34.21 Åhus FIK
P16 Spjut2022-08-27
95 Mattias Nilsson 06 45.98 - 22 45.98 Hanvikens SK
105 Oliver Sandberg 06 50.62 - 22 50.62 Huddinge AIS
196 Zac Jellum Ling 06 41.64 - 22 41.64 IFK Helsingborg
223 Viggo Bergström 06 55.99 - 22 55.99 IFK Växjö
264 Joel Härensjö 06 42.11 - 22 42.11 Kalmar SK
265 Dante Lennartsson 06 39.71 - 22 39.71 Kalmar SK
355 Daniel Birgersson 06 47.90 - 22 47.90 Nyköpings BIS
367 Lucas Vesterlund 06 35.30 - 22 35.30 Rånäs 4H
388 Benjamin Bodin 06 53.89 - 22 53.89 Säters IF
390 Albin Friberg 06 61.47 - 22 61.47 Sävedalens AIK
527 Ebbe Dahlenborg 06 50.92 - 22 50.92 Varbergs GIF
P15 80 m2022-08-26
2 Djamil Jones 07 9.77 - 22 9.77 AIK
3 Adrian Kylington 07 9.38 - 22 9.38 AIK
8 Edvin Käller 07 9.52 - 22 9.52 Bollnäs FIK
25 William Wellstedt 07 10.07 - 22 10.07 Bromma IF
37 Ivano Bevanda 07 9.15 - 22 9.15 Eslövs AI
52 Erik Petersson 07 9.31 - 22 9.31 FIK Färjestaden
57 Oskar Nisser 07 9.81 - 22 9.81 Gefle IF
148 Manne Moberg 07 10.24 - 22 10.24 IF Göta Karlstad
180 Joel Pettersson 07 10.16 - 22 10.16 IFK Göteborg
207 Bram Persson 07 9.39 - 22 9.39 IFK Lund
208 Emil Wetterberg 07 9.81 - 22 9.81 IFK Lund
213 Sebastian Alin 07 9.80 - 22 9.80 IFK Mora FIK
226 Gustav Johansson 07 10.08 - 22 10.08 IFK Växjö
241 Ivar Fransson Larsson 07 9.47 - 22 9.47 IK Lerum FI
277 Kevin Lindquist 07 9.36 - 22 9.36 KFUM Örebro
279 Elliot Smedstad 07 10.23 - 22 10.23 KFUM Örebro
290 Oskar Ekström 07 10.17 - 22 10.17 Kongahälla AIK
300 Theodor Sjölander 07 9.76 - 22 9.76 Linköpings GIF
301 Anton Skoglund 07 10.35 - 22 10.35 Linköpings GIF
302 Miron Weber 07 10.28 - 22 10.28 Linköpings GIF
340 Oskar Andersson 07 10.11 - 22 10.11 Mölndals AIK
341 David Blixt 07 9.96 - 22 9.96 Mölndals AIK
345 Hugo Persson 07 9.60 - 22 9.60 Mölndals AIK
361 Oskar Tennhed 07 9.53 - 22 9.53 Råby-Rekarne FI
409 Leo Carlsson 07 9.78 - 22 9.78 Södertälje IF
445 Joar Eriksson 07 9.61 - 22 9.61 Turebergs FK
452 Alexander Mickelson 07 9.59 - 22 9.59 Turebergs FK
453 Karl Thilers 07 9.85 - 22 9.85 Turebergs FK
501 Karl Bothelius 07 10.15 - 22 10.15 Upsala IF
503 Jonas Gällstedt 07 9.51 - 22 9.51 Upsala IF
509 Andreas Linder 07 9.76 - 22 9.76 Upsala IF
512 Ishak Mekrami 07 9.87 - 22 9.87 Upsala IF
549 Julian Fazakas 07 9.61 - 22 9.61 Wärnamo SK
552 Vidar Nilsson 07 9.91 - 22 9.91 Ystads IF
568 Daniel Otterdahl 07 9.45 - 21 9.56 Örgryte IS
P15 300 m2022-08-27
8 Edvin Käller 07 36.98 - 22 36.98 Bollnäs FIK
17 Teodor Klerefors 07 39.27 - 22 39.27 Boo IF
37 Ivano Bevanda 07 36.40 - 22 36.40 Eslövs AI
46 Milton Cooper 07 36.91 - 22 36.91 Falu IK
56 Elliot Neuhaus 07 38.26 - 22 38.26 Gefle IF
57 Oskar Nisser 07 39.22 - 22 39.22 Gefle IF
80 Vilmer Karlsson 07 36.97 - 22 36.97 Hammarby IF
179 Måns Eklund 07 38.92 - 22 38.92 IFK Göteborg
241 Ivar Fransson Larsson 07 37.11 - 22 37.11 IK Lerum FI
266 Thomas Ferletta 07 38.32 - 22 38.32 Karlskoga Friidrott
276 Neo Kanedal 07 37.93 - 22 37.93 KFUM Örebro
277 Kevin Lindquist 07 37.79 - 22 37.79 KFUM Örebro
290 Oskar Ekström 07 40.31 - 22 40.31 Kongahälla AIK
340 Oskar Andersson 07 41.65 - 22 41.65 Mölndals AIK
392 Alfred Danerud 07 38.23 - 22 38.23 Sävedalens AIK
422 Eskil Ekström 07 37.90 - 22 37.90 Trollhättan FIK
447 Edvin Hansen Tydén 07 40.91 - 21 Turebergs FK
449 Jakob Lennermark 07 38.05 - 22 38.05 Turebergs FK
453 Karl Thilers 07 39.51 - 22 39.51 Turebergs FK
529 Malte Zettergren 07 38.95 - 22 38.95 Varbergs GIF
549 Julian Fazakas 07 38.02 - 22 38.02 Wärnamo SK
P15 800 m2022-08-26
16 Arvid Ahlstrand 07 2:15.53 - 22 2:15.53 Boo IF
58 Oscar Norberg 07 2:20.45 - 22 2:20.45 Gefle IF
80 Vilmer Karlsson 07 1:57.09 - 22 1:57.09 Hammarby IF
149 Jacob Åhman 07 1:58.22 - 22 1:58.22 IF Göta Karlstad
168 Linus Wedin 07 2:07.25 - 22 2:07.25 IF Start
179 Måns Eklund 07 2:07.20 - 22 2:07.20 IFK Göteborg
218 Lucas Wall 07 2:06.85 - 22 2:06.85 IFK Umeå
266 Thomas Ferletta 07 2:04.36 - 22 2:04.36 Karlskoga Friidrott
278 Sebastian Norlander 07 2:17.47 - 22 2:17.47 KFUM Örebro
317 Finn Grindal 07 1:59.89 - 22 1:59.89 Malmö AI
342 Elias Eliasson 07 1:59.85 - 22 1:59.85 Mölndals AIK
344 Paul Janzen 07 2:09.72 - 22 2:09.72 Mölndals AIK
382 August Hannerstål 07 2:13.28 - 22 2:13.28 Sundbybergs IK
398 William Svensson 07 2:08.71 - 22 2:08.71 Sävedalens AIK
443 Tor Agnvall 07 2:13.60 - 22 2:13.60 Turebergs FK
451 Vilhelm Lood Falgén 07 2:04.90 - 22 2:04.90 Turebergs FK
475 Leo Papinski 07 2:06.75 - 22 2:06.75 Täby IS
507 Ludvig Höglund 07 2:11.30 - 22 2:11.30 Upsala IF
508 Emil Kellgren 07 2:12.10 - 22 2:12.10 Upsala IF
513 Noa Steiner 07 1:56.60 - 22 1:56.60 Upsala IF
P15 2000 m2022-08-28
16 Arvid Ahlstrand 07 6:48.63 - 21 Boo IF
24 Audunn Kristjansson 07 - Bromma IF
149 Jacob Åhman 07 5:49.97 - 22 5:49.97 IF Göta Karlstad
158 Arvid Möller 07 6:40.19 - 22 6:40.19 IF Kville
168 Linus Wedin 07 5:51.31 - 22 5:51.31 IF Start
215 Noah Evans 07 - IFK Märsta
218 Lucas Wall 07 6:16.06 - 22 6:16.06 IFK Umeå
235 Tage Börjesson 07 6:21.80 - 21 IK Akele
238 Emil Ling 07 5:54.85 - 22 5:54.85 IKHP Huskvarna
266 Thomas Ferletta 07 6:19.83 - 22 6:19.83 Karlskoga Friidrott
278 Sebastian Norlander 07 6:43.22 - 22 6:43.22 KFUM Örebro
317 Finn Grindal 07 5:52.73 - 21 Malmö AI
342 Elias Eliasson 07 5:58.06 - 22 5:58.06 Mölndals AIK
395 Noah Svedberg 07 5:59.91 - 22 5:59.91 Sävedalens AIK
398 William Svensson 07 6:13.90 - 22 6:13.90 Sävedalens AIK
418 Arvid Åberg 07 6:43.94 - 22 6:43.94 Tjalve FIF
446 Iker Garcia Lundström 07 6:39.93 - 21 6:40.76 Turebergs FK
451 Vilhelm Lood Falgén 07 5:51.22 - 22 5:51.22 Turebergs FK
475 Leo Papinski 07 6:17.18 - 22 6:17.18 Täby IS
478 Liam Tannlund 07 6:33.00 - 21 Täby IS
513 Noa Steiner 07 5:45.60 - 22 5:45.60 Upsala IF
551 Babak Lindberg 07 6:35.46 - 21 6:39.29 Ystads IF
560 Mikel Månsson 07 6:16.54 - 22 6:16.54 Åhus FIK
562 Albin Wallgren 07 6:58.27 - 22 6:58.27 Åsbro GoIF
P15 1500 m hinder2022-08-26
24 Audunn Kristjansson 07 5:21.45 - 22 5:21.45 Bromma IF
130 Simon Berhane 07 5:34.05 - 22 5:34.05 Hässelby SK
242 Nils Johner 07 5:18.65 - 22 5:18.65 IK Lerum FI
395 Noah Svedberg 07 - Sävedalens AIK
446 Iker Garcia Lundström 07 5:04.25 - 22 5:04.25 Turebergs FK
513 Noa Steiner 07 4:23.26 - 22 4:23.26 Upsala IF
560 Mikel Månsson 07 4:45.50 - 22 4:45.50 Åhus FIK
562 Albin Wallgren 07 5:21.97 - 22 5:21.97 Åsbro GoIF
P15 80 m häck2022-08-28
1 David Berglund 07 11.10 - 22 11.10 AIK
54 Marcial Zetterfeldt 07 13.08 - 22 13.08 Finspångs AIK
79 Hannes Johansson 07 11.67 - 22 11.67 Hammarby IF
129 Marcus Beckman 07 11.78 - 22 11.78 Hässelby SK
159 Albin Theander 07 11.86 - 22 11.86 IF Kville
163 Kalle Thyrman 07 11.91 - 22 11.91 IF Rigor
177 Rasmus Arnell 07 11.80 - 22 11.80 IFK Göteborg
182 Axel Rogö 07 10.50 - 22 10.50 IFK Göteborg
225 Liam Belo Da Silva 07 12.55 - 22 12.55 IFK Växjö
228 Hugo Sjösten 07 13.35 - 22 13.35 IFK Växjö
301 Anton Skoglund 07 12.27 - 22 12.27 Linköpings GIF
341 David Blixt 07 11.14 - 22 11.14 Mölndals AIK
343 Noah Hedenblom 07 12.07 - 22 12.07 Mölndals AIK
381 Henrik Deresiewicz 07 11.74 - 22 11.74 Sundbybergs IK
399 Isak Thörn 07 12.86 - 22 12.86 Sävedalens AIK
449 Jakob Lennermark 07 11.46 - 22 11.46 Turebergs FK
450 Simon Lindström 07 11.15 - 22 11.15 Turebergs FK
474 Jacob Norsell 07 11.51 - 22 11.51 Täby IS
476 Jacob Rune 07 10.97 - 22 10.97 Täby IS
538 Tim Henriksson 07 12.06 - 22 12.06 Västerås FK
550 Hilding Jerrhag 07 12.33 - 22 12.33 Ystads IF
552 Vidar Nilsson 07 11.81 - 22 11.81 Ystads IF
553 Viktor Sahlin 07 12.16 - 22 12.16 Ystads IF
572 Sam Rondung 07 11.96 - 22 11.96 Östersunds GIF
P15 300 m häck2022-08-26
34 Vidar Bergström 07 46.70 - 22 46.70 Enköpings AI
54 Marcial Zetterfeldt 07 45.07 - 22 45.07 Finspångs AIK
81 Anton Roslund 07 43.30 - 22 43.30 Hammarby IF
142 Edvin Persson 07 40.41 - 22 40.41 Högby IF
159 Albin Theander 07 44.13 - 22 44.13 IF Kville
163 Kalle Thyrman 07 42.04 - 22 42.04 IF Rigor
177 Rasmus Arnell 07 42.04 - 22 42.04 IFK Göteborg
179 Måns Eklund 07 44.63 - 22 44.63 IFK Göteborg
182 Axel Rogö 07 39.42 - 22 39.42 IFK Göteborg
227 Kevin Nordin 07 44.55 - 22 44.55